www.afisha-irkutsk.ru

 

Этот день в
истории «Зенита»

 

29
марта
архив

100-й гол "джокеров" "Зенита" в чемпионатах России


Лучший бомбардир «Зенита» и всего российского футбола Александр Кержаков продолжает ставить новые рекорды и забивать юбилейные мячи. Вот и в субботнем матче с «Торпедо» он вновь дал статистикам повод окунуться в цифры. Выйдя на замену во втором тайме, Александр сумел дважды поразить ворота соперника, и первый из этих мячей оказался юбилейным, 100-м голом зенитовских «джокеров» в чемпионатах России!

11082014

Все голы "джокеров" "Зенита" в чемпионатах России
Дата Матч Игрок Г М С О Тренер
1 09.04.1992 "Ротор"-"Зенит" А.Иванов 1 8 6-1 0 В.Мельников
2 22.07.1992 "Зенит"-"Кубань" Ю.Гусаков 1 33 1-0 2
3 28.10.1992 "Океан"-"Зенит" В.Кулик 1(1) 41 3-2 0
4 06.07.1996 "Локомотив" НН-"Зенит" В.Кулик 1 54 2-1 0 П.Садырин
5 16.09.1996 "Локомотив" М-"Зенит" С.Дмитриев 1 50 3-1 0
6 18.06.1997 "Балтика"-"Зенит" И.Стумбрис 1 46 2-2 1 А.Бышовец
А.Панов 1 46
7 09.08.1997 "Зенит"-"Жемчужина" А.Панов 1 46 2-0 0
8 23.08.1997 "Зенит"-"Торпедо" Г.Попович 1 46 3-2 2
9 18.10.1997 "Ростсельмаш"-"Зенит" А.Панов 1 24 2-3 0
10 09.05.1998 "Зенит"-"Ростсельмаш" А.Панов 1 70 3-0 0
11 17.06.1998 "Зенит"-"Уралан" А.Панов 1 74 2-1 2
12 21.06.1998 "Крылья Советов"-"Зенит" А.Горшков 1 46 1-2 2
13 22.08.1998 "Ростсельмаш"-"Зенит" И.Зазулин 1 66 1-1 1
14 20.09.1998 "Жемчужина"-"Зенит" С.Осипов 1 46 2-1 0
15 03.04.1999 "Зенит"-"Уралан" С.Осипов 1 71 2-0 2 А.Давыдов
16 09.05.1999 "Зенит"-"Ротор" И.Зазулин 1 65 1-1 1
17 15.05.1999 "Ростсельмаш"-"Зенит" А.Панов 1 46 2-1 0
18 03.07.1999 "Зенит"-"Крылья Советов" А.Куртиян 1 46 3-1 1
19 14.07.1999 "Зенит"-"Шинник" А.Петухов 1 46 2-1 2
20 14.08.1999 "Ротор"-"Зенит" К.Лепехин 1 44 2-2 1
21 21.08.1999 "Зенит"-"Ростсельмаш" А.Куртиян 1 82 1-0 2
22 03.10.1999 "Локомотив"-"Зенит" А.Петухов 1 60 1-1 1
23 19.06.2000 "Зенит"-"Крылья Советов" М.Деменко 1 60 3-0 0 Ю.Морозов
24 23.06.2000 "Спартак"-"Зенит" А.Горшков 1 40 1-2 2
25 13.08.2000 "Зенит"-"Торпедо" С.Осипов 1(1) 46 2-1 2
26 10.09.2000 "Черноморец"-"Зенит" М.Деменко 1 34 1-1 1
27 14.10.2000 "Крылья Советов"-"Зенит" Д.Огородник 1 46 0-1 2
28 18.04.2001 "Зенит"-"Динамо" С.Васянович 1 59 2-1 2
29 24.06.2001 "Черноморец"-"Зенит" Г.Попович 1 61 1-4 0
30 30.06.2001 "Зенит"-"Спартак" А.Катульский 1 64 2-1 2
31 22.07.2001 "Сатурн"-"Зенит" М.Астафьев 1 65 2-2 1
32 25.08.2001 "Зенит"-"Алания" Г.Попович 1 78 3-0 0
33 10.08.2002 "Зенит"-"Уралан" Д.Макаров 1 68 2-1 2 М.Бирюков
34 18.06.2003 "Зенит"-"Торпедо Металлург" О.Власов 1 86 3-0 0 В.Петржела
35 25.07.2003 "Торпедо Металлург"-"Зенит" О.Власов 1 75 0-1 2
36 08.08.2003 "Торпедо"-"Зенит" В.Быстров 1 51 1-2 2
37 27.09.2003 "Рубин"-"Зенит" Д.Макаров 1 52 1-2 2
38 13.03.2004 "Зенит"-"Ротор" В.Быстров 1 46 3-2 2
39 07.07.2004 "Зенит"-"Алания" Л.Гартиг 1 81 3-2 2
40 20.09.2004 "Зенит"-"Торпедо" Л.Гартиг 1 70 3-1 0
41 31.10.2004 "Сатурн"-"Зенит" А.Кержаков 1(1) 57 1-3 0
42 08.11.2004 "Зенит"-"Москва" Л.Гартиг 1 75 2-3 0
43 20.03.2005 "Алания"-"Зенит" М.Вьештица 1 6 0-3 2
44 30.04.2005 "Зенит"-"Локомотив" Л.Гартиг 1 65 1-1 1
45 02.07.2005 "Зенит"-"Амкар" О.Кожанов 1 89 5-1 0
46 28.08.2005 "Зенит"-"Крылья Советов" В.Шумуликоски 1 85 4-1 0
47 19.11.2005 "Зенит"-"Ростов" Д.Чадиковски 1 84 4-2 0
48 19.03.2006 "Зенит"-"Сатурн" Р.Пошкус 1 46 1-1 1
49 15.04.2006 "Зенит"-"Луч" О.Власов 1 40 3-1 2
50 06.05.2006 "Локомотив" М-"Зенит" И.Денисов 1(1) 55 3-1 0 В.Боровичка
51 06.08.2006 "Зенит"-"Шинник" Фатих Текке 1 46 1-0 2 Д.Адвокат
52 17.09.2006 "Зенит"-"Крылья Советов" А.Кержаков 1 74 1-0 2
53 22.10.2006 "Зенит"-"Локомотив" М А.Спивак 1(1) 78 4-1 0
54 08.04.2007 "Амкар"-"Зенит" К.Зырянов 1 58 1-1 1
55 24.06.2007 "Зенит"-"Спартак Нч" В.Радимов 1 70 4-3 1
56 23.09.2007 "Рубин"-"Зенит" И.Денисов 1 55 1-4 0
57 21.10.2007 "Зенит"-"Химки" Фатих Текке 1 72 4-1 0
58 13.07.2008 "Химки"-"Зенит" А.Аршавин 1 56 1-4 0
59 27.09.2008 "Локомотив"-"Зенит" А.Домингес 1 55 0-3 0
60 05.10.2008 "Зенит"-"Луч" А.Домингес 1 63 8-1 0
61 18.10.2008 "Спартак" Нч-"Зенит" А.Домингес 1 61 2-2 1
62 16.11.2008 "Зенит"-"Динамо" Фатих Текке 1 63 1-1 1
63 22.03.2009 "Зенит"-"Сатурн" Фатих Текке 1 58 2-1 2
64 05.04.2009 "Томь"-"Зенит" Фатих Текке 1 74 0-3 0
65 25.04.2009 "Зенит"-"Химки" П.Погребняк 1 46 4-2 0
66 03.05.2009 "Ростов"-"Зенит" П.Погребняк 1(1) 67 2-1 0
67 19.07.2009 "Терек"-"Зенит" С.Хусти 1 46 3-2 0
68 10.05.2010 "Амкар"-"Зенит" М.Канунников 1 78 0-2 2 Л.Спаллетти
69 09.07.2010 "Алания"-"Зенит" Д.Лазович 1 24 1-3 0
70 25.09.2010 "Зенит"-"Сатурн" А.Розина 1 64 6-1 0
71 07.11.2010 "Сибирь"-"Зенит" С.Семак 1 58 2-5 0
72 10.11.2010 "Зенит"-ЦСКА А.Розина 1 46 1-3 0
73 14.11.2010 "Зенит"-"Ростов" А.Бухаров 2 88 5-0 0
74 20.11.2010 "Рубин"-"Зенит" С.Хусти 1 42 2-2 1
75 17.04.2011 "Амкар"-"Зенит" А.Бухаров 1 71 1-3 0
76 24.04.2011 "Зенит"-"Крылья Советов" Д.Лазович 2 55 3-0 0
77 15.05.2011 "Зенит"-"Рубин" А.Кержаков 1 42 2-2 1
78 14.06.2011 "Зенит"-"Ростов" С.Хусти 1 59 4-0 0
А.Бухаров 1 83 0
79 11.03.2012 "Зенит"-"Кубань" Д.Лазович 1 46 1-1 1
80 16.03.2012 "Динамо"-"Зенит" С.Хусти 1 59 1-5 0
81 14.04.2012 "Зенит"-ЦСКА А.Аршавин 1 54 2-0 0
82 06.05.2012 "Зенит"-"Спартак" М С.Семак 1(1) 31 2-3 0
83 13.05.2012 "Анжи"-"Зенит" С.Хусти 1 58 0-2 0
84 07.10.2012 "Краснодар"-"Зенит" К.Зырянов 1 65 0-2 2
85 02.11.2012 "Зенит"-"Ростов" В.Быстров 1 41 2-1 2
86 31.03.2013 "Терек"-"Зенит" К.Зырянов 1 66 0-3 0
87 04.05.2013 "Зенит"-"Алания" А.Бухаров 1 79 4-0 0
88 19.05.2013 "Зенит"-"Волга" Р.Широков 1 59 3-1 0
89 26.07.2013 "Зенит"-"Кубань" А.Аршавин 1 55 1-1 1
90 24.08.2013 "Динамо"-"Зенит" А.Кержаков 1 46 1-1 1
91 28.09.2013 "Зенит"-"Спартак" М О.Шатов 1 61 4-2 2
92 06.04.2014 "Зенит"-"Рубин" С.Рондон 3 66 6-2 0 Андре Виллаш-Боаш
93 11.05.2014 "Зенит"-"Динамо" А.Кержаков 1 69 0-3 (т.п.) 0
94 09.08.2014 "Зенит"-"Торпедо" А.Кержаков 2(1) 59 8-1 0
 Условные обозначения:
Г Голы
М Минута выхода на замену
С Итоговый счет матча
О Очки, заработанные "Зенитом" благодаря голам "джокеров"

Для самого же Кержакова это были уже 6-7 мячи за «Зенит» в чемпионатах России, забитые после выхода на замену. И по этому показателю он вышел на первое место среди всех зенитовских «джокеров», опередив кумира петербургских болельщиков конца 1990-х Александра Панова. Оно и понятно: лучший бомбардир должен быть лучшим во всём.

Все "джокеры" "Зенита" в чемпионатах России
Игроки Голы Очки
1 А.Кержаков 7(2) 4
2 А.Панов 6 3
3 А.Бухаров 5 0
4 Фатих Текке 5 5
5 С.Хусти 5 1
6 Л.Гартиг 4 3
7 Д.Лазович 4 1
8 А.Аршавин 3 1
9 В.Быстров 3 6
10 О.Власов 3 4
11 А.Домингес 3 1
12 К.Зырянов 3 3
13 Г.Попович 3 2
14 С.Рондон 3 0
15 С.Осипов 3(1) 4
16 И.Зазулин 2 2
17 А.Петухов 2 3
18 А.Горшков 2 4
19 М.Деменко 2 1
20 А.Куртиян 2 3
21 Д.Макаров 2 4
22 А.Розина 2 0
23 И.Денисов 2(1) 0
24 В.Кулик 2(1) 0
25 П.Погребняк 2(1) 0
26 С.Семак 2(1) 0
27 М.Астафьев 1 1
28 С.Васянович 1 2
29 М.Вьештица 1 2
30 Ю.Гусаков 1 2
31 С.Дмитриев 1 0
32 А.Иванов 1 0
33 М.Канунников 1 2
34 А.Катульский 1 2
35 О.Кожанов 1 0
36 К.Лепехин 1 1
37 Д.Огородник 1 2
38 Р.Пошкус 1 1
39 В.Радимов 1 1
40 И.Стумбрис 1 0
41 Д.Чадиковски 1 0
42 О.Шатов 1 2
43 Р.Широков 1 0
44 В.Шумуликоски 1 0
45 А.Спивак 1(1) 0
Всего 101(8) 73

Отдельно стоить отметить главного тренера «Зенита» Андре Виллаш-Боаша, для которого это уже третья результативная замена в 11 матчах чемпионата России. Если в среднем наставники сине-бело-голубых проводили 1 результативную замену каждые 6 матчей, то у португальца этот показатель почти в два раза выше (3,6 матчей), и на данный момент он опережает и Лучано Спаллетти (4,96), и Дика Адвоката (5,76), и Властимила Петржелу (6,0). При этом, Виллаш-Боаш – единственный из всех тренеров «Зенита» российского периода, который выпустил в матче регулярного чемпионата на замену футболиста, оформившего в итоге хет-трик. До него подобной "проницательностью" отличился лишь тренер Иван Таланов, в перерыве матча 1946 года с киевским "Динамо" заменивший нападающего Александра Фёдорова Николаем Смирновым, который своим хет-триком принёс "Зениту" победу.

Все результативные замены тренеров "Зенита" в чемпионатах России
Тренеры Матчи Замены Голы Очки
1 Лучано Спаллетти 124 25 27(1) 13
2 Дик Адвокат 98 17 17(2) 10
3 Властимил Петржела 96 16 16(1) 16
4 Анатолий Бышовец 64 10 10 8
5 Юрий Морозов 67 10 10(1) 12
6 Анатолий Давыдов 48 8 8 10
7 Андре Виллаш-Боаш 11 3 6(1) 0
8 Вячеслав Мельников 30 3 3(1) 2
9 Павел Садырин 34 2 2 0
10 Михаил Бирюков 9 1 1 2
11 Владимир Боровичка 3 1 1(1) 0
Всего 584 96 101(8) 73


Юрий Долотов