www.afisha-irkutsk.ru
Все матчи "Зенита" на стадионе имени С.М.Кирова
           
Дата Турнир Соперник Счёт Зрители
1 30.07.1950 Чемпионат СССР "Динамо" Ленинград 1:1 100000
2 14.08.1950 Чемпионат СССР "Динамо" Москва 2:4 90000
3 19.08.1950 Чемпионат СССР ЦДКА Москва 1:8 100000
4 23.08.1950 Чемпионат СССР ВВС Москва 0:4 90000
5 29.08.1950 Чемпионат СССР "Спартак" Москва 1:2 50000
6 10.09.1950 Чемпионат СССР "Торпедо" Москва 1:0 30000
7 14.09.1950 Чемпионат СССР "Локомотив" Москва 3:0 30000
8 17.09.1950 Чемпионат СССР "Шахтёр" Сталино 2:2 82000
9 24.10.1950 Кубок СССР "Динамо" Минск 3:1 ?
10 02.05.1951 Чемпионат СССР "Динамо" Ленинград 4:2*** 100000
11 08.05.1951 Чемпионат СССР "Динамо" Тбилиси 1:2 100000
12 14.05.1951 Чемпионат СССР "Спартак" Тбилиси 1:0 25000
13 07.06.1951 Чемпионат СССР "Торпедо" Москва 2:1 55000
14 16.06.1951 Чемпионат СССР "Торпедо" Горький 2:0 45000
15 20.06.1951 Чемпионат СССР "Спартак" Москва 2:1* 80000
16 25.06.1951 Чемпионат СССР "Динамо" Москва 1:1 80000
17 04.07.1951 Чемпионат СССР "Шахтёр" Сталино 0:1 60000
18 08.07.1951 Чемпионат СССР "Динамо" Ленинград 1:1 30000
19 14.07.1951 Чемпионат СССР ЦДСА Москва 1:3** 90000
20 17.07.1951 Чемпионат СССР "Крылья Советов" Куйбышев 0:1 40000
21 10.08.1951 Чемпионат СССР ВВС Москва 3:1 50000
22 14.08.1951 Чемпионат СССР ВМС Москва 0:0 70000
23 26.08.1951 Чемпионат СССР "Даугава" Рига 0:1 70000
24 07.09.1951 Чемпионат СССР "Динамо" Киев 1:0 25000
25 14.08.1952 Чемпионат СССР "Динамо" Ленинград 2:1*** ?
26 16.10.1952 Кубок СССР "Локомотив" Харьков 2:0 5000
27 01.05.1953 Чемпионат СССР "Динамо" Ленинград 1:0*** 100000
28 09.05.1953 Чемпионат СССР "Крылья Советов" Куйбышев 0:0 50000
29 17.05.1953 Чемпионат СССР "Локомотив" Москва 1:0 70000
30 22.05.1953 Чемпионат СССР "Спартак" Вильнюс 1:0 60000
31 27.05.1953 Чемпионат СССР "Динамо" Москва 1:0 50000
32 26.06.1953 Чемпионат СССР "Динамо" Киев 2:1 65000
33 30.06.1953 Чемпионат СССР "Динамо" Тбилиси 2:1* 70000
34 05.07.1953 Чемпионат СССР "Динамо" Ленинград 1:2 60000
35 28.07.1953 Чемпионат СССР "Локомотив" Харьков 5:2 66000
36 08.08.1953 Чемпионат СССР "Торпедо" Москва 0:2 75000
37 07.09.1953 Чемпионат СССР "Спартак" Москва 1:0 60000
38 01.05.1954 Чемпионат СССР "Трудовые Резервы" Ленинград 0:0*** 90000
39 05.05.1954 Чемпионат СССР "Торпедо" Горький 1:1 25000
40 11.05.1954 Чемпионат СССР "Динамо" Тбилиси 3:0 52000
41 26.05.1954 Чемпионат СССР "Динамо" Москва 0:2 90000
42 31.05.1954 Чемпионат СССР "Локомотив" Москва 0:0 35000
43 05.06.1954 Чемпионат СССР ЦДСА Москва 1:1 50000
44 11.06.1954 Чемпионат СССР "Крылья Советов" Куйбышев 0:1 35000
45 02.07.1954 Чемпионат СССР "Спартак" Минск 0:2 25000
46 06.07.1954 Чемпионат СССР "Локомотив" Харьков 0:3 10000
47 25.07.1954 Чемпионат СССР "Трудовые Резервы" Ленинград 1:0 90000
48 29.07.1954 Чемпионат СССР "Торпедо" Москва 2:0 20000
49 24.08.1954 Чемпионат СССР "Динамо" Киев 3:0 65000
50 17.09.1954 Кубок СССР "Локомотив" Москва 2:0 20000
51 06.10.1954 Кубок СССР "Химик" Москва 2:0 ?
52 13.10.1954 Чемпионат СССР "Спартак" Москва 0:1 30000
53 01.05.1955 Чемпионат СССР "Шахтёр" Сталино 1:1 80000
54 05.05.1955 Чемпионат СССР "Трудовые Резервы" Ленинград 2:2*** ?
55 08.05.1955 Чемпионат СССР "Динамо" Москва 0:1 70000
56 15.05.1955 Чемпионат СССР "Динамо" Тбилиси 0:1 ?
57 13.06.1955 Чемпионат СССР "Торпедо" Москва 2:2 ?
58 19.06.1955 Чемпионат СССР "Локомотив" Москва 1:1 ?
59 06.07.1955 Чемпионат СССР "Спартак" Москва 0:4 60000
60 10.07.1955 Чемпионат СССР "Динамо" Киев 1:1 40000
61 18.07.1955 Чемпионат СССР ЦДСА Москва 0:1 ?
62 28.07.1955 Кубок СССР "Локомотив" Москва 2:3** ?
63 07.08.1955 Чемпионат СССР "Трудовые Резервы" Ленинград 3:3 ?
64 12.08.1955 Чемпионат СССР "Спартак" Минск 2:0 30000
65 09.10.1955 Чемпионат СССР "Крылья Советов" Куйбышев 2:2 25000
66 02.05.1956 Чемпионат СССР "Динамо" Тбилиси 0:0 80000
67 11.05.1956 Чемпионат СССР "Динамо" Москва 3:3 80000
68 16.05.1956 Чемпионат СССР "Трудовые Резервы" Ленинград 1:1 ?
69 28.05.1956 Чемпионат СССР "Торпедо" Москва 1:3** 60000
70 08.06.1956 Чемпионат СССР "Локомотив" Москва 1:1 ?
71 19.06.1956 Чемпионат СССР "Спартак" Москва 0:6 70000
72 26.06.1956 Чемпионат СССР "Буревестник" Кишинёв 1:1 ?
73 02.07.1956 Чемпионат СССР "Шахтёр" Сталино 1:1 ?
74 23.09.1956 Чемпионат СССР "Трудовые Резервы" Ленинград 1:1*** ?
75 30.09.1956 Чемпионат СССР ЦДСА Москва 1:5 ?
76 21.10.1956 Чемпионат СССР "Динамо" Киев 5:1 30000
77 02.05.1957 Чемпионат СССР "Локомотив" Москва 1:2 50000
78 08.05.1957 Чемпионат СССР ЦСК МО Москва 1:1 40000
79 14.05.1957 Чемпионат СССР "Торпедо" Москва 1:5 60000
80 19.05.1957 Чемпионат СССР "Спартак" Москва 1:4 80000
81 12.06.1957 Чемпионат СССР "Динамо" Москва 0:2 70000
82 12.07.1957 Чемпионат СССР "Буревестник" Кишинёв 2:0 ?
83 24.08.1957 Кубок СССР "Торпедо" Москва 1:3 40000
84 10.09.1957 Чемпионат СССР "Шахтёр" Сталино 1:1 15000
85 15.09.1957 Чемпионат СССР "Динамо" Киев 2:2 60000
86 02.10.1957 Чемпионат СССР "Динамо" Тбилиси 1:1 ?
87 09.10.1957 Чемпионат СССР "Спартак" Минск 1:1 ?
88 26.10.1957 Чемпионат СССР "Крылья Советов" Куйбышев 2:0 15000
89 02.05.1958 Чемпионат СССР "Адмиралтеец" Ленинград 4:2**** 70000
90 03.06.1958 Чемпионат СССР "Молдова" Кишинёв 5:0 45000
91 26.06.1958 Чемпионат СССР "Динамо" Киев 3:1 75000
92 09.07.1958 Чемпионат СССР ЦСК МО Москва 1:1 65000
93 01.08.1958 Чемпионат СССР "Адмиралтеец" Ленинград 4:0 25000
94 16.08.1958 Чемпионат СССР "Динамо" Москва 0:2 100000
95 21.08.1958 Чемпионат СССР "Локомотив" Москва 2:7** 35000
96 06.09.1958 Чемпионат СССР "Спартак" Москва 4:2* 90000
97 16.09.1958 Чемпионат СССР "Динамо" Тбилиси 2:1* 40000
98 20.09.1958 Чемпионат СССР "Крылья Советов" Куйбышев 1:2 50000
99 15.10.1958 Чемпионат СССР "Шахтёр" Сталино 2:0 15000
100 02.05.1959 Чемпионат СССР "Спартак" Москва 2:0 110000
101 09.05.1959 Чемпионат СССР ЦСК МО Москва 1:1 110000
102 16.05.1959 Чемпионат СССР СКВО Ростов-на-Дону 1:1 100000
103 23.05.1959 Чемпионат СССР "Динамо" Москва 0:0 100000
104 28.05.1959 Чемпионат СССР "Локомотив" Москва 1:4 75000
105 30.06.1959 Чемпионат СССР "Торпедо" Москва 2:0 60000
106 08.08.1959 Чемпионат СССР "Динамо" Киев 2:1 60000
107 29.08.1959 Чемпионат СССР "Шахтёр" Сталино 3:2* 30000
108 01.10.1959 Чемпионат СССР "Крылья Советов" Куйбышев 0:1 50000
109 06.10.1959 Чемпионат СССР "Динамо" Тбилиси 2:1* 30000
110 11.10.1959 Чемпионат СССР "Молдова" Кишинёв 3:1 50000
111 03.05.1960 Чемпионат СССР "Динамо" Тбилиси 0:3 ?
112 07.05.1960 Чемпионат СССР "Динамо" Москва 1:0 60000
113 13.05.1960 Чемпионат СССР "Торпедо" Москва 1:3 70000
114 25.05.1960 Чемпионат СССР "Спартак" Ереван 0:0 ?
115 01.06.1960 Чемпионат СССР "Молдова" Кишинёв 3:1 ?
116 24.06.1960 Чемпионат СССР "Пахтакор" Ташкент 4:1 ?
117 12.07.1960 Чемпионат СССР СКА Ростов-на-Дону 1:2** ?
118 18.07.1960 Чемпионат СССР "Калев" Таллин 6:0 ?
119 24.07.1960 Чемпионат СССР "Даугава" Рига 2:2 80000
120 11.08.1960 Чемпионат СССР "Авангард" Харьков 2:0 ?
121 01.09.1960 Чемпионат СССР "Шахтёр" Сталино 0:1 25000
122 04.09.1960 Чемпионат СССР "Авангард" Харьков 1:0 ?
123 20.09.1960 Чемпионат СССР "Крылья Советов" Куйбышев 5:3 12000
124 14.10.1960 Чемпионат СССР "Пахтакор" Ташкент 2:3** 20000
125 18.10.1960 Чемпионат СССР "Кайрат" Алма-Ата 2:1* 10000
126 02.05.1961 Чемпионат СССР "Кайрат" Алма-Ата 1:2 100000
127 07.05.1961 Чемпионат СССР "Пахтакор" Ташкент 4:1 ?
128 12.05.1961 Чемпионат СССР "Спартак" Ереван 0:0 20000
129 19.05.1961 Чемпионат СССР "Динамо" Москва 2:1 50000
130 13.06.1961 Чемпионат СССР "Динамо" Киев 1:1 40000
131 18.06.1961 Чемпионат СССР "Молдова" Кишинёв 2:0 50000
132 19.07.1961 Чемпионат СССР "Спартак" Москва 2:6 50000
133 24.07.1961 Чемпионат СССР ЦСКА Москва 1:2** 40000
134 10.08.1961 Чемпионат СССР "Калев" Таллин 2:1 30000
135 12.09.1961 Чемпионат СССР "Адмиралтеец" Ленинград 2:2 15000
136 27.09.1961 Чемпионат СССР "Адмиралтеец" Ленинград 1:2*** 15000
137 30.09.1961 Чемпионат СССР "Спартак" Вильнюс 3:0 14000
138 03.10.1961 Кубок СССР "Крылья Советов" Куйбышев 3:0 12000
139 06.10.1961 Чемпионат СССР "Даугава" Рига 4:1 10000
140 10.10.1961 Чемпионат СССР "Труд" Воронеж 2:1 50000
141 14.10.1961 Чемпионат СССР "Нефтяник" Баку 4:1 20000
142 17.10.1961 Кубок СССР "Нефтяник" Баку 2:1 20000
143 07.05.1962 Чемпионат СССР "Локомотив" Москва 2:0 100000
144 13.05.1962 Чемпионат СССР "Динамо" Киев 1:1 100000
145 18.05.1962 Чемпионат СССР СКА Ростов-на-Дону 1:1 100000
146 25.05.1962 Чемпионат СССР ЦСКА Москва 1:1 100000
147 11.06.1962 Чемпионат СССР "Кайрат" Алма-Ата 0:2 45000
148 23.06.1962 Чемпионат СССР "Жальгирис" Вильнюс 7:0 25000
149 04.07.1962 Чемпионат СССР "Шахтёр" Сталино 0:1 65000
150 31.07.1962 Чемпионат СССР "Молдова" Кишинёв 3:4** 70000
151 27.08.1962 Чемпионат СССР "Спартак" Ереван 2:1 30000
152 19.09.1962 Чемпионат СССР "Даугава" Рига 3:1 10000
153 04.10.1962 Чемпионат СССР "Динамо" Москва 1:2 50000
154 15.10.1962 Чемпионат СССР "Спартак" Москва 2:3** 10000
155 19.10.1962 Чемпионат СССР "Динамо" Тбилиси 5:0 20000
156 24.10.1962 Чемпионат СССР "Нефтяник" Баку 5:1 12000
157 28.10.1962 Чемпионат СССР "Пахтакор" Ташкент 2:1 65000
158 06.11.1962 Чемпионат СССР "Торпедо" Москва 1:1 80000
159 02.05.1963 Чемпионат СССР "Динамо" Киев 1:2 100000
160 07.05.1963 Чемпионат СССР "Молдова" Кишинёв 1:0 55000
161 29.05.1963 Чемпионат СССР "Динамо" Москва 0:0 100000
162 03.06.1963 Чемпионат СССР "Спартак" Москва 2:1* 75000
163 08.06.1963 Чемпионат СССР "Динамо" Минск 2:0 70000
164 13.06.1963 Чемпионат СССР "Нефтяник" Баку 0:0 100000
165 20.06.1963 Чемпионат СССР "Динамо" Ленинград 1:1*** 40000
166 13.07.1963 Чемпионат СССР ЦСКА Москва 0:0 75000
167 04.08.1963 Чемпионат СССР СКА Ростов-на-Дону 3:1 70000
168 08.08.1963 Чемпионат СССР "Авангард" Харьков 2:0 70000
169 17.08.1963 Чемпионат СССР "Динамо" Ленинград 1:1 18000
170 07.09.1963 Чемпионат СССР "Шахтёр" Донецк 0:2 55000
171 11.09.1963 Чемпионат СССР "Динамо" Тбилиси 2:2 100000
172 14.09.1963 Чемпионат СССР "Торпедо" Москва 0:0 37000
173 24.09.1963 Чемпионат СССР "Локомотив" Москва 0:1 30000
174 01.10.1963 Чемпионат СССР "Кайрат" Алма-Ата 3:0 15000
175 07.10.1963 Чемпионат СССР "Крылья Советов" Куйбышев 2:1* 13000
176 27.04.1964 Чемпионат СССР СКА Ростов-на-Дону 2:0 85000
177 02.05.1964 Чемпионат СССР "Шахтёр" Донецк 1:1 85000
178 02.07.1964 Чемпионат СССР "Спартак" Москва 0:4 60000
179 06.07.1964 Чемпионат СССР ЦСКА Москва 0:2 30000
180 10.07.1964 Чемпионат СССР "Волга" Горький 0:0 15000
181 20.07.1964 Чемпионат СССР "Торпедо" Москва 0:4 30000
182 25.07.1964 Чемпионат СССР "Динамо" Минск 1:1 30000
183 02.08.1964 Чемпионат СССР "Динамо" Москва 0:0 35000
184 06.08.1964 Чемпионат СССР "Нефтяник" Баку 1:0 30000
185 10.08.1964 Чемпионат СССР "Крылья Советов" Куйбышев 4:1 30000
186 14.08.1964 Чемпионат СССР "Кайрат" Алма-Ата 1:0 35000
187 19.08.1964 Чемпионат СССР "Динамо" Тбилиси 0:0 100000
188 25.08.1964 Чемпионат СССР "Торпедо" Кутаиси 0:1 40000
189 03.09.1964 Чемпионат СССР "Динамо" Киев 1:0 50000
190 07.09.1964 Чемпионат СССР "Молдова" Кишинёв 3:0 35000
191 30.10.1964 Чемпионат СССР "Шинник" Ярославль 4:0 25000
192 27.04.1965 Чемпионат СССР "Динамо" Киев 0:0 90000
193 02.05.1965 Чемпионат СССР СКА Одесса 3:0 60000
194 09.05.1965 Чемпионат СССР ЦСКА Москва 1:1 90000
195 25.05.1965 Кубок СССР "Динамо" Ленинград 1:2*** 100000
196 21.06.1965 Чемпионат СССР "Пахтакор" Ташкент 2:3 60000
197 26.06.1965 Чемпионат СССР "Торпедо" Кутаиси 2:0 35000
198 30.06.1965 Чемпионат СССР "Крылья Советов" Куйбышев 1:1 45000
199 07.07.1965 Чемпионат СССР "Черноморец" Одесса 5:1 18000
200 11.07.1965 Чемпионат СССР "Спартак" Москва 1:0 90000
201 27.07.1965 Чемпионат СССР "Динамо" Москва 1:1 90000
202 18.08.1965 Чемпионат СССР "Шахтёр" Донецк 0:0 45000
203 04.09.1965 Чемпионат СССР "Динамо" Минск 2:1 ?
204 09.09.1965 Чемпионат СССР "Локомотив" Москва 0:2 45000
205 14.09.1965 Чемпионат СССР "Динамо" Тбилиси 2:2 30000
206 19.09.1965 Чемпионат СССР "Нефтяник" Баку 1:0 65000
207 07.10.1965 Чемпионат СССР СКА Ростов-на-Дону 2:2 35000
208 11.10.1965 Чемпионат СССР "Торпедо" Москва 0:1 70000
209 02.05.1966 Чемпионат СССР "Арарат" Ереван 1:0 80000
210 08.05.1966 Чемпионат СССР "Динамо" Москва 0:3 55000
211 25.05.1966 Чемпионат СССР "Нефтяник" Баку 3:1* 40000
212 02.06.1966 Чемпионат СССР СКА Одесса 2:0 35000
213 19.06.1966 Чемпионат СССР "Крылья Советов" Куйбышев 3:2* 40000
214 27.06.1966 Чемпионат СССР "Шахтёр" Донецк 4:2 50000
215 03.07.1966 Чемпионат СССР "Спартак" Москва 2:2 50000
216 09.07.1966 Чемпионат СССР "Торпедо" Москва 2:1 45000
217 14.07.1966 Чемпионат СССР "Динамо" Минск 1:1 35000
218 28.07.1966 Чемпионат СССР СКА Ростов-на-Дону 0:1 15000
219 11.08.1966 Чемпионат СССР "Динамо" Тбилиси 2:2 13000
220 15.08.1966 Чемпионат СССР "Торпедо" Кутаиси 3:1 13000
221 13.09.1966 Чемпионат СССР ЦСКА Москва 0:1 45000
222 18.09.1966 Чемпионат СССР "Локомотив" Москва 2:1 18000
223 30.09.1966 Чемпионат СССР "Динамо" Киев 0:0 50000
224 04.10.1966 Чемпионат СССР "Черноморец" Одесса 0:0 3000
225 30.10.1966 Чемпионат СССР "Кайрат" Алма-Ата 1:2** 9500
226 27.04.1967 Чемпионат СССР "Динамо" Тбилиси 0:1 50000
227 02.05.1967 Чемпионат СССР "Торпедо" Кутаиси 1:0 45000
228 23.05.1967 Чемпионат СССР "Локомотив" Москва 1:0 22000
229 29.05.1967 Чемпионат СССР "Торпедо" Москва 2:1 23000
230 23.06.1967 Чемпионат СССР ЦСКА Москва 0:1 16000
231 13.07.1967 Чемпионат СССР "Нефтяник" Баку 0:1 25000
232 20.07.1967 Чемпионат СССР "Арарат" Ереван 1:3 15000
233 26.07.1967 Чемпионат СССР "Черноморец" Одесса 4:1 13000
234 02.08.1967 Чемпионат СССР "Динамо" Киев 0:3 70000
235 15.08.1967 Чемпионат СССР "Динамо" Минск 0:0 20000
236 10.09.1967 Чемпионат СССР "Заря" Луганск 0:0 18000
237 21.09.1967 Чемпионат СССР "Пахтакор" Ташкент 2:2 9000
238 22.10.1967 Чемпионат СССР "Спартак" Москва 0:0 20000
239 17.04.1968 Чемпионат СССР "Пахтакор" Ташкент 2:2 80000
240 21.04.1968 Чемпионат СССР "Кайрат" Алма-Ата 0:0 78000
241 28.04.1968 Чемпионат СССР "Динамо" Москва 1:1 90000
242 02.05.1968 Чемпионат СССР ЦСКА Москва 1:1 75000
243 28.05.1968 Чемпионат СССР "Черноморец" Одесса 1:1 50000
244 01.06.1968 Чемпионат СССР "Динамо" Киев 1:0 70000
245 20.06.1968 Чемпионат СССР "Арарат" Ереван 2:1 40000
246 24.06.1968 Чемпионат СССР "Динамо" Тбилиси 0:0 80000
247 14.07.1968 Чемпионат СССР "Динамо" Кировабад 2:1* 21000
248 18.07.1968 Чемпионат СССР "Нефтчи" Баку 2:2 50000
249 22.08.1968 Чемпионат СССР "Динамо" Минск 1:1 43000
250 01.09.1968 Чемпионат СССР "Шахтёр" Донецк 0:2 30000
251 05.09.1968 Чемпионат СССР "Заря" Луганск 0:1 15000
252 12.09.1968 Чемпионат СССР "Локомотив" Москва 1:1 8000
253 17.09.1968 Чемпионат СССР "Спартак" Москва 1:0 30000
254 06.10.1968 Чемпионат СССР "Торпедо" Москва 0:1 35000
255 12.10.1968 Чемпионат СССР "Крылья Советов" Куйбышев 3:0 12000
256 03.11.1968 Чемпионат СССР "Торпедо" Кутаиси 0:0 5000
257 22.04.1969 Чемпионат СССР "Кайрат" Алма-Ата 1:1 70000
258 27.04.1969 Чемпионат СССР "Динамо" Тбилиси 0:0 100000
259 02.05.1969 Чемпионат СССР "Пахтакор" Ташкент 2:0 45000
260 19.05.1969 Чемпионат СССР "Спартак" Москва 0:1 50000
261 26.05.1969 Чемпионат СССР "Торпедо" Москва 1:1 50000
262 30.05.1969 Чемпионат СССР "Динамо" Минск 2:1 30000
263 28.06.1969 Кубок СССР "Торпедо" Москва 0:1 ?
264 01.07.1969 Чемпионат СССР "Шахтёр" Донецк 0:0 15000
265 05.07.1969 Чемпионат СССР "Торпедо" Кутаиси 2:0 40000
266 11.07.1969 Чемпионат СССР "Локомотив" Москва 1:1 35000
267 09.08.1969 Чемпионат СССР "Заря" Луганск 1:1 22000
268 13.08.1969 Чемпионат СССР СКА Ростов-на-Дону 2:0 15000
269 20.09.1969 Чемпионат СССР ЦСКА Москва 1:2** 25000
270 26.10.1969 Чемпионат СССР "Динамо" Москва 1:2 10000
271 25.04.1970 Чемпионат СССР "Динамо" Тбилиси 1:1 45000
272 02.05.1970 Чемпионат СССР "Заря" Ворошиловград 2:0 40000
273 13.05.1970 Кубок СССР "Луч" Владивосток 1:1 18000
274 20.05.1970 Чемпионат СССР "Спартак" Москва 1:2 50000
275 01.06.1970 Кубок СССР ЦСКА Москва 4:2* 25000
276 08.06.1970 Чемпионат СССР "Динамо" Москва 1:1 30000
277 16.06.1970 Чемпионат СССР "Динамо" Киев 1:3 35000
278 22.06.1970 Чемпионат СССР "Торпедо" Москва 0:1 18000
279 02.07.1970 Чемпионат СССР "Шахтёр" Донецк 3:2* 5000
280 13.07.1970 Чемпионат СССР СКА Ростов-на-Дону 0:0 15000
281 20.07.1970 Чемпионат СССР "Торпедо" Кутаиси 2:0 15000
282 04.09.1970 Чемпионат СССР "Спартак" Орджоникидзе 2:1 10000
283 19.09.1970 Чемпионат СССР "Пахтакор" Ташкент 2:0 15000
284 23.09.1970 Чемпионат СССР "Черноморец" Одесса 4:1 1000
285 05.10.1970 Чемпионат СССР "Арарат" Ереван 2:0 10000
286 09.10.1970 Чемпионат СССР "Нефтчи" Баку 1:0 12000
287 31.10.1970 Чемпионат СССР "Динамо" Минск 2:0 20000
288 18.04.1971 Чемпионат СССР "Заря" Ворошиловград 0:0 50000
289 25.04.1971 Чемпионат СССР "Шахтёр" Донецк 1:0 15000
290 02.05.1971 Чемпионат СССР "Динамо" Минск 1:1 45000
291 22.05.1971 Чемпионат СССР "Торпедо" Москва 0:0 20000
292 27.06.1971 Чемпионат СССР "Динамо" Москва 1:0 40000
293 05.07.1971 Чемпионат СССР "Арарат" Ереван 3:3 45000
294 09.07.1971 Чемпионат СССР "Нефтчи" Баку 4:2 40000
295 28.07.1971 Чемпионат СССР "Кайрат" Алма-Ата 2:1 30000
296 02.08.1971 Чемпионат СССР "Пахтакор" Ташкент 2:0 30000
297 23.08.1971 Чемпионат СССР "Динамо" Киев 0:0 45000
298 28.08.1971 Чемпионат СССР "Карпаты" Львов 0:0 30000
299 06.09.1971 Чемпионат СССР "Динамо" Тбилиси 1:2 15000
300 24.09.1971 Чемпионат СССР СКА Ростов-на-Дону 1:0 20000
301 03.10.1971 Чемпионат СССР ЦСКА Москва 5:0 35000
302 08.10.1971 Чемпионат СССР "Спартак" Москва 1:0 50000
303 15.04.1972 Чемпионат СССР "Нефтчи" Баку 3:1 65000
304 22.04.1972 Чемпионат СССР "Кайрат" Алма-Ата 1:1 50000
305 02.05.1972 Чемпионат СССР СКА Ростов-на-Дону 2:0 90000
306 15.05.1972 Чемпионат СССР ЦСКА Москва 1:1 55000
307 11.06.1972 Чемпионат СССР "Торпедо" Москва 0:1 65000
308 17.06.1972 Чемпионат СССР "Спартак" Москва 0:0 45000
309 02.07.1972 Чемпионат СССР "Динамо" Киев 2:2 50000
310 06.07.1972 Чемпионат СССР "Динамо" Москва 1:0 35000
311 11.07.1972 Чемпионат СССР "Локомотив" Москва 3:1* 25000
312 24.07.1972 Чемпионат СССР "Заря" Ворошиловград 0:0 80000
313 03.09.1972 Чемпионат СССР "Карпаты" Львов 0:1 25000
314 08.09.1972 Чемпионат СССР "Днепр" Днепропетровск 2:2 8000
315 06.10.1972 Чемпионат СССР "Динамо" Минск 0:2 6500
316 10.10.1972 Чемпионат СССР "Динамо" Тбилиси 5:0 7000
317 21.10.1972 Чемпионат СССР "Арарат" Ереван 2:0 12000
318 22.04.1973 Чемпионат СССР "Кайрат" Алма-Ата 1:1 50000
319 28.04.1973 Чемпионат СССР "Пахтакор" Ташкент 0:0 20000
320 02.05.1973 Чемпионат СССР ЦСКА Москва 1:2 45000
321 12.05.1973 Чемпионат СССР "Арарат" Ереван 1:0 15000
322 05.06.1973 Кубок СССР "Динамо" Москва 1:1 20000
323 13.06.1973 Чемпионат СССР "Динамо" Москва 2:3** 25000
324 17.06.1973 Чемпионат СССР СКА Ростов-на-Дону 3:0 6000
325 08.07.1973 Чемпионат СССР "Динамо" Киев 2:1 55000
326 29.07.1973 Чемпионат СССР "Динамо" Минск 1:1 25000
327 04.08.1973 Чемпионат СССР "Шахтёр" Донецк 3:0 30000
328 12.08.1973 Чемпионат СССР "Спартак" Москва 0:0 30000
329 01.09.1973 Чемпионат СССР "Торпедо" Москва 3:1 35000
330 08.09.1973 Чемпионат СССР "Карпаты" Львов 3:0 7000
331 16.09.1973 Чемпионат СССР "Днепр" Днепропетровск 0:0 10000
332 07.10.1973 Чемпионат СССР "Заря" Ворошиловград 3:2* 15000
333 01.11.1973 Чемпионат СССР "Динамо" Тбилиси 1:0 12000
334 27.04.1974 Чемпионат СССР "Нистру" Кишинёв 1:1 55000
335 02.05.1974 Чемпионат СССР "Торпедо" Москва 1:0 65000
336 14.05.1974 Чемпионат СССР "Арарат" Ереван 0:0 60000
337 27.05.1974 Кубок СССР "Динамо" Москва 1:2 40000
338 10.06.1974 Чемпионат СССР "Черноморец" Одесса 2:0 50000
339 25.06.1974 Чемпионат СССР "Карпаты" Львов 1:0 75000
340 13.07.1974 Чемпионат СССР "Динамо" Москва 3:3 35000
341 26.07.1974 Чемпионат СССР "Днепр" Днепропетровск 1:1 40000
342 31.07.1974 Чемпионат СССР ЦСКА Москва 0:0 40000
343 14.08.1974 Чемпионат СССР "Пахтакор" Ташкент 2:2 25000
344 20.08.1974 Чемпионат СССР "Кайрат" Алма-Ата 3:2* 15000
345 29.08.1974 Чемпионат СССР "Шахтёр" Донецк 1:1 35000
346 22.09.1974 Чемпионат СССР "Динамо" Тбилиси 1:2 23000
347 13.10.1974 Чемпионат СССР "Спартак" Москва 1:1 15000
348 03.11.1974 Чемпионат СССР "Заря" Ворошиловград 2:0 5000
349 21.11.1974 Чемпионат СССР "Динамо" Киев 2:0 10000
350 20.04.1975 Чемпионат СССР "Черноморец" Одесса 3:1* 50000
351 27.04.1975 Чемпионат СССР "Карпаты" Львов 3:2 45000
352 02.05.1975 Чемпионат СССР "Торпедо" Москва 0:0 70000
353 01.06.1975 Чемпионат СССР "Динамо" Москва 1:1 15000
354 07.06.1975 Чемпионат СССР "Спартак" Москва 0:2 25000
355 22.06.1975 Чемпионат СССР "Арарат" Ереван 1:2 20000
356 29.06.1975 Чемпионат СССР СКА Ростов-на-Дону 2:1 12000
357 20.07.1975 Чемпионат СССР "Локомотив" Москва 0:1 15000
358 03.08.1975 Чемпионат СССР "Заря" Ворошиловград 0:0 12000
359 07.09.1975 Чемпионат СССР "Пахтакор" Ташкент 1:0 20000
360 13.09.1975 Чемпионат СССР "Динамо" Тбилиси 2:0 20000
361 17.09.1975 Чемпионат СССР "Шахтёр" Донецк 0:1 10000
362 05.11.1975 Чемпионат СССР ЦСКА Москва 1:1 6000
363 18.04.1976 Чемпионат СССР "Динамо" Тбилиси 1:0 17000
364 25.04.1976 Чемпионат СССР "Арарат" Ереван 1:2 8000
365 09.05.1976 Чемпионат СССР "Спартак" Москва 0:0 30000
366 23.05.1976 Чемпионат СССР ЦСКА Москва 2:1 40000
367 22.06.1976 Чемпионат СССР "Динамо" Минск 3:1* 5000
368 29.06.1976 Чемпионат СССР "Динамо" Киев 1:1 30000
369 06.07.1976 Чемпионат СССР "Карпаты" Львов 1:1 6000
370 17.07.1976 Чемпионат СССР "Динамо" Москва 0:1 30000
371 26.08.1976 Чемпионат СССР "Локомотив" Москва 1:0 10000
372 31.08.1976 Чемпионат СССР "Динамо" Минск 0:0 12000
373 04.09.1976 Чемпионат СССР "Заря" Ворошиловград 3:1 2000
374 11.09.1976 Чемпионат СССР "Динамо" Киев 1:1 19000
375 03.10.1976 Чемпионат СССР "Торпедо" Москва 1:0 30000
376 11.10.1976 Чемпионат СССР ЦСКА Москва 3:3 5500
377 24.10.1976 Чемпионат СССР "Арарат" Ереван 5:0 8000
