www.afisha-irkutsk.ru

Стадион «Газпром Арена»

 

sankt peterburg

 

Статистика «Зенита» на стадионе «Газпром Арена»
                                                 
Сезоны Всего Чемпионат России Кубок/Суперкубок России Еврокубки
М В Н П Г % М В Н П Г % М В Н П Г % М В Н П Г %
2016/17 2 1 0 1 2-1 50,0 2 1 0 1 2-1 50,0 0 0 0 0 0-0 0,0 0 0 0 0 0-0 0,0
2017/18 23 14 4 5 47-18 69,5 15 9 3 3 31-10 70,0 1 0 0 1 2-3 0,0 7 5 1 1 14-5 78,5
2018/19 21 18 1 2 50-19 88,0 15 13 1 1 39-13 90,0 0 0 0 0 0-0 0,0 6 5 0 1 11-6 83,3
2019/20 20 14 5 1 48-13 82,5 15 10 5 0 37-9 83,3 2 2 0 0 6-1 100,0 3 2 0 1 5-3 66,6
2020/21 19 13 2 4 57-20 73,6 15 13 1 1 53-13 90,0 1 0 0 1 1-2 0,0 3 0 1 2 3-5 16,6
2021/22 20 15 2 3 58-22 80,0 15 13 1 1 43-15 90,0 1 1 0 0 6-0 100,0 4 1 1 2 9-7 37,5
2022/23 20 16 3 1 57-13 87,5 15 13 1 1 48-11 90,0 5 3 2 0 9-2 80,0 0 0 0 0 0-0 0,0
2023/24 14 10 2 2 26-9 78,5 10 6 2 2 19-8 70,0 4 4 0 0 7-1 100,0 0 0 0 0 0-0 0,0
Всего 139 101 19 19 345-115 79,4 102 78 14 10 272-80 83,3 14 10 2 2 31-9 78,5 23 13 3 7 42-26 63,0
                                                 
Цифры «Зенита» на стадионе «Газпром Арена»:
Волевые победы - 14                                    
Безвольные поражения - 5                                    
Крупные победы - 35                                    
Крупные поражения - 1                                    
Средняя посещаемость - 33655 зрителей


Все матчи «Зенита» на стадионе «Газпром Арена»
           
Дата Турнир Соперник Счёт Зрители
1 22.04.2017 Чемпионат России "Урал" Екатеринбург 2:0 20003
2 07.05.2017 Чемпионат России "Терек" Грозный 0:1 30673
3 22.07.2017 Чемпионат России "Рубин" Казань 2:1* 38284
4 03.08.2017 Лига Европы "Бней Иегуда" 0:1 45670
5 06.08.2017 Чемпионат России "Спартак" Москва 5:1 53359
6 13.08.2017 Чемпионат России "Ахмат" Грозный 4:0 45470
7 24.08.2017 Лига Европы "Утрехт" Утрехт 2:0 49237
8 27.08.2017 Чемпионат России "Ростов" Ростов-на-Дону 0:0 50404
9 18.09.2017 Чемпионат России "Уфа" Уфа 3:0 30158
10 21.09.2017 Кубок России "Динамо" Санкт-Петербург 2:3*** 37230
11 28.09.2017 Лига Европы "Реал Сосьедад" Сан-Себастьян 3:1 50487
12 15.10.2017 Чемпионат России "Арсенал" Тула 0:1 45746
13 19.10.2017 Лига Европы "Русенборг" Тронхейм 3:1 46211
14 29.10.2017 Чемпионат России "Локомотив" Москва 0:3 45829
15 19.11.2017 Чемпионат России "Тосно" Тосно 5:0 48031
16 23.11.2017 Лига Европы "Вардар" Скопье 2:1 38196
17 02.12.2017 Чемпионат России "Урал" Екатеринбург 2:1* 43921
18 22.02.2018 Лига Европы "Селтик" Глазго 3:0 50492
19 03.03.2018 Чемпионат России "Амкар" Пермь 0:0 41543
20 15.03.2018 Лига Европы "РБ Лейпциг" Лейпциг 1:1 44062
21 07.04.2018 Чемпионат России "Краснодар" Краснодар 1:2 47306
22 14.04.2018 Чемпионат России "Анжи" Махачкала 1:0 38048
23 18.04.2018 Чемпионат России "Динамо" Москва 2:1 33793
24 29.04.2018 Чемпионат России ЦСКА Москва 0:0 51328
25 13.05.2018 Чемпионат России "СКА-Хабаровск" 6:0 46218
26 04.08.2018 Чемпионат России "Арсенал" Тула 1:0 48836
27 19.08.2018 Чемпионат России "Урал" Екатеринбург 4:1* 45545
28 23.08.2018 Лига Европы "Мольде" Мольде 3:1* 40677
29 02.09.2018 Чемпионат России "Спартак" Москва 0:0 61467
30 23.09.2018 Чемпионат России "Локомотив" Москва 5:3 50193
31 04.10.2018 Лига Европы "Славия" Прага 1:0 45408
32 07.10.2018 Чемпионат России "Краснодар" Краснодар 2:1 52576
33 25.10.2018 Лига Европы "Бордо" Бордо 2:1* 45723
34 04.11.2018 Чемпионат России "Ахмат" Грозный 1:0 45349
35 25.11.2018 Чемпионат России "Ростов" Ростов-на-Дону 2:0 46282
36 29.11.2018 Лига Европы "Копенгаген" Копенгаген 1:0 45199
37 09.12.2018 Чемпионат России "Рубин" Казань 1:2 48657
38 21.02.2019 Лига Европы "Фенербахче" Стамбул 3:1 50448
39 07.03.2019 Лига Европы "Вильярреал" Вильярреал 1:3 51826
40 10.03.2019 Чемпионат России "Уфа" Уфа 2:1* 42464
41 31.03.2019 Чемпионат России "Оренбург" Оренбург 3:1* 43154
42 14.04.2019 Чемпионат России "Анжи" Махачкала 5:0 44701
43 24.04.2019 Чемпионат России "Динамо" Москва 2:0 42406
44 28.04.2019 Чемпионат России "Крылья Советов" Самара 4:2 40463
45 12.05.2019 Чемпионат России ЦСКА Москва 3:1* 61494
46 26.05.2019 Чемпионат России "Енисей" Красноярск 4:1 50073
47 14.07.2019 Чемпионат России "Тамбов" Тамбов 2:1 46231
48 03.08.2019 Чемпионат России "Краснодар" Краснодар 1:1 54078
49 17.08.2019 Чемпионат России "Ахмат" Грозный 0:0 48468
50 13.09.2019 Чемпионат России "Арсенал" Тула 3:1 42431
51 21.09.2019 Чемпионат России "Рубин" Казань 5:0 43598
52 02.10.2019 Лига чемпионов "Бенфика" Лиссабон 3:1 51683
53 19.10.2019 Чемпионат России "Ростов" Ростов-на-Дону 6:1 58639
54 30.10.2019 Кубок России "Томь" Томск 4:0 38642
55 02.11.2019 Чемпионат России ЦСКА Москва 1:1 48141
56 05.11.2019 Лига чемпионов "РБ Лейпциг" Лейпциг 0:2 50452
57 27.11.2019 Лига чемпионов "Олимпик" Лион 2:0 51183
58 01.12.2019 Чемпионат России "Спартак" Москва 1:0 55119
59 06.12.2019 Чемпионат России "Динамо" Москва 3:0 48367
60 29.02.2020 Чемпионат России "Локомотив" Москва 0:0 51463
61 09.03.2020 Чемпионат России "Уфа" Уфа 0:0 42191
62 14.03.2020 Чемпионат России "Урал" Екатеринбург 7:1 33677
63 26.06.2020 Чемпионат России "Крылья Советов" Самара 2:1* 6379
64 08.07.2020 Чемпионат России "Сочи" Сочи 2:1* 6280
65 15.07.2020 Чемпионат России "Оренбург" Оренбург 4:1 6395
66 19.07.2020 Кубок России "Спартак" Москва 2:1 7548
67 19.08.2020 Чемпионат России ЦСКА Москва 2:1 28602
68 22.08.2020 Чемпионат России "Тамбов" Тамбов 4:1 20782
69 14.09.2020 Чемпионат России "Арсенал" Тула 3:1 21559
70 26.09.2020 Чемпионат России "Уфа" Уфа 6:0 22697
71 17.10.2020 Чемпионат России "Сочи" Сочи 3:1 21231
72 20.10.2020 Лига чемпионов "Брюгге" Брюгге 1:2 16682
73 24.10.2020 Чемпионат России "Рубин" Казань 1:2** 20847
74 04.11.2020 Лига чемпионов "Лацио" Рим 1:1 17427
75 08.11.2020 Чемпионат России "Краснодар" Краснодар 3:1* 24068
76 05.12.2020 Чемпионат России "Урал" Екатеринбург 5:1 1184
77 08.12.2020 Лига чемпионов "Боруссия" Дортмунд 1:2** 10860
78 12.12.2020 Чемпионат России "Динамо" Москва 3:1 1909
79 16.12.2020 Чемпионат России "Спартак" Москва 3:1 1993
80 20.02.2021 Кубок России "Арсенал" Тула 1:2** 18463
81 27.02.2021 Чемпионат России "Ростов" Ростов-на-Дону 2:2 23165
82 13.03.2021 Чемпионат России "Ахмат" Грозный 4:0 22551
83 05.04.2021 Чемпионат России "Химки" Химки 2:0 20708
84 24.04.2021 Чемпионат России "Ротор" Волгоград 6:0 24807
85 02.05.2021 Чемпионат России "Локомотив" Москва 6:1 39793
86 07.08.2021 Чемпионат России "Краснодар" Краснодар 3:2 983
87 26.08.2021 Чемпионат России ЦСКА Москва 1:0 998
88 11.09.2021 Чемпионат России "Ахмат" Грозный 3:1 7516
89 25.09.2021 Чемпионат России "Крылья Советов" Самара 2:1* 13471
90 29.09.2021 Лига чемпионов "Мальмё" Мальмё 4:0 15339
91 03.10.2021 Чемпионат России "Сочи" Сочи 1:2** 12762
92 20.10.2021 Лига чемпионов "Ювентус" Турин 0:1 18717
93 24.10.2021 Чемпионат России "Спартак" Москва 7:1 18721
94 29.10.2021 Чемпионат России "Динамо" Москва 4:1 18190
95 19.11.2021 Чемпионат России "Нижний Новгород" Нижний Новгород 5:1 16575
96 03.12.2021 Чемпионат России "Ростов" Ростов-на-Дону 2:2 19890
97 08.12.2021 Лига чемпионов "Челси" Лондон 3:3 29349
98 17.02.2022 Лига Европы "Бетис" Севилья 2:3 28936
99 28.02.2022 Чемпионат России "Рубин" Казань 3:2 16668
100 03.03.2022 Кубок России КамАЗ Набережные Челны 6:0 11326
101 07.03.2022 Чемпионат России "Уфа" Уфа 2:0 24377
102 19.03.2022 Чемпионат России "Арсенал" Тула 3:0 31426
103 16.04.2022 Чемпионат России "Урал" Екатеринбург 3:1 36787
104 30.04.2022 Чемпионат России "Локомотив" Москва 3:1* 47584
105 07.05.2022 Чемпионат России "Химки" Химки 1:0 40068
106 09.07.2022 Суперкубок России "Спартак" Москва 4:0 55608
107 22.07.2022 Чемпионат России "Крылья Советов" Самара 3:0 26701
108 30.07.2022 Чемпионат России "Локомотив" Москва 5:0 35163
109 13.08.2022 Чемпионат России ЦСКА Москва 2:1 51174
110 21.08.2022 Чемпионат России "Торпедо" Москва 2:0 33158
111 31.08.2022 Кубок России "Факел" Воронеж 2:0 15154
112 11.09.2022 Чемпионат России "Оренбург" Оренбург 8:0 30943
113 02.10.2022 Чемпионат России "Ростов" Ростов-на-Дону 3:1 40346
114 20.10.2022 Кубок России "Крылья Советов" Самара 2:1 16080
115 24.10.2022 Чемпионат России "Сочи" Сочи 7:0 20184
116 05.11.2022 Чемпионат России "Ахмат" Грозный 1:2 34565
117 27.11.2022 Кубок России "Спартак" Москва 0:0 (4:2 по пен) 51813
118 04.03.2023 Чемпионат России "Пари НН" Нижний Новгород 3:0 19705
119 12.03.2023 Чемпионат России "Химки" Химки 3:2 15965
120 15.03.2023 Кубок России "Динамо" Москва 1:1 (4:5 по пен) 31087
121 01.04.2023 Чемпионат России "Урал" Екатеринбург 2:0 23966
122 22.04.2023 Чемпионат России "Динамо" Москва 3:1 27724
123 07.05.2023 Чемпионат России "Спартак" Москва 3:2 44704
124 13.05.2023 Чемпионат России "Краснодар" Краснодар 2:2 25508
125 03.06.2023 Чемпионат России "Факел" Воронеж 1:0 30594
126 25.07.2023 Кубок России "Ахмат" Грозный 2:0 29664
127 06.08.2023 Чемпионат России "Динамо" Москва 2:3 24672
128 13.08.2023 Чемпионат России "Факел" Воронеж 2:0 19558
129 26.08.2023 Чемпионат России "Урал" Екатеринбург 4:0 25723
130 24.09.2023 Чемпионат России "Локомотив" Москва 1:2** 36283
131 03.10.2023 Кубок России "Балтика" Калининград 2:1 13700
132 22.10.2023 Чемпионат России "Крылья Советов" Самара 3:1 24402
133 28.10.2023 Чемпионат России "Ахмат" Грозный 2:1* 17967
134 31.10.2023 Кубок России "Крылья Советов" Самара 1:0 24519
135 11.11.2023 Чемпионат России "Краснодар" Краснодар 1:1 46695
136 25.11.2023 Чемпионат России "Сочи" Сочи 3:0 21964
137 09.12.2023 Чемпионат России "Пари НН" Нижний Новгород 1:0 24951
138 02.03.2024 Чемпионат России "Спартак" Москва 0:0 57858
139 13.03.2024 Кубок России "Динамо" Москва 2:0 45407
           
 Примечания:  
           
* Волевая победа  
** Безвольное поражение
*** Матчи, в которых «Зенит» являлся номинальным гостем

 



Дмитрий Догановский, Юрий Долотов