www.afisha-irkutsk.ru

Вратари «Зенита» в советский период (1936-1991)
                                           
Вратари Всего Чемпионат Кубковые турниры Еврокубки Первая лига
М Г С П М Г С П М Г С П М Г С П М Г С П
1 Михаил Бирюков 383 -431 123 44/15 252 -288 76 22/12 52 -49 23 7/0 12 -22 4 2/1 67 -72 20 13/2
2 Леонид Иванов 331 -493 94 30/13 300 -456 79 28/12 31 -37 15 2/1 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Владимир Олейник 141 -153 47 11/6 123 -136 38 11/6 18 -17 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Владимир Востроилов 140 -164 44 6/1 133 -154 43 6/1 7 -10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Владимир Пронин 99 -95 45 6/0 85 -88 35 5/0 14 -7 10 1/0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Эдуард Шаповаленко 83 -94 28 6/1 78 -90 26 6/1 5 -4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Борис Грищенко 80 -130 21 10/5 69 -117 15 9/4 11 -13 6 1/1 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Геннадий Лазунов 80 -122 20 4/2 73 -114 17 4/2 7 -8 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Александр Ткаченко 69 -81 22 10/5 60 -74 17 9/5 9 -7 5 1/0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Лев Белкин 56 -81 16 5/2 54 -75 16 5/2 2 -6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Ильяс Галимов 44 -38 22 3/1 40 -35 19 3/1 4 -3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Владимир Николаев 33 -45 9 6/1 32 -45 8 6/1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Анзор Кавазашвили 30 -35 14 1/2 30 -35 14 1/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Гавриил Вайда 24 -21 10 0/1 23 -20 10 0/1 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Сергей Приходько 21 -17 10 2/0 13 -11 5 2/0 8 -6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Александр Волошин 19 -34 4 2/0 18 -33 4 2/0 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Владимир Косенков 18 -16 9 2/0 14 -12 8 2/0 4 -4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Георгий Шорец 17 -36 1 2/1 6 -16 1 2/0 2 -3 0 0 0 0 0 0 9 -17 0 0/1
19 Николай Денисов 16 -25 5 1/0 15 -24 5 1/0 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Аркадий Ларионов 14 -21 5 1/1 5 -14 0 1/0 2 -4 0 0 0 0 0 0 7 -3 5 0/1
21 Вадим Дегтярь 13 -26 1 0 13 -26 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Владимир Фарыкин 13 -21 4 0/1 13 -21 4 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Вадим Кублицкий 13 -24 1 2/0 11 -20 1 2/0 2 -4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Андрей Заикин 12 -14 6 3/1 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 0 0 0 11 -13 6 3/1
25 Олег Кузнецов 10 -16 3 2/0 3 -4 1 0 7 -12 2 2/0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Василий Колпаков 9 -14 2 1/0 0 0 0 0 2 -3 1 0 0 0 0 0 7 -11 1 1/0
27 Юрий Окрошидзе 9 -13 2 2/1 0 0 0 0 5 -7 1 2/1 0 0 0 0 4 -6 1 0
28 Виктор Андреев 8 -6 3 0 4 -2 2 0 4 -4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Михаил Квернадзе 7 -7 3 1/0 6 -6 3 1/0 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Роман Асин 6 -3 4 0 6 -3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Сергей Копий 3 -7 0 0 0 0 0 0 3 -7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Герман Наливкин 3 -6 1 0 0 0 0 0 3 -6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Зураб Шехтель 2 -4 0 2/0 2 -4 0 2/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Андрей Борзов 1 -1 0 0 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Андрей Егоров 1 -4 0 0 1 -4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Виталий Попов 1 -2 0 0 1 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Юрий Трофимов 1 -2 0 0 1 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                                           
Принятые сокращения:
М Сыгранные матчи
Г Пропущенные голы
С «Сухие» матчи
П Пенальти (реализованные/нереализованные)
                                           
Красным цветом выделены данные, которые могут быть пересмотрены после уточнения протоколов матчей «Зенита»