www.afisha-irkutsk.ru

Вратари, сыгравшие в чемпионатах России не менее 100 матчей
               
Вратари Команды Матчи Голы  «Сухие»
Всего В сред. Всего В сред.
1 Игорь Акинфеев ЦСКА 563 471 0,83 248 0,44
2 Сергей Рыжиков "Сатурн", "Локомотив" М, "Томь", "Рубин", "Кр.Советов", "Тамбов" 353 347 0,98 134 0,37
3 Александр Беленов "Спартак" М, "Кубань", "Анжи", "Уфа", "Факел" 330 378 1,14 107 0,32
4 Вячеслав Малафеев "Зенит" 328 311 0,94 121 0,36
5 Роман Березовский "Зенит", "Торпедо", "Динамо", "Химки" 313 367 1,17 103 0,32
6 Александр Филимонов "Факел", "Текстильщик", "Спартак" М, "Уралан", "Москва", "Арсенал" 312 321 1,02 118 0,37
7 Гильерме "Локомотив" М 306 289 0,94 119 0,38
8 Антон Шунин "Динамо" 301 344 1,14 100 0,33
9 Владимир Габулов "Динамо", "Алания", ЦСКА, "Кубань", "Амкар", "Анжи", Арсенал"  300 359 1,19 87 0,29
10 Сергей Овчинников "Локомотив" М, "Динамо" 290 233 0,80 129 0,44
11 Сергей Песьяков "Шинник", "Спартак" М, "Томь", "Ростов", "Анжи" 244 339 1,38 61 0,25
12 Сослан Джанаев "Спартак" М, "Терек", "Алания", "Ростов", "Сочи", "Балтика" 223 240 1,07 86 0,38
13 Андрей Саморуков "Текстильщик", "Ротор", "Уралан", "Динамо" М, "Сатурн" 205 209 1,01 75 0,36
14 Заур Хапов "Алания", "Локомотив" М 205 237 1,15 65 0,31
15 Платон Захарчук ЦСКА, "КамАЗ", "Ротор", "Локомотив" М, "Сокол", "Шинник" 202 268 1,32 60 0,29
16 Ярослав Годзюр "Крылья Советов", "Терек", "Урал" 198 266 1,34 49 0,24
17 Евгений Крюков "Ростов", "Жемчужина" 197 316 1,60 46 0,23
18 Андрей Чичкин "Ротор", "Крылья Советов", "Ростов", "Химки" 192 266 1,38 52 0,27
19 Руслан Нигматуллин "КамАЗ", "Спартак" М, "Локомотив" М, ЦСКА, "Терек" 190 191 1,01 72 0,37
20 Сергей Парейко "Ротор", "Томь", "Волга" НН 184 257 1,39 53 0,28
21 Антонин Кински "Сатурн" 182 184 1,01 69 0,37
22 Валерий Шанталосов "Локомотив" НН, "Балтика", "Торпедо" 180 223 1,23 58 0,32
23 Юрий Жевнов "Москва", "Зенит", "Торпедо", "Урал" 179 186 1,03 60 0,33
24 Евгений Корнюхин "Текстильщик", "Шинник", "Торпедо", "Сатурн" 179 216 1,20 56 0,31
25 Стипе Плетикоса "Спартак" М, "Ростов" 173 225 1,30 49 0,28
26 Михаил Кержаков "Алания", "Волга", "Анжи", "Зенит", "Оренбург" 171 170 0,99 65 0,38
27 Андрей Дикань "Кубань", "Терек", "Спартак" М, "Краснодар" 169 192 1,13 60 0,35
28 Андрей Новосадов "КамАЗ", ЦСКА, "Локомотив" НН, "Москва" 168 186 1,10 55 0,32
29 Евгений Городов "Краснодар", "Ахмат" 165 184 1,11 52 0,31
30 Роман Герус "Черноморец", "Сатурн", "Луч-Энергия", "Ростов", "Амкар", "Арсенал" 152 205 1,34 39 0,25
31 Андрей Сметанин "Динамо" М, "Спартак" М, "Сокол" 149 139 0,93 67 0,44
32 Вениамин Мандрыкин "Алания", ЦСКА, "Томь", "Ростов", "Спартак" Нч 146 168 1,15 51 0,34
34 Матвей Сафонов "Краснодар" 140 161 1,15 44 0,31
33 Сергей Нарубин "Амкар", "Уфа" 139 178 1,28 41 0,29
35 Юрий Дюпин "Анжи", "Рубин" 137 186 1,35 41 0,29
36 Георги Шелия "Уфа", "Тамбов", "Ахмат" 134 174 1,29 35 0,26
37 Евгений Плотников "Кубань", ЦСКА, "Динамо" М, "Сокол" 130 167 1,28 32 0,24
38 Эдуардо Лобос "Крылья Советов" 129 167 1,29 44 0,34
39 Давид Юрченко "Крылья Советов", "Мордовия", "Уфа", "Анжи", "Тосно", "Енисей" 128 206 1,60 27 0,21
40 Илья Близнюк "Ростов", "Алания", "Томь", "Шинник" 123 146 1,18 44 0,35
41 Николай Заболотный "Спартак", "Ростов", "Урал", "Сочи" 122 159 1,30 32 0,26
42 Артур Нигматуллин "Волга", "Амкар", "Арсенал", "Нижний Новгород"/"Пари НН" 122 157 1,28 42 0,34
43 Артём Ребров "Томь", "Сатурн", "Спартак" М 122 140 1,14 47 0,38
44 Валерий Воробьёв "Торпедо" 119 137 1,15 34 0,28
45 Илья Абаев "Торпед" М, "Анжи", "Волга", "Локомотив", "Краснодар", "Ростов" 117 128 1,09 43 0,36
46 Александр Максименко "Спартак" М 117 133 1,13 36 0,30
47 Дмитрий Бородин "Зенит", "Торпедо", "Химки" 114 138 1,21 36 0,31
48 Александр Селихов "Амкар", "Спартак" М 114 118 1,03 40 0,35
49 Юрий Лодыгин "Зенит", "Арсенал" 113 101 0,89 49 0,43
50 Дмитрий Хомич "Алания", "Спартак" М, "Спартак" Нч, "Амкар" 113 147 1,30 28 0,24
51 Илья Лантратов "Химки", "Локомотив" М 110 154 1,40 32 0,29
52 Владимир Пчельников "Торпедо", "Факел" 109 131 1,20 38 0,34
53 Юрий Шишкин "Океан", "КамАЗ", "Крылья Советов" 109 114 1,04 40 0,36
54 Войцех Ковалевски "Спартак" М, "Сибирь 108 143 1,32 28 0,25
55 Владимир Савченко "Ростов", "Терек" 108 129 1,19 37 0,34
56 Валерий Чижов "Спартак" М, "Сатурн", "Рубин" 108 114 1,05 37 0,34
57 Алексей Поляков "Локомотив" М, "Крылья Советов", "Луч-Энергия", "Томь" 107 129 1,20 38 0,35
58 Александр Колинько "Ростов", "Рубин", "Спартак" Нч 104 131 1,25 35 0,33
59 Дмитрий Тяпушкин "Спартак" М, ЦСКА, "Динамо" М 104 81 0,77 46 0,44
60 Дмитрий Гончаров ЦСКА, "Факел", "Спартак" М, "Алания", "Кубань", "Терек" 101 151 1,49 25 0,24
61 Андрей Лунёв "Уфа", "Зенит" 100 75 0,75 47 0,47
               
 Примечание: синим цветом выделены вратари, выступавшие в чемпионате России за «Зенит»
 Жирным шрифтом выделены действующие вратари РПЛ
               
 По состоянию на 15.04.2024