www.afisha-irkutsk.ru

Лучшие бомбардиры российского футбола в еврокубках
                       
Игроки Команды Голы (с пенальти) Матчи В среднем за игру
Всего КЧ/ЛЧ КУ/ЛЕ КК ЛК КИ СКЕ
1 Вагнер Лав ЦСКА 30(6) 10(2) 20(4) 0 0 0 0 58 0,51
2 Александр Кержаков "Зенит", "Динамо" 28(2) 7(2) 21 0 0 0 0 67 0,41
3 Артём Дзюба "Спартак", "Зенит" 24(2) 10 14(2) 0 0 0 0 76 0,31
4 Сейду Думбия ЦСКА 23(2) 16(2) 7 0 0 0 0 30 0,76
5 Александр Кокорин "Динамо", "Зенит" 20 1 19 0 0 0 0 42 0,47
6 Ари "Спартак", "Краснодар", "Локомотив" 20(1) 4 16(1) 0 0 0 0 59 0,33
7 Саломон Рондон "Рубин", "Зенит" 18 4 14 0 0 0 0 38 0,47
8 Алан Дзагоев ЦСКА 18 12 6 0 0 0 0 78 0,23
9 Халк "Зенит" 18(2) 13(2) 5 0 0 0 0 41 0,43
10 Андрей Тихонов "Спартак", "Крылья Советов" 18(4) 11(3) 7(1) 0 0 0 0 55 0,32
11 Олег Веретенников "Ротор" 17(1) 0 7(1) 0 0 10 0 22 0,77
12 Андрей Аршавин "Зенит" 17(1) 2(1) 15 0 0 0 0 65 0,26
13 Дмитрий Лоськов "Локомотив", "Сатурн" 17(1) 5 10(1) 2 0 0 0 69 0,24
14 Павел Погребняк "Спартак", "Зенит" 16(1) 1 11 0 0 3(1) 1 31 0,51
15 Егор Титов "Спартак" 15(1) 9(1) 6 0 0 0 0 77 0,19
16 Роман Павлюченко "Спартак", "Локомотив" 15(2) 5 7(1) 0 0 3(1) 0 29 0,51
17 Заза Джанашия "Локомотив" 14 0 6 8 0 0 0 31 0,45
18 Данни "Зенит" 14 12 1 0 0 0 1 70 0,20
19 Бибрас Натхо "Рубин", ЦСКА 14(6) 5(3) 9(3) 0 0 0 0 73 0,19
20 Сердар Азмун "Рубин", "Ростов", "Зенит" 13 8 5 0 0 0 0 35 0,37
21 Александр Ширко "Спартак", "Торпедо", "Шинник" 13 3 10 0 0 0 0 40 0,32
22 Роман Широков "Зенит" 13 11 2 0 0 0 0 54 0,24
23 Кристиан Нобоа "Рубин", "Динамо", "Ростов ", "Зенит", "Сочи" 13(4) 6(2) 5 0 2(2) 0 0 65 0,20
24 Александр Самедов "Спартак", "Локомотив", "Москва" 12 2 9 0 0 1 0 42 0,28
25 Даниэл Карвальо ЦСКА 11 2 8 0 0 0 1 32 0,34
26 Сергей Семак "ЦСКА", "Москва", "Рубин", "Зенит" 10 5 5 0 0 0 0 51 0,19
27 Гёкдениз Карадениз "Рубин" 10(1) 1 9(1) 0 0 0 0 57 0,17
28 Дмитрий Сычёв "Локомотив" 10(3) 2 8(3) 0 0 0 0 21 0,47
29 Фёдор Смолов "Динамо", "Анжи", "Краснодар", "Локомотив" 10(3) 0 10(3) 0 0 0 0 53 0,18
30 Сергей Игнашевич "Локомотив", ЦСКА 10(4) 6(3) 4(1) 0 0 0 0 144 0,06
 
 Примечание: синим цветом выделены футболисты, выступавшие в "Зените"
                       
 По состоянию на 25.02.2022