www.afisha-irkutsk.ru

Все соперники «Зенита» в официальных матчах
 
Соперники Дома На выезде Всего
И В Н П М О И В Н П М О И В Н П М О
1 "Спартак" Москва 83 33 18 32 122-126 50,6 85 21 30 34 100-140 42,3 168 54 48 66 222-266 46,4
2 "Динамо" Москва 84 31 27 26 103-94 52,9 82 23 17 42 83-141 38,4 166 54 44 68 186-235 45,7
3 ЦСКА Москва 78 26 24 28 98-110 48,7 85 18 26 41 78-134 36,4 163 44 50 69 176-244 42,3
4 "Торпедо" Москва 68 24 20 24 81-87 50,0 72 21 15 36 87-116 39,5 140 45 35 60 168-203 44,6
5 "Локомотив" Москва 64 24 23 17 94-78 55,4 64 23 17 24 90-84 49,2 128 47 40 41 184-162 52,3
6 "Крылья Советов" Самара 54 32 13 9 96-48 71,2 57 26 9 22 77-71 53,5 111 58 22 31 173-119 62,1
7 "Динамо" Киев 51 19 23 9 70-57 59,8 54 6 15 33 46-109 25,0 105 25 38 42 116-166 41,9
8 "Динамо" Тбилиси 51 19 20 12 78-63 56,8 50 10 6 34 45-105 26,0 101 29 26 46 123-168 41,5
9 "Шахтёр" Донецк 42 16 17 9 53-43 58,3 47 5 16 26 47-83 27,6 89 21 33 35 100-126 42,1
10 "Динамо" Минск 42 20 15 7 71-43 65,4 38 7 12 19 28-56 34,2 80 27 27 26 99-99 50,6
11 "Ростов" Ростов-на-Дону 31 18 7 6 65-25 69,3 32 13 10 9 46-35 56,2 63 31 17 15 111-60 62,6
12 "Нефтчи" Баку 30 20 7 3 58-26 78,3 29 8 6 15 36-46 37,9 59 28 13 18 94-72 58,4
13 "Арарат" Ереван 31 15 11 5 55-30 66,1 27 4 5 18 33-56 24,0 58 19 16 23 88-86 46,5
14 "Кайрат" Алма-Ата 28 14 9 5 39-21 66,0 29 6 11 12 31-38 39,6 57 20 20 17 70-59 52,6
15 "Ротор" Волгоград 26 13 8 5 39-17 65,3 25 8 3 14 32-40 38,0 51 21 11 19 71-57 51,9
16 "Черноморец" Одесса 22 13 5 4 41-15 70,4 26 7 7 12 24-33 42,0 48 20 12 16 65-48 54,1
17 "Пахтакор" Ташкент 23 11 7 5 42-27 63,0 23 8 2 13 25-38 39,1 46 19 9 18 67-65 51,0
18 "Рубин" Казань 21 12 4 5 46-26 66,6 24 10 6 8 34-32 54,1 45 22 10 13 80-58 60,0
19 СКА Ростов-на-Дону 20 10 5 5 30-20 62,5 20 2 5 13 16-32 22,5 40 12 10 18 46-52 42,5
20 "Ахмат" Грозный 19 12 3 4 35-12 71,0 19 6 9 4 26-21 55,2 38 18 12 8 61-33 63,1
21 "Днепр" Днепропетровск 18 5 9 4 20-16 52,7 20 2 7 11 15-32 27,5 38 7 16 15 35-48 39,4
22 "Кубань" Краснодар 21 12 8 1 24-9 76,1 17 7 9 1 30-18 67,6 38 19 17 2 54-27 72,3
23 "Шинник" Ярославль 17 7 4 6 25-17 52,9 19 4 6 9 19-27 36,8 36 11 10 15 44-44 44,4
24 "Динамо" Ленинград 15 7 4 4 28-19 60,0 16 8 2 6 26-26 56,2 31 15 6 10 54-45 58,0
25 "Алания" Владикавказ 15 13 2 0 31-9 93,3 15 6 4 5 25-21 53,3 30 19 6 5 56-30 73,3
26 "Амкар" Пермь 14 7 7 0 21-4 75,0 16 8 5 3 22-11 65,6 30 15 12 3 43-15 70,0
27 "Урал" Екатеринбург 14 14 0 0 40-6 100,0 15 10 4 1 30-11 80,0 29 24 4 1 70-17 89,6
28 "Анжи" Махачкала 13 7 5 1 24-8 73,0 15 6 5 4 22-23 56,6 28 13 10 5 46-31 64,2
29 "Заря" Ворошиловград 15 6 7 2 19-10 63,3 13 2 6 5 7-15 38,4 28 8 13 7 26-25 51,7
30 "Зимбру" Кишинёв 14 8 4 2 29-11 71,4 13 3 4 6 13-20 38,4 27 11 8 8 42-31 55,5
31 "Сатурн" Раменское 13 7 5 1 24-14 73,0 14 6 6 2 17-11 64,2 27 13 11 3 41-25 68,5
32 "Жальгирис" Вильнюс 13 7 3 3 25-10 65,3 13 2 2 9 5-19 23,0 26 9 5 12 30-29 44,2
33 "Металлист" Харьков 14 10 3 1 25-8 82,1 12 2 7 3 8-10 45,8 26 12 10 4 33-18 65,3
34 "Факел" Воронеж 14 13 0 1 28-3 92,8 12 4 4 4 8-10 50,0 26 17 4 5 36-13 73,0
35 "Краснодар" Краснодар 13 8 3 2 28-13 73,0 12 7 4 1 22-12 75,0 25 15 7 3 50-25 74,0
36 "Торпедо" Кутаиси 13 10 2 1 26-6 84,6 12 3 3 6 8-12 37,5 25 13 5 7 34-18 62,0
37 "Карпаты" Львов 10 5 4 1 12-5 70,0 11 6 3 2 16-10 68,1 21 11 7 3 28-15 69,0
38 "Томь" Томск 11 7 3 1 19-4 77,2 9 4 3 2 13-7 61,1 20 11 6 3 32-11 70,0
39 "Москва" Москва 9 5 3 1 16-7 72,2 9 5 2 2 11-5 66,6 18 10 5 3 27-12 69,4
40 "Черноморец" Новороссийск 9 5 3 1 12-4 72,2 9 2 3 4 9-14 38,8 18 7 6 5 21-18 55,5
41 "Арсенал" Тула 9 6 0 3 16-8 66,6 7 3 2 2 16-9 57,1 16 9 2 5 32-17 62,5
42 "Уфа" Уфа 9 6 3 0 18-3 83,3 7 3 3 1 6-3 64,2 16 9 6 1 24-6 75,0
43 "Даугава" Рига 8 5 1 2 15-7 68,7 7 5 0 2 13-7 71,4 15 10 1 4 28-14 70,0
44 "Балтика" Калининград 6 2 2 2 7-7 50,0 8 2 1 5 10-14 31,2 14 4 3 7 17-21 39,2
45 ВВС Москва 5 4 0 1 9-6 80,0 9 3 2 4 11-13 44,4 14 7 2 5 20-19 57,1
46 "Локомотив" Нижний Новгород 7 4 3 0 9-3 78,5 7 1 3 3 5-8 35,7 14 5 6 3 14-11 57,1
47 "Спартак" Нальчик 7 4 2 1 18-11 71,4 7 3 4 0 15-9 71,4 14 7 6 1 33-20 71,4
48 "Уралан" Элиста 7 6 1 0 16-4 92,8 7 3 2 2 14-7 57,1 14 9 3 2 30-11 75,0
49 "Химки" Химки 6 6 0 0 15-5 100,0 8 6 2 0 20-7 87,5 14 12 2 0 35-12 92,8
50 "Луч" Владивосток 6 5 1 0 19-4 91,6 6 3 2 1 5-1 66,6 12 8 3 1 24-5 79,1
51 "Крылья Советов" Москва 5 4 1 0 17-6 90,0 6 1 3 2 4-7 41,6 11 5 4 2 21-13 63,6
52 "Сокол" Саратов 5 3 1 1 10-4 70,0 6 2 2 2 8-10 50,0 11 5 3 3 18-14 59,0
53 "Тюмень" Тюмень 5 3 1 1 10-4 70,0 6 3 1 2 11-6 58,3 11 6 2 3 21-10 63,6
54 "Локомотив" Харьков 6 4 0 2 12-8 66,6 4 3 0 1 5-2 75,0 10 7 0 3 17-10 70,0
55 "Сочи" Сочи 5 4 0 1 16-4 80,0 5 3 2 0 7-2 80,0 10 7 2 1 23-6 80,0
56 "Жемчужина" Сочи 4 4 0 0 8-1 100,0 5 2 0 3 8-6 40,0 9 6 0 3 16-7 66,6
57 "Мордовия" Саранск 4 3 1 0 9-0 87,5 5 3 1 1 10-3 70,0 9 6 2 1 19-3 77,7
58 "Оренбург" Оренбург 4 4 0 0 16-2 100,0 5 3 1 1 8-6 70,0 9 7 1 1 24-8 83,3
59 "Бенфика" Лиссабон 4 3 0 1 8-5 75,0 4 1 0 3 2-6 25,0 8 4 0 4 10-11 50,0
60 "Динамо" Ставрополь 4 2 2 0 3-0 75,0 4 0 1 3 1-6 12,5 8 2 3 3 4-6 43,7
61 КамАЗ Набережные Челны 4 3 0 1 14-6 75,0 3 2 0 1 4-3 66,6 7 5 0 2 18-9 71,4
62 "Лада" Тольятти 3 3 0 0 5-1 100,0 4 1 1 2 7-6 37,5 7 4 1 2 12-7 64,2
63 "Металлург" Москва 3 1 1 1 3-3 50,0 4 1 1 2 4-10 37,5 7 2 2 3 7-13 42,8
64 "Текстильщик" Камышин 4 2 1 1 8-2 62,5 3 0 1 2 1-4 16,6 7 2 2 3 9-6 42,8
65 "Чита" Чита 4 2 1 1 5-2 62,5 3 1 0 2 3-8 33,3 7 3 1 3 8-10 50,0
66 "Андерлехт" Брюссель 3 3 0 0 7-2 100,0 3 1 0 2 3-4 33,3 6 4 0 2 10-6 66,6
67 "Асмарал" Москва 3 1 0 2 4-6 33,3 3 1 1 1 6-10 50,0 6 2 1 3 10-16 41,6
68 "Волга" Нижний Новгород 3 3 0 0 8-1 100,0 3 3 0 0 7-2 100,0 6 6 0 0 15-3 100,0
69 "Дружба" Майкоп 3 1 1 1 3-3 50,0 3 0 1 2 2-5 16,6 6 1 2 3 5-8 33,3
70 "Иртыш" Омск 3 2 1 0 11-1 83,3 3 2 1 0 5-2 83,3 6 4 2 0 16-3 83,3
71 "Нефтехимик" Нижнекамск 3 2 1 0 3-1 83,3 3 0 1 2 1-4 16,6 6 2 2 2 4-5 50,0
72 "Океан" Находка 3 3 0 0 6-1 100,0 3 0 0 3 3-8 0,0 6 3 0 3 9-9 50,0
73 "Пари НН" Нижний Новгород 3 3 0 0 9-1 100,0 3 2 0 1 5-1 66,6 6 5 0 1 14-2 83,3
74 "Севилья" Севилья 4 1 3 0 6-5 62,5 2 0 0 2 2-6 0,0 6 1 3 2 8-11 41,6
75 "Сибирь" Новосибирск 2 2 0 0 3-0 100,0 4 3 0 1 8-4 75,0 6 5 0 1 11-4 83,3
76 "Спартак" Ленинград 3 1 2 0 4-3 66,6 3 0 1 2 0-5 16,6 6 1 3 2 4-8 41,6
77 "Таврия" Симферополь 3 1 1 1 1-2 50,0 3 0 1 2 1-3 16,6 6 1 2 3 2-5 33,3
78 "Трудовые Резервы" Ленинград 3 1 2 0 5-4 66,6 3 0 3 0 3-3 50,0 6 1 5 0 8-7 58,3
79 АЕК Афины 3 2 1 0 9-3 83,3 2 2 0 0 4-0 100,0 5 4 1 0 13-3 90,0
80 "Сатурн-1991" Санкт-Петербург 2 2 0 0 2-0 100,0 3 1 1 1 5-3 50,0 5 3 1 1 7-3 70,0
81 СКА Одесса 2 2 0 0 5-0 100,0 3 2 1 0 2-0 83,3 5 4 1 0 7-0 90,0
82 "Сталинец" Москва 3 1 2 0 6-2 66,6 2 0 1 1 6-7 25,0 5 1 3 1 12-9 50,0
83 "Тамбов" Тамбов 2 2 0 0 6-2 100,0 3 3 0 0 12-2 100,0 5 5 0 0 18-4 100,0
84 "Торпедо" Горький 3 1 1 1 5-4 50,0 2 1 1 0 3-1 75,0 5 2 2 1 8-5 60,0
85 "Адмиралтеец" Ленинград 2 1 1 0 6-2 75,0 2 1 0 1 5-4 50,0 4 2 1 1 11-6 62,5
86 "Байер 04" Леверкузен 2 0 0 2 1-3 0,0 2 1 0 1 4-3 50,0 4 1 0 3 5-6 25,0
87 "Боруссия" Дортмунд 2 0 0 2 3-6 0,0 2 1 0 1 2-3 50,0 4 1 0 3 5-9 25,0
88 "Брюгге" Брюгге 2 1 0 1 3-2 50,0 2 0 0 2 0-8 0,0 4 1 0 3 3-10 25,0
89 "Вильярреал" Вильярреал 2 1 0 1 2-3 50,0 2 0 0 2 2-4 0,0 4 1 0 3 4-7 25,0
90 "Динамо" Ереван 2 1 1 0 3-1 75,0 2 2 0 0 5-2 100,0 4 3 1 0 8-3 87,5
91 "Динамо" Казань 3 2 1 0 6-1 83,3 1 1 0 0 5-2 100,0 4 3 1 0 11-3 87,5
92 "Динамо" Ростов-на-Дону 1 1 0 0 2-0 100,0 3 0 1 2 2-6 16,6 4 1 1 2 4-6 37,5
93 "Динамо" Сухуми 2 2 0 0 4-1 100,0 2 0 1 1 1-4 25,0 4 2 1 1 5-5 62,5
94 "Енисей" Красноярск 1 1 0 0 4-1 100,0 3 2 0 1 4-4 66,6 4 3 0 1 8-5 75,0
95 "Заря" Ленинск-Кузнецкий 2 1 0 1 2-1 50,0 2 0 0 2 2-5 0,0 4 1 0 3 4-6 25,0
96 "Звезда" Иркутск 2 1 1 0 6-2 75,0 2 1 0 1 2-3 50,0 4 2 1 1 8-5 62,5
97 "Звезда" Пермь 2 0 0 2 1-7 0,0 2 1 1 0 2-1 75,0 4 1 1 2 3-8 37,5
98 "Калев" Таллин 2 2 0 0 8-1 100,0 2 1 1 0 2-1 75,0 4 3 1 0 10-2 87,5
99 "Котайк" Абовян 2 2 0 0 4-1 100,0 2 0 2 0 1-1 50,0 4 2 2 0 5-2 75,0
100 "Кузбасс" Кемерово 1 1 0 0 2-0 100,0 3 2 0 1 8-5 66,6 4 3 0 1 10-5 75,0
101 "Олимпик" Лион 2 2 0 0 5-1 100,0 2 1 1 0 3-1 75,0 4 3 1 0 8-2 87,5
102 "Олимпик" Марсель 2 1 1 0 3-1 75,0 2 1 0 1 2-3 50,0 4 2 1 1 5-4 62,5
103 "Порту" Порту 2 1 1 0 4-2 75,0 2 1 1 0 1-0 75,0 4 2 2 0 5-2 75,0
104 "РБ Лейпциг" Лейпциг 2 0 1 1 1-3 25,0 2 0 0 2 2-4 0,0 4 0 1 3 3-7 12,5
105 "Русенборг" Тронхейм 2 2 0 0 5-2 100,0 2 1 1 0 3-1 75,0 4 3 1 0 8-3 87,5
106 СКА Хабаровск 3 3 0 0 12-1 100,0 1 1 0 0 2-0 100,0 4 4 0 0 14-1 100,0
107 "Спартак" Тбилиси 2 1 0 1 2-4 50,0 2 2 0 0 6-2 100,0 4 3 0 1 8-6 75,0
108 "Стандард" Льеж 2 2 0 0 6-0 100,0 2 1 1 0 2-1 75,0 4 3 1 0 8-1 87,5
109 "Суперфунд" Пашинг 2 1 1 0 3-1 75,0 2 0 1 1 3-5 25,0 4 1 2 1 6-6 50,0
110 "Темп" Баку 2 2 0 0 5-1 100,0 2 0 0 2 1-5 0,0 4 2 0 2 6-6 50,0
111 "Техинвест-М" пос. Московский 2 1 1 0 5-1 75,0 2 1 1 0 4-3 75,0 4 2 2 0 9-4 75,0
112 "Тилигул" Тирасполь 2 0 1 1 0-1 25,0 2 1 0 1 2-2 50,0 4 1 1 2 2-3 37,5
113 "Торпедо" Владимир 2 2 0 0 6-0 100,0 2 2 0 0 4-0 100,0 4 4 0 0 10-0 100,0
114 "Торпедо" Волжский 2 2 0 0 8-2 100,0 2 2 0 0 5-3 100,0 4 4 0 0 13-5 100,0
115 "Штутгарт" Штутгарт 2 1 0 1 2-2 50,0 2 1 0 1 2-6 50,0 4 2 0 2 4-8 50,0
116 "Ювентус" Турин 2 0 1 1 0-1 25,0 2 0 0 2 2-5 0,0 4 0 1 3 2-6 12,5
117 АЗ Алкмар 2 1 1 0 6-1 75,0 1 0 0 1 2-3 0,0 3 1 1 1 8-4 50,0
118 "Волга" Тверь 1 1 0 0 2-0 100,0 2 2 0 0 10-1 100,0 3 3 0 0 12-1 100,0
119 "Газовик-Газпром" Ижевск 1 1 0 0 2-1 100,0 2 0 0 2 3-5 0,0 3 1 0 2 5-6 33,3
120 "Динамо-2" Москва 0 0 0 0 0-0 0,0 3 2 1 0 3-1 83,3 3 2 1 0 3-1 83,3
121 "Искра" Смоленск 2 1 0 1 4-3 50,0 1 0 0 1 0-1 0,0 3 1 0 2 4-4 33,3
122 "Локомотив" Тбилиси 2 2 0 0 5-3 100,0 1 1 0 0 2-1 100,0 3 3 0 0 7-4 100,0
123 "Локомотив-Сатурн" Санкт-Петербург 0 0 0 0 0-0 0,0 3 3 0 0 4-0 100,0 3 3 0 0 4-0 100,0
124 "Металлург" Запорожье 1 0 1 0 0-0 50,0 2 1 0 1 3-3 50,0 3 1 1 1 3-3 50,0
125 "Спартак" Ивано-Франковск 2 1 1 0 3-1 75,0 1 1 0 0 1-0 100,0 3 2 1 0 4-1 83,3
126 "Тосно" Тосно 2 2 0 0 10-0 100,0 1 1 0 0 1-0 100,0 3 3 0 0 11-0 100,0
127 "Электрик" Ленинград 1 1 0 0 3-0 100,0 2 0 1 1 2-4 25,0 3 1 1 1 5-4 50,0
128 "Авангард" Камышин  1 1 0 0 4-0 100,0 1 1 0 0 3-0 100,0 2 2 0 0 7-0 100,0
129 "Авангард" Краматорск 2 1 0 1 3-2 50,0 0 0 0 0 0-0 0,0 2 1 0 1 3-2 50,0
130 "Автодор" Владикавказ 1 1 0 0 1-0 100,0 1 1 0 0 1-0 100,0 2 2 0 0 2-0 100,0
131 АЕЛ Лимасол 1 1 0 0 3-0 100,0 1 0 0 1 0-1 0,0 2 1 0 1 3-1 50,0
132 "Алга" Фрунзе 1 1 0 0 4-0 100,0 1 1 0 0 1-0 100,0 2 2 0 0 5-0 100,0
133 АПОЭЛ Никосия 1 0 1 0 0-0 50,0 1 0 0 1 1-2 0,0 2 0 1 1 1-2 25,0
134 "Атлетико" Мадрид 1 0 1 0 1-1 50,0 1 0 0 1 1-3 0,0 2 0 1 1 2-4 25,0
135 "Аустрия" Вена 1 0 1 0 0-0 50,0 1 0 0 1 1-4 0,0 2 0 1 1 1-4 25,0
136 "Бавария" Мюнхен 1 1 0 0 4-0 100,0 1 0 1 0 1-1 50,0 2 1 1 0 5-1 75,0
137 "Базель" Базель 1 1 0 0 1-0 100,0 1 0 0 1 0-2 0,0 2 1 0 1 1-2 50,0
138 БАТЭ Борисов 1 0 1 0 1-1 50,0 1 1 0 0 2-0 100,0 2 1 1 0 3-1 75,0
139 "Бетис" Севилья 1 0 0 1 2-3 0,0 1 0 1 0 0-0 50,0 2 0 1 1 2-3 25,0
140 "Бней Иегуда" Тель-Авив 1 0 0 1 0-1 0,0 1 1 0 0 2-0 100,0 2 1 0 1 2-1 50,0
141 "Болонья" Болонья 1 0 0 1 0-3 0,0 1 0 1 0 2-2 50,0 2 0 1 1 2-5 25,0
142 "Бордо" Бордо 1 1 0 0 2-1 100,0 1 0 1 0 1-1 50,0 2 1 1 0 3-2 75,0
143 "Брэдфорд Сити" Брэдфорд 1 1 0 0 1-0 100,0 1 1 0 0 3-0 100,0 2 2 0 0 4-0 100,0
144 "Буковина" Черновцы 1 0 1 0 0-0 50,0 1 0 0 1 0-2 0,0 2 0 1 1 0-2 25,0
145 "Валенсия" Валенсия 1 1 0 0 2-0 100,0 1 1 0 0 3-2 100,0 2 2 0 0 5-2 100,0
146 "Вардар" Скопье 1 1 0 0 2-1 100,0 1 1 0 0 5-0 100,0 2 2 0 0 7-1 100,0
147 ВиОн Злате-Моравце 1 1 0 0 3-0 100,0 1 1 0 0 2-0 100,0 2 2 0 0 5-0 100,0
148 ВМС Москва 1 0 1 0 0-0 50,0 1 0 1 0 0-0 50,0 2 0 2 0 0-0 50,0
149 "Волга" Горький 1 0 1 0 0-0 50,0 1 0 1 0 0-0 50,0 2 0 2 0 0-0 50,0
150 "Волеренга" Осло 1 1 0 0 2-0 100,0 1 1 0 0 2-0 100,0 2 2 0 0 4-0 100,0
151 "Гент" Гент 1 1 0 0 2-1 100,0 1 0 0 1 1-2 0,0 2 1 0 1 3-3 50,0
152 "Грассхоппер" Цюрих 1 1 0 0 2-1 100,0 1 0 0 1 1-3 0,0 2 1 0 1 3-4 50,0
153 "Гурия" Ланчхути 1 1 0 0 1-0 100,0 1 0 1 0 1-1 50,0 2 1 1 0 2-1 75,0
154 "Дандолк" Дандолк 1 1 0 0 2-1 100,0 1 1 0 0 2-1 0,0 2 2 0 0 4-2 100,0
155 "Динамо" Брянск 1 1 0 0 2-0 100,0 1 1 0 0 4-1 100,0 2 2 0 0 6-1 100,0
156 "Динамо" Дрезден 1 0 0 1 1-2 0,0 1 0 0 1 1-4 0,0 2 0 0 2 2-6 0,0
157 "Динамо" Кировабад 1 1 0 0 2-1 100,0 1 1 0 0 3-2 100,0 2 2 0 0 5-3 100,0
158 "Динамо" Санкт-Петербург 0 0 0 0 0-0 0,0 2 1 0 1 5-4 50,0 2 1 0 1 5-4 50,0
159 "Дружба" Йошкар-Ола 1 0 1 0 0-0 50,0 1 0 1 0 0-0 50,0 2 0 2 0 0-0 50,0
160 "Зенит" Ижевск 1 1 0 0 4-0 100,0 1 1 0 0 3-1 100,0 2 2 0 0 7-1 100,0
161 "Зенит" Челябинск 1 1 0 0 6-1 100,0 1 1 0 0 3-1 100,0 2 2 0 0 9-2 100,0
162 "Колос" Краснодар 1 1 0 0 1-0 100,0 1 0 0 1 0-1 0,0 2 1 0 1 1-1 50,0
163 "Копенгаген" Копенгаген 1 1 0 0 1-0 100,0 1 0 1 0 1-1 50,0 2 1 1 0 2-1 75,0
164 "Красное знамя" Ногинск 0 0 0 0 0-0 0,0 2 1 1 0 5-4 75,0 2 1 1 0 5-4 75,0
165 "Куусюси" Лахти 1 1 0 0 2-1 100,0 1 0 0 1 1-3 0,0 2 1 0 1 3-4 50,0
166 "Лада" Димитровград 1 1 0 0 1-0 100,0 1 0 0 1 0-2 0,0 2 1 0 1 1-2 50,0
167 "Лацио" Рим 1 0 1 0 1-1 50,0 1 0 0 1 1-3 0,0 2 0 1 1 2-4 25,0
168 "Ливерпуль" Ливерпуль 1 1 0 0 2-0 100,0 1 0 0 1 1-3 0,0 2 1 0 1 3-3 50,0
169 "Маккаби" Тель-Авив 1 1 0 0 2-0 100,0 1 1 0 0 4-3 100,0 2 2 0 0 6-3 100,0
170 "Малага" Малага 1 0 1 0 2-2 50,0 1 0 0 1 0-3 0,0 2 0 1 1 2-5 25,0
171 "Мальмё" Мальмё 1 1 0 0 4-0 100,0 1 0 1 0 1-1 50,0 2 1 1 0 5-1 75,0
172 "Металлург" Липецк 1 1 0 0 3-0 100,0 1 0 0 1 1-2 0,0 2 1 0 1 4-2 50,0
173 "Металлург" Магнитогорск 1 1 0 0 2-0 100,0 1 1 0 0 4-1 100,0 2 2 0 0 6-1 100,0
174 "Милан" Милан 1 0 0 1 2-3 0,0 1 1 0 0 1-0 100,0 2 1 0 1 3-3 50,0
175 "Мольде" Мольде 1 1 0 0 3-1 100,0 1 0 0 1 1-2 0,0 2 1 0 1 4-3 50,0
176 "Монако" Монако 1 0 1 0 0-0 50,0 1 0 0 1 0-2 0,0 2 0 1 1 0-2 25,0
177 "Насьонал" Фуншал 1 0 1 0 1-1 50,0 1 0 0 1 3-4 0,0 2 0 1 1 4-5 25,0
178 "Нествед" Нествед 1 1 0 0 3-1 100,0 1 0 1 0 0-0 50,0 2 1 1 0 3-1 75,0
179 "Нефтяник" Фергана 1 0 1 0 1-1 50,0 1 0 0 1 1-2 0,0 2 0 1 1 2-3 25,0
180 "Новбахор" Наманган 1 1 0 0 3-1 100,0 1 0 0 1 0-3 0,0 2 1 0 1 3-4 50,0
181 "Норшелланн" Фарум 1 1 0 0 5-0 100,0 1 1 0 0 1-0 100,0 2 2 0 0 6-0 100,0
182 ОДО Свердловск 1 0 1 0 0-0 50,0 1 1 0 0 3-1 100,0 2 1 1 0 3-1 75,0
183 "Осер" Осер 1 1 0 0 1-0 100,0 1 0 0 1 0-2 0,0 2 1 0 1 1-2 50,0
184 "Памир" Душанбе 1 1 0 0 1-0 100,0 1 0 0 1 0-2 0,0 2 1 0 1 1-2 50,0
185 "Пардаугава" Рига 1 1 0 0 2-0 100,0 1 0 0 1 0-1 0,0 2 1 0 1 2-1 50,0
186 "Пасуш де Феррейра" 1 1 0 0 4-2 100,0 1 1 0 0 4-1 100,0 2 2 0 0 8-3 100,0
187 "Приморье" Айдовчина 1 1 0 0 3-0 100,0 1 1 0 0 3-1 100,0 2 2 0 0 6-1 100,0
188 ПСВ Эйндховен 1 1 0 0 3-0 100,0 1 1 0 0 1-0 100,0 2 2 0 0 4-0 100,0
189 "Реал" Мадрид 1 0 0 1 1-2 0,0 1 0 0 1 0-3 0,0 2 0 0 2 1-5 0,0
190 "Реал Сосьедад" Сан-Себастьян 1 1 0 0 3-1 100,0 1 1 0 0 3-1 100,0 2 2 0 0 6-2 100,0
191 "Селтик" Глазго 1 1 0 0 3-0 100,0 1 0 0 1 0-1 0,0 2 1 0 1 3-1 50,0
192 "Сельта" Виго 1 0 1 0 2-2 50,0 1 0 0 1 1-2 0,0 2 0 1 1 3-4 25,0
193 СКВО Тбилиси 0 0 0 0 0-0 0,0 2 1 0 1 2-3 50,0 2 1 0 1 2-3 50,0
194 "Славия" Прага 1 1 0 0 1-0 100,0 1 0 0 1 0-2 0,0 2 1 0 1 1-2 50,0
195 "Татабанья" Татабанья 1 1 0 0 2-1 100,0 1 1 0 0 2-1 100,0 2 2 0 0 4-2 100,0
196 "Твенте" Энсхеде 1 1 0 0 2-0 100,0 1 0 0 1 0-3 0,0 2 1 0 1 2-3 50,0
197 "Торино" Турин 1 1 0 0 2-0 100,0 1 0 0 1 0-1 0,0 2 1 0 1 2-1 50,0
198 "Торпедо" Арзамас 1 1 0 0 2-1 100,0 1 0 1 0 1-1 50,0 2 1 1 0 3-2 75,0
199 "Торпедо" Миасс 1 1 0 0 7-1 100,0 1 1 0 0 5-0 100,0 2 2 0 0 12-1 100,0
200 "Торпедо" Рязань 1 1 0 0 1-0 100,0 1 0 1 0 1-1 50,0 2 1 1 0 2-1 75,0
201 "Удинезе" Удине 1 1 0 0 1-0 100,0 1 0 0 1 0-2 0,0 2 1 0 1 1-2 50,0
202 "Униря" Урзичени 1 1 0 0 1-0 100,0 1 0 1 0 0-0 50,0 2 1 1 0 1-0 75,0
203 "Уралец" Нижний Тагил 1 1 0 0 4-0 100,0 1 0 1 0 0-0 50,0 2 1 1 0 4-0 75,0
204 "Утрехт" Утрехт 1 1 0 0 2-0 100,0 1 0 0 1 0-1 0,0 2 1 0 1 2-1 50,0
205 "Фенербахче" Стамбул 1 1 0 0 3-1 100,0 1 0 0 1 0-1 0,0 2 1 0 1 3-2 50,0
206 "Хайдук" Сплит 1 1 0 0 2-0 100,0 1 1 0 0 3-2 100,0 2 2 0 0 5-2 100,0
207 "Црвена Звезда" Белград 1 1 0 0 4-0 100,0 1 1 0 0 2-1 100,0 2 2 0 0 6-1 100,0
208 "Челси" Лондон 1 0 1 0 3-3 50,0 1 0 0 1 0-1 0,0 2 0 1 1 3-4 25,0
209 "Энкамп" Энкамп 1 1 0 0 8-0 100,0 1 1 0 0 5-0 100,0 2 2 0 0 13-0 100,0
210 "Эрзу" Грозный 1 0 1 0 1-1 50,0 1 1 0 0 3-0 100,0 2 1 1 0 4-1 75,0
211 "Янг Бойз" Берн 1 1 0 0 3-1 100,0 1 0 0 1 1-2 0,0 2 1 0 1 4-3 50,0
212 "Алеманния" Ахен 0 0 0 0 0-0 0,0 1 0 1 0 2-2 50,0 1 0 1 0 2-2 50,0
213 "Бешикташ" Стамбул 0 0 0 0 0-0 0,0 1 0 1 0 1-1 50,0 1 0 1 0 1-1 50,0
214 "Болтон Уондерерз" Болтон 0 0 0 0 0-0 0,0 1 0 0 1 0-1 0,0 1 0 0 1 0-1 0,0
215 "Буревестник" Москва 1 0 1 0 1-1 50,0 0 0 0 0 0-0 0,0 1 0 1 0 1-1 50,0
216 "Витория" Гимарайнш 1 1 0 0 2-1 100,0 0 0 0 0 0-0 0,0 1 1 0 0 2-1 100,0
217 "Волга" Ульяновск 0 0 0 0 0-0 0,0 1 1 0 0 3-0 100,0 1 1 0 0 3-0 100,0
218 "Волгарь" Астрахань 0 0 0 0 0-0 0,0 1 1 0 0 4-0 100,0 1 1 0 0 4-0 100,0
219 "Ворскла" Полтава 1 1 0 0 1-0 100,0 0 0 0 0 0-0 0,0 1 1 0 0 1-0 100,0
220 "Динамо" Баку 1 1 0 0 1-0 100,0 0 0 0 0 0-0 0,0 1 1 0 0 1-0 100,0
221 "Динамо" Вологда 1 1 0 0 6-0 100,0 0 0 0 0 0-0 0,0 1 1 0 0 6-0 100,0
