www.afisha-irkutsk.ru

Все официальные матчи Александра Кержакова за «Зенит»
                 
Дата Турнир Матч Минуты Голы ГП ЖК КК
1 10.03.2001 ЧР "Ротор" - "Зенит" 1-90 0 0 0 0
2 17.03.2001 ЧР "Зенит" - "Ростсельмаш" 1-90 0 0 0 0
3 01.04.2001 ЧР "Торпедо-ЗИЛ" - "Зенит" 1-90 0 1 0 0
4 07.04.2001 ЧР "Зенит" - "Сатурн" 1-90 0 0 0 0
5 14.04.2001 ЧР "Факел" - "Зенит" 1-55 0 1 0 0
6 18.04.2001 ЧР "Зенит" - "Динамо" М 1-59 0 0 0 0
7 28.04.2001 ЧР "Крылья Советов" - "Зенит" 19-46 0 0 0 0
8 05.05.2001 ЧР "Зенит" - "Торпедо" М 60-90 0 0 0 0
9 12.05.2001 ЧР "Алания" - "Зенит" 46-90 0 0 0 0
10 19.05.2001 ЧР "Зенит" - "Анжи" 76-90 0 0 0 0
11 11.06.2001 ЧР ЦСКА - "Зенит" 79-90 0 0 0 0
12 24.06.2001 ЧР "Черноморец" - "Зенит" 1-61 0 0 0 0
13 30.06.2001 ЧР "Зенит" - "Спартак" М 1-90 1 0 0 0
14 11.07.2001 ЧР "Ростсельмаш" - "Зенит" 1-58 0 0 0 0
15 18.07.2001 ЧР "Зенит" - "Торпедо-ЗИЛ" 1-65 1 1 1 0
16 22.07.2001 ЧР "Сатурн" - "Зенит" 1-90 1 0 0 0
17 28.07.2001 ЧР "Зенит" - "Факел" 1-90 0 0 0 0
18 05.08.2001 ЧР "Динамо" М - "Зенит" 1-90 0 0 0 0
19 11.08.2001 ЧР "Зенит" - "Крылья Советов" 1-90 0 0 0 0
20 18.08.2001 ЧР "Торпедо" М - "Зенит" 1-90 0 0 0 0
21 25.08.2001 ЧР "Зенит" - "Алания" 1-90 1 0 0 0
22 09.09.2001 КР "Локомотив" К - "Зенит" 1-90 0 0 0 0
23 16.09.2001 ЧР "Анжи" - "Зенит" 1-57 0 0 0 0
24 22.09.2001 КР "Зенит" - "Кубань" 1-90 1 1 0 0
25 30.09.2001 ЧР "Зенит" - ЦСКА 1-67 0 2 0 0
26 09.10.2001 ЧР "Сокол" - "Зенит" 1-90 1 0 0 0
27 12.10.2001 ЧР "Зенит" - "Локомотив" М 1-78 0 0 0 0
28 21.10.2001 ЧР "Зенит" - "Ротор" 1-90 1 0 0 0
29 27.10.2001 ЧР "Спартак" М - "Зенит" 1-90 0 0 1 0
30 08.11.2001 ЧР "Зенит" - "Черноморец" 1-90 0 0 0 0
31 09.03.2002 ЧР "Анжи" - "Зенит" 1-71 0 0 0 0
32 13.03.2002 ЧР "Зенит" - "Ротор" 1-90 0 0 0 0
33 17.03.2002 ЧР ЦСКА - "Зенит" 1-90 0 0 0 0
34 23.03.2002 ЧР "Зенит" - "Торпедо" М 1-90 1 0 0 0
35 30.03.2002 ЧР "Ростсельмаш" - "Зенит" 1-90 1 0 0 0
36 03.04.2002 КР "Зенит" - "Крылья Советов" 1-95 1 0 0 0
37 07.04.2002 ЧР "Зенит" - "Шинник" 1-90 0 0 0 0
38 13.04.2002 ЧР "Крылья Советов" - "Зенит" 1-72 0 0 0 0
39 20.04.2002 ЧР "Зенит" - "Локомотив" М 1-90 0 0 0 0
40 24.04.2002 КР "Сатурн" - "Зенит" 1-99 0 0 0 0
41 28.04.2002 ЧР "Динамо" М - "Зенит" 1-90 1 0 1 0
42 04.05.2002 ЧР "Зенит" - "Сокол" 1-90 1 0 0 0
43 08.05.2002 ЧР "Торпедо-ЗИЛ" - "Зенит" 1-90 2 0 0 0
44 12.05.2002 КР ЦСКА - "Зенит" 1-90 0 0 0 0
45 02.07.2002 ЧР "Зенит" - "Алания" 1-90 1 0 0 0
46 10.07.2002 ЧР "Спартак" М - "Зенит" 1-73 2 0 0 0
47 16.07.2002 ЧР "Зенит" - "Сатурн" 1-90 1 0 0 0
48 20.07.2002 ЧР "Уралан" - "Зенит" 1-90 3 0 0 0
49 24.07.2002 ЧР "Алания" - "Зенит" 1-90 0 0 0 0
50 30.07.2002 ЧР "Зенит" - "Спартак" М 1-90 0 0 0 0
51 03.08.2002 ЧР "Сатурн" - "Зенит" 1-90 1 0 1 0
52 10.08.2002 ЧР "Зенит" - "Уралан" 1-90 0 1 0 0
53 19.08.2002 ЧР "Зенит" - "Динамо" М 1-90 0 0 0 0
54 01.09.2002 ЧР "Зенит" - "Торпедо-ЗИЛ" 1-90 0 0 0 0
55 10.09.2002 ЧР "Торпедо" М - "Зенит" 1-90 0 0 0 0
56 14.09.2002 КР "Уралмаш" - "Зенит" 1-90 0 1 0 0
57 19.09.2002 КУ "Грассхоппер" - "Зенит" 1-90 0 0 0 0
58 23.09.2002 ЧР "Зенит" - "Анжи" 1-90 0 0 0 0
59 28.09.2002 ЧР "Ротор" - "Зенит" 1-90 0 0 0 0
60 03.10.2002 КУ "Зенит" - "Грассхоппер" 1-58 2 0 0 0
61 06.10.2002 ЧР "Зенит" - ЦСКА 1-90 0 0 0 0
62 19.10.2002 КР "Лада" - "Зенит" 1-92 0 0 0 0
63 26.10.2002 ЧР "Шинник" - "Зенит" 1-90 0 0 0 0
64 02.11.2002 ЧР "Зенит" - "Ростсельмаш" 1-90 0 0 0 0
65 10.11.2002 ЧР "Локомотив" М - "Зенит" 1-90 0 0 0 0
66 17.11.2002 ЧР "Зенит" - "Крылья Советов" 1-90 0 0 0 0
67 15.03.2003 ЧР "Зенит" - "Сатурн" 1-90 1 0 1 0
68 22.03.2003 ЧР "Локомотив" М - "Зенит" 1-90 1 0 0 0
69 06.04.2003 ЧР "Зенит" - "Ростов" 1-90 0 0 0 0
70 12.04.2003 ЧР "Черноморец" - "Зенит" 1-90 0 0 0 0
71 19.04.2003 ЧР "Зенит" - "Рубин" 1-90 0 0 0 0
72 23.04.2003 ЧР "Спартак" М - "Зенит" 1-90 0 0 0 0
73 04.05.2003 ЧР "Зенит" - "Ротор" 1-90 0 0 0 0
74 10.05.2003 ЧР "Динамо" М - "Зенит" 1-90 1 0 0 0
75 17.05.2003 ЧР "Зенит" - "Торпедо" М 1-90 0 0 0 0
76 24.05.2003 ЧР "Шинник" - "Зенит" 1-57 0 0 0 0
77 31.05.2003 ЧР "Уралан" - "Зенит" 1-90 0 0 0 0
78 11.06.2003 ЧР "Спартак-Алания" - "Зенит" 28-90 0 2 0 0
79 18.06.2003 ЧР "Зенит" - "Торпедо-Металлург" 1-90 0 0 0 0
80 23.06.2003 ЧР "Крылья Советов" - "Зенит" 1-90 1 0 0 0
81 28.06.2003 ЧР "Зенит" - ЦСКА 1-90 1 0 1 0
82 11.07.2003 ЧР ЦСКА - "Зенит" 1-90 1 0 0 0
83 19.07.2003 ЧР "Зенит" - "Крылья Советов" 1-90 0 0 0 0
84 25.07.2003 ЧР "Торпедо-Металлург" - "Зенит" 1-90 0 0 1 0
85 02.08.2003 ЧР "Зенит" - "Спартак-Алания" 1-90 0 0 0 0
86 08.08.2003 ЧР "Торпедо" М - "Зенит" 1-84 1 0 2 1
87 24.08.2003 ЧР "Зенит" - "Уралан" 1-90 3(1) 2 0 0
88 30.08.2003 ЧР "Зенит" - "Динамо" М 1-90 0 0 0 0
89 13.09.2003 ЧР "Ротор" - "Зенит" 1-90 1 0 0 0
90 19.09.2003 ЧР "Зенит" - "Спартак" М 1-90 0 0 1 0
91 04.10.2003 ЧР "Зенит" - "Черноморец" 1-90 2(1) 0 1 0
92 18.10.2003 ЧР "Ростов" - "Зенит" 1-90 0 0 0 0
93 25.10.2003 ЧР "Зенит" - "Локомотив" М 1-90 0 0 0 0
94 05.11.2003 КР "Зенит" - КамАЗ 1-90 3 0 0 0
95 09.11.2003 КР "Крылья Советов" - "Зенит" 1-90 0 0 0 0
96 06.03.2004 КР "Зенит" - "Крылья Советов" 1-90 0 0 1 0
97 13.03.2004 ЧР "Зенит" - "Ротор" 1-90 1 0 0 0
98 21.03.2004 ЧР "Торпедо-Металлург" - "Зенит" 1-90 1 0 0 0
99 27.03.2004 ЧР "Зенит" - "Сатурн" 1-90 0 0 0 0
100 03.04.2004 ЧР ЦСКА - "Зенит" 1-90 1 0 0 0
101 07.04.2004 ЧР "Зенит" - "Рубин" 1-90 1 1 0 0
102 11.04.2004 ЧР "Амкар" - "Зенит" 1-90 0 1 0 0
103 18.04.2004 ЧР "Зенит" - "Шинник" 1-90 0 0 0 0
104 25.04.2004 ЧР "Торпедо" М - "Зенит" 1-85 1 0 0 0
105 01.05.2004 ЧР "Спартак" М - "Зенит" 1-90 1 2 0 0
106 08.05.2004 ЧР "Зенит" - "Динамо" М 1-90 1 0 0 0
107 16.05.2004 ЧР "Зенит" - "Крылья Советов" 1-90 0 0 0 0
108 19.05.2004 ЧР "Локомотив" М - "Зенит" 1-90 1 0 0 0
109 22.05.2004 ЧР "Зенит" - "Кубань" 1-90 1 0 0 0
110 03.07.2004 ЧР "Ростов" - "Зенит" 1-90 0 0 0 0
111 07.07.2004 ЧР "Зенит" - "Алания" 1-90 0 0 0 0
112 10.07.2004 ЧР "Кубань" - "Зенит" 1-90 0 0 0 0
113 17.07.2004 ЧР "Зенит" - "Локомотив" М 1-90 0 0 0 0
114 25.07.2004 ЧР "Алания" - "Зенит" 1-90 2 0 0 0
115 07.08.2004 КР "Зенит" - "Иртыш" 1-90 5 0 0 0
116 10.08.2004 КУ "Суперфунд" - "Зенит" 1-90 0 0 0 0
117 15.08.2004 ЧР "Зенит" - "Ростов" 1-90 0 0 0 0
118 21.08.2004 ЧР "Зенит" - "Спартак" М 1-90 0 0 0 0
119 26.08.2004 КУ "Зенит" - "Суперфунд" 1-90 1 0 1 0
120 30.08.2004 ЧР "Динамо" М - "Зенит" 1-90 2 0 0 0
121 11.09.2004 ЧР "Крылья Советов" - "Зенит" 1-90 1 0 0 0
122 16.09.2004 КУ "Зенит" - "Црвена Звезда" 1-90 1 0 0 0
123 20.09.2004 ЧР "Зенит" - "Торпедо" М 1-90 2 1 0 0
124 25.09.2004 ЧР "Шинник" - "Зенит" 1-90 0 0 0 0
125 04.10.2004 ЧР "Зенит" - "Амкар" 1-89 0 0 0 0
126 21.10.2004 КУ "Зенит" - АЕК 1-90 3 0 0 0
127 25.10.2004 ЧР "Зенит" - ЦСКА 1-90 0 0 0 0
128 31.10.2004 ЧР "Сатурн" - "Зенит" 57-90 1(1) 0 0 0
129 04.11.2004 КУ "Лилль" - "Зенит" 1-90 1 0 0 0
130 08.11.2004 ЧР "Зенит" - "Москва" 1-90 0 0 0 0
131 12.11.2004 ЧР "Ротор" - "Зенит" 1-90 1 1 0 0
132 25.11.2004 КУ "Зенит" - "Севилья" 1-90 0 0 0 0
133 02.12.2004 КУ "Алеманния" - "Зенит" 1-90 0 0 0 0
134 09.03.2005 КР "Зенит" - "Кубань" 1-90 0 0 0 0
135 12.03.2005 ЧР "Зенит" - "Динамо" М 1-90 1 1 0 0
136 16.03.2005 КР "Кубань" - "Зенит" 1-90 0 0 0 0
137 20.03.2005 ЧР "Алания" - "Зенит" 1-90 1 0 0 0
138 03.04.2005 ЧР "Зенит" - "Терек" 1-90 0 2 0 0
139 06.04.2005 КР "Зенит" - "Шинник" 1-90 0 1 0 0
140 10.04.2005 ЧР "Томь" - "Зенит" 1-45 0 0 0 0
141 17.04.2005 ЧР "Зенит" - ЦСКА 1-90 0 0 0 0
142 23.04.2005 ЧР "Крылья Советов" - "Зенит" 1-83 0 0 0 0
143 30.04.2005 ЧР "Зенит" - "Локомотив" М 1-90 0 0 0 0
144 05.05.2005 ЧР "Зенит" - "Торпедо" М 1-90 0 0 1 0
145 13.05.2005 КР "Зенит" - ЦСКА 1-90 1 0 0 0
146 21.05.2005 ЧР "Шинник" - "Зенит" 1-90 0 0 0 0
147 25.05.2005 КР ЦСКА - "Зенит" 1-90 0 0 0 0
148 28.05.2005 ЧР "Зенит" - "Сатурн" 1-90 0 0 0 0
149 11.06.2005 ЧР "Зенит" - "Спартак" М 1-90 1 0 0 0
150 15.06.2005 ЧР "Локомотив" М - "Зенит" 1-5 0 0 0 0
151 17.07.2005 ЧР "Динамо" М - "Зенит" 1-83 1 0 0 0
152 23.07.2005 ЧР "Зенит" - "Алания" 1-90 0 0 0 0
153 06.08.2005 ЧР "Зенит" - "Томь" 1-90 0 0 0 0
154 11.08.2005 КУ "Суперфунд" - "Зенит" 1-90 1 1 0 0
155 21.08.2005 ЧР ЦСКА - "Зенит" 1-90 0 0 0 0
156 25.08.2005 КУ "Зенит" - "Суперфунд" 1-90 0 0 0 0
157 28.08.2005 ЧР "Зенит" - "Крылья Советов" 1-90 0 0 0 0
158 15.09.2005 КУ "Зенит" - АЕК 1-90 0 0 0 0
159 18.09.2005 ЧР "Торпедо" М - "Зенит" 1-90 1 1 0 0
160 24.09.2005 ЧР "Зенит" - "Шинник" 1-90 0 0 0 0
161 29.09.2005 КУ АЕК - "Зенит" 1-90 0 0 0 0
162 02.10.2005 ЧР "Сатурн" - "Зенит" 1-90 0 0 0 0
163 16.10.2005 ЧР "Спартак" М - "Зенит" 1-90 0 1 0 0
164 20.10.2005 КУ "Зенит" - "Витория" 1-90 0 0 0 0
165 23.10.2005 ЧР "Москва" - "Зенит" 1-90 0 0 0 0
166 29.10.2005 ЧР "Зенит" - "Рубин" 1-90 0 0 1 0
167 03.11.2005 КУ "Болтон" - "Зенит" 1-90 0 0 0 0
168 06.11.2005 ЧР "Амкар" - "Зенит" 1-90 0 0 0 0
169 19.11.2005 ЧР "Зенит" - "Ростов" 1-84 2(1) 0 0 0
170 24.11.2005 КУ "Зенит" - "Севилья" 1-90 2 0 0 0
171 01.12.2005 КУ "Бешикташ" - "Зенит" 1-90 0 0 0 0
172 15.02.2006 КУ "Русенборг" - "Зенит" 1-84 1 0 1 0
173 23.02.2006 КУ "Зенит" - "Русенборг" 1-90 1 1 0 0
174 04.03.2006 КР "Зенит" - "Терек" 1-90 1 0 0 0
175 09.03.2006 КУ "Марсель" - "Зенит" 1-90 0 1 0 0
176 16.03.2006 КУ "Зенит" - "Марсель" 1-90 1 0 0 0
177 19.03.2006 ЧР "Зенит" - "Сатурн" 1-90 0 0 0 0
178 22.03.2006 КР "Зенит" - "Торпедо" М 1-90 2 0 0 0
179 30.03.2006 КУ "Севилья" - "Зенит" 1-90 1 0 0 0
180 06.04.2006 КУ "Зенит" - "Севилья" 1-90 0 0 0 0
181 09.04.2006 ЧР "Крылья Советов" - "Зенит" 1-90 2(1) 0 0 0
182 12.04.2006 КР "Торпедо" М - "Зенит" 1-90 2(1) 0 0 0
183 15.04.2006 ЧР "Зенит" - "Луч-Энергия" 1-86 1 0 0 0
184 23.04.2006 ЧР "Спартак" Нч - "Зенит" 1-90 1 0 0 0
185 30.04.2006 ЧР "Зенит" - "Спартак" М 1-90 0 0 0 0
186 03.05.2006 КР ЦСКА - "Зенит" 1-90 0 0 0 0
187 06.05.2006 ЧР "Локомотив" М - "Зенит" 1-90 0 0 0 0
188 10.05.2006 КР "Зенит" - ЦСКА 1-90 0 0 0 0
189 14.05.2006 ЧР "Зенит" - "Рубин" 1-90 0 0 0 0
190 17.05.2006 ЧР "Зенит" - "Ростов" 1-90 0 0 0 0
191 02.07.2006 КР "Чита" - "Зенит" 1-90 0 0 0 0
192 06.07.2006 ЧР "Зенит" - "Динамо" М 1-90 0 0 0 0
193 12.07.2006 ЧР "Москва" - "Зенит" 1-90 0 0 0 0
194 19.07.2006 ЧР "Зенит" - ЦСКА 1-90 0 0 0 0
195 23.07.2006 ЧР "Зенит" - "Торпедо" М 1-90 0 0 0 0
196 30.07.2006 ЧР "Динамо" М - "Зенит" 1-90 1 0 0 0
197 06.08.2006 ЧР "Зенит" - "Шинник" 1-90 0 0 0 0
198 20.08.2006 ЧР "Сатурн" - "Зенит" 46-90 0 0 0 0
199 17.09.2006 ЧР "Зенит" - "Крылья Советов" 74-90 1 0 0 0
200 20.09.2006 КР "Зенит" - "Чита" 1-90 0 0 0 0
201 01.10.2006 ЧР "Зенит" - "Спартак" Нч 82-90 0 0 0 0
202 14.10.2006 ЧР "Спартак" М - "Зенит" 85-90 0 0 0 0
203 22.10.2006 ЧР "Зенит" - "Локомотив" М 64-90 0 1 0 0
204 25.10.2006 ЧР "Рубин" - "Зенит" 1-90 0 0 0 0
205 29.10.2006 ЧР "Зенит" - "Москва" 1-63 0 0 0 0
206 13.03.2010 ЧР "Крылья Советов" - "Зенит" 1-90 0 0 0 0
207 21.03.2010 ЧР "Зенит" - "Спартак" М 1-90 0 0 1 0
208 27.03.2010 ЧР "Динамо" М - "Зенит" 1-90 0 0 0 0
209 07.04.2010 КР "Зенит" - Волга" Тв 1-90 0 0 0 0
210 11.04.2010 ЧР "Зенит" - "Локомотив" М 1-65 0 0 0 0
211 17.04.2010 ЧР "Томь" - "Зенит" 1-57 0 0 1 0
212 21.04.2010 КР "Амкар" - "Зенит" 74-120 0 0 0 0
213 25.04.2010 ЧР "Зенит" - "Терек" 1-90 0 0 0 0
214 28.04.2010 ЧР ЦСКА - "Зенит" 1-81 1 0 0 0
215 02.05.2010 ЧР "Сатурн" - "Зенит" 1-90 0 0 0 0
216 06.05.2010 ЧР "Зенит" - "Спартак" Нч 1-90 0 0 0 0
217 10.05.2010 ЧР "Амкар" - "Зенит" 1-62 0 0 0 0
218 16.05.2010 КР "Зенит" - "Сибирь" 1-83 0 0 0 0
219 04.07.2010 ЧР "Зенит" - "Анжи" 1-90 0 0 0 0
220 09.07.2010 ЧР "Алания" - "Зенит" 1-81 0 0 0 0
221 17.07.2010 ЧР "Зенит" - "Сибирь" 1-90 0 0 0 0
222 24.07.2010 ЧР "Ростов" - "Зенит" 1-75 1 0 0 0
223 27.07.2010 ЛЧ "Униря" - "Зенит" 1-90 0 0 0 0
224 31.07.2010 ЧР "Зенит" - "Рубин" 1-82 2 0 0 0
225 04.08.2010 ЛЧ "Зенит" - "Униря" 1-77 0 0 0 0
226 14.08.2010 ЧР "Зенит" - "Динамо" М 1-45 0 0 0 0
227 17.08.2010 ЛЧ "Зенит" - "Осер" 1-78 1 0 0 0
228 25.08.2010 ЛЧ "Осер" - "Зенит" 1-90 0 0 0 0
229 29.08.2010 ЧР "Локомотив" М - "Зенит" 84-90 0 0 0 0
230 11.09.2010 ЧР "Зенит" - "Томь" 80-90 0 0 0 0
231 16.09.2010 ЛЕ "Андерлехт" - "Зенит" 1-79 3 0 0 0
232 20.09.2010 ЧР "Терек" - "Зенит" 1-90 0 0 0 0
233 25.09.2010 ЧР "Зенит" - "Сатурн" 1-64 3 1 0 0
234 03.10.2010 ЧР "Спартак" Нч - "Зенит" 1-74 2 0 0 0
235 16.10.2010 ЧР "Зенит" - "Амкар" 1-72 1 0 0 0
236 27.10.2010 ЧР "Спартак" М - "Зенит" 1-90 0 0 0 0
237 31.10.2010 ЧР "Зенит" - "Алания" 1-88 2 0 0 0
238 07.11.2010 ЧР "Сибирь" - "Зенит" 1-90 0 0 0 0
239 10.11.2010 ЧР "Зенит" - ЦСКА 1-90 0 0 0 0
240 14.11.2010 ЧР "Зенит" - "Ростов" 1-88 1 0 1 0
241 20.11.2010 ЧР "Рубин" - "Зенит" 1-82 0 1 1 0
242 17.02.2011 ЛЕ "Янг Бойз" - "Зенит" 1-90 0 0 0 0
243 10.03.2011 ЛЕ "Твенте" - "Зенит" 86-90 0 0 0 0
244 17.03.2011 ЛЕ "Зенит" - "Твенте" 1-70 1 0 0 0
245 21.03.2011 ЧР "Зенит" - "Анжи" 1-77 0 0 0 0
246 03.04.2011 ЧР "Спартак" Нч - "Зенит" 1-81 1 0 1 0
247 10.04.2011 ЧР "Зенит" - ЦСКА 1-89 0 1 0 0
248 17.04.2011 ЧР "Амкар" - "Зенит" 1-71 0 1 0 0
249 20.04.2011 КР "Зенит" - ЦСКА 1-90 0 0 0 0
250 24.04.2011 ЧР "Зенит" - "Крылья Советов" 1-90 1 0 0 0
251 01.05.2011 ЧР "Краснодар" - "Зенит" 1-69 0 0 0 0
252 08.05.2011 ЧР "Зенит" - "Локомотив" М 1-90 0 0 0 0
253 15.05.2011 ЧР "Зенит" - "Рубин" 42-90 1 0 0 0
254 29.05.2011 ЧР "Зенит" - "Спартак" М 1-88 2 0 1 0
255 14.06.2011 ЧР "Зенит" - "Ростов" 1-90 0 1 0 0
256 18.06.2011 ЧР "Волга" НН - "Зенит" 1-80 2 0 0 0
257 22.06.2011 ЧР "Зенит" - "Кубань" 1-88 0 0 0 0
258 26.06.2011 ЧР "Зенит" - "Терек" 1-90 0 0 0 0
259 17.07.2011 КР "Химки" - "Зенит" 74-90 0 0 0 0
260 24.07.2011 ЧР "Анжи" - "Зенит" 1-90 1 0 0 0
261 31.07.2011 ЧР "Зенит" - "Спартак" Нч 1-90 0 1 0 0
262 06.08.2011 ЧР ЦСКА - "Зенит" 1-89 1 0 0 0
263 14.08.2011 ЧР "Зенит" - "Амкар" 1-90 1 0 1 0
264 20.08.2011 ЧР "Крылья Советов" - "Зенит" 1-90 0 0 0 0
265 28.08.2011 ЧР "Зенит" - "Краснодар" 1-81 3(1) 0 0 0
266 13.09.2011 ЛЧ АПОЭЛ - "Зенит" 1-90 0 0 0 0
267 18.09.2011 ЧР "Рубин" - "Зенит" 1-90 0 1 0 0
268 24.09.2011 ЧР "Зенит" - "Томь" 1-62 2 0 0 0
269 28.09.2011 ЛЧ "Зенит" - "Порту" 1-90 0 1 0 0
270 02.10.2011 ЧР "Спартак" М - "Зенит" 1-80 1 1 1 0
271 15.02.2012 ЛЧ "Зенит" - "Бенфика" 1-90 0 0 0 0
272 03.03.2012 ЧР ЦСКА - "Зенит" 1-90 2 0 0 0
273 06.03.2012 ЛЧ "Бенфика" - "Зенит" 1-90 0 0 0 0
274 11.03.2012 ЧР "Зенит" - "Кубань" 1-90 0 0 0 0
275 16.03.2012 ЧР "Динамо" М - "Зенит" 1-83 2 0 0 0
276 21.03.2012 КР "Зенит" - "Динамо" М 74-90 0 0 0 0
277 25.03.2012 ЧР "Зенит" - "Рубин" 1-90 0 0 0 0
278 31.03.2012 ЧР "Спартак" М - "Зенит" 1-90 1(1) 0 0 0
279 07.04.2012 ЧР "Локомотив" М - "Зенит" 1-90 0 0 0 0
280 14.04.2012 ЧР "Зенит" - ЦСКА 1-90 0 2 0 0
281 21.04.2012 ЧР "Кубань" - "Зенит" 1-87 0 0 0 0
282 28.04.2012 ЧР "Зенит" - "Динамо" М 1-88 1(1) 0 0 0
283 06.05.2012 ЧР "Зенит" - "Спартак" М 1-90 1 0 1 0
284 14.07.2012 СКР "Зенит" - "Рубин" 1-90 0 0 0 0
285 22.07.2012 ЧР "Зенит" - "Амкар" 1-90 2(1) 0 0 0
286 28.07.2012 ЧР "Зенит" - "Динамо" М 1-90 1 0 0 0
287 04.08.2012 ЧР ЦСКА - "Зенит" 1-78 1(1) 1 0 0
288 31.08.2012 ЧР "Мордовия" - "Зенит" 1-80 2 0 0 0
289 14.09.2012 ЧР "Зенит" - "Терек" 1-90 0 0 0 0
290 18.09.2012 ЛЧ "Малага" - "Зенит" 1-90 0 0 0 0
291 22.09.2012 ЧР "Крылья Советов" - "Зенит" 1-45 0 0 0 0
292 29.09.2012 ЧР "Зенит" - "Локомотив" М 46-90 0 0 0 0
293 03.10.2012 ЛЧ "Зенит" - "Милан" 1-90 0 0 0 0
294 07.10.2012 ЧР "Краснодар" - "Зенит" 1-65 0 0 0 0
295 20.10.2012 ЧР "Зенит" - "Кубань" 1-90 1(1) 0 0 0
296 24.10.2012 ЛЧ "Зенит" - "Андерлехт" 1-90 1(1) 0 0 0
297 27.10.2012 ЧР "Алания" - "Зенит" 1-90 2 0 0 0
298 02.11.2012 ЧР "Зенит" - "Ростов" 1-90 0 1 0 0
299 06.11.2012 ЛЧ "Андерлехт" - "Зенит" 1-90 0 0 0 0
300 11.11.2012 ЧР "Волга" НН - "Зенит" 1-90 1 0 1 0
301 17.11.2012 ЧР "Динамо" М - "Зенит" 1-36 0 0 0 0
302 21.11.2012 ЛЧ "Зенит" - "Малага" 1-90 0 0 0 0
303 26.11.2012 ЧР "Зенит" - ЦСКА 1-90 0 0 0 0
304 30.11.2012 ЧР "Спартак" М - "Зенит" 64-90 0 0 0 0
305 14.02.2013 ЛЕ "Зенит" - "Ливерпуль" 1-82 0 0 0 0
306 07.03.2013 ЛЕ "Базель" - "Зенит" 82-90 0 0 0 0
307 10.03.2013 ЧР