Гол в ворота «Рубина» оказался для зенитовского «джокера» Халка особенным. Забив за «Зенит» свой 58-й мяч, он опередил еще одного члена Клуба 50 – послевоенного ленинградского форварда Ивана Комарова – и вошёл в десятку лучших бомбардиров в истории клуба. Для этого Халку потребовалось всего 116 матчей, и он является единственным из этой десятки, кто может похвастать «гроссмейстерской» средней результативностью – 0.5 гола за игру.
Десять лучших бомбардиров "Зенита" | ||||||||
№ | Игроки | Голы | Матчи | Сред. | ||||
Всего | Чемпионат | Кубки | Еврокубки | Первая лига | ||||
1 | Александр Кержаков | 161(15) | 119(12) | 16(1) | 26(2) | - | 368 | 0,43 |
2 | Владимир Кулик | 101(28) | 23(10) | 7 | - | 71(18) | 220 | 0,45 |
3 | Юрий Желудков | 87(22) | 69(14) | 5(1) | 5(3) | 8(4) | 271 | 0,32 |
4 | Владимир Клементьев | 84 | 72 | 11 | 1 | - | 352 | 0,23 |
5 | Лев Бурчалкин | 82(4) | 78(3) | 4(1) | - | - | 423 | 0,19 |
6 | Андрей Аршавин | 80(3) | 57(2) | 6 | 17(1) | - | 376 | 0,21 |
7 | Владимир Казачёнок | 78(33) | 65(24) | 12(8) | 1(1) | - | 219 | 0,35 |
8 | Данни | 60(1) | 45(1) | 2 | 13 | - | 213 | 0,28 |
9 | Сергей Дмитриев | 59(6) | 39(5) | 4 | 2 | 14(1) | 192 | 0,30 |
10 | Халк | 58(12) | 43(10) | 1 | 14(2) | - | 116 | 0,50 |
Кроме того, гол «Рубину» позволил Халку опередить аргентинца Эктора Бракамонте и подняться в пятёрку лучших иностранных бомбардиров в истории всего российского футбола. При этом по средней результативности среди самых «забивных» легионеров РФПЛ он уступает только армейцу Сейду Думбия.
Самые результативные легионеры российского футбола | |||||||||
№ | Игрок | Страна | Команда | Голы | Матчи | Сред. | |||
Всего | ЧР | КР | ЕК | ||||||
1 | Вагнер Лав | Бразилия | ЦСКА | 124 | 85 | 9 | 30 | 259 | 0,47 |
2 | Сейду Думбья | Кот-д'Ивуар | ЦСКА | 85 | 61 | 6 | 18 | 132 | 0,64 |
3 | Данни | Португалия | "Динамо" Москва, "Зенит" | 80 | 61 | 6 | 13 | 327 | 0,24 |
4 | Веллитон | Бразилия | "Спартак" Москва | 61 | 57 | 2 | 2 | 133 | 0,45 |
5 | Халк | Бразилия | "Зенит" | 58 | 43 | 1 | 14 | 116 | 0,50 |
6 | Эктор Бракамонте | Аргентина | ФК "Москва", "Терек", "Ростов" | 57 | 46 | 10 | 1 | 237 | 0,24 |
7 | Кевин Кураньи | Германия | "Динамо" Москва | 56 | 50 | 1 | 5 | 151 | 0,37 |
8 | Назим Сулейманов | Азербайджан | "Алания", "Жемчужина" | 56 | 50 | 5 | 1 | 167 | 0,33 |
9 | Мартин Кушев | Болгария | "Шинник", "Амкар" | 56 | 46 | 8 | 2 | 194 | 0,28 |
10 | Алехандро Домингес | Аргентина | "Рубин", "Зенит" | 53 | 44 | 5 | 4 | 171 | 0,30 |
Юрий Долотов.