www.afisha-irkutsk.ru

 

Этот день в
истории «Зенита»

 

9
ноября
архив
«Динамо» Москва
(1938-1940, 1944-1989, 1996-2024)

dinamo all

 
Турниры Дома На выезде Всего
м в н п м % м в н п м % м в н п м %
Чемпионат СССР 47 11 17 19 38-59 41,4 47 9 9 29 41-101 28,7 94 20 26 48 79-160 35,1
Чемпионат России 29 17 8 4 47-23 72,4 28 12 7 9 35-30 55,3 57 29 15 13 82-53 64,0
Всего в чемпионате 76 28 25 23 85-82 53,2 75 21 16 38 76-131 38,6 151 49 41 61 161-213 46,0
Кубок СССР 4 1 1 2 5-6 37,5 4 0 1 3 3-8 12,5 8 1 2 5 8-14 25,0
Кубок России 4 2 1 1 12-5 62,5 3 1 0 2 3-3 33,3 7 3 1 3 15-8 50,0
Всего в кубке 8 3 2 3 17-11 50,0 7 1 1 5 6-11 21,4 15 4 3 8 23-22 36,6
Кубок Сезона 1 1 0 0 2-1 100,0 1 1 0 0 1-0 100,0 2 2 0 0 3-1 100,0
Всего 85 32 27 26 104-94 53,5 83 23 17 43 83-142 37,9 168 55 44 69 187-236 45,8


Все официальные матчи «Зенита» против «Динамо»
           
Дата Турнир Тур Матч Счёт
1 01.09.1938 Чемпионат СССР 15 Сталинец - Динамо 1:2
2 17.06.1939 Чемпионат СССР 7 Динамо - Сталинец 4:2
3 02.11.1939 Чемпионат СССР 21 Сталинец - Динамо 1:0
4 16.06.1940 Чемпионат СССР 9 Зенит - Динамо 0:1
5 04.09.1940 Чемпионат СССР 22 Динамо - Зенит 3:0 (т.п.)
6 30.07.1944 Кубок СССР 1/16 Зенит - Динамо 3:1
7 05.07.1945 Чемпионат СССР 9 Зенит - Динамо 0:4
8 09.09.1945 Чемпионат СССР 20 Динамо - Зенит 5:0
9 15.06.1946 Чемпионат СССР 3 Динамо - Зенит 1:0
10 22.09.1946 Чемпионат СССР 14 Зенит - Динамо 1:1
11 08.06.1947 Чемпионат СССР 8 Динамо - Зенит 4:0
12 08.09.1947 Чемпионат СССР 21 Зенит - Динамо 1:3
13 25.05.1948 Чемпионат СССР 9 Динамо - Зенит 3:0
14 03.08.1948 Чемпионат СССР 21 Зенит - Динамо 1:3
15 12.06.1949 Чемпионат СССР 12 Динамо - Зенит 8:0
16 06.10.1949 Чемпионат СССР 24 Зенит - Динамо 1:6
17 30.05.1950 Чемпионат СССР 10 Динамо - Зенит 3:4
18 14.08.1950 Чемпионат СССР 29 Зенит - Динамо 2:4
19 25.06.1951 Чемпионат СССР 4 Зенит - Динамо 1:1
20 21.08.1951 Чемпионат СССР 24 Динамо - Зенит 3:0
21 02.10.1952 Чемпионат СССР 1 Динамо - Зенит 2:1
22 27.05.1953 Чемпионат СССР 8 Зенит - Динамо 1:0
23 13.08.1953 Чемпионат СССР 19 Динамо - Зенит 2:0
24 26.05.1954 Чемпионат СССР 11 Зенит - Динамо 0:2
25 14.07.1954 Чемпионат СССР 20 Динамо - Зенит 1:1
26 08.05.1955 Чемпионат СССР 5 Зенит - Динамо 0:1
27 24.08.1955 Чемпионат СССР 18 Динамо - Зенит 0:1
28 11.05.1956 Чемпионат СССР 8 Зенит - Динамо 3:3
29 31.08.1956 Чемпионат СССР 18 Динамо - Зенит 4:0
30 12.06.1957 Чемпионат СССР 10 Зенит - Динамо 0:2
31 27.09.1957 Чемпионат СССР 21 Динамо - Зенит 2:0
32 14.07.1958 Чемпионат СССР 11 Динамо - Зенит 1:4
33 16.08.1958 Чемпионат СССР 21 Зенит - Динамо 0:2
34 23.05.1959 Чемпионат СССР 6 Зенит - Динамо 0:0
35 24.07.1959 Чемпионат СССР 17 Динамо - Зенит 4:1
36 07.05.1960 Чемпионат СССР 6 Зенит - Динамо 1:0
37 30.07.1960 Чемпионат СССР 20 Динамо - Зенит 3:0
38 19.05.1961 Чемпионат СССР 8 Зенит - Динамо 2:1
39 02.07.1961 Чемпионат СССР 15 Динамо - Зенит 1:0
40 04.10.1962 Чемпионат СССР 2 Зенит - Динамо 1:2
41 02.11.1962 Чемпионат СССР 8 Динамо - Зенит 3:0
42 29.05.1963 Чемпионат СССР 11 Зенит - Динамо 0:0
43 19.09.1963 Чемпионат СССР 23 Динамо - Зенит 1:0
44 02.08.1964 Чемпионат СССР 9 Зенит - Динамо 0:0
45 20.09.1964 Чемпионат СССР 26 Динамо - Зенит 0:1
46 27.07.1965 Чемпионат СССР 17 Зенит - Динамо 1:1
47 08.11.1965 Чемпионат СССР 32 Динамо - Зенит 3:0
48 08.05.1966 Чемпионат СССР 6 Зенит - Динамо 0:3
49 06.11.1966 Чемпионат СССР 36 Динамо - Зенит 2:0
50 27.06.1967 Чемпионат СССР 14 Динамо - Зенит 1:1
51 18.10.1967 Чемпионат СССР 31 Зенит - Динамо 0:0
52 28.04.1968 Чемпионат СССР 5 Зенит - Динамо 1:1
53 14.08.1968 Чемпионат СССР 23 Динамо - Зенит 3:0
54 27.08.1969 Чемпионат СССР 5 Динамо - Зенит 4:1
55 26.10.1969 Чемпионат СССР 13 Зенит - Динамо 1:2
56 08.06.1970 Чемпионат СССР 11 Зенит - Динамо 1:1
57 29.07.1970 Чемпионат СССР 18 Динамо - Зенит 2:0
58 27.06.1971 Чемпионат СССР 13 Зенит - Динамо 1:0
59 16.10.1971 Чемпионат СССР 25 Динамо - Зенит 0:0
60 06.07.1972 Чемпионат СССР 14 Зенит - Динамо 1:0
61 29.10.1972 Чемпионат СССР 29 Динамо - Зенит 1:4
62 05.06.1973 Кубок СССР 1/8 Зенит - Динамо 1:1
63 13.06.1973 Чемпионат СССР 11 Зенит - Динамо 2:3
64 27.06.1973 Кубок СССР 1/8 Динамо - Зенит 1:1 (5:3 по пен.)
65 15.07.1973 Чемпионат СССР 16 Динамо - Зенит 1:1 (5:4 по пен.)
66 06.04.1974 Кубок СССР 1/8 Динамо - Зенит 3:1
67 27.05.1974 Кубок СССР 1/8 Зенит - Динамо 1:2
68 13.07.1974 Чемпионат СССР 14 Зенит - Динамо 3:3
69 19.10.1974 Чемпионат СССР 26 Динамо - Зенит 3:1
70 01.06.1975 Чемпионат СССР 9 Зенит - Динамо 1:1
71 27.07.1975 Чемпионат СССР 17 Динамо - Зенит 1:1
72 17.07.1976 Чемпионат СССР 10 Зенит - Динамо 0:1
73 16.10.1976 Чемпионат СССР 11 Динамо - Зенит 2:1
74 09.06.1977 Чемпионат СССР 9 Динамо - Зенит 0:0
75 01.08.1977 Кубок СССР 1/2 Динамо - Зенит 2:1
76 24.09.1977 Чемпионат СССР 24 Зенит - Динамо 0:2
77 18.05.1978 Чемпионат СССР 7 Зенит - Динамо 1:1
78 29.09.1978 Чемпионат СССР 25 Динамо - Зенит 3:1
79 06.06.1979 Чемпионат СССР 12 Зенит - Динамо 2:0
80 20.10.1979 Чемпионат СССР 30 Динамо - Зенит 0:0
81 17.06.1980 Чемпионат СССР 12 Динамо - Зенит 1:1
82 05.10.1980 Чемпионат СССР 26 Зенит - Динамо 0:0
83 12.03.1981 Кубок СССР 1/8 Зенит - Динамо 0:2
84 19.04.1981 Чемпионат СССР 5 Зенит - Динамо 0:0
85 12.08.1981 Чемпионат СССР 25 Динамо - Зенит 0:2
86 29.03.1982 Чемпионат СССР 2 Зенит - Динамо 2:0
87 19.11.1982 Чемпионат СССР 36 Динамо - Зенит 2:0
88 29.04.1983 Чемпионат СССР 7 Динамо - Зенит 1:2
89 01.08.1983 Чемпионат СССР 23 Зенит - Динамо 0:0
90 15.06.1984 Чемпионат СССР 15 Динамо - Зенит 0:0
91 24.06.1984 Кубок СССР финал Динамо - Зенит 2:0
92 02.08.1984 Чемпионат СССР 21 Зенит - Динамо 1:0
93 16.06.1985 Чемпионат СССР 15 Зенит - Динамо 2:0
94 30.07.1985 Кубок сезона финал Зенит - Динамо 2:1
95 05.08.1985 Кубок сезона финал Динамо - Зенит 0:1
96 11.11.1985 Чемпионат СССР 34 Динамо - Зенит 2:3
97 01.03.1986 Чемпионат СССР 1 Динамо - Зенит 3:4
98 11.09.1986 Чемпионат СССР 24 Зенит - Динамо 0:0
99 21.03.1987 Чемпионат СССР 3 Зенит - Динамо 0:1
100 14.11.1987 Чемпионат СССР 30 Динамо - Зенит 2:1
101 10.03.1988 Чемпионат СССР 1 Динамо - Зенит 3:2
102 11.10.1988 Чемпионат СССР 25 Зенит - Динамо 0:1
103 14.03.1989 Чемпионат СССР 1 Динамо - Зенит 3:0
104 01.10.1989 Чемпионат СССР 27 Зенит - Динамо 1:0
105 30.03.1996 Чемпионат России 5 Динамо - Зенит 1:0
106 27.07.1996 Чемпионат России 19 Зенит - Динамо 1:0
107 22.03.1997 Чемпионат России 2 Зенит - Динамо 0:0
108 27.05.1997 Кубок России 1/2 Динамо - Зенит 1:0
109 23.07.1997 Чемпионат России 19 Динамо - Зенит 0:0
110 23.05.1998 Чемпионат России 9 Динамо - Зенит 0:0
111 09.09.1998 Чемпионат России 24 Зенит - Динамо 1:1
112 26.05.1999 Кубок России финал Зенит - Динамо 3:1
113 27.06.1999 Чемпионат России 13 Динамо - Зенит 0:1
114 16.10.1999 Чемпионат России 27 Зенит - Динамо 0:0
115 15.04.2000 Чемпионат России 4 Зенит - Динамо 0:1
116 05.07.2000 Чемпионат России 18 Динамо - Зенит 1:2
117 18.04.2001 Чемпионат России 6 Зенит - Динамо 2:1
118 05.08.2001 Чемпионат России 20 Динамо - Зенит 1:3
119 28.04.2002 Чемпионат России 9 Динамо - Зенит 0:2
120 19.08.2002 Чемпионат России 20 Зенит - Динамо 1:2
121 10.05.2003 Чемпионат России 8 Динамо - Зенит 7:1
122 30.08.2003 Чемпионат России 23 Зенит - Динамо 0:0
123 08.05.2004 Чемпионат России 10 Зенит - Динамо 2:0
124 30.08.2004 Чемпионат России 21 Динамо - Зенит 0:2
125 12.03.2005 Чемпионат России 1 Зенит - Динамо 4:1
126 17.07.2005 Чемпионат России 16 Динамо - Зенит 1:2
127 06.07.2006 Чемпионат России 28 Зенит - Динамо 0:0
128 30.07.2006 Чемпионат России 13 Динамо - Зенит 2:2
129 14.04.2007 Чемпионат России 5 Зенит - Динамо 3:0
130 04.08.2007 Чемпионат России 19 Динамо - Зенит 4:2
131 08.08.2007 Кубок России 1/8 Зенит - Динамо 9:3
132 26.07.2008 Чемпионат России 15 Динамо - Зенит 1:0
133 16.11.2008 Чемпионат России 29 Зенит - Динамо 1:1
134 24.05.2009 Чемпионат России 10 Динамо - Зенит 1:0
135 04.10.2009 Чемпионат России 24 Зенит - Динамо 2:1
136 27.03.2010 Чемпионат России 3 Динамо - Зенит 1:2
137 14.08.2010 Чемпионат России 17 Зенит - Динамо 1:1
138 10.06.2011 Чемпионат России 12 Динамо - Зенит 1:1
139 15.10.2011 Чемпионат России 27 Зенит - Динамо 0:0
140 16.03.2012 Чемпионат России 35 Динамо - Зенит 1:5
141 21.03.2012 Кубок России 1/4 Зенит - Динамо 0:1
142 28.04.2012 Чемпионат России 41 Зенит - Динамо 2:1
143 28.07.2012 Чемпионат России 2 Зенит - Динамо 2:0
144 17.11.2012 Чемпионат России 16 Динамо - Зенит 3:0 (т.п.)
145 24.08.2013 Чемпионат России 6 Динамо - Зенит 1:1
146 11.05.2014 Чемпионат России 29 Зенит - Динамо 0:3 (т.п.)
147 13.09.2014 Чемпионат России 7 Зенит - Динамо 3:2
148 22.03.2015 Чемпионат России 20 Динамо - Зенит 0:1
149 19.07.2015 Чемпионат России 1 Зенит - Динамо 2:1
150 21.05.2016 Чемпионат России 30 Динамо - Зенит 0:3
151 10.09.2017 Чемпионат России 9 Динамо - Зенит 0:0
152 18.04.2018 Чемпионат России 23 Зенит - Динамо 2:1
153 21.10.2018 Чемпионат России 11 Динамо - Зенит 1:0
154 24.04.2019 Чемпионат России 25 Зенит - Динамо 2:0
155 10.08.2019 Чемпионат России 5 Динамо - Зенит 0:2
156 06.12.2019 Чемпионат России 19 Зенит - Динамо 3:0
157 26.08.2020 Чемпионат России 5 Динамо - Зенит 1:0
158 12.12.2020 Чемпионат России 18 Зенит - Динамо 3:1
159 29.10.2021 Чемпионат России 13 Зенит - Динамо 4:1
160 12.12.2021 Чемпионат России 18 Динамо - Зенит 1:1
161 17.09.2022 Чемпионат России 10 Динамо - Зенит 0:2
162 15.03.2023 Кубок России 1/4 Зенит - Динамо 1:1 (4:5 по пен.)
163 22.04.2023 Чемпионат России 24 Зенит - Динамо 3:1
164 06.08.2023 Чемпионат России 3 Зенит - Динамо 2:3
165 29.11.2023 Кубок России 1/4 Динамо - Зенит 1:0
166 13.03.2024 Кубок России 1/4 Зенит - Динамо 2:0
167 28.04.2024 Чемпионат России 26 Динамо - Зенит 1:0
168 10.08.2024 Чемпионат России 4 Зенит - Динамо 1:0