www.afisha-irkutsk.ru
Семак Сергей Богданович

sergey semak

Личные данные

Дата рождения: 27.02.1976

Место рождения: село Сычанское (Ворошиловградская область, Украинская ССР)

Достижения с "Зенитом":
Пятикратный чемпион России (2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23)
Обладатель Кубка России (2019/20)
Четырёхкратный обладатель Суперкубка России (2020, 2021, 2022, 2023)

Карьера главного тренера: 
"Зенит" (2014, 2018-...)
"Уфа" Уфа (2017-2018)

Статистика

Сезоны Всего Чемпионат России Кубок/Суперкубок России Еврокубки
И В Н П М О И В Н П М О И В Н П М О И В Н П М О
2013/14 2 1 0 1 2-2 50,0 1 0 0 1 0-1 0,0 0 0 0 0 0 0,0 1 1 0 0 2-1 100,0
2018/19 46 27 6 13 85-52 65,2 30 20 4 6 57-29 73,3 2 1 0 1 5-3 50,0 14 6 2 6 23-20 50,0
2019/20 42 29 7 6 85-33 77,3 30 22 6 2 65-18 83,3 6 5 0 1 13-6 83,3 6 2 1 3 7-9 41,6
2020/21 38 20 9 9 83-42 64,4 30 19 8 3 76-26 76,6 2 1 0 1 3-3 50,0 6 0 1 5 4-13 8,3
2021/22 41 22 12 7 89-43 68,2 30 19 8 3 66-28 76,6 3 2 1 0 11-2 83,3 8 1 3 4 12-13 31,2
2022/23 39 26 9 4 88-27 78,2 30 21 7 2 74-20 81,6 9 5 2 2 14-7 66,6 0 0 0 0 0-0 0,0
2023/24 29 17 6 6 50-24 68,9 20 12 4 4 39-18 70,0 9 5 2 2 11-6 66,6 0 0 0 0 0-0 0,0
Всего 237 142 49 46 482-223 70,2 171 113 37 21 377-140 76,9 31 19 5 7 57-27 69,3 35 10 7 18 48-56 38,5
                                                 
"И" - игры, "В" - победы, "Н" - ничьи, "П" - поражения, "М" - голы, "О" - процент набранных очков (из расчёта 2 очка за победу)

Матчи

Все официальные матчи «Зенита» под руководством Сергея Семака
           
Дата Турнир Тур Матч Счёт
1 15.03.2014 ЧР 21 ЦСКА - "Зенит" 1:0
2 19.03.2014 ЛЧ 1/8 "Боруссия" - "Зенит" 1:2
3 29.07.2018 ЧР 1 "Енисей" - "Зенит" 0:2
4 04.08.2018 ЧР 2 "Зенит" - "Арсенал" 1:0
5 09.08.2018 ЛЕ 3-й кв. раунд "Динамо" Мн - "Зенит" 4:0
6 13.08.2018 ЧР 3 "Рубин" - "Зенит" 0:1
7 16.08.2018 ЛЕ 3-й кв. раунд "Зенит" - "Динамо" Мн 8:1 (д.в.)
8 19.08.2018 ЧР 4 "Зенит" - "Урал" 4:1
9 23.08.2018 ЛЕ раунд плей-офф "Зенит" - "Мольде" 3:1
10 26.08.2018 ЧР 5 "Уфа" - "Зенит" 0:2
11 30.08.2018 ЛЕ раунд плей-офф "Мольде" - "Зенит" 2:1
12 02.09.2018 ЧР 6 "Зенит" - "Спартак" 0:0
13 16.09.2018 ЧР 7 "Оренбург" - "Зенит" 1:2
14 20.09.2018 ЛЕ 1 "Копенгаген" - "Зенит" 1:1
15 23.09.2018 ЧР 8 "Зенит" - "Локомотив" 5:3
16 26.09.2018 КР 1/16 "Волгарь" - "Зенит" 0:4
17 30.09.2018 ЧР 9 "Анжи" - "Зенит" 2:1
18 04.10.2018 ЛЕ 2 "Зенит" - "Славия" 1:0
19 07.10.2018 ЧР 10 "Зенит" - "Краснодар" 2:1
20 21.10.2018 ЧР 11 "Динамо" Мск - "Зенит" 1:0
21 25.10.2018 ЛЕ 3 "Зенит" - "Бордо" 2:1
22 29.10.2018 ЧР 12 "Крылья Советов" - "Зенит" 0:1
23 01.11.2018 КР 1/8 "Ростов" - "Зенит" 3:1
24 04.11.2018 ЧР 13 "Зенит" - "Ахмат" 1:0
25 08.11.2018 ЛЕ 4 "Бордо" - "Зенит" 1:1
26 11.11.2018 ЧР 14 ЦСКА - "Зенит" 2:0
27 25.11.2018 ЧР 15 "Зенит" - "Ростов" 2:0
28 29.11.2018 ЛЕ 5 "Зенит" - "Копенгаген" 1:0
29 03.12.2018 ЧР 16 "Арсенал" - "Зенит" 4:2
30 09.12.2018 ЧР 17 "Зенит" - "Рубин" 1:2
31 13.12.2018 ЛЕ 6 "Славия" - "Зенит" 2:0
32 12.02.2019 ЛЕ 1/16 "Фенербахче" - "Зенит" 1:0
33 21.02.2019 ЛЕ 1/16 "Зенит" - "Фенербахче" 3:1
34 02.03.2019 ЧР 18 "Урал" - "Зенит" 0:1
35 07.03.2019 ЛЕ 1/8 "Зенит" - "Вильярреал" 1:3
36 10.03.2019 ЧР 19 "Зенит" - "Уфа" 2:1
37 14.03.2019 ЛЕ 1/8 "Вильярреал" - "Зенит" 2:1
38 17.03.2019 ЧР 20 "Спартак" - "Зенит" 1:1
39 31.03.2019 ЧР 21 "Зенит" - "Оренбург" 3:1
40 07.04.2019 ЧР 22 "Локомотив" - "Зенит" 1:1
41 14.04.2019 ЧР 23 "Зенит" - "Анжи" 5:0
42 20.04.2019 ЧР 24 "Краснодар" - "Зенит" 2:3
43 24.04.2019 ЧР 25 "Зенит" - "Динамо" Мск 2:0
44 28.04.2019 ЧР 26 "Зенит" - "Крылья Советов" 4:2
45 04.05.2019 ЧР 27 "Ахмат" - "Зенит" 1:1
46 12.05.2019 ЧР 28 "Зенит" - ЦСКА 3:1
47 19.05.2019 ЧР 29 "Ростов" - "Зенит" 1:0
48 26.05.2019 ЧР 30 "Зенит" - "Енисей" 4:1
49 06.07.2019 СКР финал "Зенит" - "Локомотив" 2:3
50 14.07.2019 ЧР 1 "Зенит" - "Тамбов" 2:1
51 21.07.2019 ЧР 2 "Сочи" - "Зенит" 0:2
52 28.07.2019 ЧР 3 "Оренбург" - "Зенит" 0:2
53 03.08.2019 ЧР 4 "Зенит" - "Краснодар" 1:1
54 10.08.2019 ЧР 5 "Динамо" Мск - "Зенит" 0:2
55 17.08.2019 ЧР 6 "Зенит" - "Ахмат" 0:0
56 24.08.2019 ЧР 7 "Уфа" - "Зенит" 1:0
57 01.09.2019 ЧР 8 "Спартак" - "Зенит" 0:1
58 13.09.2019 ЧР 9 "Зенит" - "Арсенал" 3:1
59 17.09.2019 ЛЧ 1 "Лион" - "Зенит" 1:1
60 21.09.2019 ЧР 10 "Зенит" - "Рубин" 5:0
61 25.09.2019 КР 1/16 "Енисей" - "Зенит" 1:2
62 28.09.2019 ЧР 11 "Локомотив" - "Зенит" 1:0
63 02.10.2019 ЛЧ 2 "Зенит" - "Бенфика" 3:1
64 06.10.2019 ЧР 12 "Урал" - "Зенит" 1:3
65 19.10.2019 ЧР 13 "Зенит" - "Ростов" 6:1
66 23.10.2019 ЛЧ 3 "РБ Лейпциг" - "Зенит" 2:1
67 27.10.2019 ЧР 14 "Крылья Советов" - "Зенит" 0:2
68 30.10.2019 КР 1/8 "Зенит" - "Томь" 4:0
69 02.11.2019 ЧР 15 "Зенит" - ЦСКА 1:1
70 05.11.2019 ЛЧ 4 "Зенит" - "РБ Лейпциг" 0:2
71 10.11.2019 ЧР 16 "Арсенал" - "Зенит" 0:1
72 23.11.2019 ЧР 17 "Рубин" - "Зенит" 1:2
73 27.11.2019 ЛЧ 5 "Зенит" - "Лион" 2:0
74 01.12.2019 ЧР 18 "Зенит" - "Спартак" 1:0
75 06.12.2019 ЧР 19 "Зенит" - "Динамо" Мск 3:0
76 10.12.2019 ЛЧ 6 "Бенфика" - "Зенит" 3:0
77 29.02.2020 ЧР 20 "Зенит" - "Локомотив" 0:0
78 04.03.2020 КР 1/4 "Ахмат" - "Зенит" 1:2 (д.в.)
79 09.03.2020 ЧР 21 "Зенит" - "Уфа" 0:0
80 14.03.2020 ЧР 22 "Зенит" - "Урал" 7:1
81 20.06.2020 ЧР 23 ЦСКА - "Зенит" 0:4
82 26.06.2020 ЧР 24 "Зенит" - "Крылья Советов" 2:1
83 01.07.2020 ЧР 25 "Тамбов" - "Зенит" 1:2
84 05.07.2020 ЧР 26 "Краснодар" - "Зенит" 2:4
85 08.07.2020 ЧР 27 "Зенит" - "Сочи" 2:1
86 11.07.2020 ЧР 28 "Ахмат" - "Зенит" 1:1
87 15.07.2020 ЧР 29 "Зенит" - "Оренбург" 4:1
88 19.07.2020 КР 1/2 "Зенит" - "Спартак" 2:1
89 22.07.2020 ЧР 30 "Ростов" - "Зенит" 1:2
90 25.07.2020 КР финал "Зенит" - "Химки" 1:0
91 07.08.2020 СКР финал "Зенит" - "Локомотив" 2:1
92 11.08.2020 ЧР 1 "Ротор" - "Зенит" 0:2
93 15.08.2020 ЧР 2 "Ростов" - "Зенит" 0:2
94 19.08.2020 ЧР 3 "Зенит" - ЦСКА 2:1
95 22.08.2020 ЧР 4 "Зенит" - "Тамбов" 4:1
96 26.08.2020 ЧР 5 "Динамо" - "Зенит" 1:0
97 30.08.2020 ЧР 6 "Локомотив" - "Зенит" 0:0
98 14.09.2020 ЧР 7 "Зенит" - "Арсенал" 3:1
99 19.09.2020 ЧР 8 "Урал" - "Зенит" 1:1
100 26.09.2020 ЧР 9 "Зенит" - "Уфа" 6:0
101 03.10.2020 ЧР 10 "Спартак" - "Зенит" 1:1
102 17.10.2020 ЧР 11 "Зенит" - "Сочи" 3:1
103 20.10.2020 ЛЧ 1 "Зенит" - "Брюгге" 1:2
104 24.10.2020 ЧР 12 "Зенит" - "Рубин" 1:2
105 28.10.2020 ЛЧ 2 "Боруссия" - "Зенит" 2:0
106 01.11.2020 ЧР 13 "Химки" - "Зенит" 0:2
107 04.11.2020 ЛЧ 3 "Зенит" - "Лацио" 1:1
108 08.11.2020 ЧР 14 "Зенит" - "Краснодар" 3:1
109 21.11.2020 ЧР 15 "Ахмат" - "Зенит" 2:2
110 24.11.2020 ЛЧ 4 "Лацио" - "Зенит" 3:1
111 28.11.2020 ЧР 16 "Арсенал" - "Зенит" 0:0
112 02.12.2020 ЛЧ 5 "Брюгге" - "Зенит" 3:0
113 05.12.2020 ЧР 17 "Зенит" - "Урал" 5:1
114 08.12.2020 ЛЧ 6 "Зенит" - "Боруссия" 1:2
115 12.12.2020 ЧР 18 "Зенит" - "Динамо" Мск 3:1
116 16.12.2020 ЧР 19 "Зенит" - "Спартак" 3:1
117 20.02.2021 КР 1/8 "Зенит" - "Арсенал" 1:2
118 27.02.2021 ЧР 20 "Зенит" - "Ростов" 2:2
119 08.03.2021 ЧР 21 "Рубин" - "Зенит" 2:1
120 13.03.2021 ЧР 22 "Зенит" - "Ахмат" 4:0
121 17.03.2021 ЧР 23 ЦСКА - "Зенит" 2:3
122 05.04.2021 ЧР 24 "Зенит" - "Химки" 2:0
123 11.04.2021 ЧР 25 "Сочи" - "Зенит" 1:2
124 17.04.2021 ЧР 26 "Краснодар" - "Зенит" 2:2
125 24.04.2021 ЧР 27 "Зенит" - "Ротор" 6:0
126 02.05.2021 ЧР 28 "Зенит" - "Локомотив" 6:1
127 08.05.2021 ЧР 29 "Уфа" - "Зенит" 0:0
128 16.05.2021 ЧР 30 "Тамбов" - "Зенит" 1:5
129 17.07.2021 СКР финал "Зенит" - "Локомотив" 3:0
130 24.07.2021 ЧР 1 "Химки" - "Зенит" 1:3
131 01.08.2021 ЧР 2 "Ростов" - "Зенит" 2:4
132 07.08.2021 ЧР 3 "Зенит" - "Краснодар" 3:2
133 15.08.2021 ЧР 4 "Локомотив" - "Зенит" 1:1
134 21.08.2021 ЧР 5 "Уфа" - "Зенит" 1:1
135 26.08.2021 ЧР 6 "Зенит" - ЦСКА 1:0
136 11.09.2021 ЧР 7 "Зенит" - "Ахмат" 3:1
137 14.09.2021 ЛЧ 1 "Челси" - "Зенит" 1:0
138 20.09.2021 ЧР 8 "Рубин" - "Зенит" 1:3
139 25.09.2021 ЧР 9 "Зенит" - "Крылья Советов" 2:1
140 29.09.2021 ЛЧ 2 "Зенит" - "Мальмё" 4:0
141 03.10.2021 ЧР 10 "Зенит" - "Сочи" 1:2
142 16.10.2021 ЧР 11 "Арсенал" - "Зенит" 2:1
143 20.10.2021 ЛЧ 3 "Зенит" - "Ювентус" 0:1
144 24.10.2021 ЧР 12 "Зенит" - "Спартак" 7:1
145 29.10.2021 ЧР 13 "Зенит" - "Динамо" Мск 4:1
146 02.11.2021 ЛЧ 4 "Ювентус" - "Зенит" 4:2
147 07.11.2021 ЧР 14 "Урал" - "Зенит" 0:0
148 19.11.2021 ЧР 15 "Зенит" - "Нижний Новгород" 5:1
149 23.11.2021 ЛЧ 5 "Мальмё" - "Зенит" 1:1
150 28.11.2021 ЧР 16 ЦСКА - "Зенит" 0:2
151 03.12.2021 ЧР 17 "Зенит" - "Ростов" 2:2
152 08.12.2021 ЛЧ 6 "Зенит" - "Челси" 3:3
153 12.12.2021 ЧР 18 "Динамо" Мск - "Зенит" 1:1
154 17.02.2022 ЛЕ стыковой матч "Зенит" - "Бетис" 2:3
155 24.02.2022 ЛЕ стыковой матч "Бетис" - "Зенит" 0:0
156 28.02.2022 ЧР 19 "Зенит" - "Рубин" 3:2
157 03.03.2022 КР 1/8 "Зенит" - КамАЗ 6:0
158 07.03.2022 ЧР 20 "Зенит" - "Уфа" 2:0
159 13.03.2022 ЧР 21 "Крылья Советов" - "Зенит" 1:1
160 19.03.2022 ЧР 22 "Зенит" - "Арсенал" 3:0
161 03.04.2022 ЧР 23 "Сочи" - "Зенит" 0:0
162 09.04.2022 ЧР 24 "Ахмат" - "Зенит" 0:2
163 16.04.2022 ЧР 25 "Зенит" - "Урал" 3:1
164 20.04.2022 КР 1/4 "Алания" - "Зенит" 2:2 (6:5 по пен.)
165 25.04.2022 ЧР 26 "Краснодар" - "Зенит" 1:3
166 30.04.2022 ЧР 27 "Зенит" - "Локомотив" 3:1
167 07.05.2022 ЧР 28 "Зенит" - "Химки" 1:0
168 15.05.2022 ЧР 29 "Спартак" - "Зенит" 1:1
169 21.05.2022 ЧР 30 "Нижний Новгород" - "Зенит" 1:0
170 09.07.2022 СКР финал "Зенит" - "Спартак" 4:0
171 15.07.2022 ЧР 1 "Химки" - "Зенит" 1:1
172 22.07.2022 ЧР 2 "Зенит" - "Крылья Советов" 3:0
173 30.07.2022 ЧР 3 "Зенит" - "Локомотив" 5:0
174 06.08.2022 ЧР 4 "Ахмат" - "Зенит" 0:0
175 13.08.2022 ЧР 5 "Зенит" - ЦСКА 2:1
176 21.08.2022 ЧР 6 "Зенит" - "Торпедо" 2:0
177 28.08.2022 ЧР 7 "Урал" - "Зенит" 0:4
178 31.08.2022 КР 1 "Зенит" - "Факел" 2:0
179 04.09.2022 ЧР 8 "Спартак" - "Зенит" 1:2
180 11.09.2022 ЧР 9 "Зенит" - "Оренбург" 8:0
181 14.09.2022 КР 2 "Крылья Советов" - "Зенит" 2:0
182 17.09.2022 ЧР 10 "Динамо" Мск - "Зенит" 0:2
183 29.09.2022 КР 3 "Спартак" - "Зенит" 3:0
184 02.10.2022 ЧР 11 "Зенит" - "Ростов" 3:1
185 08.10.2022 ЧР 12 "Факел" - "Зенит" 1:1
186 16.10.2022 ЧР 13 "Пари НН" - "Зенит" 0:3
187 20.10.2022 КР 4 "Зенит" - "Крылья Советов" 2:1
188 24.10.2022 ЧР 14 "Зенит" - "Сочи" 7:0
189 30.10.2022 ЧР 15 "Краснодар" - "Зенит" 0:1
190 05.11.2022 ЧР 16 "Зенит" - "Ахмат" 1:2
191 12.11.2022 ЧР 17 "Торпедо" - "Зенит" 0:2
192 16.11.2022 КР 5 "Факел" - "Зенит" 0:2
193 27.11.2022 КР 6 "Зенит" - "Спартак" 0:0 (4:2 по пен.)
194 25.02.2023 КР 1/4 (1-й этап) "Волга" - "Зенит" 0:3
195 04.03.2023 ЧР 18 "Зенит" - "Пари НН" 3:0
196 12.03.2023 ЧР 19 "Зенит" - "Химки" 3:2
197 15.03.2023 КР 1/4 (2-й этап) "Зенит" - "Динамо" Мск 1:1 (4:5 по пен.)
198 19.03.2023 ЧР 20 ЦСКА - "Зенит" 1:0
199 01.04.2023 ЧР 21 "Зенит" - "Урал" 2:0
200 09.04.2023 ЧР 22 "Локомотив" - "Зенит" 1:2
201 16.04.2023 ЧР 23 "Ростов" - "Зенит" 0:0
202 22.04.2023 ЧР 24 "Зенит" - "Динамо" Мск 3:1
203 29.04.2023 ЧР 25 "Крылья Советов" - "Зенит" 1:5
204 07.05.2023 ЧР 26 "Зенит" - "Спартак" 3:2
205 13.05.2023 ЧР 27 "Зенит" - "Краснодар" 2:2
206 20.05.2023 ЧР 28 "Оренбург" - "Зенит" 2:2
207 27.05.2023 ЧР 29 "Сочи" - "Зенит" 1:1
208 03.06.2023 ЧР 30 "Зенит" - "Факел" 1:0
209 15.07.2023 СКР финал "Зенит" - ЦСКА 0:0 (5:4 по пен.)
210 22.07.2023 ЧР 1 "Пари НН" - "Зенит" 0:2
211 25.07.2023 КР 1 "Зенит" - "Ахмат" 2:0
212 29.07.2023 ЧР 2 "Ростов" - "Зенит" 1:1
213 06.08.2023 ЧР 3 "Зенит" - "Динамо" Мск 2:3
214 09.08.2023 КР 2 "Крылья Советов" - "Зенит" 0:1
215 13.08.2023 ЧР 4 "Зенит" - "Факел" 2:0
216 20.08.2023 ЧР 5 "Спартак" - "Зенит" 1:3
217 26.08.2023 ЧР 6 "Зенит" - "Урал" 4:0
218 30.08.2023 КР 3 "Балтика" - "Зенит" 1:0
219 03.09.2023 ЧР 7 ЦСКА - "Зенит" 1:1
220 17.09.2023 ЧР 8 "Рубин" - "Зенит" 0:3
221 20.09.2023 КР 4 "Ахмат" - "Зенит" 3:3 (2:4 по пен.)
222 24.09.2023 ЧР 9 "Зенит" - "Локомотив" 1:2
223 30.09.2023 ЧР 10 "Оренбург" - "Зенит" 3:1
224 03.10.2023 КР 5 "Зенит" - "Балтика" 2:1
225 07.10.2023 ЧР 11 "Сочи" - "Зенит" 0:2
226 22.10.2023 ЧР 12 "Зенит" - "Крылья Советов" 3:1
227 28.10.2023 ЧР 13 "Зенит" - "Ахмат" 2:1
228 31.10.2023 КР 6 "Зенит" - "Крылья Советов" 1:0
229 04.11.2023 ЧР 14 "Балтика" - "Зенит" 0:2
230 11.11.2023 ЧР 15 "Зенит" - "Краснодар" 1:1
231 25.11.2023 ЧР 16 "Зенит" - "Сочи" 3:0
232 29.11.2023 КР 1/4 "Динамо" Мск - "Зенит" 1:0
233 03.12.2023 ЧР 17 "Локомотив" - "Зенит" 3:1
234 09.12.2023 ЧР 18 "Зенит" - "Пари НН" 1:0
235 02.03.2024 ЧР 19 "Зенит" - "Спартак" 0:0
236 09.03.2024 ЧР 20 "Урал" - "Зенит" 1:4
237 13.03.2024 КР 1/4 "Зенит" - "Динамо" Мск 2:0