|
|
|||||||||||
| Лига Европы 2010/2011 | ||||||||||||
| (групповой этап, 3-й тур) | ||||||||||||
| 2:0 (1:0) | ||||||||||||
| Зенит (Санкт-Петербург, Россия) | Хайдук (Сплит, Хорватия) | |||||||||||
| 21.10.2010. Санкт-Петербург. Стадион "Петровский". 18500 зрителей. 6 градусов. Пасмурно. | ||||||||||||
| Судьи: Л.Коваржик, П.Филипек, К.Менцль; Т.Коцоурек, Р.Пршигода; П.Краловец (все - Чехия). | ||||||||||||
| Наблюдатель УЕФА: Ч.Аджиус (Мальта). Делегат УЕФА: Г.Фантарос (Кипр). | ||||||||||||
| Голы | ||||||||||||
| 1:0 | 25' | А.Бухаров (И.Денисов) | ||||||||||
| 2:0 | 68' | Данни (А.Лукович) | ||||||||||
| Составы | ||||||||||||
| 30 | Ю.Жевнов | 1 | Д.Субашич | |||||||||
| 2 | А.Анюков (к) | 18 | М.Оремуш | |||||||||
| 4 | И.Крижанац | 22 | М.Малоча | |||||||||
| 6 | Н.Ломбертс | 5 | Ю.Булят | |||||||||
| 24 | А.Лукович | 17 | И.Стринич | |||||||||
| 27 | И.Денисов | 88 | Э.Булку | |||||||||
| 25 | С.Семак | 16 | (Г.Йозинович, 80) | |||||||||
| 20 | В.Файзулин | 21 | М.Бркляча | |||||||||
| 18 | (К.Зырянов, 65) | 30 | (Д.Треботич, 87) | |||||||||
| 8 | Д.Лазович | 4 | М.Любичич | |||||||||
| 57 | (А.Ионов, 71) | 99 | Ан.Шарбини | |||||||||
| 10 | Данни | 90 | (Д.Чоп, 46) | |||||||||
| 99 | (М.Канунников, 77) | 10 | С.Ибричич (к) | |||||||||
| 9 | А.Бухаров | 13 | А.Вукушич | |||||||||
| Запасные | ||||||||||||
| 16 | В.Малафеев | 25 | Б.Радошевич | |||||||||
| 3 | Бруну Алвеш | 7 | Х.Вейич | |||||||||
| 11 | А.Кержаков | 20 | А.Режич | |||||||||
| 14 | Т.Губочан | 27 | М.Йонич | |||||||||
| Главные тренеры | ||||||||||||
| Л.Спаллетти | С.Поклепович | |||||||||||
| Предупреждения | ||||||||||||
| 78' | К.Зырянов (грубая игра) | 26' | С.Ибричич (грубая игра) | |||||||||
Удаления |
||||||||||||
| Статистика матча | ||||||||||||
| 6 | Голевые моменты | 1 | ||||||||||
| 18 | Удары всего | 14 | ||||||||||
| 10 | Удары в створ | 4 | ||||||||||
| 1 | Штанги/перекладины | 0 | ||||||||||
| 8 | Угловые | 2 | ||||||||||
| 8 | Офсайды | 1 | ||||||||||
| 14 | Фолы | 10 | ||||||||||
| 1 | Предупреждения | 1 | ||||||||||
| 0 | Удаления | 0 | ||||||||||