|
|
|||||||||||
Лига Европы 2012/2013 | ||||||||||||
(1/8 финала, 2-й матч) | ||||||||||||
1:0 (1:0) | ||||||||||||
Зенит (Санкт-Петербург, Россия) | Базель (Базель, Швейцария) | |||||||||||
14.03.2013. Санкт-Петербург. Стадион "Петровский". 19000 зрителей. -5 градусов. | ||||||||||||
Судьи: П.Гиль, П.Садчук, М.Вежбовски; Ш.Марчиняк, Х.Сейевич; К.Сапела (все - Польша). | ||||||||||||
Наблюдатель УЕФА: М.Илгаз (Турция). | ||||||||||||
Голы | ||||||||||||
1:0 | 30' | А.Витсель (Н.Ломбертс) | ||||||||||
Нереализованный пенальти: Р.Широков, 86 (вратарь) | ||||||||||||
Составы | ||||||||||||
30 | Ю.Жевнов | 1 | Я.Соммер | |||||||||
2 | А.Анюков | 4 | Ф.Дежен | |||||||||
3 | Бруну Алвеш | 27 | (М.Штайнхефер, 90+1) | |||||||||
34 | (В.Быстров, 73) | 16 | Ф.Шер | |||||||||
6 | Н.Ломбертс | 6 | А.Драгович | |||||||||
14 | Т.Губочан | 3 | Пак Чжу Хо | |||||||||
27 | И.Денисов | 24 | Кабрал | |||||||||
28 | А.Витсель | 33 | М.Эльнени | |||||||||
9 | (А.Бухаров, 90) | 22 | М.Салах | |||||||||
15 | Р.Широков (к) | 21 | М.Диас | |||||||||
29 | Халк | 14 | В.Штокер | |||||||||
10 | Данни | 20 | (Ф.Фрай, 18) | |||||||||
20 | (В.Файзулин, 83) | 9 | М.Штреллер (к) | |||||||||
11 | А.Кержаков | 26 | (Г.Сауро, 66) | |||||||||
Запасные | ||||||||||||
71 | Е.Бабурин | 18 | Д.Вайлати | |||||||||
21 | М.Родич | 10 | Ж.Япи | |||||||||
24 | А.Лукович | 13 | А.Фрай | |||||||||
25 | С.Семак | 31 | Ж.Зуа | |||||||||
Главные тренеры | ||||||||||||
Л.Спаллетти | М.Якин | |||||||||||
Предупреждения | ||||||||||||
15' | А.Кержаков (грубая игра) | 41' | М.Диас (срыв атаки) | |||||||||
72' | И.Денисов (задержка соперника рукой) | 45' | М.Диас (грубая игра) | |||||||||
78' | Р.Широков (недисцип. поведение) | 56' | Ф.Дежен (грубая игра) | |||||||||
78' | А.Витсель (грубая игра) | 78' | Ф.Фрай (недисцип. поведение) | |||||||||
85' | Пак Чжу Хо (грубая игра) | |||||||||||
Удаления | ||||||||||||
45' | М.Диас (второе предупреждение) | |||||||||||
Статистика матча | ||||||||||||
10 | Голевые моменты | 2 | ||||||||||
26 | Удары всего | 3 | ||||||||||
8 | Удары в створ | 1 | ||||||||||
1 | Штанги/перекладины | 0 | ||||||||||
8 | Угловые | 1 | ||||||||||
1 | Офсайды | 2 | ||||||||||
14 | Фолы | 10 | ||||||||||
4 | Предупреждения | 5 | ||||||||||
0 | Удаления | 1 | ||||||||||
Хронология матча (минуты голов, замен и предупреждений) восстановлена по видеозаписи |
Хронология матча (минуты голов, замен и предупреждений) восстановлена по видеозаписи