|
|
|||||||||||
Товарищеский матч | ||||||||||||
3:1 (0:0) | ||||||||||||
Зенит (Санкт-Петербург, Россия) | Юношеская сборная серии D (U-19, Италия) | |||||||||||
01.02.2012. Флоренция, Италия. База "Коверчано". 10 зрителей. 2 градуса. | ||||||||||||
Голы | ||||||||||||
1:0 | 42' | Н.Ломбертс | ||||||||||
2:0 | 50' | Данни | ||||||||||
3:0 | 54' | И.Денисов | ||||||||||
3:1 | 65' | Исиола | ||||||||||
Составы | ||||||||||||
30 | Ю.Жевнов | 1 | Росси Понтелло | |||||||||
1 | (А.Леонов, 52) | 2 | Импаглиаццо | |||||||||
2 | А.Анюков (к) | 4 | Диагне | |||||||||
88 | (Д.Телегин, 51) | 5 | Монако | |||||||||
3 | Бруну Алвеш | 6 | Терсини | |||||||||
6 | (Н.Ломбертс, 41) | 7 | Вакка | |||||||||
24 | А.Лукович | 8 | Кампанаро | |||||||||
4 | Д.Кришито | 9 | Манкузо | |||||||||
87 | (А.Каюков, 59) | 10 | Гуччионе | |||||||||
27 | И.Денисов | 11 | Д.Сиссе | |||||||||
25 | С.Семак | 21 | Де Кол | |||||||||
20 | В.Файзулин | На замену выходил | ||||||||||
34 | В.Быстров | 14 | Исиола | |||||||||
10 | Данни | |||||||||||
17 | (А.Розина, 51) | |||||||||||
11 | А.Кержаков | |||||||||||
19 | (М.Канунников, 51) | |||||||||||
Запасные | ||||||||||||
16 | В.Малафеев | |||||||||||
22 | Д.Бородин | |||||||||||
Главные тренеры | ||||||||||||
Л.Спаллетти | ? | |||||||||||
Примечание: матч состоял из двух таймов по 40 минут |