Игроки "Зенита" в сезоне 1976 (осень) | ||||||||||||||||
Игроки | Герман Зонин | Всего | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
В.Олейник | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 15(15), 1350 |
А.Давыдов | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 51 | 9 | 20 | 90 | 11(8), 800 | ||||
М.Лохов | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 70 | 90 | 14(13), 1240 | |
В.Голубев | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 15(15), 1350 |
А.Стрепетов | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 45 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 15(14), 1305 |
В.Золин | 45 | 1(0), 45 | ||||||||||||||
Н.Орлов | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 81 | 90 | 90 | 19 | 15(13), 1270 |
Ю.Белов | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 60 | 14(12), 1220 | |
А.Маркин | 90 | 90 | 75 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 15(14), 1335 |
А.Редкоус | 70 | 55 | 71 | 45 | 34 | 31 | 90 | 90 | 8(2), 486 | |||||||
Г.Хромченков | 90 | 90 | 90 | 45 | 31 | 29 | 39 | 90 | 90 | 56 | 10(5), 650 | |||||
В.Мельников | 45 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 71 | 15(13), 1286 |
В.Клементьев | 20 | 10 | 18 | 3(0), 48 | ||||||||||||
В.Поляков | 35 | 15 | 59 | 61 | 45 | 5(0), 215 | ||||||||||
В.Булавин | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 13(13), 1170 | ||
А.Гребеножко | 45 | 45 | 90 | 3(1), 180 | ||||||||||||
В.Дектерёв | 90 | 19 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 8(7), 649 | |||||||
В.Лазарев | 59 | 72 | 30 | 90 | 4(1), 251 |
Условные обозначения: | |||||||||||||||||
Матчи чемпионата СССР | |||||||||||||||||
45 | Игрок заменён на этой минуте | ||||||||||||||||
45 | Игрок вышел на замену на этой минуте | ||||||||||||||||
В графе "Всего" указаны: матчи (полные), сыгранные минуты |