| Игроки "Зенита" в сезоне 1976 (весна) | ||||||||||||||||||
| Игроки | Герман Зонин | Всего | ||||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
| В.Олейник | 120 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 16(16), 1470 | |
| А.Давыдов | 120 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 45 | 20 | 90 | 56 | 90 | 90 | 90 | 14(11), 1141 | |||
| М.Лохов | 120 | 90 | 90 | 90 | 45 | 45 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 45 | 90 | 90 | 90 | 17(14), 1425 |
| В.Голубев | 120 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 17(17), 1560 |
| В.Золин | 120 | 60 | 90 | 26 | 4(2), 296 | |||||||||||||
| В.Булавин | 120 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 17(17), 1560 |
| А.Машин | 120 | 1(1), 120 | ||||||||||||||||
| А.Николаев | 120 | 1(1), 120 | ||||||||||||||||
| А.Маркин | 60 | 90 | 70 | 45 | 45 | 30 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 14(9), 1060 | |||
| А.Редкоус | 120 | 90 | 90 | 45 | 70 | 90 | 45 | 45 | 8(4), 595 | |||||||||
| Г.Хромченков | 120 | 75 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 74 | 90 | 90 | 17(15), 1529 |
| В.Поляков | 60 | 20 | 38 | 90 | 90 | 45 | 27 | 75 | 8(2), 445 | |||||||||
| В.Дектерёв | 90 | 90 | 90 | 90 | 60 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 8 | 45 | 13(10), 1013 | ||||
| Ю.Белов | 90 | 73 | 90 | 90 | 90 | 60 | 90 | 90 | 63 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 15(12), 1276 | ||
| И.Забиняк | 30 | 45 | 21 | 3(0), 96 | ||||||||||||||
| А.Гребеножко | 15 | 52 | 15 | 34 | 16 | 5(0), 132 | ||||||||||||
| Н.Ларионов | 17 | 45 | 30 | 10 | 4(0), 102 | |||||||||||||
| А.Стрепетов | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 69 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 45 | 14(12), 1194 | |||
| В.Мельников | 45 | 90 | 90 | 80 | 90 | 90 | 90 | 70 | 82 | 90 | 90 | 45 | 64 | 13(7), 1016 | ||||
| Н.Орлов | 20 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 11(10), 920 | ||||||
| В.Дегтярь | 90 | 1(1), 90 | ||||||||||||||||
| Условные обозначения: | |||||||||||||||||
| Матчи на Кубок СССР | |||||||||||||||||
| Матчи чемпионата СССР | |||||||||||||||||
| 45 | Игрок заменён на этой минуте | ||||||||||||||||
| 45 | Игрок вышел на замену на этой минуте | ||||||||||||||||
| В графе "Всего" указаны: матчи (полные), сыгранные минуты |
|||||||||||||||||