Игроки "Зенита" в сезоне 1959
| Игроки | Георгий Жарков | Всего | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
| Г.Лазунов | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 21(21), 1890 | ||
| В.Мещеряков | 90 | 90 | ?з | 85 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 13(11), >1075 | ||||||||||
| Р.Совейко | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 11(11), 990 | ||||||||||||
| М.Гек | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 45 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 23(22), 2025 |
| А.Дергачёв | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 45 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 22(21), 1935 | |
| С.Завидонов | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 23(23), 2070 |
| В.Храповицкий | 90 | 90 | 12 | ?з | 90 | 90 | 90 | 90 | 8(6), >552 | |||||||||||||||
| Б.Батанов | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 45 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ?в | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ?з | 23(20), >1845 |
| О.Морозов | 82 | 70 | 90 | 90 | 71 | 45 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 75 | 90 | ?з | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 45 | 90 | 23(16), >1828 |
| Г.Бондаренко | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ?з | 90 | 90 | 15 | ?в | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 45 | 90 | 90 | 21(17), >1590 | ||
| А.Иванов | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 78 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 45 | 90 | 22(20), 1923 | |
| В.Царицын | 8 | 20 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ?з | ?в | 14(10), >928 | |||||||||
| А.Степанов | ?в | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 10(9), >810 | |||||||||||||
| Л.Бурчалкин | 19 | 45 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ?з | ?в | ?в | 90 | 90 | 90 | 45 | 90 | ?в | 17(10), >1009 | ||||||
| Л.Шишков | 90 | 45 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 14(13), 1215 | |||||||||
| Н.Рязанов | ?в | 45 | ?з | 3(0), >45 | ||||||||||||||||||||
| В.Пикайкин | 90 | 1(1), 90 | ||||||||||||||||||||||
| В.Попов | 90 | 1(1), 90 | ||||||||||||||||||||||
| Р.Асин | 90 | 1(1), 90 | ||||||||||||||||||||||
| Условные обозначения: | |||||||||||||||||||||||||
| Матчи чемпионата СССР | |||||||||||||||||||||||||
| Матчи Кубка СССР | |||||||||||||||||||||||||
| 45 | Игрок заменён на этой минуте | ||||||||||||||||||||||||
| ?з | Игрок заменён неизвестно на какой минуте | ||||||||||||||||||||||||
| 45 | Игрок вышел на замену на этой минуте | ||||||||||||||||||||||||
| ?в | Игрок вышел на замену неизвестно на какой минуте | ||||||||||||||||||||||||
| В графе "Всего" указаны: матчи (полные), сыгранные минуты |
|||||||||||||||||||||||||