Игроки "Зенита" в сезоне 1957
| Игроки | Аркадий Алов | Георгий Жарков | Всего | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 11 | 12 | 13 | 14 | 2 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
| В.Фарыкин | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 30 | ?в | 90 | 90 | 13(11), >1020 | |||||||||||
| М.Гек | 90 | 90 | 90 | 90 | ?з | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 24(22), >2070 |
| Р.Совейко | 90 | 90 | 90 | ?в | 90 | 90 | 90 | 7(6), >540 | |||||||||||||||||
| П.Худояш | 90 | 40 | 2(1), 130 | ||||||||||||||||||||||
| В.Бельков | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 7(7), 630 | |||||||||||||||||
| С.Завидонов | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ?в | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 19(18), >1620 | |||||
| В.Виноградов | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 7(7), 630 | |||||||||||||||||
| В.Царицын | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 20(19), 1800 | ||||
| А.Денисов | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ?з | 90 | 90 | 90 | 9(8), >720 | |||||||||||||||
| Г.Бондаренко | 45 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ?з | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 23(21), >1935 | |
| А.Иванов | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 24(24), 2160 |
| А.Гулевский | 45 | 90 | 90 | 90 | ?в | ?в | 6(3), >315 | ||||||||||||||||||
| В.Мещеряков | 50 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 22(21), 1940 | ||
| Л.Шишков | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 19(19), 1710 | |||||
| Ю.Морозов | ?в | ?в | 90 | 90 | 90 | 90 | 30 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ?в | 90 | 15(11), >1020 | |||||||||
| А.Дергачёв | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 16(16), 1440 | ||||||||
| Ю.Варламов | 90 | ?в | 2(1), >90 | ||||||||||||||||||||||
| В.Кублицкий | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 60 | 90 | 90 | ?з | 13(11), >1050 | |||||||||||
| В.Храповицкий | 60 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 11(10), 960 | |||||||||||||
| Г.Забелин | 90 | 90 | 2(2), 180 | ||||||||||||||||||||||
| О.Морозов | 90 | ?в | ?з | 90 | 4(2), >180 | ||||||||||||||||||||
| Л.Бурчалкин | ?з | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 6(5), >450 | ||||||||||||||||||
| А.Бахман | ?в | ?з | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 7(5), >450 | |||||||||||||||||
| Н.Рязанов | ?в | 90 | 2(1), >90 | ||||||||||||||||||||||
| Условные обозначения: | |||||||||||||||||||||||||
| Матчи чемпионата СССР | |||||||||||||||||||||||||
| Матчи Кубка СССР | |||||||||||||||||||||||||
| 45 | Игрок заменён на этой минуте | ||||||||||||||||||||||||
| ?з | Игрок заменён неизвестно на какой минуте | ||||||||||||||||||||||||
| 45 | Игрок вышел на замену на этой минуте | ||||||||||||||||||||||||
| ?в | Игрок вышел на замену неизвестно на какой минуте | ||||||||||||||||||||||||
| В графе "Всего" указаны: матчи (полные), сыгранные минуты |
|||||||||||||||||||||||||