Игроки "Зенита" в сезоне 1955
| Игроки | Николай Люкшинов | Всего | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 1 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
| Л.Иванов | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 45 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 61 | 90 | 19(17), 1636 | ||||
| Н.Гартвиг | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 19(19), 1710 | ||||
| Н.Самарин | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 23(23), 2070 |
| С.Северов | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 18(18), 1620 | |||||
| Ю.Войнов | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 22(22), 1980 | |
| Л.Кравец | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 23(23), 2070 |
| П.Худояш | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 12(12), 1080 | |||||||||||
| В.Виноградов | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 9(9), 810 | ||||||||||||||
| Г.Бондаренко | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 23(23), 2070 |
| А.Денисов | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 61 | 90 | 90 | 90 | 90 | 22(21), 1951 | |
| А.Иванов | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 17(17), 1530 | ||||||
| Н.Денисов | 45 | 90 | 90 | 90 | 90 | 29 | 6(4), 434 | |||||||||||||||||
| М.Родин | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 11(11), 990 | ||||||||||||
| Л.Шульдешов | 90 | 90 | 90 | 90 | 4(4), 360 | |||||||||||||||||||
| В.Царицын | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 12(12), 1080 | |||||||||||
| В.Спиридонов | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 5(5), 450 | ||||||||||||||||||
| Ф.Марютин | 90 | 90 | 90 | 3(3), 270 | ||||||||||||||||||||
| П.Катровский | 90 | 90 | 90 | 90 | 4(4), 360 | |||||||||||||||||||
| А.Мазепов | 90 | 90 | 90 | 3(3), 270 | ||||||||||||||||||||
| Условные обозначения: | |||||||||||||||||||||||||
| Матчи чемпионата СССР | |||||||||||||||||||||||||
| Матчи Кубка СССР | |||||||||||||||||||||||||
| 45 | Игрок заменён на этой минуте | ||||||||||||||||||||||||
| 45 | Игрок вышел на замену на этой минуте | ||||||||||||||||||||||||
| В графе "Всего" указаны: матчи (полные), сыгранные минуты |
|||||||||||||||||||||||||