Игроки "Зенита" в сезоне 1948
Игроки | Иван Таланов | Константин Лемешев | Всего | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 1 | 2 | 3 | ||
Л.Иванов | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 45 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 45 | 14(12), 1170 | ||||||||||||||||
Н.Копус | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 120 | 90 | 90 | 27(27), 2460 | |||
Н.Гартвиг | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 70 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 17(16), 1510 | |||||||||||||
А.Пшеничный | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 120 | 90 | 90 | 25(25), 2280 | |||||
В.Бодров | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 60 | 10(9), 870 | ||||||||||||||||||||
Б.Левин-Коган | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 45 | 120 | 90 | 90 | 30(29), 2685 |
Л.Кравец | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 30 | 45 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 120 | 90 | 90 | 29(27), 2535 | |
Ф.Марютин | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 120 | 90 | 90 | 29(29), 2640 | |
И.Комаров | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 120 | 90 | 90 | 25(25), 2280 | |||||
Н.Смирнов | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 65 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 80 | 80 | 26(23), 2295 | ||||
Ю.Забродин | 90 | 60 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 75 | 17(15), 1485 | |||||||||||||
В.Сидоров | 30 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 85 | 90 | 90 | 15 | 90 | 90 | 17(14), 1390 | |||||||||||||
Б.Грищенко | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 45 | 120 | 90 | 90 | 16(15), 1425 | ||||||||||||||
А.Коротков | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 25 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 120 | 90 | 90 | 23(22), 2035 | |||||||
В.Фалин | 90 | 20 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 120 | 90 | 90 | 17(16), 1490 | |||||||||||||
Н.Балашов | 45 | 20 | 30 | 3(0), 95 | |||||||||||||||||||||||||||
В.Андреев | 45 | 90 | 2(1), 135 | ||||||||||||||||||||||||||||
В.Еремеев | 90 | 90 | 70 | 40 | 90 | 10 | 6(3), 390 | ||||||||||||||||||||||||
С.Белов | 90 | 90 | 90 | 60 | 90 | 5(4), 420 | |||||||||||||||||||||||||
В.Соловьёв | 90 | 1(1), 90 | |||||||||||||||||||||||||||||
И.Игумнов | 45 | 1(0), 45 | |||||||||||||||||||||||||||||
В.Тылло | 120 | 90 | 90 | 3(3), 300 |
Условные обозначения: | |||||||||||||||||||||||||
Матчи чемпионата СССР | |||||||||||||||||||||||||
Матчи Кубка СССР | |||||||||||||||||||||||||
45 | Игрок заменён на этой минуте | ||||||||||||||||||||||||
?з | Игрок заменён неизвестно на какой минуте | ||||||||||||||||||||||||
45 | Игрок вышел на замену на этой минуте | ||||||||||||||||||||||||
?в | Игрок вышел на замену неизвестно на какой минуте | ||||||||||||||||||||||||
В графе "Всего" указаны: матчи (полные), сыгранные минуты |