Игроки "Сталинца" в сезоне 1938
| Игроки | Борис Ивин | Константин Егоров | Всего | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1 | 2 | 3 | 4* | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| Ар.Ларионов | 90 | 90 | 90 | 90 | 120 | 90 | 90 | 7(7), 660 | ||||||||||||||||||||||
| С.Медведев | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 120 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 29(29), 2640 |
| А.Мишук | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 120 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 27(27), 2460 | ||
| Н.Салостин | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 7(7), 630 | ||||||||||||||||||||||
| К.Копчёнов | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 21(21), 1890 | ||||||||
| А.Зябликов | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 120 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 29(29), 2640 |
| П.Донин | 90 | 90 | 90 | 90 | 4(4), 360 | |||||||||||||||||||||||||
| В.Савин | 90 | 90 | 90 | 90 | 35 | ?з | 90 | 7(5), >485 | ||||||||||||||||||||||
| Б.Сорокин | 90 | 90 | 90 | 45 | 90 | 5(4), 405 | ||||||||||||||||||||||||
| В.Лаврентьев | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 10(10), 900 | |||||||||||||||||||
| С.Гусев | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 10(10), 900 | |||||||||||||||||||
| Н.Лукашев | 90 | 120 | 90 | 45 | 90 | 90 | 6(5), 525 | |||||||||||||||||||||||
| Б.Ивин | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 120 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 24(24), 2190 | |||||
| Ал.Ларионов | 45 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 120 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 26(25), 2325 | |||
| Г.Шорец | 90 | 90 | 90 | 90 | 72 | 90 | 6(5), 522 | |||||||||||||||||||||||
| Г.Ласин | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 120 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ?з | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 24(23), >2100 | |||||
| Г.Ерфилов | 90 | 55 | 2(1), 145 | |||||||||||||||||||||||||||
| В.Шелагин | 90 | 90 | 83 | 120 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 19(18), 1733 | ||||||||||
| В.Завада | 90 | 90 | 90 | 3(3), 270 | ||||||||||||||||||||||||||
| Б.Грищенко | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 18 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 17(16), 1458 | ||||||||||||
| М.Барышев | 90 | 90 | 90 | 3(3), 270 | ||||||||||||||||||||||||||
| И.Таланов | ?в | 90 | 120 | 90 | 90 | 5(4), >390 | ||||||||||||||||||||||||
| С.Козинец | 90 | 90 | 90 | 120 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 18(18), 1650 | |||||||||||
| Н.Соловьёв | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 11(11), 990 | ||||||||||||||||||
| П.Вербицкий | 45 | 1(0), 45 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Б.Левин-Коган | ?в | 90 | 2(1), >90 | |||||||||||||||||||||||||||
| Условные обозначения: | |||||||||||||||||||||||||
| Матчи чемпионата СССР | |||||||||||||||||||||||||
| Матчи Кубка СССР | |||||||||||||||||||||||||
| 45 | Игрок заменён на этой минуте | ||||||||||||||||||||||||
| ?з | Игрок заменён неизвестно на какой минуте | ||||||||||||||||||||||||
| 45 | Игрок вышел на замену на этой минуте | ||||||||||||||||||||||||
| ?в | Игрок вышел на замену неизвестно на какой минуте | ||||||||||||||||||||||||
|
В матчах, отмеченных звёздочкой*, полный состав участников на данный момент неизвестен |
|||||||||||||||||||||||||
| В графе "Всего" указаны: матчи (полные), сыгранные минуты | |||||||||||||||||||||||||