www.afisha-irkutsk.ru

 

"Сталинец"/"Зенит" на стадионе имени В.И.Ленина/"Петровский"

 

Сезоны
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1961
1963
1966
1967
1968
1969
1975
1978
1979
1980
1981
1988
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011/12
2012/13
2013/14
2014/15
2015/16
2016/17
Всего
 
Всего Чемпионат СССР/России Кубок СССР/России Кубок Федерации/РФПЛ Первенство СССР/России Еврокубки
М В Н П Г % М В Н П Г % М В Н П Г % М В Н П Г % М В Н П Г % М В Н П Г %
1 0 0 1 0-3 0,0 - - - - - - 1 0 0 1 0-3 0,0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1 0 1 0 1-1 50,0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 0 1 0 1-1 50,0 - - - - - -
15 5 5 5 25-33 50,0 15 5 5 5 25-33 50,0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
19 10 5 4 39-27 65,7 16 7 5 4 31-25 59,3 3 3 0 0 8-2 100,0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
14 4 5 5 25-24 46,4 14 4 5 5 25-24 46,4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
4 1 2 1 3-4 50,0 4 1 2 1 3-4 50,0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1 0 1 0 1-1 50,0 1 0 1 0 1-1 50,0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3 0 3 0 3-3 50,0 3 0 3 0 3-3 50,0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1 0 0 1 1-2 0,0 1 0 0 1 1-2 0,0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
5 1 3 1 6-6 50,0 5 1 3 1 6-6 50,0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1 0 0 1 0-1 0,0 1 0 0 1 0-1 0,0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3 1 2 0 2-1 66,6 3 1 2 0 2-1 66,6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2 0 2 0 1-1 50,0 2 0 2 0 1-1 50,0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
7 4 1 2 7-6 64,2 7 4 1 2 7-6 64,2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
17 7 4 6 24-19 52,9 17 7 4 6 24-19 52,9 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
4 3 1 0 8-2 87,5 4 3 1 0 8-2 87,5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3 1 2 0 3-1 66,6 3 1 2 0 3-1 66,6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1 0 1 0 0-0 50,0 - - - - - - - - - - - - 1 0 1 0 0-0 50,0 - - - - - - - - - - - -
1 1 0 0 2-0 100,0 - - - - - - 1 1 0 0 2-0 100,0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
12 5 1 6 13-11 45,8 - - - - - - 1 0 0 1 0-2 0,0 - - - - - - 11 5 1 5 13-9 50,0 - - - - - -
17 13 2 2 33-12 82,3 - - - - - - 2 1 0 1 6-4 50,0 - - - - - - 15 12 2 1 27-8 86,6 - - - - - -
18 11 4 3 25-11 72,2 17 10 4 3 20-11 70,5 1 1 0 0 5-0 100,0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
18 7 7 4 14-9 58,3 17 7 6 4 14-9 58,8 1 0 1 0 0-0 50,0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
15 7 5 3 21-11 63,3 15 7 5 3 21-11 63,3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
18 9 6 3 24-16 66,6 15 7 6 2 21-13 66,6 2 2 0 0 3-0 100,0 - - - - - - - - - - - - 1 0 0 1 0-3 0,0
19 11 4 4 31-12 68,4 15 8 3 4 23-9 63,3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 3 1 0 8-3 87,5
16 11 4 1 34-16 81,2 15 10 4 1 31-14 80,0 1 1 0 0 3-2 100,0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
18 7 5 6 27-20 52,7 15 4 5 6 16-19 43,3 1 1 0 0 1-0 100,0 - - - - - - - - - - - - 2 2 0 0 10-1 100,0
20 14 5 1 41-12 82,5 15 9 5 1 26-9 76,6 1 1 0 0 6-2 100,0 4 4 0 0 9-1 100,0 - - - - - - - - - - - -
21 12 4 5 44-25 66,6 15 8 2 5 24-21 60,0 2 1 1 0 8-2 75,0 - - - - - - - - - - - - 4 3 1 0 12-2 87,5
23 13 9 1 43-16 76,0 15 9 5 1 33-13 76,6 4 2 2 0 5-0 75,0 - - - - - - - - - - - - 4 2 2 0 5-3 75,0
21 12 7 2 32-17 73,8 14 8 5 1 22-10 75,0 4 3 0 1 6-4 75,0 - - - - - - - - - - - - 3 1 2 0 4-3 66,6
23 14 7 2 48-22 76,0 15 10 4 1 28-14 80,0 4 2 1 1 11-5 62,5 - - - - - - - - - - - - 4 2 2 0 9-3 75,0
22 9 7 6 41-26 56,8 15 6 5 4 32-22 56,6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7 3 2 2 9-4 57,1
19 13 5 1 30-13 81,5 15 10 4 1 24-10 80,0 1 1 0 0 2-1 100,0 - - - - - - - - - - - - 3 2 1 0 4-2 83,3
22 17 4 1 47-12 86,3 15 10 4 1 31-8 80,0 2 2 0 0 5-1 100,0 - - - - - - - - - - - - 5 5 0 0 11-3 100,0
31 18 9 4 54-21 72,5 22 12 8 2 40-14 72,7 3 1 0 2 2-3 33,3 - - - - - - - - - - - - 6 5 1 0 12-4 91,6
22 13 5 4 34-15 70,4 15 10 3 2 26-9 76,6 2 0 1 1 0-1 25,0 - - - - - - - - - - - - 5 3 1 1 8-5 70,0
21 12 6 3 44-23 71,4 15 10 3 2 31-15 76,6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6 2 3 1 13-8 58,3
25 17 5 3 54-16 78,0 16 12 3 1 37-9 84,3 1 0 0 1 2-3 0,0 - - - - - - - - - - - - 8 5 2 1 15-4 75,0
22 14 5 3 50-20 75,0 15 9 4 2 35-15 73,3 3 2 1 0 7-1 83,3 - - - - - - - - - - - - 4 3 0 1 8-4 75,0
17 14 3 0 38-10 91,1 13 10 3 0 26-8 88,4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 4 0 0 12-2 100,0
566 311 157 95 973-501 69,1 420 220 127 73 701-392 67,5 41 25 7 9 82-36 69,5 5 4 1 0 9-1 90,0 27 17 4 6 41-18 70,3 70 45 18 7 140-54 77,1
                                                                       

 

Примечание: с учётом матчей, результаты которых были аннулированы, а также матчей, в которых "Зенит"/"Сталинец" являлся номинальным гостем.