www.afisha-irkutsk.ru
Все матчи "Зенита" на стадионе имени В.И.Ленина ("Петровский")
           
Дата Турнир Соперник Счёт Зрители
1 08.08.1936 Кубок СССР "Спартак" Москва 0:3 15000
2 12.08.1937 Первенство СССР "Спартак" Ленинград 1:1*** ?
3 30.05.1938 Чемпионат СССР "Торпедо" Москва 1:5 10000
4 04.06.1938 Чемпионат СССР "Спартак" Москва 0:4 10000
5 09.06.1938 Чемпионат СССР "Динамо" Киев 2:7 20000
6 13.06.1938 Чемпионат СССР "Локомотив" Тбилиси 2:1 7000
7 19.06.1938 Чемпионат СССР "Буревестник" Москва 1:1 10000
8 16.07.1938 Чемпионат СССР "Сельмаш" Харьков 1:1 3000
9 20.07.1938 Чемпионат СССР "Локомотив" Москва 2:1 3000
10 01.09.1938 Чемпионат СССР "Динамо" Москва 1:2** 12000
11 16.09.1938 Чемпионат СССР "Динамо" Одесса 3:2* 5000
12 30.09.1938 Чемпионат СССР "Динамо" Тбилиси 2:2 14000
13 03.10.1938 Чемпионат СССР "Сталинец" Москва 5:1 4000
14 08.10.1938 Чемпионат СССР "Спартак" Ленинград 0:0*** 3000
15 12.10.1938 Чемпионат СССР "Электрик" Ленинград 0:2*** 10000
16 19.10.1938 Чемпионат СССР "Зенит" Ленинград 1:1 3000
17 03.11.1938 Чемпионат СССР "Динамо" Ленинград 4:3* 7000
18 02.06.1939 Чемпионат СССР "Торпедо" Москва 1:5 20000
19 27.06.1939 Чемпионат СССР "Электрик" Ленинград 2:2*** 10000
20 02.07.1939 Чемпионат СССР "Динамо" Одесса 2:0 10000
21 07.07.1939 Чемпионат СССР "Динамо" Киев 1:1 12000
22 11.07.1939 Чемпионат СССР "Трактор" Сталинград 7:1**** 10000
23 18.07.1939 Чемпионат СССР "Стахановец" Сталино 1:1 15000
24 23.07.1939 Чемпионат СССР "Динамо" Ленинград 2:0 15000
25 28.07.1939 Чемпионат СССР "Металлург" Москва 0:1 15000
26 31.07.1939 Кубок СССР "Трактор" Сталинград 3:2* 20000
27 20.08.1939 Кубок СССР "Авангард" Краматорск 2:0 10000
28 23.08.1939 Чемпионат СССР "Спартак" Москва 1:4** 25000
29 04.09.1939 Чемпионат СССР "Динамо" Тбилиси 2:2 25000
30 08.09.1939 Кубок СССР "Динамо" Ташкент 3:0 20000
31 18.09.1939 Чемпионат СССР "Локомотив" Москва 2:2 20000
32 23.09.1939 Чемпионат СССР "Электрик" Ленинград 3:0 15000
33 27.10.1939 Чемпионат СССР "Динамо" Ленинград 2:1*** 10000
34 30.10.1939 Чемпионат СССР "Трактор" Сталинград 3:0 18000
35 02.11.1939 Чемпионат СССР "Динамо" Москва 1:0 20000
36 06.11.1939 Чемпионат СССР ЦДКА Москва 1:5 15000
37 25.05.1940 Чемпионат СССР "Динамо" Киев 0:0 20000
38 29.05.1940 Чемпионат СССР "Локомотив" Москва 0:1 15000
39 04.06.1940 Чемпионат СССР "Металлург" Москва 1:1 8000
40 09.06.1940 Чемпионат СССР ЦДКА Москва 2:2 12000
41 16.06.1940 Чемпионат СССР "Динамо" Москва 0:1 20000
42 20.06.1940 Чемпионат СССР "Спартак" Москва 3:4 15000
43 25.06.1940 Чемпионат СССР "Динамо" Ленинград 1:2***** 25000
44 21.07.1940 Чемпионат СССР "Динамо" Тбилиси 3:4** 20000
45 25.07.1940 Чемпионат СССР "Локомотив" Тбилиси 3:2**** ?
46 03.08.1940 Чемпионат СССР "Стахановец" Сталино 2:2 10000
47 07.08.1940 Чемпионат СССР "Трактор" Сталинград 1:1 5000
48 15.09.1940 Чемпионат СССР "Крылья Советов" Москва 5:2 10000
49 06.10.1940 Чемпионат СССР "Динамо" Ленинград 2:1* 10000
50 03.11.1940 Чемпионат СССР "Торпедо" Москва 2:1 15000
51 23.05.1941 Чемпионат СССР "Спартак" Ленинград 0:0**** 15000
52 29.05.1941 Чемпионат СССР "Динамо" Тбилиси 2:2**** 25000
53 12.06.1941 Чемпионат СССР "Динамо" Ленинград 0:2**** 20000
54 17.06.1941 Чемпионат СССР "Спартак" Москва 1:0**** 20000
55 21.09.1961 Чемпионат СССР "Шахтёр" Сталино 1:1 25000
56 10.10.1963 Чемпионат СССР "Торпедо" Кутаиси 2:2 25000
57 14.10.1963 Чемпионат СССР "Арарат" Ереван 0:0 16000
58 23.10.1963 Чемпионат СССР "Пахтакор" Ташкент 1:1 14000
59 03.11.1966 Чемпионат СССР "Пахтакор" Ташкент 1:2 7000
60 27.09.1967 Чемпионат СССР "Кайрат" Алма-Ата 0:0 5000
61 03.10.1967 Чемпионат СССР "Крылья Советов" Куйбышев 3:1* 10000
62 18.10.1967 Чемпионат СССР "Динамо" Москва 0:0 8000
63 29.10.1967 Чемпионат СССР "Шахтёр" Донецк 1:1 32000
64 03.11.1967 Чемпионат СССР СКА Ростов-на-Дону 2:4** 22000
65 30.10.1968 Чемпионат СССР СКА Ростов-на-Дону 0:1 8000
66 24.09.1969 Чемпионат СССР "Черноморец" Одесса 0:0 8000
67 30.10.1969 Чемпионат СССР "Нефтчи" Баку 1:0 4000
68 03.11.1969 Чемпионат СССР "Динамо" Киев 1:1 15000
69 01.11.1975 Чемпионат СССР "Динамо" Киев 1:1 22000
70 09.11.1975 Чемпионат СССР "Днепр" Днепропетровск 0:0 10000
71 22.07.1978 Чемпионат СССР "Динамо" Киев 1:0 30000
72 29.07.1978 Чемпионат СССР "Арарат" Ереван 0:1 20000
73 06.08.1978 Чемпионат СССР "Нефтчи" Баку 1:0 12000
74 10.09.1978 Чемпионат СССР "Локомотив" Москва 3:1 12000
75 15.10.1978 Чемпионат СССР "Торпедо" Москва 1:1 10000
76 27.10.1978 Чемпионат СССР "Динамо" Тбилиси 1:0 17000
77 05.11.1978 Чемпионат СССР "Шахтёр" Донецк 0:3 10000
78 15.04.1979 Чемпионат СССР "Динамо" Тбилиси 0:1 18000
79 22.04.1979 Чемпионат СССР "Арарат" Ереван 0:0 20000
80 26.04.1979 Чемпионат СССР СКА Ростов-на-Дону 2:2 12000
81 02.05.1979 Чемпионат СССР ЦСКА Москва 1:2 28000
82 09.05.1979 Чемпионат СССР "Пахтакор" Ташкент 2:1 16000
83 01.06.1979 Чемпионат СССР "Динамо" Минск 2:1 28000
84 06.06.1979 Чемпионат СССР "Динамо" Москва 2:0 28000
85 18.06.1979 Чемпионат СССР "Спартак" Москва 0:1 28000
86 08.07.1979 Чемпионат СССР "Локомотив" Москва 2:0 16000
87 08.08.1979 Чемпионат СССР "Нефтчи" Баку 2:2 14000
88 22.08.1979 Чемпионат СССР "Крылья Советов" Куйбышев 4:1 10000
89 27.08.1979 Чемпионат СССР "Кайрат" Алма-Ата 1:0 12000
90 31.08.1979 Чемпионат СССР "Торпедо" Москва 1:1 20000
91 11.10.1979 Чемпионат СССР "Черноморец" Одесса 2:0 10000
92 17.10.1979 Чемпионат СССР "Динамо" Киев 1:3 29000
93 03.11.1979 Чемпионат СССР "Шахтёр" Донецк 1:2 10000
94 09.11.1979 Чемпионат СССР "Заря" Ворошиловград 1:2 8000
95 02.05.1980 Чемпионат СССР СКА Ростов-на-Дону 2:0 20000
96 11.05.1980 Чемпионат СССР "Кубань" Краснодар 2:0 20000
97 27.05.1980 Чемпионат СССР "Спартак" Москва 1:1 30000
98 09.06.1980 Чемпионат СССР "Торпедо" Москва 3:1* 28000
99 07.04.1981 Чемпионат СССР "Динамо" Минск 1:1 28500
100 19.04.1981 Чемпионат СССР "Динамо" Москва 0:0 18500
101 23.04.1981 Чемпионат СССР "Спартак" Москва 2:0 22800
102 11.06.1988 Кубок Федерации "Жальгирис" Вильнюс 0:0 30000
103 18.04.1993 Кубок России "Локомотив" Санкт-Петербург 2:0*** 1000
104 10.08.1994 Первенство России "Сокол" Саратов 1:2** 2500
105 13.08.1994 Первенство России "Торпедо" Владимир 3:0 2000
106 30.08.1994 Первенство России "Шинник" Ярославль 0:2 1000
107 02.09.1994 Первенство России "Техинвест-М" Московский 5:1 2000
108 19.09.1994 Первенство России "Луч" Владивосток 1:0 750
109 22.09.1994 Первенство России "Океан" Находка 1:0 1000
110 29.09.1994 Первенство России "Балтика" Калининград 0:1 500
111 05.10.1994 Кубок России ЦСКА Москва 0:2 3000
112 17.10.1994 Первенство России "Ростсельмаш" Ростов-на-Дону 1:2** 500
113 20.10.1994 Первенство России "Уралан" Элиста 1:0 1500
114 03.11.1994 Первенство России "Иртыш" Омск 0:0 700
115 06.11.1994 Первенство России "Заря" Ленинск-Кузнецкий 0:1 500
116 07.06.1995 Первенство России "Океан" Находка 2:1 6000
117 10.06.1995 Первенство России "Луч" Владивосток 3:0 5500
118 26.06.1995 Первенство России "Торпедо" Арзамас 2:1 8000
119 29.06.1995 Первенство России "Нефтехимик" Нижнекамск 1:0 5000
120 04.07.1995 Кубок России "Динамо" Вологда 6:0 5000
121 10.07.1995 Первенство России "Сатурн-1991" Санкт-Петербург 3:0*** 5500
122 01.08.1995 Первенство России "Торпедо" Волжский 4:2 10000
123 04.08.1995 Первенство России "Сокол-ПЖД" Саратов 5:1 8000
124 20.08.1995 Первенство России "Дружба" Майкоп 0:2 10000
125 23.08.1995 Первенство России "Колос" Краснодар 1:0 9000
126 17.09.1995 Первенство России "Уралан" Элиста 1:1 10000
127 20.09.1995 Первенство России "Динамо" Ставрополь 1:0 8000
128 04.10.1995 Кубок России "Локомотив" Москва 0:4 8000
129 09.10.1995 Первенство России "Заря" Ленинск-Кузнецкий 2:0 6500
130 12.10.1995 Первенство России "Чкаловец" Новосибирск 1:0 8000
131 25.10.1995 Первенство России "Сатурн-1991" Санкт-Петербург 1:0 9000
132 28.10.1995 Первенство России "Шинник" Ярославль 0:0 7200
133 02.03.1996 Чемпионат России "КамАЗ-Чаллы" Набережные Челны 2:1 20000
134 09.03.1996 Чемпионат России "Торпедо" Москва 0:0 22000
135 16.03.1996 Чемпионат России "Уралмаш" Екатеринбург 1:0 23500
136 06.04.1996 Чемпионат России "Жемчужина" Сочи 2:0 22700
137 20.04.1996 Чемпионат России "Балтика" Калининград 2:2 19000
138 04.05.1996 Чемпионат России "Локомотив" Москва 1:1 22000
139 15.05.1996 Чемпионат России ЦСКА Москва 1:1 18000
140 03.07.1996 Чемпионат России "Текстильщик" Камышин 2:0 5000
141 10.07.1996 Чемпионат России "Крылья Советов" Самара 1:0 11000
142 27.07.1996 Чемпионат России "Динамо" Москва 1:0 12000
143 07.08.1996 Чемпионат России "Ростсельмаш" Ростов-на-Дону 0:2 11000
144 14.08.1996 Кубок России "Текстильщик" Камышин 5:0 4000
145 03.09.1996 Чемпионат России "Алания" Владикавказ 1:0 12500
146 07.09.1996 Чемпионат России "Черноморец" Новороссийск 1:0 10000
147 21.09.1996 Чемпионат России "Ротор" Волгоград 0:1 12000
148 02.10.1996 Чемпионат России "Лада" Тольятти 2:1 8000
149 19.10.1996 Чемпионат России "Локомотив" Нижний Новгород 2:0 7000
150 03.11.1996 Чемпионат России "Спартак" Москва 1:2** 25000
151 22.03.1997 Чемпионат России "Динамо" Москва 0:0 16000
152 05.04.1997 Чемпионат России "Ротор" Волгоград 0:1 15000
153 16.04.1997 Кубок России "Локомотив" Чита 0:0 6000
154 19.04.1997 Чемпионат России "Шинник" Ярославль 1:1 12000
155 03.05.1997 Чемпионат России "Спартак" Москва 0:0 20000
156 17.05.1997 Чемпионат России "КамАЗ-Чаллы" Набережные Челны 0:3 8000
157 14.06.1997 Чемпионат России "Крылья Советов" Самара 0:0 7000
158 25.06.1997 Чемпионат России "Ростсельмаш" Ростов-на-Дону 0:0 7000
159 09.07.1997 Чемпионат России "Локомотив" Нижний Новгород 1:0 6500
160 16.07.1997 Чемпионат России "Факел" Воронеж 0:1 6500
161 30.07.1997 Чемпионат России "Алания" Владикавказ 1:0 16500
162 09.08.1997 Чемпионат России "Жемчужина" Сочи 2:0 8000
163 23.08.1997 Чемпионат России "Торпедо" Москва 3:2* 7000
164 03.09.1997 Чемпионат России "Черноморец" Новороссийск 0:0 9000
165 20.09.1997 Чемпионат России ЦСКА Москва 2:0 21500
166 27.09.1997 Чемпионат России "Тюмень" Тюмень 2:0 8000
167 14.10.1997 Чемпионат России "Балтика" Калининград 0:1 9000
168 01.11.1997 Чемпионат России "Локомотив" Москва 2:0 9000
169 28.03.1998 Чемпионат России "Спартак" Москва 2:1* 25000
170 11.04.1998 Чемпионат России "Торпедо" Москва 1:1 20500
171 25.04.1998 Чемпионат России "Шинник" Ярославль 3:0 15000
172 09.05.1998 Чемпионат России "Ростсельмаш" Ростов-на-Дону 3:0 17000
173 16.05.1998 Чемпионат России "Локомотив" Москва 2:2 21000
174 03.06.1998 Чемпионат России "Жемчужина" Сочи 1:0 17000
175 17.06.1998 Чемпионат России "Уралан" Элиста 2:1* 15500
176 24.06.1998 Чемпионат России "Балтика" Калининград 2:2 16000
177 22.07.1998 Чемпионат России ЦСКА Москва 0:1 б/з
178 01.08.1998 Чемпионат России "Ротор" Волгоград 0:1 17000
179 15.08.1998 Чемпионат России "Черноморец" Новороссийск 0:1 8000
180 09.09.1998 Чемпионат России "Динамо" Москва 1:1 10500
181 26.09.1998 Чемпионат России "Алания" Владикавказ 2:0 12000
182 17.10.1998 Чемпионат России "Крылья Советов" Самара 2:0 17500
183 30.10.1998 Чемпионат России "Тюмень" Тюмень 0:0 21000
184 03.04.1999 Чемпионат России "Уралан" Элиста 2:0 23500
185 07.04.1999 Кубок России "Ростсельмаш" Ростов-на-Дону 2:0 12126
186 17.04.1999 Чемпионат России "Черноморец" Новороссийск 1:1 17500
187 21.04.1999 Кубок России ЦСКА Москва 1:0 22000
188 25.04.1999 Чемпионат России "Спартак" Москва 1:2 22000
189 09.05.1999 Чемпионат России "Ротор" Волгоград 1:1 18000
190 22.05.1999 Чемпионат России "Торпедо" Москва 0:0 16000
191 13.06.1999 Чемпионат России "Сатурн" Раменское 2:1 17500
192 23.06.1999 Чемпионат России "Локомотив" Москва 1:2** 22000
193 03.07.1999 Чемпионат России "Крылья Советов" Самара 3:1* 14000
194 11.07.1999 Чемпионат России ЦСКА Москва 1:1 22500
195 14.07.1999 Чемпионат России "Шинник" Ярославль 2:1* 19000
196 21.08.1999 Чемпионат России "Ростсельмаш" Ростов-на-Дону 1:0 22000
197 11.09.1999 Чемпионат России "Локомотив" Нижний Новгород 1:0 19000
198 16.09.1999 Кубок УЕФА "Болонья" Болонья 0:3 21500
199 25.09.1999 Чемпионат России "Жемчужина" Сочи 3:1 11000
200 16.10.1999 Чемпионат России "Динамо" Москва 0:0 19500
201 30.10.1999 Чемпионат России "Алания" Владикавказ 2:2 18000
202 01.04.2000 Чемпионат России "Анжи" Махачкала 1:0 22500
203 15.04.2000 Чемпионат России "Динамо" Москва 0:1 21800
204 30.04.2000 Чемпионат России "Черноморец" Новороссийск 0:0 18500
205 17.05.2000 Чемпионат России "Ростсельмаш" Ростов-на-Дону 0:0 15000
206 22.05.2000 Чемпионат России "Локомотив" Нижний Новгород 2:0 12000
207 08.06.2000 Чемпионат России "Уралан" Элиста 3:0 10000
208 19.06.2000 Чемпионат России "Крылья Советов" Самара 3:0 17000
209 27.06.2000 Чемпионат России "Факел" Воронеж 5:0 17000
210 01.07.2000 Кубок Интертото "Приморье" Айдовчина 3:0 12000
211 15.07.2000 Кубок Интертото "Татабанья" Татабанья 2:1* 12500
212 26.07.2000 Кубок Интертото "Брэдфорд" Брэдфорд 1:0 20500
213 29.07.2000 Чемпионат России "Сатурн" Раменское 1:1 20000
214 13.08.2000 Чемпионат России "Торпедо" Москва 2:1 21000
215 18.08.2000 Чемпионат России ЦСКА Москва 0:1 21000
216 22.08.2000 Кубок Интертото "Сельта" Виго 2:2 21800
217 06.09.2000 Чемпионат России "Алания" Владикавказ 1:0 б/з
218 01.10.2000 Чемпионат России "Локомотив" Москва 1:2 20000
219 29.10.2000 Чемпионат России "Спартак" Москва 1:2 22000
220 12.11.2000 Чемпионат России "Ротор" Волгоград 3:1 18500
221 17.03.2001 Чемпионат России "Ростсельмаш" Ростов-на-Дону 3:1 21400
222 07.04.2001 Чемпионат России "Сатурн" Раменское 2:1 21000
223 18.04.2001 Чемпионат России "Динамо" Москва 2:1 21000
224 05.05.2001 Чемпионат России "Торпедо" Москва 0:3 20500
225 19.05.2001 Чемпионат России "Анжи" Махачкала 1:1 19000
226 16.06.2001 Чемпионат России "Сокол" Саратов 1:1 21500
227 30.06.2001 Чемпионат России "Спартак" Москва 2:1* 22000
228 18.07.2001 Чемпионат России "Торпедо-ЗИЛ" Москва 4:0 20000
229 28.07.2001 Чемпионат России "Факел" Воронеж 2:1 21500
230 11.08.2001 Чемпионат России "Крылья Советов" Самара 1:1 21500
231 25.08.2001 Чемпионат России "Алания" Владикавказ 3:0 22000
232 22.09.2001 Кубок России "Кубань" Краснодар 3:2 19000
233 30.09.2001 Чемпионат России ЦСКА Москва 6:1* 21800
234 12.10.2001 Чемпионат России "Локомотив" Москва 0:0 21800
235 21.10.2001 Чемпионат России "Ротор" Волгоград 2:1* 21000
236 08.11.2001 Чемпионат России "Черноморец" Новороссийск 2:1 21800
237 13.03.2002 Чемпионат России "Ротор" Волгоград 1:0 19500
238 23.03.2002 Чемпионат России "Торпедо" Москва 2:2 20000
239 03.04.2002 Кубок России "Крылья Советов" Самара 1:0 15000
240 07.04.2002 Чемпионат России "Шинник" Ярославль 1:1 21000
241 20.04.2002 Чемпионат России "Локомотив" Москва 1:1 20000
242 04.05.2002 Чемпионат России "Сокол" Саратов 2:0 21500
243 02.07.2002 Чемпионат России "Алания" Владикавказ 2:1 17000
244 16.07.2002 Чемпионат России "Сатурн" Раменское 1:2 20500
245 30.07.2002 Чемпионат России "Спартак" Москва 0:1 21500
246 10.08.2002 Чемпионат России "Уралан" Элиста 2:1 17500
247 19.08.2002 Чемпионат России "Динамо" Москва 1:2 16000
248 29.08.2002 Кубок УЕФА "Энкамп" Энкамп 8:0 15500
249 01.09.2002 Чемпионат России "Торпедо-ЗИЛ" Москва 0:0 18000
250 23.09.2002 Чемпионат России "Анжи" Махачкала 2:2 13000
251 03.10.2002 Кубок УЕФА "Грассхоппер" Цюрих 2:1 14000
252 06.10.2002 Чемпионат России ЦСКА Москва 0:2 15000
253 02.11.2002 Чемпионат России "Ростсельмаш" Ростов-на-Дону 0:2 9000
254 17.11.2002 Чемпионат России "Крылья Советов" Самара 1:2** 10000
255 15.03.2003 Чемпионат России "Сатурн" Раменское 2:1 22000
256 29.03.2003 Кубок РФПЛ ЦСКА Москва 2:0 18000
257 06.04.2003 Чемпионат России "Ростов" Ростов-на-Дону 0:0 22000
258 19.04.2003 Чемпионат России "Рубин" Казань 1:0 21000
259 29.04.2003 Кубок РФПЛ "Спартак" Москва 1:0 7500
260 04.05.2003 Чемпионат России "Ротор" Волгоград 0:0 15000
261 17.05.2003 Чемпионат России "Торпедо" Москва 1:0 17000
262 18.06.2003 Чемпионат России "Торпедо-Металлург" Москва 3:0 20500
263 28.06.2003 Чемпионат России ЦСКА Москва 4:1* 22500
264 19.07.2003 Чемпионат России "Крылья Советов" Самара 2:2 21500
265 02.08.2003 Чемпионат России "Спартак-Алания" Владикавказ 2:1 21000
266 16.08.2003 Чемпионат России "Шинник" Ярославль 1:2** 22000
267 24.08.2003 Чемпионат России "Уралан" Элиста 5:1 16000
268 30.08.2003 Чемпионат России "Динамо" Москва 0:0 20000
269 05.09.2003 Кубок РФПЛ "Торпедо" Москва 3:1 5500
270 09.09.2003 Кубок РФПЛ "Черноморец" Новороссийск 3:0 10000
271 19.09.2003 Чемпионат России "Спартак" Москва 2:1 21000
272 04.10.2003 Чемпионат России "Черноморец" Новороссийск 3:0 22000
273 25.10.2003 Чемпионат России "Локомотив" Москва 0:0 22000
274 05.11.2003 Кубок России КамАЗ Набержные Челны 6:2* 12000
275 06.03.2004 Кубок России "Крылья Советов" Самара 1:1 17000
276 13.03.2004 Чемпионат России "Ротор" Волгоград 3:2* 21900
277 27.03.2004 Чемпионат России "Сатурн" Раменское 2:2 21900
278 07.04.2004 Чемпионат России "Рубин" Казань 4:3 21500
279 18.04.2004 Чемпионат России "Шинник" Ярославль 1:0 21665
280 08.05.2004 Чемпионат России "Динамо" Москва 2:0 21500
281 16.05.2004 Чемпионат России "Крылья Советов" Самара 1:2** 21500
282 22.05.2004 Чемпионат России "Кубань" Краснодар 1:0 21500
283 07.07.2004 Чемпионат России "Алания" Владикавказ 3:2 21200
284 17.07.2004 Чемпионат России "Локомотив" Москва 0:2 21650
285 07.08.2004 Кубок России "Иртыш" Омск 7:1 8000
286 15.08.2004 Чемпионат России "Ростов" Ростов-на-Дону 0:1 21000
287 21.08.2004 Чемпионат России "Спартак" Москва 2:0 21500
288 26.08.2004 Кубок УЕФА "Суперфунд" Пашинг 2:0 21500
289 16.09.2004 Кубок УЕФА "Црвена Звезда" Белград 4:0 22000
290 20.09.2004 Чемпионат России "Торпедо" Москва 3:1* 21200
291 04.10.2004 Чемпионат России "Амкар" Пермь 0:0 21500
292 21.10.2004 Кубок УЕФА АЕК Афины 5:1* 21000
293 25.10.2004 Чемпионат России ЦСКА Москва 0:3 22000
294 08.11.2004 Чемпионат России "Москва" Москва 2:3 21500
295 25.11.2004 Кубок УЕФА "Севилья" Севилья 1:1 21300
296 09.03.2005 Кубок России "Кубань" Краснодар 0:0 17500
297 12.03.2005 Чемпионат России "Динамо" Москва 4:1 21000
298 03.04.2005 Чемпионат России "Терек" Грозный 5:1 21000
299 06.04.2005 Кубок России "Шинник" Ярославль 4:0 17500
300 17.04.2005 Чемпионат России ЦСКА Москва 1:0 21400
301 30.04.2005 Чемпионат России "Локомотив" Москва 1:1 21000
302 05.05.2005 Чемпионат России "Торпедо" Москва 1:1 21000
303 13.05.2005 Кубок России ЦСКА Москва 1:0 15000
304 28.05.2005 Чемпионат России "Сатурн" Раменское 1:0 19000
305 11.06.2005 Чемпионат России "Спартак" Москва 1:1 21725
306 19.06.2005 Чемпионат России "Москва" Москва 2:2 20500
307 02.07.2005 Чемпионат России "Амкар" Пермь 5:1 19700
308 20.07.2005 Кубок России "Кубань" Краснодар 0:0 18500
309 23.07.2005 Чемпионат России "Алания" Владикавказ 3:1 21000
310 06.08.2005 Чемпионат России "Томь" Томск 1:0 21750
311 25.08.2005 Кубок УЕФА "Суперфунд" Пашинг 1:1 22000
312 28.08.2005 Чемпионат России "Крылья Советов" Самара 4:1 21750
313 15.09.2005 Кубок УЕФА АЕК Афины 0:0 20800
314 24.09.2005 Чемпионат России "Шинник" Ярославль 0:0 21500
315 20.10.2005 Кубок УЕФА "Витория" Гимарайнш 2:1 20000
316 29.10.2005 Чемпионат России "Рубин" Казань 0:1 18856
317 19.11.2005 Чемпионат России "Ростов" Ростов-на-Дону 4:2 16000
318 24.11.2005 Кубок УЕФА "Севилья" Севилья 2:1 17000
319 23.02.2006 Кубок УЕФА "Русенборг" Тронхейм 2:1* 20500
320 04.03.2006 Кубок России "Терек" Грозный 2:0 8300
321 16.03.2006 Кубок УЕФА "Олимпик" Марсель 1:1 21000
322 19.03.2006 Чемпионат России "Сатурн" Раменское 1:1 20000
323 22.03.2006 Кубок России "Торпедо" Москва 2:0 5700
324 06.04.2006 Кубок УЕФА "Севилья" Севилья 1:1 20000
325 15.04.2006 Чемпионат России "Луч-Энергия" Владивосток 3:1 21000
326 30.04.2006 Чемпионат России "Спартак" Москва 1:4** 21700
327 10.05.2006 Кубок России ЦСКА Москва 0:3 15000
328 14.05.2006 Чемпионат России "Рубин" Казань 1:0 18000
329 17.05.2006 Чемпионат России "Ростов" Ростов-на-Дону 1:1 17000
330 19.07.2006 Чемпионат России ЦСКА Москва 0:0 21500
331 23.07.2006 Чемпионат России "Торпедо" Москва 2:1 18667
332 06.08.2006 Чемпионат России "Шинник" Ярославль 1:0 21500
333 28.08.2006 Чемпионат России "Амкар" Пермь 2:0 19500
334 17.09.2006 Чемпионат России "Крылья Советов" Самара 1:0 21000
335 20.09.2006 Кубок России "Чита" Чита 2:1 9000
336 01.10.2006 Чемпионат России "Спартак" Нальчик 4:0 21000
337 22.10.2006 Чемпионат России "Локомотив" Москва 4:1 21500
338 29.10.2006 Чемпионат России "Москва" Москва 1:1 18700
339 26.11.2006 Чемпионат России "Томь" Томск 0:0 21700
340 04.03.2007 Кубок России "Сатурн" Раменское 1:0 20804
341 11.03.2007 Чемпионат России "Сатурн" Раменское 1:1 21000
342 31.03.2007 Чемпионат России "Спартак" Москва 1:3 20036
343 04.04.2007 Кубок России "Спартак" Москва 1:2 19500
344 14.04.2007 Чемпионат России "Динамо" Москва 3:0 18400
345 06.05.2007 Чемпионат России "Крылья Советов" Самара 1:1 20000
346 20.05.2007 Чемпионат России "Рубин" Казань 2:1* 21000
347 11.06.2007 Чемпионат России "Локомотив" Москва 1:1 21500
348 24.06.2007 Чемпионат России "Спартак" Нальчик 4:3* 20000
349 15.07.2007 Чемпионат России "Ростов" Ростов-на-Дону 2:0 21223
350 28.07.2007 Чемпионат России "Амкар" Пермь 0:0 20000
351 08.08.2007 Кубок России "Динамо" Москва 9:3 16000
352 11.08.2007 Чемпионат России "Луч-Энергия" Владивосток 3:1 20500
353 19.08.2007 Чемпионат России "Томь" Томск 2:1 21500
354 30.08.2007 Кубок УЕФА ВиОн Злате-Моравце 3:0 13500
355 02.09.2007 Чемпионат России "Кубань" Краснодар 1:0 21500
356 20.09.2007 Кубок УЕФА "Стандард" Льеж 3:0 20000
357 29.09.2007 Чемпионат России ЦСКА Москва 2:1 22000
358 21.10.2007 Чемпионат России "Химки" Химки 4:1* 21500
359 25.10.2007 Кубок УЕФА АЗ Алкмар 1:1 19000
360 31.10.2007 Кубок России "Томь" Томск 0:0 9500
361 03.11.2007 Чемпионат России "Москва" Москва 1:0 19500
362 29.11.2007 Кубок УЕФА "Нюрнберг" Нюрнберг 2:2 21000
363 13.02.2008 Кубок УЕФА "Вильярреал" Вильяреал 1:0 21300
364 12.03.2008 Кубок УЕФА "Олимпик" Марсель 2:0 21000
365 16.03.2008 Чемпионат России "Спартак" Москва 0:0 22500
366 30.03.2008 Чемпионат России "Рубин" Казань 1:3** 21470
367 10.04.2008 Кубок УЕФА "Байер" Леверкузен 0:1 21500
368 13.04.2008 Чемпионат России "Крылья Советов" Самара 1:1 20000
369 01.05.2008 Кубок УЕФА "Бавария" Мюнхен 4:0 22000
370 06.07.2008 Чемпионат России "Томь" Томск 5:1 21500
371 09.07.2008 Чемпионат России "Спартак" Нальчик 3:4** 21000
372 19.07.2008 Чемпионат России "Амкар" Пермь 2:0 21200
373 23.07.2008 Чемпионат России "Локомотив" Москва 1:1 21000
374 02.08.2008 Чемпионат России "Москва" Москва 2:1* 21000
375 13.08.2008 Чемпионат России "Терек" Грозный 3:1 18000
376 17.08.2008 Чемпионат России "Шинник" Ярославль 1:3** 22500
377 21.09.2008 Чемпионат России ЦСКА Москва 1:3 22000
378 30.09.2008 Лига чемпионов "Реал" Мадрид 1:2 21075
379 05.10.2008 Чемпионат России "Луч-Энергия" Владивосток 8:1 20000
380 21.10.2008 Лига чемпионов БАТЭ Борисов 1:1 19500
381 29.10.2008 Чемпионат России "Сатурн" Раменское 2:2 21000
382 01.11.2008 Чемпионат России "Химки" Химки 1:0 18500
