www.afisha-irkutsk.ru

СКК имени Ленина

 

skk

 
Спортивно-концертный комплекс (СКК) им. Ленина («Петербургский»), 1985 г.

 


СКК им. Ленина


Спортивно-концертный комплекс на пр. Гагарина был построен в 1980 году, наречён именем Вождя мирового пролетариата и до сих пор является одним из крупнейших сооружений такого рода в Европе. Более десятка лет, с осени 1980 по весну 1992, на искусственном газоне Спортивно-концертного комплекса им. Ленина практически ежегодно «Зенит» открывал и закрывал сезоны. Нельзя сказать, что был СКК очень уж комфортным для большого футбола: не слишком высокая вместимость, сравнительно небольшое поле, спёртый воздух закрытого помещения, а уж об искусственном покрытии, представлявшем собой лишь тонкий зелёный коврик, брошенный на бетонный пол, и говорить нечего. Но безусловное преимущество в виде крыши над головой заметно скрадывало все эти неудобства при проведении «Зенитом» домашних матчей ранней весной и поздней осенью. А уж акустика там...


Менее чем через полгода после своего открытия, СКК торжественно чествовал новых бронзовых призёров чемпионата СССР: 22 ноября 1980 года в 18 часов 45 минут в Ленинград пришло известие, что Тбилиси проиграло Минску. Таким образом, через 15 минут «Зенит» выходил на искусственное поле СКК на заключительный матч сезона уже в ранге бронзовых призёров чемпионата страны.


Именно на поле СКК в 1984 году оформил «Зенит» своё ставшее уже легендарным первое чемпионство. 21 ноября 1984 года финальный свисток главного арбитра матча «Зенит» (Ленинград) – «Металлист» (Харьков) Валерия Бутенко потонул в восторженном рёве 25 тысяч зрителей – победив в этой встрече со счётом 4:1, «Зенит» впервые стал чемпионом страны.

skk 2


«Зенит» - чемпион! СКК им. Ленина, 21 ноября 1984 г.


Видел СКК и кубковый покер Юрия Герасимова в 1981-м, и знаменитую серию пенальти Владимира Казачёнка (7 пенальти в 5 матчах подряд – все реализованы) в том же году. И турниры Породнённых городов на призы Ленгорисполкома, и торжественные церемонии награждения зенитовцев бронзовыми и золотыми медалями чемпионата СССР, а также бронзой и серебром чемпионата России – всё это также проходило в СКК.

skk 3


Последний матч «Зенита» в СКК, 1 апреля 1992 г.


Последний матч на поле Комплекса «Зенит» провёл 1 апреля 1992 года – это был дебютный матч зенитовцев в розыгрышах чемпионатов России. После этого пути «Зенита» и СКК, в начале 1990-х переименованного в «Петербургский», разошлись. Лишь в 2004-м там прошло празднование 20-летия первого зенитовского чемпионства и состоялся приуроченный к этой дате матч ветеранов «Зенита-84» и ветеранов московского «Спартака» разных лет. Но официальных матчей «Зенит» после 1992-го там больше не проводил.


Цифры "Зенита" в СКК им. Ленина:


Волевые победы - 1
Безвольные поражения - 1
Крупные победы - 9
24.02.1981 - самая крупная победа - 8:1 ("Зенит" - "Торпедо" Кутаиси)
Крупные поражения - 2
17.03.1985 - самое крупное поражение - 1:4 ("Зенит" - "Спартак" Москва)
Рекордная победная серия во всех турнирах - 5 матчей (мячи 16-2), 5 матчей (мячи 14-7)
Рекордная победная серия в чемпионате страны - 4 матча (мячи 12-7)
Рекордная серия без поражений во всех турнирах - 16 матчей (11 побед и 5 ничьих, мячи 36-8)
Рекордная серия без поражений в чемпионате страны - 10 матчей (7 побед и 3 ничьи, мячи 20-3)
Рекордная серия без побед во всех турнирах - 6 матчей (2 ничьи и 4 поражения, мячи 5-11)
Рекордная серия без побед в чемпионате страны - 3 матча (1 ничья и 2 поражения, мячи 3-8), 3 матча (1 ничья и 2 поражения, мячи 1-4)
Рекордная серия из поражений во всех турнирах - 3 матча (мячи 1-6)
Рекордная серия из поражений в чемпионате страны - 2 матча (мячи 2-7), 2 матча (мячи 0-4), 2 матча (мячи 2-5), 2 матча (мячи 1-4)
Рекордная голевая серия во всех турнирах - 14 матчей (мячи 31-18)
Рекордная голевая серия в чемпионате страны - 13 матчей (мячи 28-15)
Рекордная безголевая серия во всех турнирах - 2 матча (мячи 0-4), 2 матча (мячи 0-3), 2 матча (мячи 0-1)
Рекордная безголевая серия в чемпионате страны - 2 матча (мячи 0-4), 2 матча (мячи 0-1)
Рекордная "сухая" серия во всех турнирах - 6 матчей (мячи 12-0)
Рекордная "сухая" серия в чемпионате страны - 5 матчей (мячи 9-0)
Лучшие бомбардиры - Юрий Желудков и Владимир Клементьев (по 17 голов)
29.03.1982 - первый мяч за "Зенит" забил член Клуба - 50 Борис Чухлов
25.02.1983 - "Зенит" провёл первый матч под руководством Павла Садырина ("Зенит" - "Искра" Смоленск)
24.02.1981 - единственный покер футболиста "Зенита" в кубке страны (Юрий Герасимов в матче против "Торпедо" Кутаиси)


"Зенит" в СКК имени Ленина
                                                             
Сезоны Всего Чемпионат СССР/России Кубок СССР/России Первенство СССР Кубок Федерации
М В Н П Г % М В Н П Г % М В Н П Г % М В Н П Г % М В Н П Г %
1980 2 1 1 0 3-2 75,0 2 1 1 0 3-2 75,0 0 0 0 0 0-0 0,0 - - - - - - - - - - - -
1981 8 3 1 4 19-15 43,7 2 0 0 2 1-4 0,0 6 3 1 2 18-11 58,3 - - - - - - - - - - - -
1982 10 5 4 1 17-3 70,0 5 3 2 0 9-0 80,0 5 2 2 1 8-3 60,0 - - - - - - - - - - - -
1983 6 5 1 0 15-4 91,6 4 3 1 0 9-3 87,5 2 2 0 0 6-1 100,0 - - - - - - - - - - - -
1984 5 3 1 1 11-6 70,0 4 3 0 1 8-3 75,0 1 0 1 0 3-3 50,0 - - - - - - - - - - - -
1985 6 3 1 2 11-10 58,3 6 3 1 2 11-10 58,3 0 0 0 0 0-0 0,0 - - - - - - - - - - - -
1986 7 4 1 2 12-7 64,2 4 2 0 2 6-5 50,0 2 1 1 0 5-2 75,0 - - - - - - 1 1 0 0 1-0 100,0
1987 4 2 1 1 4-2 62,5 3 1 1 1 2-2 50,0 0 0 0 0 0-0 0,0 - - - - - - 1 1 0 0 2-0 100,0
1988 6 4 1 1 12-8 75,0 6 4 1 1 12-8 75,0 0 0 0 0 0-0 0,0 - - - - - - 0 0 0 0 0-0 0,0
1989 4 2 0 2 2-2 50,0 4 2 0 2 2-2 50,0 0 0 0 0 0-0 0,0 - - - - - - 0 0 0 0 0-0 0,0
1990 1 0 1 0 1-1 50,0 - - - - - - 0 0 0 0 0-0 0,0 1 0 1 0 1-1 50,0 - - - - - -
1991 2 1 0 1 1-1 50,0 - - - - - - 0 0 0 0 0-0 0,0 2 1 0 1 1-1 50,0 - - - - - -
1992 1 0 0 1 2-4 0,0 1 0 0 1 2-4 0,0 0 0 0 0 0-0 0,0 - - - - - - - - - - - -
Всего 62 33 13 16 110-65 63,7 41 22 7 12 65-43 62,1 16 8 5 3 40-20 65,6 3 1 1 1 2-2 50,0 2 2 0 0 3-0 100,0

 

Все матчи "Зенита" в СКК имени В.И.Ленина
           
Дата Турнир Соперник Счёт Зрители
1 13.11.1980 Чемпионат СССР "Динамо" Киев 2:2 25000
2 22.11.1980 Чемпионат СССР "Кайрат" Алма-Ата 1:0 25000
3 18.02.1981 Кубок СССР "Заря" Ворошиловград 4:1 20000
4 20.02.1981 Кубок СССР "Искра" Смоленск 1:3 10000
5 24.02.1981 Кубок СССР "Торпедо" Кутаиси 8:1 18000
6 26.02.1981 Кубок СССР СКА Хабаровск 2:1* ?
7 02.03.1981 Кубок СССР "Нефтчи" Баку 3:3 25000
8 12.03.1981 Кубок СССР "Динамо" Москва 0:2 25000
9 08.11.1981 Чемпионат СССР "Торпедо" Москва 0:1 18000
10 11.11.1981 Чемпионат СССР ЦСКА Москва 1:3** 8000
11 19.02.1982 Кубок СССР "Заря" Ворошиловград 1:1 8000
12 22.02.1982 Кубок СССР "СКА-Карпаты" Львов 0:1 13000
13 25.02.1982 Кубок СССР "Даугава" Рига 2:0 5000
14 28.02.1982 Кубок СССР "Жальгирис" Вильнюс 4:0 5000
15 03.03.1982 Кубок СССР "Динамо" Минск 1:1 20000
16 26.03.1982 Чемпионат СССР "Спартак" Москва 0:0 25000
17 29.03.1982 Чемпионат СССР "Динамо" Москва 2:0 17000
18 18.04.1982 Чемпионат СССР "Черноморец" Одесса 0:0 10000
19 22.04.1982 Чемпионат СССР "Динамо" Киев 2:0 25000
20 08.11.1982 Чемпионат СССР "Кайрат" Алма-Ата 5:0 16000
21 25.02.1983 Кубок СССР "Искра" Смоленск 3:0 25000
22 11.03.1983 Кубок СССР "Динамо" Киев 3:1 25000
23 26.03.1983 Чемпионат СССР "Динамо" Минск 3:1 25000
24 30.03.1983 Чемпионат СССР "Жальгирис" Вильнюс 0:0 25000
25 16.04.1983 Чемпионат СССР "Черноморец" Одесса 2:1 25000
26 19.04.1983 Чемпионат СССР "Нистру" Кишинёв 4:1 16000
27 27.02.1984 Кубок СССР "Арарат" Ереван 3:3 25000
28 22.03.1984 Чемпионат СССР "Днепр" Днепропетровск 2:0 25000
29 01.04.1984 Чемпионат СССР "Торпедо" Москва 1:2 25000
30 17.11.1984 Чемпионат СССР "Шахтёр" Донецк 1:0 25000
31 21.11.1984 Чемпионат СССР "Металлист" Харьков 4:1 25000
32 03.03.1985 Чемпионат СССР "Факел" Воронеж 2:0 25000
33 10.03.1985 Чемпионат СССР СКА Ростов-на-Дону 1:3 25000
34 17.03.1985 Чемпионат СССР "Спартак" Москва 1:4 25000
35 15.11.1985 Чемпионат СССР "Динамо" Киев 1:1 25000
36 19.11.1985 Чемпионат СССР "Жальгирис" Вильнюс 3:1 17000
37 23.11.1985 Чемпионат СССР "Динамо" Минск 3:1 25000
38 16.03.1986 Чемпионат СССР "Днепр" Днепропетровск 3:0 25000
39 20.03.1986 Чемпионат СССР "Черноморец" Одесса 0:1 25000
40 02.04.1986 Кубок СССР "Металлург" Липецк 3:0 15000
41 06.04.1986 Кубок СССР "Шахтёр" Донецк 2:2 25000
42 26.10.1986 Кубок Федерации "Арарат" Ереван 1:0 16000
43 09.11.1986 Чемпионат СССР "Кайрат" Алма-Ата 3:1 18000
44 25.11.1986 Чемпионат СССР "Динамо" Киев 0:3 25000
45 21.03.1987 Чемпионат СССР "Динамо" Москва 0:1 25000
46 28.03.1987 Чемпионат СССР ЦСКА Москва 1:0 25000
47 12.04.1987 Чемпионат СССР "Нефтчи" Баку 1:1 20000
48 25.04.1987 Кубок Федерации "Кайрат" Алма-Ата 2:0 5000
49 16.03.1988 Чемпионат СССР "Нефтчи" Баку 2:0 15000
50 19.03.1988 Чемпионат СССР "Динамо" Тбилиси 5:4 22000
51 27.03.1988 Чемпионат СССР "Арарат" Ереван 2:1 25000
52 09.04.1988 Чемпионат СССР "Локомотив" Москва 3:2 19507
53 31.10.1988 Чемпионат СССР "Днепр" Днепропетровск 0:1 19000
54 04.11.1988 Чемпионат СССР "Шахтёр" Донецк 0:0 13000
55 24.03.1989 Чемпионат СССР "Шахтёр" Донецк 1:0 18500
56 01.04.1989 Чемпионат СССР "Арарат" Ереван 0:1 25000
57 15.04.1989 Чемпионат СССР "Памир" Душанбе 1:0 15000
58 19.04.1989 Чемпионат СССР "Черноморец" Одесса 0:1 12000
59 07.04.1990 Первенство СССР "Пахтакор" Ташкент 1:1 17500
60 16.04.1991 Первенство СССР "Таврия" Симферополь 1:0 22000
61 19.04.1991 Первенство СССР "Тилигул" Тирасполь 0:1 18000
62 01.04.1992 Чемпионат России "Асмарал" Москва 2:4 10125
           
 Примечания:
           
* Волевая победа
** "Безвольное" поражение



Догановский Дмитрий, Долотов Юрий.