Стадион «Динамо»
Стадион «Динамо», 1948 г.
Стадион «Динамо»
Стадион «Динамо» на Крестовском острове – один из старейших стадионов Петербурга, построенный в 1929 году на том же месте, где в дореволюционные годы располагался спортивный комплекс Северного банка, построенный ещё в 1909-м. Уже тогда этот комплекс отличался масштабностью и универсальностью, включая в себя, кроме футбольного поля, ещё и площадки для занятий лёгкой атлетикой, несколько теннисных кортов, причал для лодок и просторные раздевалки. На футбольном поле этого стадиона одно время тренировалась знаменитая «Виктория» – участник первого чемпионата Петербурга 1901 года, чемпион города 1903 года.
Вот и стадион «Динамо», кроме главного футбольного поля, располагал ещё двумя полями тренировочными (на одном из них в 1942 году состоялись первые легендарные блокадные матчи), а также стрелковым тиром, баскетбольными, волейбольными и городошными площадками, кортами, беговыми дорожками, гребной базой с открытым плавательным бассейном и вышкой для прыжков в воду, и многими другими спортивными сооружениями.
«Зенит» на «Динамо», 1948 г.
Справа на заднем плане видна часть знаменитой «Вороньей горки».
Несмотря на предельно чётко обозначенную ведомственную принадлежность, стадион «Динамо» тоже успел «отметиться» в истории «Зенита». И отметиться весьма приметно. На протяжении пяти послевоенных лет именно этот уютный стадион на Крестовском острове являлся главной и фактически единственной футбольной ареной полуразрушенного во время войны города. На нём проводили свои официальные домашние матчи не только «Зенит» и «Динамо», но и другие ленинградские команды мастеров.
Именно на этом поле «Зенит» победным матчем с последним довоенным чемпионом СССР московским «Динамо» принял старт в триумфальном для себя кубковом розыгрыше 1944 года. Именно с него в 1949-м впервые был вынесен вперёд ногами со счётом 5:0 московский «Спартак». И именно на «Динамо» проводил «Зенит» все свои домашние матчи в период 1945-50 г.г., вплоть до постройки стадиона им. Кирова.
Глядя ныне на этот маленький стадиончик с трибунами на 500 человек, со всех сторон сжимаемый кварталами элитного жилья, трудно представить, что всего чуть более полувека назад он мог принимать официальные матчи футбольных команд высшей лиги и заполняться многотысячными толпами болельщиков (до 30 тысяч зрителей!). Что поле стадиона «Динамо» помнит отпечатки бутс выдающихся мастеров ленинградского и отечественного футбола: Батырева и Соколова, Иванова и Шореца, братьев Дементьевых и братьев Бутусовых, Федотова и Боброва, Нетто и Симоняна... Что была на этом стадионе и некогда знаменитая «Воронья горка» – прямая предшественница нынешнего фанатского «виража»... Ныне всё это в прошлом, а ведь всё это было, было.
Цифры "Зенита" на стадионе "Динамо":
Волевые победы - 4
Безвольные поражения - 4
Крупные победы - 12
02.06.1949 - самая крупная победа - 5:0 ("Зенит" - "Спартак" Москва)
Крупные поражения - 12
06.10.1949 - самое крупное поражение - 1:6 ("Зенит" - "Динамо" Москва)
Победная серия во всех турнирах - 6 матчей (мячи 13-0)
Победная серия в чемпионате страны - 6 матчей (мячи 13-0)
Серия без поражений во всех турнирах - 10 матчей (5 побед и 5 ничьих, мячи 15-4)
Серия без поражений в чемпионате страны - 8 матчей (3 победы и 5 ничьих, мячи 11-4)
Серия без побед во всех турнирах - 13 матчей (5 ничьих и 8 поражений, мячи 11-30)
Серия без побед в чемпионате страны - 13 матчей (5 ничьих и 8 поражений, мячи 11-30)
Серия из поражений во всех турнирах - 3 матча (мячи 1-13), 3 матча (мячи 2:10), 3 матча (мячи 1:9), 3 матча (мячи 2:7)
Серия из поражений в чемпионате страны - 3 матча (мячи 1-13), 3 матча (мячи 2:10), 3 матча (мячи 1:9), 3 матча (мячи 2:7)
Голевая серия во всех турнирах - 12 матчей (мячи 26-8)
Голевая серия в чемпионате страны - 12 матчей (мячи 26-8)
Безголевая серия во всех турнирах - 2 матча (мячи 0-4), 2 матча (мячи 0-4), 2 матча (мячи 0-8)
Безголевая серия в чемпионате страны - 2 матча (мячи 0-4), 2 матча (мячи 0-4), 2 матча (мячи 0-8)
"Сухая" серия во всех турнирах - 7 матчей (мячи 13-0)
"Сухая" серия в чемпионате страны - 7 матчей (мячи 13-0)
Лучший бомбардир - Иван Комаров (31 гол)
"Зенит"/"Сталинец" на стадионе "Динамо" | ||||||||||||||||||||||||
Сезоны | Всего | Чемпионат СССР | Кубок СССР | Первенство СССР | ||||||||||||||||||||
М | В | Н | П | Г | % | М | В | Н | П | Г | % | М | В | Н | П | Г | % | М | В | Н | П | Г | % | |
1936 (о) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0,0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | 0,0 |
1944 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-1 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0,0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-1 | 100,0 | - | - | - | - | - | - |
1945 | 14 | 7 | 4 | 3 | 25-14 | 64,2 | 12 | 5 | 4 | 3 | 21-14 | 58,3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-0 | 100,0 | - | - | - | - | - | - |
1946 | 12 | 4 | 2 | 6 | 13-24 | 41,6 | 12 | 4 | 2 | 6 | 13-24 | 41,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
1947 | 13 | 7 | 1 | 5 | 21-19 | 57,6 | 13 | 7 | 1 | 5 | 21-19 | 57,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
1948 | 15 | 1 | 5 | 9 | 14-33 | 23,3 | 15 | 1 | 5 | 9 | 14-33 | 23,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
1949 | 18 | 11 | 3 | 4 | 32-21 | 69,4 | 18 | 11 | 3 | 4 | 32-21 | 69,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
1950 | 11 | 7 | 1 | 3 | 24-14 | 68,1 | 11 | 7 | 1 | 3 | 24-14 | 68,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
Всего | 86 | 39 | 16 | 31 | 133-129 | 54,6 | 81 | 35 | 16 | 30 | 125-125 | 53,0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8-1 | 100,0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | 0,0 |
Примечание: с учётом матча "Зенит" - "Торпедо" (Горький), результат которого был аннулирован, а также с учётом | ||||||||||||||||||||||||
7 матчей, в которых "Зенит"/"Сталинец" являлся номинальным гостем |
Все матчи "Зенита"/"Сталинца" на стадионе "Динамо" | |||||
№ | Дата | Турнир | Соперник | Счёт | Зрители |
1 | 02.10.1936 | Первенство СССР | "Спартак" Ленинград | 0:3*** | ? |
2 | 30.07.1944 | Кубок СССР | "Динамо" Москва | 3:1 | 20000 |
3 | 16.08.1944 | Кубок СССР | "Динамо" Баку | 1:0 | ? |
4 | 08.06.1945 | Чемпионат СССР | "Локомотив" Москва | 4:0 | 10000 |
5 | 13.06.1945 | Чемпионат СССР | "Динамо" Киев | 2:0 | 10000 |
6 | 18.06.1945 | Чемпионат СССР | "Торпедо" Москва | 0:2 | 15000 |
7 | 23.06.1945 | Чемпионат СССР | "Крылья Советов" Москва | 5:1 | 15000 |
8 | 27.06.1945 | Чемпионат СССР | "Динамо" Ленинград | 2:3*** | 12000 |
9 | 05.07.1945 | Чемпионат СССР | "Динамо" Москва | 0:4 | 12000 |
10 | 22.07.1945 | Чемпионат СССР | "Динамо" Минск | 0:0 | 12000 |
11 | 27.07.1945 | Чемпионат СССР | "Динамо" Тбилиси | 2:2 | 12000 |
12 | 03.08.1945 | Чемпионат СССР | "Трактор" Сталинград | 0:0 | 12000 |
13 | 10.08.1945 | Чемпионат СССР | ЦДКА Москва | 1:1 | 15000 |
14 | 02.09.1945 | Чемпионат СССР | "Динамо" Ленинград | 2:0 | 20000 |
15 | 05.09.1945 | Чемпионат СССР | "Спартак" Москва | 3:1 | 8000 |
16 | 19.09.1945 | Кубок СССР | МВО Москва | 1:0 | ? |
17 | 29.09.1945 | Кубок СССР | "Локомотив" Харьков | 3:0 | ? |
18 | 18.05.1946 | Чемпионат СССР | "Торпедо" Москва | 0:0 | 25000 |
19 | 22.05.1946 | Чемпионат СССР | "Крылья Советов" Москва | 3:0 | 18000 |
20 | 28.05.1946 | Чемпионат СССР | "Динамо" Тбилиси | 0:3 | 25000 |
21 | 02.06.1946 | Чемпионат СССР | "Динамо" Ленинград | 1:3** | 18000 |
22 | 08.07.1946 | Чемпионат СССР | ЦДКА Москва | 0:3 | 25000 |
23 | 12.07.1946 | Чемпионат СССР | "Трактор" Сталинград | 2:0 | 10000 |
24 | 21.07.1946 | Чемпионат СССР | "Крылья Советов" Куйбышев | 0:2 | 10000 |
25 | 13.08.1946 | Чемпионат СССР | "Динамо" Ленинград | 3:2*** | 20000 |
26 | 20.08.1946 | Чемпионат СССР | "Динамо" Минск | 0:5 | 10000 |
27 | 24.08.1946 | Чемпионат СССР | "Спартак" Москва | 0:3 | 20000 |
28 | 22.09.1946 | Чемпионат СССР | "Динамо" Москва | 1:1 | 20000 |
29 | 26.09.1946 | Чемпионат СССР | "Динамо" Киев | 3:2* | 13000 |
30 | 09.05.1947 | Чемпионат СССР | "Спартак" Москва | 1:2 | 30000 |
31 | 15.05.1947 | Чемпионат СССР | "Динамо" Киев | 4:3* | 20000 |
32 | 28.05.1947 | Чемпионат СССР | ЦДКА Москва | 1:3 | 20000 |
33 | 02.06.1947 | Чемпионат СССР | "Крылья Советов" Москва | 3:2* | 17000 |
34 | 27.06.1947 | Чемпионат СССР | "Крылья Советов" Куйбышев | 2:0 | 20000 |
35 | 02.07.1947 | Чемпионат СССР | "Динамо" Ленинград | 2:1 | 20000 |
36 | 27.07.1947 | Чемпионат СССР | "Динамо" Ленинград | 1:0*** | 25000 |
37 | 01.08.1947 | Чемпионат СССР | "Торпедо" Москва | 1:2 | 20000 |
38 | 08.09.1947 | Чемпионат СССР | "Динамо" Москва | 1:3** | 25000 |
39 | 12.09.1947 | Чемпионат СССР | "Динамо" Тбилиси | 0:2 | 20000 |
40 | 16.09.1947 | Чемпионат СССР | "Трактор" Сталинград | 1:0 | 20000 |
41 | 12.10.1947 | Чемпионат СССР | "Динамо" Минск | 1:1 | 18000 |
42 | 19.10.1947 | Чемпионат СССР | ВВС Москва | 3:0 | 20000 |
43 | 08.05.1948 | Чемпионат СССР | "Торпедо" Горький | 2:3**** | 20000 |
44 | 16.05.1948 | Чемпионат СССР | "Динамо" Киев | 0:0 | 20000 |
45 | 21.05.1948 | Чемпионат СССР | ВВС Москва | 1:0 | 20000 |
46 | 12.06.1948 | Чемпионат СССР | "Динамо" Ленинград | 2:4*** | 20000 |
47 | 17.06.1948 | Чемпионат СССР | "Крылья Советов" Москва | 1:1 | 20000 |
48 | 23.06.1948 | Чемпионат СССР | "Торпедо" Сталинград | 0:2 | 20000 |
49 | 29.06.1948 | Чемпионат СССР | "Динамо" Тбилиси | 1:4 | 20000 |
50 | 19.07.1948 | Чемпионат СССР | "Спартак" Москва | 1:4 | 20000 |
51 | 25.07.1948 | Чемпионат СССР | "Торпедо" Москва | 1:1 | 20000 |
52 | 29.07.1948 | Чемпионат СССР | "Динамо" Ленинград | 0:1 | 20000 |
53 | 03.08.1948 | Чемпионат СССР | "Динамо" Москва | 1:3 | 20000 |
54 | 07.08.1948 | Чемпионат СССР | "Крылья Советов" Куйбышев | 0:0 | 20000 |
55 | 22.08.1948 | Чемпионат СССР | "Локомотив" Москва | 1:3** | 18000 |
56 | 27.08.1948 | Чемпионат СССР | "Динамо" Минск | 3:3 | 18000 |
57 | 18.09.1948 | Чемпионат СССР | ЦДКА Москва | 0:4 | 20000 |
58 | 08.05.1949 | Чемпионат СССР | "Динамо" Ленинград | 0:0*** | ? |
59 | 13.05.1949 | Чемпионат СССР | "Шахтёр" Сталино | 2:0 | 20000 |
60 | 19.05.1949 | Чемпионат СССР | "Торпедо" Сталинград | 1:0 | ? |
61 | 24.05.1949 | Чемпионат СССР | "Крылья Советов" Куйбышев | 1:0 | ? |
62 | 02.06.1949 | Чемпионат СССР | "Спартак" Москва | 5:0 | 25000 |
63 | 06.06.1949 | Чемпионат СССР | "Даугава" Рига | 1:0 | ? |
64 | 20.06.1949 | Чемпионат СССР | "Динамо" Минск | 3:0 | ? |
65 | 29.06.1949 | Чемпионат СССР | "Локомотив" Москва | 1:3** | ? |
66 | 03.07.1949 | Чемпионат СССР | ЦДКА Москва | 3:3 | 25000 |
67 | 10.07.1949 | Чемпионат СССР | "Динамо" Киев | 2:0 | ? |
68 | 14.07.1949 | Чемпионат СССР | "Динамо" Ереван | 2:0 | ? |
69 | 19.07.1949 | Чемпионат СССР | "Нефтяник" Баку | 3:0 | ? |
70 | 23.07.1949 | Чемпионат СССР | "Динамо" Тбилиси | 2:2 | ? |
71 | 28.07.1949 | Чемпионат СССР | "Торпедо" Москва | 0:1 | ? |
72 | 02.08.1949 | Чемпионат СССР | "Динамо" Ленинград | 3:2* | ? |
73 | 13.09.1949 | Чемпионат СССР | ВВС Москва | 2:1 | ? |
74 | 16.09.1949 | Чемпионат СССР | "Локомотив" Харьков | 0:3 | ? |
75 | 06.10.1949 | Чемпионат СССР | "Динамо" Москва | 1:6 | 20000 |
76 | 07.05.1950 | Чемпионат СССР | "Динамо" Ленинград | 0:4*** | 25000 |
77 | 17.05.1950 | Чемпионат СССР | "Локомотив" Харьков | 2:0 | 30000 |
78 | 20.05.1950 | Чемпионат СССР | "Динамо" Минск | 5:1 | 20000 |
79 | 11.06.1950 | Чемпионат СССР | "Торпедо" Сталинград | 0:1 | 25000 |
80 | 15.06.1950 | Чемпионат СССР | "Крылья Советов" Куйбышев | 4:0 | 25000 |
81 | 23.06.1950 | Чемпионат СССР | "Даугава" Рига | 3:0 | 25000 |
82 | 09.07.1950 | Чемпионат СССР | "Динамо" Киев | 3:0 | 25000 |
83 | 12.07.1950 | Чемпионат СССР | "Нефтяник" Баку | 2:1 | 18000 |
84 | 16.07.1950 | Чемпионат СССР | "Спартак" Тбилиси | 1:4 | 20000 |
85 | 20.07.1950 | Чемпионат СССР | "Динамо" Тбилиси | 3:2 | 25000 |
86 | 24.07.1950 | Чемпионат СССР | "Динамо" Ереван | 1:1 | 25000 |
Примечания: | |||||
* | Волевая победа "Зенита" | ||||
** | "Безвольное" поражение "Зенита" | ||||
*** | Матчи, в которых "Зенит"/"Сталинец" являлся номинальным гостем | ||||
**** | Матчи, результаты которых были аннулированы |
Догановский Дмитрий.