Победы тренеров «Зенита» | ||||||||
№ | Тренеры | Победы | Всего матчей | Процент побед | ||||
Всего | Чемпионат | Кубки | Еврокубки | Первая лига | ||||
1 | Сергей Семак | 157 | 123 | 24 | 10 | 0 | 263 | 59,6 |
2 | Павел Садырин | 125 | 76 | 22 | 3 | 24 | 262 | 47,7 |
3 | Юрий Морозов | 121 | 91 | 13 | 6 | 11 | 323 | 37,4 |
4 | Лучано Спаллетти | 105 | 74 | 9 | 22 | 0 | 184 | 57,0 |
5 | Властимил Петржела | 73 | 48 | 15 | 10 | 0 | 145 | 50,3 |
6 | Дик Адвокат | 68 | 46 | 8 | 14 | 0 | 139 | 48,9 |
7 | Андре Виллаш-Боаш | 62 | 44 | 5 | 13 | 0 | 101 | 61,3 |
8 | Константин Лемешев | 55 | 44 | 11 | 0 | 0 | 127 | 43,3 |
9 | Вячеслав Мельников | 53 | 10 | 4 | 0 | 39 | 117 | 45,2 |
10 | Герман Зонин | 47 | 41 | 6 | 0 | 0 | 162 | 29,0 |
11 | Евгений Елисеев | 44 | 39 | 5 | 0 | 0 | 126 | 34,9 |
12 | Евгений Горянский | 34 | 27 | 7 | 0 | 0 | 91 | 37,3 |
13 | Георгий Жарков | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 79 | 36,7 |
14 | Анатолий Бышовец | 28 | 25 | 3 | 0 | 0 | 71 | 39,4 |
15 | Валентин Фёдоров | 28 | 27 | 1 | 0 | 0 | 89 | 31,4 |
16 | Мирча Луческу | 26 | 18 | 2 | 6 | 0 | 41 | 63,4 |
17 | Артём Фальян | 25 | 21 | 4 | 0 | 0 | 90 | 27,7 |
18 | Константин Егоров | 23 | 16 | 7 | 0 | 0 | 63 | 36,5 |
19 | Анатолий Давыдов | 23 | 20 | 3 | 0 | 0 | 56 | 41,0 |
20 | Роберто Манчини | 22 | 14 | 0 | 8 | 0 | 45 | 48,8 |
21 | Владимир Лемешев | 22 | 18 | 4 | 0 | 0 | 48 | 45,8 |
22 | Пётр Филиппов | 20 | 7 | 2 | 0 | 11 | 52 | 38,4 |
23 | Станислав Завидонов | 16 | 13 | 3 | 0 | 0 | 54 | 29,6 |
24 | Николай Люкшинов | 15 | 12 | 3 | 0 | 0 | 47 | 31,9 |
25 | Георгий Ласин | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 | 35 | 40,0 |
26 | Иван Таланов | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 46 | 30,4 |
27 | Аркадий Алов | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 70 | 17,1 |
28 | Владимир Голубев | 9 | 7 | 0 | 2 | 0 | 47 | 19,1 |
29 | Вячеслав Булавин | 8 | 0 | 1 | 0 | 7 | 37 | 21,6 |
30 | Геннадий Бондаренко | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50,0 |
31 | Михаил Бутусов | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 28,5 |
32 | Михаил Бирюков | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | 30,0 |
33 | Борис Рапопорт | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 14 | 21,4 |
34 | Михаил Окунь | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 40,0 |
35 | Анатолий Коньков | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 22,2 |
36 | Владимир Боровичка | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25,0 |
37 | Борис Ивин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 |
Всего | 1298 | 940 | 168 | 97 | 93 | 3081 | 42,1 | |
По состоянию на 01.09.2024 |