Голы легионеров «Зенита» из дальнего зарубежья | ||||||
№ | Игроки | Голы (с пенальти) | Матчи | |||
Всего | Чемпионат | Кубки | Еврокубки | |||
1 | Халк | 77(19) | 56(15) | 3(2) | 18(2) | 148 |
2 | Данни | 68(1) | 52(1) | 2 | 14 | 256 |
3 | Сердар Азмун | 62(6) | 52(6) | 3 | 7 | 104 |
4 | Малком | 31 | 27 | 3 | 1 | 98 |
5 | Фатих Текке | 29 | 24 | 1 | 4 | 91 |
6 | Саломон Рондон | 28 | 20 | 1 | 7 | 58 |
7 | Себастьян Дриусси | 25(3) | 21(2) | 1(1) | 3 | 138 |
8 | Аксель Витсель | 22 | 16 | 2 | 4 | 180 |
9 | Данко Лазович | 21(5) | 17(4) | 1 | 3(1) | 77 |
10 | Доменико Кришито | 20(7) | 15(6) | 1 | 4(1) | 224 |
11 | Жулиано | 17(3) | 8(3) | 1 | 8 | 42 |
12 | Вендел | 14 | 12 | 1 | 1 | 77 |
13 | Роберт Мак | 14(1) | 6 | 3 | 5(1) | 72 |
14 | Клаудиньо | 13(1) | 11(1) | - | 2 | 50 |
15 | Эмилиано Ригони | 12 | 5 | 1 | 6 | 62 |
16 | Бранислав Иванович | 12 | 8 | - | 4 | 125 |
17 | Саболч Хусти | 12(3) | 7 | 2(2) | 3(1) | 82 |
18 | Павел Мареш | 11 | 10 | 1 | - | 129 |
19 | Николас Ломбертс | 11 | 9 | - | 2 | 289 |
20 | Алехандро Домингес | 10(1) | 7 | 3(1) | - | 64 |
21 | Леандро Паредес | 10(2) | 7(2) | 1 | 2 | 61 |
22 | Лукаш Гартиг | 9 | 5 | 4 | - | 46 |
23 | Алессандро Розина | 9 | 4 | 3 | 2 | 48 |
24 | Радек Ширл | 8 | 6 | 2 | - | 190 |
25 | Хави Гарсия | 7 | 6 | 1 | - | 108 |
26 | Ивица Крижанац | 7 | 6 | 1 | - | 147 |
27 | Юри Алберто | 6 | 4 | 2 | - | 15 |
28 | Ким Дон Джин | 5 | 3 | - | 2 | 88 |
29 | Мартин Шкртел | 5 | 3 | 2 | - | 113 |
30 | Предраг Ранджелович | 4 | 1 | - | 3 | 17 |
31 | Маурисио | 4 | 1 | 2 | 1 | 42 |
32 | Мартин Горак | 4 | 3 | 1 | - | 59 |
33 | Эрик Хаген | 4 | 3 | - | 1 | 99 |
34 | Дуглас Сантос | 4 | 3 | 1 | - | 132 |
35 | Густаво Мантуан | 3 | 3 | - | - | 18 |
36 | Матео Кассьерра | 3 | - | 3 | - | 20 |
37 | Лука Джорджевич | 3 | 1 | 1 | 1 | 30 |
38 | Деян Ловрен | 3 | 3 | - | - | 63 |
39 | Бруну Алвеш | 3 | 1 | 1 | 1 | 100 |
40 | Вильмар Барриос | 3 | 3 | - | - | 139 |
41 | Эсекьель Гарай | 3(1) | 3(1) | - | - | 75 |
42 | Фернандо Риксен | 2 | 2 | - | - | 45 |
43 | Даниэль Кирицэ | 2 | 2 | - | - | 66 |
44 | Величе Шумуликоски | 2 | 1 | 1 | - | 75 |
45 | Милан Вьештица | 2 | 1 | - | 1 | 94 |
46 | Матея Кежман | 2(1) | 2(1) | - | - | 10 |
47 | Клаудио Маркизио | 2(1) | 2(1) | - | - | 15 |
48 | Йоан Молло | 1 | 1 | - | - | 7 |
49 | Драган Чадиковски | 1 | 1 | - | - | 9 |
50 | Милан Родич | 1 | - | 1 | - | 10 |
51 | Владимир Мудринич | 1 | 1 | - | - | 11 |
52 | Кристиан Ансальди | 1 | 1 | - | - | 14 |
53 | Себастьян Пюйгренье | 1 | 1 | - | - | 14 |
54 | Хён Ён Мин | 1 | - | - | 1 | 17 |
55 | Родригао | 1 | 1 | - | - | 19 |
56 | Кристиан Нобоа | 1 | - | - | 1 | 22 |
57 | Ли Хо | 1 | 1 | - | - | 28 |
58 | Эрнани | 1 | 1 | - | - | 37 |
59 | Миха Мевля | 1 | - | - | 1 | 43 |
60 | Фернанду Мейра | 1 | 1 | - | - | 53 |
61 | Томаш Губочан | 1 | - | - | 1 | 164 |
62 | Луиш Нету | 1 | 1 | - | - | 175 |
63 | Александар Лукович | 1(1) | 1(1) | - | - | 59 |
Всего | 644(56) | 473(44) | 57(6) | 114(6) | - | |
Жирным шрифтом выделены действующие игроки «Зенита» | ||||||
По состоянию на 28.11.2022 |