Голы легионеров «Зенита» из дальнего зарубежья по странам | |||||||
№ | Игроки | Голы (с пенальти) | Матчи | Количество легионеров | |||
Всего | Чемпионат | Кубки | Еврокубки | ||||
1 | Бразилия | 196(25) | 150(21) | 15(2) | 31(2) | 831 | 15 |
2 | Португалия | 73(1) | 55(1) | 3 | 15 | 584 | 4 |
3 | Иран | 62(6) | 52(6) | 3 | 7 | 104 | 1 |
4 | Аргентина | 61(7) | 44(5) | 6(2) | 11 | 507 | 8 |
5 | Сербия | 44(7) | 31(6) | 2 | 11(1) | 412 | 9 |
6 | Бельгия | 33 | 25 | 2 | 6 | 469 | 2 |
7 | Чехия | 32 | 24 | 8 | 0 | 486 | 7 |
8 | Италия | 31(8) | 21(7) | 4 | 6(1) | 287 | 3 |
9 | Турция | 29 | 24 | 1 | 4 | 91 | 1 |
10 | Венесуэла | 28 | 20 | 1 | 7 | 74 | 2 |
11 | Словакия | 20(1) | 9 | 5 | 6(1) | 431 | 4 |
12 | Колумбия | 18 | 13 | 5 | 0 | 207 | 2 |
13 | Венгрия | 12(3) | 7 | 2(2) | 3(1) | 82 | 1 |
14 | Хорватия | 10 | 9 | 1 | 0 | 210 | 2 |
15 | Испания | 7 | 6 | 1 | 0 | 108 | 1 |
16 | Южная Корея | 7 | 4 | 0 | 3 | 133 | 3 |
17 | Норвегия | 4 | 3 | 0 | 1 | 99 | 1 |
18 | Франция | 3 | 3 | 0 | 0 | 24 | 3 |
19 | Черногория | 3 | 1 | 1 | 1 | 30 | 1 |
20 | Македония | 3 | 2 | 1 | 0 | 84 | 2 |
21 | Нидерланды | 2 | 2 | 0 | 0 | 45 | 1 |
22 | Румыния | 2 | 2 | 0 | 0 | 69 | 2 |
23 | Эквадор | 1 | 0 | 0 | 1 | 22 | 1 |
24 | Словения | 1 | 0 | 0 | 1 | 43 | 1 |
Всего | 682(58) | 507(46) | 61(6) | 114(6) | 5432 | 77 | |
Примечание: без учёта представителей бывших союзных республик | |||||||
Жирным шрифтом выделены страны, представители которых в данный момент выступают в «Зенита» | |||||||
По состоянию на 25.09.2023 |