Все голы легионеров «Зенита» | ||||||||
№ | Игрок | Страна | Голы (с пенальти) | Матчи | ||||
Всего | Чемпионат | Кубки | Еврокубки | Первая лига | ||||
1 | Халк | Бразилия | 77(19) | 56(15) | 3(2) | 18(2) | - | 148 |
2 | Данни | Португалия | 68(1) | 52(1) | 2 | 14 | - | 256 |
3 | Сердар Азмун | Иран | 62(6) | 52(6) | 3 | 7 | - | 104 |
4 | Александр Спивак | Украина | 43(20) | 33(16) | 3 | 7(4) | - | 191 |
5 | Малком | Бразилия | 42(2) | 38(2) | 3 | 1 | - | 109 |
6 | Геннадий Попович | Украина | 41(7) | 30(5) | 6(1) | 5(1) | - | 126 |
7 | Матео Кассьерра | Колумбия | 34(1) | 27(1) | 7 | - | - | 86 |
8 | Фатих Текке | Турция | 29 | 24 | 1 | 4 | - | 91 |
9 | Саломон Рондон | Венесуэла | 28 | 20 | 1 | 7 | - | 58 |
10 | Себастьян Дриусси | Аргентина | 25(3) | 21(2) | 1(1) | 3 | - | 138 |
11 | Аксель Витсель | Бельгия | 22 | 16 | 2 | 4 | - | 180 |
12 | Вендел | Бразилия | 21 | 18 | 2 | 1 | - | 137 |
13 | Данко Лазович | Сербия | 21(5) | 17(4) | 1 | 3(1) | - | 77 |
14 | Клаудиньо | Бразилия | 20(2) | 17(2) | 1 | 2 | - | 117 |
15 | Доменико Кришито | Италия | 20(7) | 15(6) | 1 | 4(1) | - | 224 |
16 | Анатолий Тимощук | Украина | 18(11) | 10(7) | 5(3) | 3(1) | - | 150 |
17 | Жулиано | Бразилия | 17(3) | 8(3) | 1 | 8 | - | 42 |
18 | Роберт Мак | Словакия | 14(1) | 6 | 3 | 5(1) | - | 72 |
19 | Роман Максимюк | Украина | 13 | 10 | 3 | - | - | 51 |
20 | Эмилиано Ригони | Аргентина | 12 | 5 | 1 | 6 | - | 62 |
21 | Бранислав Иванович | Сербия | 12 | 8 | - | 4 | - | 125 |
22 | Густаво Мантуан | Бразилия | 12(2) | 10(2) | 2 | - | - | 82 |
23 | Саболч Хусти | Венгрия | 12(3) | 7 | 2(2) | 3(1) | - | 82 |
24 | Павел Мареш | Чехия | 11 | 10 | 1 | - | - | 129 |
25 | Николас Ломбертс | Бельгия | 11 | 9 | - | 2 | - | 289 |
26 | Алехандро Домингес | Аргентина | 10(1) | 7 | 3(1) | - | - | 64 |
27 | Леандро Паредес | Аргентина | 10(2) | 7(2) | 1 | 2 | - | 61 |
28 | Лукаш Гартиг | Чехия | 9 | 5 | 4 | - | - | 46 |
29 | Алессандро Розина | Италия | 9 | 4 | 3 | 2 | - | 48 |
30 | Сергей Герасимец | Белоруссия | 9 | 9 | - | - | - | 51 |
31 | Радек Ширл | Чехия | 8 | 6 | 2 | - | - | 190 |
32 | Александр Куртиян | Молдавия | 8(3) | 7(2) | 1(1) | - | - | 62 |
33 | Хави Гарсия | Испания | 7 | 6 | 1 | - | - | 108 |
34 | Ивица Крижанац | Хорватия | 7 | 6 | 1 | - | - | 147 |
35 | Дуглас Сантос | Бразилия | 7 | 6 | 1 | - | - | 197 |
36 | Ярослав Ракицкий | Украина | 7(1) | 5 | - | 2(1) | - | 108 |
37 | Юри Алберто | Бразилия | 6 | 4 | 2 | - | - | 15 |
38 | Евгений Тарасов | Казахстан | 6 | 4 | - | 2 | - | 20 |
39 | Педро | Бразилия | 6 | 4 | 2 | - | - | 31 |
40 | Дмитрий Хомуха | Туркмения | 6 | - | 2 | - | 4 | 65 |
41 | Артур | Бразилия | 5 | 3 | 2 | - | - | 30 |
42 | Ким Дон Джин | Южная Корея | 5 | 3 | - | 2 | - | 88 |
43 | Мартин Шкртел | Словакия | 5 | 3 | 2 | - | - | 113 |
44 | Александр Бабий | Украина | 5(2) | 4(2) | 1 | - | - | 49 |
45 | Лусиано | Аргентина | 4 | 4 | - | - | - | 6 |
46 | Предраг Ранджелович | Сербия | 4 | 1 | - | 3 | - | 17 |
47 | Вильсон Изидор | Франция | 4 | 3 | 1 | - | - | 26 |
48 | Робертас Пошкус | Литва | 4 | 3 | 1 | - | - | 33 |
49 | Маурисио | Бразилия | 4 | 1 | 2 | 1 | - | 42 |
50 | Мартин Горак | Чехия | 4 | 3 | 1 | - | - | 59 |
51 | Эрик Хаген | Норвегия | 4 | 3 | - | 1 | - | 99 |
52 | Юрий Вернидуб | Украина | 4(2) | 2 | 2(2) | - | - | 96 |
53 | Лука Джорджевич | Черногория | 3 | 1 | 1 | 1 | - | 30 |
54 | Сергей Зирченко | Украина | 3 | - | 1 | - | 2 | 31 |
55 | Дмитрий Нежелев | Туркмения | 3 | - | - | - | 3 | 41 |
56 | Родригао | Бразилия | 3 | 2 | 1 | - | - | 51 |
57 | Деян Ловрен | Хорватия | 3 | 3 | - | - | - | 63 |
58 | Бруну Алвеш | Португалия | 3 | 1 | 1 | 1 | - | 100 |
59 | Вильмар Барриос | Колумбия | 3 | 3 | - | - | - | 204 |
60 | Эсекьель Гарай | Аргентина | 3(1) | 3(1) | - | - | - | 75 |
61 | Дарюс Мицейка | Литва | 2 | 1 | - | 1 | - | 13 |
62 | Дмитрий Огородник | Белоруссия | 2 | 2 | - | - | - | 13 |
63 | Константин Бублик | Украина | 2 | - | - | - | 2 | 22 |
64 | Сергей Попов | Украина | 2 | 2 | - | - | - | 41 |
65 | Фернандо Риксен | Нидерланды | 2 | 2 | - | - | - | 45 |
66 | Даниэль Кирицэ | Румыния | 2 | 2 | - | - | - | 66 |
67 | Величе Шумуликоски | Македония | 2 | 1 | 1 | - | - | 75 |
68 | Милан Вьештица | Сербия | 2 | 1 | - | 1 | - | 94 |
69 | Саркис Овсепян | Армения | 2 | 2 | - | - | - | 164 |
70 | Матея Кежман | Сербия | 2(1) | 2(1) | - | - | - | 10 |
71 | Клаудио Маркизио | Италия | 2(1) | 2(1) | - | - | - | 15 |
72 | Йоан Молло | Франция | 1 | 1 | - | - | - | 7 |
73 | Юрий Яськов | Украина | 1 | 1 | - | - | - | 8 |
74 | Драган Чадиковски | Македония | 1 | 1 | - | - | - | 9 |
75 | Милан Родич | Сербия | 1 | - | 1 | - | - | 10 |
76 | Владимир Мудринич | Сербия | 1 | 1 | - | - | - | 11 |
77 | Кристиан Ансальди | Аргентина | 1 | 1 | - | - | - | 14 |
78 | Сергей Корниленко | Белоруссия | 1 | 1 | - | - | - | 14 |
79 | Себастьян Пюйгренье | Франция | 1 | 1 | - | - | - | 14 |
80 | Ду Кейрос | Бразилия | 1 | - | 1 | - | - | 16 |
81 | Хён Ён Мин | Южная Корея | 1 | - | - | 1 | - | 17 |
82 | Ирмантас Стумбрис | Литва | 1 | 1 | - | - | - | 19 |
83 | Кристиан Нобоа | Эквадор | 1 | - | - | 1 | - | 22 |
84 | Александр Свистунов | Украина | 1 | 1 | - | - | - | 23 |
85 | Ли Хо | Южная Корея | 1 | 1 | - | - | - | 28 |
86 | Нино | Бразилия | 1 | - | 1 | - | - | 29 |
87 | Эрнани | Бразилия | 1 | 1 | - | - | - | 37 |
88 | Миха Мевля | Словения | 1 | - | - | 1 | - | 43 |
89 | Фернанду Мейра | Португалия | 1 | 1 | - | - | - | 53 |
90 | Нуралы Алип | Казахстан | 1 | - | 1 | - | - | 73 |
91 | Борис Горовой | Белоруссия | 1 | 1 | - | - | - | 82 |
92 | Томаш Губочан | Словакия | 1 | - | - | 1 | - | 164 |
93 | Луиш Нету | Португалия | 1 | 1 | - | - | - | 175 |
94 | Александар Лукович | Сербия | 1(1) | 1(1) | - | - | - | 59 |
Всего (с пенальти) | 921(108) | 677(82) | 99(13) | 134(13) | 11 | - | ||
По состоянию на 06.10.2024 |