www.afisha-irkutsk.ru

Самые результативные легионеры из дальнего зарубежья в истории российского футбола*
                   
Игрок Страна Команда Голы Матчи Сред. рез-ть
Всего ЧР КТ ЕК
1 Вагнер Лав Бразилия ЦСКА 124 85 9 30 259 0,47
2 Квинси Промес Нидерланды "Спартак" М 114 94 15 5 235 0,48
3 Сердар Азмун Иран "Рубин", "Ростов", "Зенит" 103 85 5 13 257 0,40
4 Сейду Думбия Кот-Д'Ивуар ЦСКА 95 66 6 23 150 0,63
5 Кристиан Нобоа Эквадор "Рубин", "Динамо" М, "Ростов", "Зенит", "Сочи" 94 79 2 13 453 0,20
6 Ари Бразилия "Спартак" М, "Краснодар", "Локомотив" 90 66 4 20 305 0,29
7 Данни Португалия "Динамо" М, "Зенит" 88 68 6 14 369 0,23
8 Халк Бразилия "Зенит" 77 56 3 18 148 0,52
9 Эрик Бикфалви Румыния "Томь", "Урал" 63 51 12 0 220 0,28
10 Веллитон Бразилия "Спартак" М 61 57 2 2 133 0,45
11 Ахмед Муса  Нигерия ЦСКА 61 48 6 7 184 0,33
12 Биберс Натхо Израиль "Рубин", ЦСКА 60 45 1 14 289 0,20
13 Мартин Кушев Болгария "Шинник", "Амкар" 57 46 9 2 200 0,28
14 Эктор Бракамонте Аргентина "Москва", "Терек", "Ростов" 57 46 10 1 237 0,24
15 Саломон Рондон Венесуэла "Рубин", "Зенит", ЦСКА 56 37 1 18 127 0,44
16 Кевин Кураньи Германия "Динамо" М 56 50 1 5 151 0,37
17 Жоаозиньо Бразилия "Краснодар", "Динамо" М, "Сочи" 55 41 5 9 342 0,16
18 Алехандро Домингес Аргентина "Рубин", "Зенит" 53 44 5 4 171 0,30
19 Гёкдениз Карадениз Турция "Рубин" 52 39 3 10 300 0,17
20 Вандерсон Бразилия "Краснодар", "Динамо" М 51 39 4 8 169 0,30
                   
 Примечание: без учёта голов в первой лиге и стыковых матчах
 Синим цветом выделены игроки, забивавшие за "Зенит"