www.afisha-irkutsk.ru

Все бомбардиры «Зенита» в кубковых турнирах
 
Игроки Голы (с пенальти) Матчи
Всего КС/КР КС/СКР КФ/КЛ ПВК
1 Юрий Герасимов 16 14 1 1 0 28
2 Александр Кержаков 16(1) 16(1) 0 0 0 34
3 Владимир Казачёнок 12(8) 12(8) 0 0 0 27
4 Борис Чухлов 11 5 0 6 0 41
5 Владимир Клементьев 11 11 0 0 0 52
6 Борис Кох 10 10 0 0 0 16
7 Иван Сергеев 10 9 1 0 0 19
8 Иван Комаров 10 7 0 0 3 25
9 Александр Иванов 8(1) 4 0 0 4(1) 24
10 Владимир Кулик 7 7 0 0 0 9
11 Матео Кассьерра 7 6 1 0 0 15
12 Алексей Ларионов 7 7 0 0 0 20
13 Фридрих Марютин 7 6 0 0 1 21
14 Аркадий Афанасьев 7(1) 4 0 3(1) 0 39
15 Сергей Сальников 6 6 0 0 0 10
16 Дмитрий Макаров 6 4 0 2 0 11
17 Андрей Аршавин 6 5 1 0 0 28
18 Николай Смирнов 6 4 0 0 2 29
19 Геннадий Попович 6(1) 6(1) 0 0 0 8
20 Игорь Зазулин 6(1) 6(1) 0 0 0 15
21 Владислав Радимов 6(1) 2 0 4(1) 0 25
22 Артём Дзюба 6(2) 5(2) 1 0 0 18
23 Георгий Ласин 5 5 0 0 0 7
24 Александр Панов 5 5 0 0 0 11
25 Георгий Хромченков 5 5 0 0 0 18
26 Вячеслав Мельников 5 4 1 0 0 41
27 Олег Саленко 5(1) 1 0 4(1) 0 15
28 Юрий Желудков 5(1) 5(1) 0 0 0 33
29 Анатолий Тимощук 5(3) 5(3) 0 0 0 9
30 Николай Соловьёв 4 4 0 0 0 6
31 Лукаш Гартиг 4 3 0 1 0 8
32 Борис Чучелов 4 4 0 0 0 11
33 Станислав Завидонов 4 4 0 0 0 13
34 Олег Дмитриев 4 4 0 0 0 14
35 Николай Рязанов 4 4 0 0 0 14
36 Сергей Дмитриев 4 3 0 1 0 20
37 Константин Зырянов 4 4 0 0 0 23
38 Лазарь Кравец 4 2 0 0 2 23
39 Николай Ларионов 4 4 0 0 0 42
40 Павел Погребняк 4(1) 3(1) 1 0 0 6
41 Лев Бурчалкин 4(1) 4(1) 0 0 0 21
42 Павел Садырин 4(2) 4(2) 0 0 0 27
43 Константин Сазонов 3 3 0 0 0 2
44 Денис Ткачук 3 3 0 0 0 2
45 Роман Максимюк 3 3 0 0 0 4
46 Алессандро Розина 3 3 0 0 0 5
47 Сердар Азмун 3 0 3 0 0 6
48 Александр Кокорин 3 3 0 0 0 6
49 Роберт Мак 3 3 0 0 0 6
50 Валентин Егунов 3 3 0 0 0 7
51 Андрей Николаев 3 1 0 2 0 8
52 Виктор Смагин 3 3 0 0 0 9
53 Анатолий Зинченко 3 3 0 0 0 14
54 Александр Зябликов 3 3 0 0 0 14
55 Малком 3 2 1 0 0 14
56 Олег Шатов 3 3 0 0 0 15
57 Александр Канищев 3 2 0 1 0 16
58 Константин Лепёхин 3 3 0 0 0 16
59 Александр Спивак 3 3 0 0 0 17
60 Денис Угаров 3 3 0 0 0 17
61 Олег Власов 3 3 0 0 0 18
62 Далер Кузяев 3 2 1 0 0 18
63 Игорь Данилов 3 1 0 2 0 19
64 Валерий Брошин 3 3 0 0 0 21
65 Владимир Быстров 3 1 0 2 0 22
66 Александр Ерохин 3 2 1 0 0 23
67 Александр Горшков 3 3 0 0 0 27
68 Алехандро Домингес 3(1) 3(1) 0 0 0 5
69 Валентин Шелагин 3(1) 3(1) 0 0 0 10
70 Владимир Добриков 3(2) 3(2) 0 0 0 5
71 Халк 3(2) 3(2) 0 0 0 10
72 Юри Алберто 2 2 0 0 0 2
73 Дмитрий Гаевой 2 2 0 0 0 2
74 Дмитрий Хомуха 2 2 0 0 0 4
75 Юрий Володин 2 2 0 0 0 5
76 Евгений Зезин 2 2 0 0 0 5
77 Маурисио 2 1 1 0 0 5
78 Владимир Поляков 2 2 0 0 0 5
79 Дмитрий Радченко 2 1 0 1 0 5
80 Пётр Катровский 2 2 0 0 0 6
81 Юрий Тимофеев 2 2 0 0 0 6
82 Александр Маркин 2 2 0 0 0 7
83 Алексей Наумов 2 2 0 0 0 8
84 Геннадий Унанов 2 2 0 0 0 9
85 Вадим Храповицкий 2 2 0 0 0 9
86 Александр Бухаров 2 2 0 0 0 10
87 Игорь Смольников 2 1 1 0 0 10
88 Владимир Виноградов 2 1 0 0 1 12
89 Аксель Витсель 2 2 0 0 0 12
90 Зелимхан Бакаев 2 2 0 0 0 13
91 Данни 2 2 0 0 0 13
92 Константин Иванов 2 1 0 1 0 17
93 Андрей Мостовой 2 2 0 0 0 18
94 Михаил Фокин 2 2 0 0 0 18
95 Мартин Шкртел 2 2 0 0 0 20
96 Александр Захариков 2 2 0 0 0 23
97 Радек Ширл 2 1 0 1 0 25
98 Георгий Вьюн 2 2 0 0 0 27
99 Валентин Царицын 2(1) 2(1) 0 0 0 5
100 Михаил Барышев 2(1) 2(1) 0 0 0 6
101 Алексей Сутормин 2(1) 2(1) 0 0 0 19
102 Юрий Вернидуб 2(2) 2(2) 0 0 0 10
103 Саболч Хусти 2(2) 2(2) 0 0 0 10
104 Виктор Бодров 2(2) 2(2) 0 0 0 12
105 Максим Деменко 1 1 0 0 0 1
106 Анатолий Марков 1 1 0 0 0 1
107 Леандро Паредес 1 1 0 0 0 1
108 Дмитрий Полоз 1 1 0 0 0 1
109 Эвальд Алам 1 1 0 0 0 2
110 Джамбулад Базаев 1 1 0 0 0 2
111 Виктор Вотоловский 1 1 0 0 0 2
112 Жулиано 1 1 0 0 0 2
113 Антон Заболотный 1 1 0 0 0 2
114 Сергей Зирченко 1 1 0 0 0 2
115 Милан Родич 1 1 0 0 0 2
116 Александр Бабий 1 1 0 0 0 3
117 Александр Гнездов 1 1 0 0 0 3
118 Валентин Гусев 1 1 0 0 0 3
119 Сергей Кропин 1 1 0 0 0 3
120 Саломон Рондон 1 1 0 0 0 3
121 Владимир Соловьёв 1 1 0 0 0 3
122 Борис Юмакулов 1 1 0 0 0 3
123 Максим Канунников 1 1 0 0 0 4
124 Валерий Попелнуха 1 0 0 1 0 4
125 Эмилиано Ригони 1 1 0 0 0 4
126 В.Смирнов 1 1 0 0 0 4
127 Алексей Бобров 1 1 0 0 0 5
128 Лука Джорджевич 1 1 0 0 0 5
129 Артём Дорофеев 1 1 0 0 0 5
130 Михаил Левин 1 1 0 0 0 5
131 Владимир Никольский 1 1 0 0 0 5
132 Робертас Пошкус 1 1 0 0 0 5
133 Александр Рязанцев 1 1 0 0 0 5
134 Олег Трифонов 1 1 0 0 0 5
135 Владимир Иванов 1 1 0 0 0 6
136 Ду Кейрос 1 1 0 0 0 6
137 Илья Максимов 1 1 0 0 0 6
138 Сергей Семак 1 1 0 0 0 6
139 Фатих Текке 1 1 0 0 0 6
140 Сергей Варфоломеев 1 1 0 0 0 7
141 Алексей Ионов 1 0 1 0 0 7
142 Андрей Кобелев 1 1 0 0 0 7
143 Артур Юсупов 1 1 0 0 0 7
144 Юрий Войнов 1 0 0 0 1 8
145 Игорь Яковлев 1 1 0 0 0 8
146 Бруну Алвеш 1 1 0 0 0 9
147 Хави Гарсия 1 1 0 0 0 9
148 Мартин Горак 1 0 0 1 0 9
149 Вячеслав Кротков 1 1 0 0 0 9
150 Данко Лазович 1 1 0 0 0 9
151 Василий Данилов 1 1 0 0 0 10
152 Василий Иванов 1 1 0 0 0 10
153 Магомед Оздоев 1 0 1 0 0 10
154 Сергей Осипов 1 1 0 0 0 10
155 Владимир Гончаров 1 1 0 0 0 11
156 Вячеслав Дегтерёв 1 1 0 0 0 11
157 Анатолий Коротков 1 1 0 0 0 11
158 Юрий Жирков 1 1 0 0 0 12
159 Доменико Кришито 1 1 0 0 0 12
160 Константин Коноплёв 1 0 0 1 0 13
161 Андрей Редкоус 1 1 0 0 0 13
162 Величе Шумуликоски 1 1 0 0 0 13
163 Вендел 1 0 1 0 0 14
164 Борис Ивин 1 1 0 0 0 14
165 Клаудиньо 1 1 0 0 0 14
166 Ивица Крижанац 1 1 0 0 0 14
167 Густаво Мантуан 1 1 0 0 0 14
168 Алексей Яблочкин 1 1 0 0 0 14
169 Виктор Файзулин 1 1 0 0 0 16
170 Валерий Якимцов 1 1 0 0 0 16
171 Юрий Загуменных 1 1 0 0 0 18
172 Алексей Игонин 1 0 0 1 0 19
173 Павел Мареш 1 1 0 0 0 19
174 Сергей Бондаренко 1 1 0 0 0 20
175 Николай Гартвиг 1 1 0 0 0 20
176 Борис Левин-Коган 1 1 0 0 0 21
177 Вячеслав Булавин 1 1 0 0 0 23
178 Борис Матвеев 1 1 0 0 0 23
179 Дуглас Сантос 1 1 0 0 0 23
180 Сергей Веденеев 1 1 0 0 0 33
181 Игорь Денисов 1 1 0 0 0 33
182 Сергей Кузнецов 1 1 0 0 0 37
183 Дмитрий Баранник 1 1 0 0 0 38
184 Александр Анюков 1 1 0 0 0 40
185 Алексей Степанов 1 1 0 0 0 54
186 Анатолий Давыдов 1 1 0 0 0 63
187 Александр Куртиян 1(1) 1(1) 0 0 0 3
188 Себастьян Дриусси 1(1) 1(1) 0 0 0 7
189 Роман Широков 1(1) 1(1) 0 0 0 17
Автоголы соперников 5 4 1 0 0 -
Всего (с пенальти) 517(43) 448(39) 19 36(3) 14(1) -
               
 Условные обозначения:
КС/КР  Голы в Кубке СССР и России
КС/СКР  Голы в Кубке сезона и Суперкубке России
КФ/КЛ  Голы в Кубке Федерации и Кубке РФПЛ
ПВК  Голы в турнире на приз Всесоюзного комитета
 
 Жирным шрифтом выделены действующие игроки «Зенита»
               
 По состоянию на 14.03.2024