www.afisha-irkutsk.ru

Судьи, обслуживавшие официальные матчи «Зенита»
                         
Арбитры Матчи Процент очков Предупреждения Удаления Пенальти (реализованные)
Всего Победы Ничьи Поражения «Зениту» Соперникам «Зениту» Соперникам «Зениту» Соперникам
1 Карасёв Сергей 55 33 15 7 73,6 120 139 5 7 15(11) 12(9)
2 Баскаков Юрий 47 32 10 5 78,7 102 127 4 7 13(11) 8(3)
3 Николаев Алексей 43 23 12 8 67,4 64 106 1 1 5(4) 1(1)
4 Саар Эльмар 39 10 10 19 38,4 5 6 3 2 7(3) 5(3)
5 Иванов Валентин 38 19 8 11 60,5 84 87 6 6 7(6) 7(5)
6 Бутенко Валерий 36 14 9 13 51,3 14 10 1 1 4(4) 6(5)
7 Вилков Михаил 36 25 9 2 81,9 79 101 4 8 6(5) 4(3)
8 Иванов Сергей 35 23 6 6 73,5 64 95 3 6 9(9) 2(2)
9 Егоров Игорь 34 13 9 12 51,4 101 126 8 12 5(4) 11(9)
10 Еськов Алексей 33 23 8 2 81,8 68 94 0 7 7(6) 3(3)
11 Латышев Николай 33 7 7 19 31,8 11 6 3 3 4(2) 5(3)
12 Сухина Станислав 32 12 11 9 54,6 86 98 2 4 4(3) 6(5)
13 Мешков Виталий 31 22 3 6 75,8 73 75 2 2 10(8) 3(2)
14 Москалёв Владимир 27 14 8 5 66,6 53 74 5 7 6(4) 2(2)
15 Савченко Юрий 26 10 7 9 51,9 12 14 0 0 8(7) 6(4)
16 Андзюлис Кестутис 25 6 10 9 44,0 4 9 0 0 4(2) 2(1)
17 Казаков Павел 25 9 3 13 42,0 4 6 0 1 1(1) 3(2)
18 Лукьянов Иван 25 7 9 9 46,0 1 2 0 3 2(2) 3(2)
19 Ступар Мирослав 25 10 5 10 50,0 13 10 0 0 2(1) 6(5)
20 Гвардис Александр 23 9 6 8 52,1 38 58 1 6 4(4) 1(1)
21 Демченко Константин 23 11 9 3 67,3 3 4 1 0 1(1) 2(2)
22 Клавс Эдгар 23 9 5 9 50,0 3 1 0 0 2(2) 3(3)
23 Сергиенко Юрий 23 5 12 6 47,8 8 12 1 0 1(1) 2(2)
24 Чеботарёв Юрий 23 8 8 7 52,1 39 50 1 1 4(3) 4(4)
25 Архипов Сергей 22 5 11 6 47,7 1 2 0 0 1(1) 0
26 Бахрамов Тофик 22 5 4 13 31,8 0 1 0 0 0 0
27 Бочаров Юрий 22 9 5 8 52,2 3 2 2 1 6(2) 6(5)
28 Егоров Александр 22 12 6 4 68,1 31 46 1 3 5(5) 3(3)
29 Кукуян Павел 22 12 5 5 65,9 37 60 2 3 6(4) 4(4)
30 Дмитриев Михаил 21 8 6 7 52,3 1 3 1 3 2(2) 4(4)
31 Тимошенко Иван 21 9 9 3 64,2 3 1 0 0 2(2) 3(3)
32 Хусаинов Сергей 21 6 7 8 45,2 17 19 1 1 4(4) 1(1)
33 Юшка Ромуальдас 21 7 8 6 52,3 12 14 0 0 5(5) 5(3)
34 Баканидзе Георгий 20 7 4 9 45,0 3 5 1 3 0 1(1)
35 Барашков Владимир 20 8 5 7 52,5 2 2 0 1 1(1) 3(2)
36 Круашвили Карло 20 7 5 8 47,5 4 1 0 1 0 2(2)
37 Мильченко Анатолий 19 8 10 1 68,4 7 4 0 0 2(2) 1(1)
38 Мкртчян Матевос 19 5 8 6 47,3 8 8 0 3 3(3) 2(1)
39 Шкловский Эдуард 19 6 4 9 42,1 4 1 0 0 6(2) 5(3)
40 Анохин Сергей 18 8 2 8 50,0 17 28 0 2 1(1) 2(2)
41 Архипов Виктор 18 7 6 5 55,5 3 2 0 1 3(1) 4(3)
42 Бутенко Андрей 18 6 1 11 36,1 27 33 1 2 3(2) 2(1)
43 Колобаев Александр 18 6 11 1 63,8 48 56 0 0 1(1) 4(4)
44 Щелчков Александр 18 5 7 6 47,2 0 0 0 0 5(4) 3(1)
45 Вихров Константин 17 5 8 4 52,9 7 9 0 0 3(2) 2(2)
46 Жафяров Гаряфий 17 10 2 5 64,7 23 32 2 4 5(5) 2(1)
47 Каюмов Альмир 17 10 3 4 67,6 23 47 1 2 4(3) 2(2)
48 Лаюшкин Максим 17 8 8 1 70,5 39 45 3 2 4(4) 1(1)
49 Матюнин Алексей 17 9 5 3 67,6 43 46 0 3 4(4) 2(2)
50 Пинский Марк 17 7 4 6 52,9 3 4 0 0 0 2(1)
51 Ходин Владимир 17 3 7 7 38,2 2 2 0 1 1(1) 3(3)
52 Хярмс Эуген 17 8 3 6 55,8 1 0 0 1 3(3) 0
53 Алимов Сергей 16 4 6 6 43,7 0 0 2 1 0 1(0)
54 Балакин Николай 16 7 3 6 53,1 2 1 0 1 3(3) 2(1)
55 Доронин Кирилл 16 8 4 4 62,5 7 8 0 0 0 1(1)
56 Куличенков Геннадий 16 4 5 7 40,6 19 27 1 0 3(3) 0
57 Миминошвили Велоди 16 7 3 6 53,1 8 7 1 1 2(2) 3(1)
58 Кириллов Александр 15 5 6 4 53,3 13 14 0 1 2(2) 3(3)
59 Липатов Валентин 15 4 5 6 43,3 4 3 0 2 2(2) 3(2)
60 Руднев Владимир 15 2 4 9 26,6 1 5 0 0 0 1(1)
61 Сухой Алексей 15 9 5 1 76,6 14 30 1 0 2(2) 0
62 Азим-Заде Эльдар 14 5 3 6 46,4 4 4 0 0 1(1) 2(1)
63 Балыкин Ярослав 14 4 6 4 50,0 4 5 0 0 4(3) 0
64 Белов Пётр 14 7 3 4 60,7 0 0 0 0 3(2) 2(1)
65 Гусев Сергей 14 4 3 7 39,2 29 24 1 1 2(2) 3(3)
66 Жук Вадим 14 3 4 7 35,7 8 10 0 1 4(3) 2(2)
67 Калевисте Валдо 14 7 2 5 57,1 3 2 0 1 1(1) 1(1)
68 Моргунов Вячеслав 14 5 4 5 50,0 1 1 0 0 2(2) 1(0)
69 Овчинников Владимир 14 5 6 3 57,1 9 17 1 0 2(1) 1(1)
70 Щербов Владимир 14 6 4 4 57,1 0 2 1 0 3(2) 3(2)
71 Баскаков Валерий 13 5 5 3 57,6 6 5 0 1 2(1) 1(1)
72 Гаврилиади Пётр 13 2 4 7 30,7 2 3 2 2 1(1) 0
73 Евстигнеев Александр 13 6 5 2 65,3 42 41 2 3 5(5) 1(0)
74 Зуев Сергей 13 9 3 1 80,7 22 20 0 2 2(2) 4(2)
75 Ибрагимов Лом-Али 13 4 8 1 61,5 11 15 4 3 1(1) 2(2)
76 Кадетов Анатолий 13 8 3 2 73,0 4 1 0 0 1(1) 0
77 Кожухов Александр 13 6 2 5 53,8 20 18 1 2 2(2) 2(1)
78 Крылов Николай 13 3 5 5 42,3 0 1 0 0 0 1(1)
79 Руднев Сергей 13 9 3 1 80,7 1 0 0 0 2(2) 1(1)
80 Саркисов Лев 13 3 2 8 30,7 0 0 1 0 1(0) 1(1)
81 Спирин Алексей 13 8 2 3 69,2 4 5 1 0 1(1) 1(0)
82 Хлопотин Николай 13 6 1 6 50,0 3 2 0 0 1(1) 3(2)
83 Ходырев Михаил 13 6 4 3 61,5 22 30 0 0 1(1) 0
84 Кусень Михаил 12 5 3 4 54,1 1 0 0 0 1(1) 4(2)
85 Петтай Владимир 12 4 5 3 54,1 38 42 2 3 3(2) 2(1)
86 Пономарёв Юрий 12 5 3 4 54,1 5 3 0 0 1(1) 1(1)
87 Чхатарашвили Нестор 12 5 2 5 50,0 3 3 1 0 2(2) 0
88 Широков Иван 12 4 1 7 37,5 0 0 0 0 1(0) 0
89 Белянин Михаил 11 5 2 4 54,5 0 0 0 0 1(0) 1(1)
90 Галимов Роман 11 5 4 2 63,6 21 25 0 2 3(2) 0
91 Казьменко Владимир 11 4 5 2 59,0 26 30 0 4 2(2) 0
92 Кукуляк Евгений 11 6 4 1 72,7 12 21 1 3 3(2) 2(2)
93 Меньшиков Александр 11 4 3 4 50,0 1 0 0 0 1(0) 0
94 Тавельский Александр 11 3 2 6 36,3 0 0 0 0 2(1) 2(1)
95 Фролов Николай 11 6 1 4 59,0 13 21 1 1 8(6) 1(1)
96 Хохряков Александр 11 2 2 7 27,2 6 3 0 0 0 1(1)
97 Абгольц Виктор 10 4 0 6 40,0 6 4 1 0 1(1) 1(1)
98 Арсланбеков Тимур 10 6 3 1 75,0 17 13 1 0 3(3) 1(1)
99 Васильев Анатолий 10 1 5 4 35,0 1 0 0 0 1(1) 2(2)
100 Кузнецов Владимир 10 6 1 3 65,0 8 4 0 0 2(2) 0
101 Лапин Александр 10 7 2 1 80,0 13 15 0 1 2(0) 1(0)
102 Малый Эдуард 10 7 1 2 75,0 36 32 1 0 1(1) 3(1)
103 Рубенис Микелис 10 0 8 2 40,0 3 2 0 0 1(1) 0
104 Турбин Евгений 10 8 1 1 85,0 23 42 1 2 1(1) 0
105 Федотов Игорь 10 6 3 1 75,0 14 27 0 1 4(1) 0
106 Цаповецкий Александр 10 2 4 4 40,0 3 3 1 0 1(1) 0
107 Чехоев Владимир 10 4 4 2 60,0 7 6 0 0 1(0) 0
108 Веселовский Михаил 9 3 3 3 50,0 17 30 0 1 4(3) 3(3)
109 Гончар Александр 9 4 2 3 55,5 29 31 2 1 4(3) 3(3)
110 Жарков Виктор 9 2 2 5 33,3 4 1 0 0 0 0
111 Карапетян Гайк 9 2 5 2 50,0 1 2 0 0 1(1) 1(1)
112 Мушковец Александр 9 1 4 4 33,3 4 1 0 0 4(3) 2(0)
113 Сельдяков Владимир 9 4 3 2 61,1 20 17 4 1 0 1(1)
114 Сошенко Тимофей 9 4 2 3 55,5 0 0 0 0 2(2) 0
115 Усов Николай 9 3 2 4 44,4 0 0 0 1 3(1) 1(1)
116 Чинёнов Олег 9 5 2 2 66,6 3 2 0 0 2(1) 2(1)
117 Аверкин Илья 8 4 2 2 62,5 0 0 0 1 4(3) 0
118 Волошин Николай 8 7 0 1 87,5 11 23 0 2 1(1) 1(1)
119 Пейкришвили Анзор 8 1 3 4 31,2 2 2 1 0 0 2(1)
120 Стренцис Хуго 8 1 3 4 31,2 0 0 0 0 0 0
121 Теметев Александр 8 3 3 2 56,2 6 10 0 0 1(1) 1(0)
122 Толчинский Владимир 8 3 2 3 50,0 1 3 0 0 1(0) 1(1)
123 Филиппов Виктор 8 1 2 5 25,0 10 10 0 0 0 1(1)
124 Чистяков Артём 8 7 0 1 87,5 8 15 0 0 2(1) 0
125 Шевцов Николай 8 4 1 3 56,2 2 3 1 0 1(1) 2(2)
126 Беляев Сергей 7 3 4 0 71,4 3 2 0 1 1(1) 0
127 Бочорадзе Илья 7 2 1 4 35,7 4 3 0 0 1(1) 1(0)
128 Григорьев Юрий 7 3 2 2 57,1 1 0 0 0 0 1(1)
129 Захаров Игорь 7 4 2 1 71,4 20 21 2 3 5(3) 4(3)
130 Киселёв Анатолий Ник. 7 4 2 1 71,4 5 8 0 0 0 1(0)
131 Лысенко Валерий 7 0 4 3 28,5 3 3 0 0 0 0
132 Мугурдумов Александр 7 4 1 2 64,2 0 0 0 1 0 0
133 Рагимов Рустам 7 2 2 3 42,8 1 2 0 0 1(0) 1(1)
134 Самолазов Виктор 7 4 3 0 78,5 0 1 0 0 0 0
135 Тюмин Алексей 7 4 2 1 71,4 12 17 0 1 1(0) 1(1)
136 Хорлин Анатолий 7 4 1 2 64,2 3 3 0 0 2(2) 3(3)
137 Александров Евгений 6 0 2 4 16,6 4 3 0 0 0 1(1)
138 Балаян Алексей 6 1 2 3 33,3 1 2 0 0 0 1(1)
139 Будогосский Андрей 6 3 1 2 58,3 2 2 0 1 2(1) 1(1)
140 Вергопуло Юрий 6 3 2 1 66,6 6 13 1 0 2(1) 0
141 Епихин Григорий 6 2 2 2 50,0 1 0 1 0 0 1(1)
142 Милосердов Николай 6 2 2 2 50,0 11 12 1 0 1(1) 0
143 Панкин Николай 6 2 2 2 50,0 0 0 0 0 2(1) 1(0)
144 Подгорный Владимир 6 1 0 5 16,6 0 0 0 0 0 0
145 Рамишвили Вахтанг 6 2 1 3 41,6 0 0 0 1 0 2(2)
146 Стрелецкий Борис 6 2 3 1 58,3 2 2 0 0 1(1) 0
147 Табаков Александр 6 3 2 1 66,6 0 0 0 0 3(2) 2(2)
148 Тимофеев Сергей 6 4 1 1 75,0 18 18 1 1 2(2) 2(1)
149 Черданцев Михаил 6 1 1 4 25,0 1 1 0 0 0 1(1)
150 Шадыханов Павел 6 4 1 1 75,0 8 18 1 0 0 0
151 Эрзиманов Фейзудин 6 3 1 2 58,3 16 20 2 2 0 3(1)
152 Япрынцев Виктор 6 3 2 1 66,6 6 7 1 1 3(2) 1(1)
153 Бавыкин Леонид 5 2 0 3 40,0 2 4 0 0 0 3(2)
154 Балиян Погос 5 1 0 4 20,0 1 0 0 0 0 2(2)
155 Бычков Василий 5 3 0 2 60,0 0 0 0 1 0 0
156 Геворкян Стёпа 5 4 1 0 90,0 0 1 0 0 0 0
157 Иоффе Михаил 5 1 2 2 40,0 3 3 0 0 0 0
158 Кёйперс Бьорн 5 2 0 3 40,0 13 8 0 1 0 1(1)
159 Кобычик Пётр 5 1 2 2 40,0 5 1 0 0 1(1) 0
160 Лунин Александр 5 3 2 0 80,0 3 1 0 0 1(0) 1(0)
161 Малец Александр 5 0 2 3 20,0 1 0 2 0 0 0
162 Маляров Анатолий 5 1 1 3 30,0 5 2 0 1 0 0
163 Низовцев Игорь 5 3 2 0 80,0 11 11 0 1 3(2) 1(1)
164 Сергеев Алексей 5 4 1 0 90,0 13 18 1 1 0 1(0)
165 Соловьёв Борис 5 2 0 3 40,0 2 0 0 0 1(0) 0
166 Терехов Константин 5 3 1 1 70,0 0 0 0 0 1(0) 0
167 Хлопотнов Юрий 5 3 0 2 60,0 2 2 0 0 3(2) 2(1)
168 Акселевич Лев 4 1 0 3 25,0 0 0 0 0 0 0
169 Амелин Алексей 4 3 0 1 75,0 5 6 1 0 0 0
170 Аткинсон Мартин 4 3 1 0 87,5 5 10 0 0 0 0
171 Барышников Алексей 4 1 1 2 37,5 4 3 0 0 0 0
172 Богданов Александр 4 2 0 2 50,0 1 0 1 1 1(0) 2(2)
173 Брых Феликс 4 2 1 1 62,5 18 9 1 1 1(0) 0
174 Васильев Владимир 4 2 2 0 75,0 0 0 0 0 2(2) 1(1)
175 Васильев Станислав 4 2 0 2 50,0 10 17 1 1 0 1(1)
176 Велиев Теймур 4 0 1 3 12,5 1 1 0 0 2(2) 1(1)
177 Горинас Александрас 4 1 0 3 25,0 0 2 0 0 0 0
178 Давыдов Павел 4 2 1 1 62,5 0 0 0 0 0 1(1)
179 Дорошенко Виталий 4 3 1 0 87,5 7 8 0 2 0 0
180 Жихарев Николай 4 1 2 1 50,0 2 0 0 0 2(2) 1(0)
181 Ковалёв Алексей 4 2 1 1 62,5 11 7 1 0 0 0
182 Купряшкин Валентин 4 2 2 0 75,0 2 4 0 0 1(0) 1(1)
183 Литвинас Иозас 4 0 3 1 37,5 1 2 0 1 0 1(0)
184 Литвиненко Александр 4 0 1 3 12,5 1 3 0 0 0 0
185 Мартынов Анатолий 4 2 1 1 62,5 0 1 1 0 1(1) 0
186 Мартынов Сергей 4 2 0 2 50,0 5 8 0 0 0 0
187 Миляускас Юстинас 4 4 0 0 100,0 5 2 0 0 1(1) 1(1)
188 Панин Игорь 4 3 1 0 87,5 3 6 1 0 2(2) 0
189 Резенкин Семён 4 1 1 2 37,5 0 0 0 0 0 0
190 Самусенков Иосиф 4 4 0 0 100,0 0 0 0 0 0 0
191 Сепиашвили Гурам 4 0 1 3 12,5 4 0 0 0 1(1) 2(2)
192 Сорокин Вячеслав 4 4 0 0 100,0 5 5 0 0 2(1) 0
193 Тихомиров Юрий 4 1 2 1 50,0 6 7 1 0 0 1(1)
194 Фардман Владимир 4 0 1 3 12,5 1 2 0 0 0 1(1)
195 Фридман Валентин 4 1 3 0 62,5 2 2 0 0 1(0) 0
196 Харламов Вячеслав 4 3 1 0 87,5 8 15 0 1 2(1) 0
197 Шавейко Валерий 4 2 0 2 50,0 3 5 0 0 0 2(2)
198 Юров Николай 4 0 1 3 12,5 3 2 0 0 1(0) 1(1)
199 Ярыгин Виктор 4 2 1 1 62,5 1 3 0 0 1(0) 1(1)
200 Андреев Сергей 3 1 1 1 50,0 8 7 1 0 0 1(1)
201 Аракелов Ашот 3 1 0 2 33,3 0 0 0 0 3(1) 1(1)
202 Бабушкин Владимир 3 1 1 1 50,0 0 0 0 0 0 0
203 Безбородов Владислав 3 3 0 0 100,0 3 8 0 0 1(1) 0
204 Белозёров Борис 3 1 1 1 50,0 0 0 0 0 0 0
205 Де Блекере Франк 3 0 2 1 33,3 4 5 0 0 1(0) 0
206 Богомазов Александр 3 1 1 1 50,0 2 0 0 0 1(1) 0
207 Волнин Евгений 3 0 0 3 0,0 1 3 2 0 0 1(1)
208 Гамеев Владимир 3 2 0 1 66,6 4 5 0 0 1(1) 0
209 Гванцеладзе Гурам 3 1 2 0 66,6 2 0 0 0 1(1) 0
210 Гезюбююк Сердар 3 0 2 1 33,3 5 2 0 0 0 2(2)
211 Гоготов Александр 3 1 0 2 33,3 0 0 0 0 0 0
212 Дель Серро Гранде Карлос 3 2 0 1 66,6 6 3 0 0 0 0
213 Денисов Виктор 3 1 2 0 66,6 3 4 0 0 0 0
214 Думин Николай 3 1 0 2 33,3 2 2 1 1 0 0
215 Игнатов Юрий 3 1 0 2 33,3 0 0 1 0 0 0
216 Итурральде Гонсалес 3 1 0 2 33,3 10 12 2 1 2(1) 1(1)
217 Клаттенбург Марк 3 0 1 2 16,6 3 7 0 0 0 0
218 Ключников Юрий 3 0 3 0 50,0 7 4 0 0 1(1) 1(1)
219 Коллам Уильям 3 1 0 2 33,3 9 3 0 0 1(1) 0
220 Кони Оскар 3 0 2 1 33,3 0 0 1 1 0 1(1)
221 Кравченко Константин 3 1 1 1 50,0 0 0 0 1 0 0
222 Кулиев Рафик 3 0 2 1 33,3 1 4 1 0 0 0
223 Куликов Сергей 3 2 0 1 66,6 5 7 0 0 0 1(0)
224 Ларсен Клаус Бо 3 2 1 0 83,3 4 10 0 1 0 0
225 Лушин Виктор 3 2 0 1 66,6 0 1 0 0 0 1(1)
226 Маркелов Алексей 3 2 0 1 66,6 5 5 0 0 0 1(1)
227 Моэн Свейн 3 2 0 1 66,6 4 4 0 2 0 0
228 Налбандян Генрих 3 2 0 1 66,6 4 3 0 0 1(1) 2(1)
229 Оливер Майкл 3 1 1 1 50,0 8 8 0 0 0 1(1)
230 Онищенко Михаил 3 1 2 0 66,6 0 0 0 0 1(0) 3(1)
231 Орсато Даниэле 3 1 1 1 50,0 8 8 1 0 0 2(1)
232 Пиголицын Сергей 3 1 1 1 50,0 0 0 0 0 0 0
233 Привалов Иван 3 3 0 0 100,0 0 0 0 0 1(1) 1(1)
234 Разинский Александр 3 1 1 1 50,0 3 2 0 0 1(1) 0
235 Розанов Иван 3 0 1 2 16,6 0 0 2 0 1(1) 1(1)
236 Рокки Джанлука 3 1 0 2 33,3 10 9 2 1 1(1) 0
237 Румянцев Алексей 3 1 1 1 50,0 1 4 0 1 0 2(2)
238 Синер Игорь 3 0 1 2 16,6 5 9 1 1 0 1(0)
239 Сихарулидзе Сергей 3 1 0 2 33,3 0 0 1 0 0 0
240 Скомина Дамир 3 0 0 3 0,0 23 9 2 0 0 0
241 Тихонов Н.Г. 3 1 1 1 50,0 0 0 0 0 1(1) 3(2)
242 Томсон Крейг 3 2 1 0 83,3 8 12 1 1 0 0
243 Ундиано Мальенко 3 2 0 1 66,6 7 7 0 0 1(1) 0
244 Фёдоров Николай 3 0 2 1 33,3 6 7 0 1 1(0) 1(1)
245 Французов Сергей 3 0 1 2 16,6 6 6 1 0 1(1) 1(1)
246 Фролов Антон 3 2 1 0 83,3 4 5 1 0 0 0
247 Хачатуров Николай 3 1 0 2 33,3 0 0 2 2 0 0
248 Черников Юрий 3 2 1 0 83,3 0 0 0 0 1(1) 0
249 Шафеев Рафаэль 3 1 2 0 66,6 3 6 0 0 0 0
250 Шляпин Михаил 3 1 0 2 33,3 0 0 0 0 0 0
251 Эрикссон Йонас 3 2 0 1 66,0 7 3 0 0 0 0
252 Ярыгин Геннадий 3 0 2 1 33,3 1 5 0 0 0 0
253 Айтекин Дениз 2 1 1 0 75,0 4 6 1 0 0 0
254 Акобашвили Гурам 2 1 0 1 50,0 0 0 0 0 1(1) 0
255 Алов Аркадий 2 0 2 0 50,0 0 0 0 0 0 0
256 Амбарцумян Мамикон 2 1 1 0 75,0 0 0 0 0 0 0
257 Багдасаров Григорий 2 0 1 1 25,0 0 0 1 0 0 1(1)
258 Бастьен Бенуа 2 0 0 2 0,0 3 5 0 0 0 0
259 Бебек Иван 2 1 1 0 75,0 5 8 0 0 1(1) 0
260 Безубяк Тарас 2 2 0 0 100,0 2 3 1 0 0 0
261 Бенкеренса Олегариу 2 1 1 0 75,0 4 6 1 0 0 0
262 Биглов Ильдус 2 1 0 1 50,0 6 9 1 1 2(1) 0
263 Вайнер Михаэль 2 2 0 0 100,0 5 4 0 0 1(1) 0
264 Васильев Николай 2 1 0 1 50,0 1 0 0 0 0 0
265 Веласко Карбальо 2 1 1 0 75,0 5 4 0 0 0 0
266 Винчич Славко 2 1 0 1 50,0 2 4 0 0 0 0
267 Власов Владимир 2 1 1 0 75,0 6 8 2 1 0 0
268 Галимов Марат 2 1 1 0 75,0 4 6 0 1 0 0
269 Гоман Георгий 2 1 1 0 75,0 2 0 0 0 0 0
270 Горин Александр 2 0 1 1 25,0 3 0 0 0 0 0
271 Грисьо Ярослав 2 0 1 1 25,0 0 1 0 0 0 0
272 Демидов Сергей 2 1 1 0 75,0 0 0 0 1 2(1) 2(1)
273 Демченко Павел 2 0 1 1 25,0 0 0 0 0 0 0
274 Диаш Артур 2 0 1 1 25,0 5 7 0 0 0 0
275 Дин Майкл 2 1 1 0 75,0 6 6 0 0 1(1) 0
276 Директоренко Владимир 2 1 1 0 75,0 1 2 0 0 0 0
277 Дутко Игорь 2 0 1 1 25,0 1 0 0 0 2(1) 1(1)
278 Житкус Вайдотас 2 1 1 0 75,0 1 1 0 0 0 0
279 Каат Хейнард 2 1 1 0 75,0 0 2 0 0 1(1) 0
280 Канана Евгений 2 0 1 1 25,0 1 2 0 0 1(1) 0
281 Кирсанов Николай 2 1 0 1 50,0 0 0 0 0 0 0
282 Кирхер Кнут 2 0 1 1 25,0 6 4 0 0 0 0
283 Корнеев Николай 2 1 1 0 75,0 0 0 0 0 1(0) 0
284 Космачёв Иван 2 1 1 0 75,0 0 0 2 2 0 0
285 Кузнецов Сергей 2 1 1 0 75,0 2 4 0 0 1(0) 0
286 Ланнуа Стефан 2 2 0 0 100,0 4 3 1 0 0 0
287 Лаос Антонио Мигель 2 1 0 1 50,0 6 3 1 0 0 1(1)
288 Лапочкин Сергей Кон. 2 1 1 0 75,0 2 1 0 1 0 0
289 Лапочкин Сергей Сер. 2 1 0 1 50,0 5 3 1 0 0 1(1)
290 Леба Филипп 2 1 0 1 50,0 8 9 0 0 0 0
291 Левин А.С. 2 1 0 1 50,0 0 0 0 0 1(1) 1(1)
292 Леонов Сергей 2 0 1 1 25,0 1 1 0 0 0 1(1)
293 Макаров Юрий 2 2 0 0 100,0 6 2 0 1 2(2) 1(1)
294 Марушко Сергей 2 2 0 0 100,0 3 7 0 1 1(0) 0
295 Медведский Вольдемар 2 1 0 1 50,0 2 0 0 0 0 1(0)
296 Медина Канталехо Луис 2 1 1 0 75,0 6 5 0 1 0 1(1)
297 Медовар Яков 2 1 1 0 75,0 0 0 0 0 0 0
298 Мельничук А.М.  2 0 1 1 25,0 0 0 0 1 1(0) 0
299 Мехуто Гонсалес 2 0 1 1 25,0 4 6 0 0 1(0) 1(1)
300 Нефёдов Александр 2 0 1 1 25,0 2 1 0 0 0 0
301 Палабийик Али 2 0 0 2 0,0 2 1 0 0 0 0
302 Пономарёв Георгий 2 1 1 0 75,0 0 0 0 0 1(0) 0
303 Попов Анатолий 2 0 0 2 0,0 0 1 0 0 0 2(2)
304 Попов Вячеслав 2 1 1 0 75,0 4 10 0 0 1(1) 0
305 Риццоли Никола 2 1 1 0 75,0 6 6 0 1 0 1(1)
306 Рощин Сергей 2 0 2 0 50,0 3 3 0 0 0 0
307 Рудьев Александр 2 2 0 0 100,0 2 4 0 1 2(2) 0
308 Рябко Борис 2 0 1 1 25,0 2 2 0 0 1(1) 1(1)
309 Саарне Херберт 2 1 0 1 50,0 0 0 0 0 0 0
310 Савкин Александр 2 0 0 2 0,0 1 1 0 0 0 0
311 Савостьянов Павел 2 1 1 0 75,0 1 1 0 0 0 0
312 Савочкин Борис 2 0 1 1 25,0 1 0 0 0 1(1) 2(2)
313 Сидиропулос Анастасиос 2 2 0 0 100,0 3 5 0 1 0 0
314 Де Соуза Мануэл 2 1 0 1 50,0 9 6 0 1 0 0
315 Сохранский Александр 2 0 1 1 25,0 0 0 0 0 0 0
316 Ставрев Александар 2 1 0 1 50,0 4 5 0 0 0 0
317 Стрепихеев Евгений 2 0 1 1 25,0 0 0 0 0 1(1) 0
318 Строев Станислав 2 1 1 0 75,0 0 1 0 0 2(2) 0
319 Стулень Николай 2 1 1 0 75,0 2 3 0 0 0 0
320 Тальявенто Паоло 2 2 0 0 100,0 7 5 0 1 0 0
321 Татаржицкий Владимир 2 0 0 2 0,0 1 0 0 0 0 1(0)
322 Туховский Владимир 2 0 0 2 0,0 2 1 0 0 0 0
323 Уэбб Говард 2 1 0 1 50,0 3 6 0 1 0 0
324 Файбусович Сергей 2 0 1 1 25,0 1 0 0 0 0 0
325 Фандель Херберт 2 0 1 1 25,0 3 3 0 2 0 0
326 Фрёйдфельдт Петер 2 2 0 0 100,0 2 3 0 0 0 0
327 Хавчин Самуил 2 1 0 1 50,0 0 0 0 0 0 0
328 Хурум Темир 2 1 0 1 50,0 0 0 0 0 0 0
329 Цыганок Сергей 2 1 0 1 50,0 5 3 0 0 0 0
330 Чакыр Джюнейт 2 1 0 1 50,0 4 7 0 0 0 1(0)
331 Шароян Владимир 2 2 0 0 100,0 0 0 0 0 1(1) 0
332 Шевченко Александр 2 2 0 0 100,0 0 0 0 0 1(1) 1(0)
333 Юг Матей 2 1 0 1 50,0 8 6 0 0 0 0
334 Якобссон Кристинн 2 1 0 1 50,0 5 3 1 0 0 1(0)
335 Авдеев Илья 1 1 0 0 100,0 2 2 0 0 0 0
336 Авдыш Валерий 1 1 0 0 100,0 0 0 0 0 0 0
337 Агеев Валерий 1 0 0 1 0,0 0 1 0 0 0 0
338 Александрович Гжегож 1 0 1 0 50,0 0 0 0 0 0 0
339 Афанасьев Борис 1 0 0 1 0,0 0 0 0 0 0 0
340 Ахо Эро 1 1 0 0 100,0 1 1 0 0 0 1(1)
341 Балашов Александр 1 0 1 0 50,0 0 0 0 0 0 0
342 Банти Лука 1 1 0 0 100,0 2 4 0 0 0 0
343 Батишта Лусилио 1 1 0 0 100,0 4 2 0 0 0 1(0)
344 Батырев Павел 1 1 0 0 100,0 0 0 0 0 0 0
345 Бериша Шинаси 1 1 0 0 100,0 0 0 0 0 1(1) 0
346 Бигатс Эдуардс 1 0 0 1 0,0 1 0 0 0 0 0
347 Бнатов Сергей 1 1 0 0 100,0 0 2 0 0 0 0
348 Богуславчик А. 1 1 0 0 100,0 0 0 1 3 0 0
349 Божиновски Эмил 1 0 0 1 0,0 3 1 0 0 0 0
350 Болотников Николай 1 0 1 0 50,0 0 0 0 0 0 0
351 Борски Марцин 1 1 0 0 100,0 3 1 0 0 0 0
352 Боссен Руд 1 1 0 0 100,0 1 0 0 0 0 0
353 Бре Стефан 1 1 0 0 100,0 3 4 0 0 0 0
354 Бреев Николай 1 0 0 1 0,0 0 1 0 0 0 0
355 Бузакка Массимо 1 0 0 1 0,0 3 1 0 0 0 0
