www.afisha-irkutsk.ru

Посещаемость РПЛ в сезоне 2023/24
             
Стадион Команда Посещаемость Матчи Процент заполняемости
Средняя Всего
1 «Газпром Арена» (Санкт-Петербург) «Зенит» 28158 422383 15 44,5
2 «Краснодар» (Краснодар) «Краснодар» 23622 354339 15 71,5
3 «Лукойл Арена» (Москва) «Спартак» 15285 229285 15 33,5
4 «Ростов Арена» (Ростов-на-Дону) «Ростов» 12780 191708 15 28,1
5 «Центральный» (Воронеж) «Факел» 11777 176669 15 59,3
6 «Ростех Арена» (Калининград) «Балтика» 11241 168617 15 36,7
7 «ВТБ Арена» (Москва) «Динамо» 11132 166982 15 43,2
8 «ВЭБ Арена» (Москва) ЦСКА 9570 143557 15 31,7
9 «Екатеринбург Арена» (Екатеринбург) «Урал» 9077 136168 15 25,9
10 «Солидарность Арена» (Самара) «Крылья Советов» 8813 132200 15 20,8
11 «РЖД Арена» (Москва) «Локомотив» 8322 124843 15 30,7
12 «Нижний Новгород» (Нижний Новгород) «Пари НН» 7977 119657 15 18,0
13 «Ак Барс Арена» (Казань) «Рубин» 6956 104353 15 16,4
14 «Фишт» (Сочи) «Сочи» 4943 74147 15 10,7
15 «Ахмат Арена» (Грозный) «Ахмат» 4857 72866 15 15,8
16 «Газовик» (Оренбург) «Оренбург» 4073 61105 15 40,5
Всего 11161 2678879 240 31,2
             
 Примечание: использованы данные (цифры посещаемости и вместимости стадионов) с официального сайта РПЛ (premierliga.ru)