www.afisha-irkutsk.ru

Посещаемость РПЛ в сезоне 2019/20
             
Стадион Команда Посещаемость Матчи Процент заполняемости
Средняя Всего
1 "Газпром Арена" (Санкт-Петербург) "Зенит" 39430 591457 15 58,1
2 "Ростов Арена" (Ростов-на-Дону) "Ростов" 22146 332203 15 49,2
3 "Открытие Арена" (Москва) "Спартак" 21837 327558 15 49,2
4 "Краснодар" (Краснодар) "Краснодар" 21758 326374 15 63,8
5 "Самара Арена" (Самара) "Крылья Советов" 13940 195170 14 30,9
6 "ВЭБ Арена" (Москва) ЦСКА 12524 187867 15 41,1
7 "Екатеринбург Арена" (Екатеринбург) "Урал" 12015 180233 15 44,5
8 "РЖД Арена" (Москва) "Локомотив" 11342 170134 15 39,3
9 "Ахмат Арена" (Грозный) "Ахмат" 11316 169745 15 37,4
10 "ВТБ Арена" (Москва) "Динамо" 11191 167866 15 43,5
11 "Арсенал" (Тула) "Арсенал" 8753 131309 15 45,4
12 "Фишт" (Сочи) "Сочи" 8625 129376 15 19,7
13 "Центральный", "Ак Барс Арена" (Казань) "Рубин" 6604 99065 15 20,6
14 "Нефтяник" (Уфа) "Уфа" 5922 88833 15 39,1
15 "Мордовия Арена" (Саранск) "Тамбов" 5355 74971 14 12,0
16 "Газовик" (Оренбург) "Оренбург" 3537 45991 13 47,0
Всего 13636 3218152 236 40,2
             
 Примечание: использованы данные (цифры посещаемости и вместимости стадионов) с официального сайта РПЛ (premierliga.ru)