www.afisha-irkutsk.ru

Посещаемость РПЛ в сезоне 2020/21
             
Стадион Команда Посещаемость Матчи Процент заполняемости
Средняя Всего
1 "Газпром Арена" (Санкт-Петербург) "Зенит" 19726 295896 15 29,0
2 "Ростов Арена" (Ростов-на-Дону) "Ростов" 14488 202845 14 32,1
3 "Краснодар" (Краснодар) "Краснодар" 10024 150369 15 29,4
4 "Открытие Банк Арена" (Москва) "Спартак" 9332 139990 15 20,9
5 "Волгоград Арена" (Волгоград) "Ротор" 8845 123834 14 19,4
6 "ВЭБ Арена" (Москва) ЦСКА 8185 122775 15 26,8
7 "ВТБ Арена" (Москва) "Динамо" 7562 113430 15 29,4
8 "Екатеринбург Арена" (Екатеринбург) "Урал" 7486 112291 15 27,7
9 "Ак Барс Арена", "Центральный" (Казань) "Рубин" 7403 111052 15 17,4
10 "Ахмат Арена" (Грозный) "Ахмат" 7256 101584 14 24,0
11 "РЖД Арена" (Москва) "Локомотив" 6976 104652 15 24,2
12 "Фишт" (Сочи) "Сочи" 5686 79617 14 13,0
13 "Арсенал" (Тула) "Арсенал" 5104 76561 15 26,5
14 "Мордовия Арена" (Саранск) "Тамбов" 4758 47586 10 10,7
15 "Нефтяник" (Уфа) "Уфа" 4308 64622 15 28,4
16 "Арена Химки" (Химки) "Химки" 2398 26379 11 12,8
Всего 8253 1873483 227 23,4
             
 Примечание: использованы данные (цифры посещаемости и вместимости стадионов) с официального сайта РПЛ (premierliga.ru)