Все легионеры «Зенита» | |||||||
№ | Игроки | Матчи | Голы | Голевые передачи | Жёлтые карточки | Красные карточки | Страны |
1 | Николас Ломбертс | 289 | 11 | 6 | 35 | 2 | Бельгия |
2 | Данни | 256 | 68 | 88 | 43 | 1 | Португалия |
3 | Доменико Кришито | 224 | 20 | 28 | 70 | 3 | Италия |
4 | Александр Спивак | 191 | 43 | 37 | 33 | 0 | Украина |
5 | Радек Ширл | 190 | 8 | 18 | 47 | 2 | Чехия |
6 | Аксель Витсель | 180 | 22 | 13 | 34 | 2 | Бельгия |
7 | Луиш Нету | 175 | 1 | 1 | 60 | 3 | Португалия |
8 | Томаш Губочан | 164 | 1 | 10 | 41 | 1 | Словакия |
9 | Саркис Овсепян | 164 | 2 | 13 | 33 | 1 | Армения |
10 | Анатолий Тимощук | 150 | 18 | 5 | 26 | 1 | Украина |
11 | Халк | 148 | 77 | 66 | 45 | 1 | Бразилия |
12 | Ивица Крижанац | 147 | 7 | 1 | 45 | 5 | Хорватия |
13 | Себастьян Дриусси | 138 | 25 | 28 | 12 | 1 | Аргентина |
14 | Роман Березовский | 137 | -137 | 0 | 5 | 1 | Армения |
15 | Павел Мареш | 129 | 11 | 9 | 22 | 0 | Чехия |
16 | Геннадий Попович | 126 | 41 | 7 | 22 | 0 | Украина |
17 | Бранислав Иванович | 125 | 12 | 5 | 11 | 0 | Сербия |
18 | Вильмар Барриос | 119 | 2 | 5 | 36 | 1 | Колумбия |
19 | Мартин Шкртел | 113 | 5 | 1 | 39 | 1 | Словакия |
20 | Дуглас Сантос | 109 | 4 | 28 | 8 | 1 | Бразилия |
21 | Хави Гарсия | 108 | 7 | 0 | 33 | 0 | Испания |
22 | Ярослав Ракицкий | 108 | 7 | 15 | 32 | 2 | Украина |
23 | Сердар Азмун | 104 | 62 | 17 | 16 | 1 | Иран |
24 | Бруну Алвеш | 100 | 3 | 1 | 33 | 1 | Португалия |
25 | Эрик Хаген | 99 | 4 | 1 | 30 | 4 | Норвегия |
26 | Юрий Вернидуб | 96 | 4 | 0 | 19 | 1 | Украина |
27 | Милан Вьештица | 94 | 2 | 3 | 19 | 2 | Сербия |
28 | Фатих Текке | 91 | 29 | 10 | 22 | 2 | Турция |
29 | Ким Дон Джин | 88 | 5 | 7 | 25 | 1 | Южная Корея |
30 | Борис Горовой | 82 | 1 | 12 | 17 | 0 | Белоруссия |
31 | Саболч Хусти | 82 | 12 | 15 | 9 | 1 | Венгрия |
32 | Камил Чонтофальски | 82 | -86 | 1 | 5 | 0 | Словакия |
33 | Данко Лазович | 77 | 21 | 22 | 10 | 0 | Сербия |
34 | Эсекьель Гарай | 75 | 3 | 4 | 7 | 1 | Аргентина |
35 | Малком | 75 | 16 | 20 | 5 | 0 | Бразилия |
36 | Величе Шумуликоски | 75 | 2 | 1 | 16 | 0 | Македония |
37 | Роберт Мак | 72 | 14 | 10 | 1 | 0 | Словакия |
38 | Даниэль Кирицэ | 66 | 2 | 2 | 16 | 3 | Румыния |
39 | Дмитрий Хомуха | 65 | 6 | 6 | 6 | 0 | Туркмения |
40 | Алехандро Домингес | 64 | 10 | 21 | 7 | 0 | Аргентина |
41 | Александр Куртиян | 62 | 8 | 8 | 11 | 2 | Молдавия |
42 | Эмилиано Ригони | 62 | 12 | 12 | 12 | 1 | Аргентина |
43 | Леандро Паредес | 61 | 10 | 15 | 26 | 2 | Аргентина |
44 | Мартин Горак | 59 | 4 | 1 | 10 | 0 | Чехия |
45 | Александар Лукович | 59 | 1 | 10 | 15 | 0 | Сербия |
46 | Саломон Рондон | 58 | 28 | 5 | 7 | 0 | Венесуэла |
47 | Вендел | 55 | 6 | 11 | 7 | 1 | Бразилия |
48 | Ян Флахбарт | 54 | 0 | 3 | 13 | 0 | Чехия |
49 | Фернанду Мейра | 53 | 1 | 5 | 13 | 1 | Португалия |
50 | Матиас Краневиттер | 52 | 0 | 3 | 9 | 0 | Аргентина |
51 | Сергей Герасимец | 51 | 9 | 11 | 7 | 0 | Белоруссия |
52 | Роман Максимюк | 51 | 13 | 13 | 11 | 2 | Украина |
53 | Александр Бабий | 49 | 5 | 6 | 16 | 2 | Украина |
54 | Алессандро Розина | 48 | 9 | 7 | 4 | 0 | Италия |
55 | Деян Ловрен | 47 | 2 | 1 | 12 | 0 | Хорватия |
56 | Лукаш Гартиг | 46 | 9 | 3 | 8 | 1 | Чехия |
57 | Фернандо Риксен | 45 | 2 | 2 | 15 | 0 | Нидерланды |
58 | Миха Мевля | 43 | 1 | 0 | 7 | 1 | Словения |
59 | Жулиано | 42 | 17 | 14 | 1 | 1 | Бразилия |
60 | Маурисио | 42 | 4 | 3 | 3 | 0 | Бразилия |
61 | Эмануэль Маммана | 41 | 0 | 0 | 3 | 0 | Аргентина |
62 | Дмитрий Нежелев | 41 | 3 | 0 | 2 | 0 | Туркмения |
63 | Сергей Попов | 41 | 2 | 1 | 6 | 1 | Украина |
64 | Эрнани | 37 | 1 | 2 | 7 | 0 | Бразилия |
65 | Робертас Пошкус | 33 | 4 | 1 | 2 | 0 | Литва |
66 | Сергей Зирченко | 31 | 3 | 0 | 2 | 0 | Украина |
67 | Клаудиньо | 31 | 10 | 8 | 4 | 1 | Бразилия |
68 | Лука Джорджевич | 30 | 3 | 2 | 3 | 0 | Черногория |
69 | Ли Хо | 28 | 1 | 0 | 5 | 0 | Южная Корея |
70 | Юрий Жевнов | 27 | -21 | 0 | 1 | 0 | Белоруссия |
71 | Андрей Мананников | 25 | -24 | 0 | 0 | 0 | Таджикистан |
72 | Александр Свистунов | 23 | 1 | 1 | 1 | 0 | Украина |
73 | Константин Бублик | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | Украина |
74 | Кристиан Нобоа | 22 | 1 | 6 | 1 | 0 | Эквадор |
75 | Евгений Тарасов | 20 | 6 | 1 | 6 | 0 | Казахстан |
76 | Ирмантас Стумбрис | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | Литва |
77 | Хён Ён Мин | 17 | 1 | 0 | 2 | 0 | Южная Корея |
78 | Предраг Ранджелович | 17 | 4 | 3 | 2 | 0 | Сербия |
79 | Йордан Осорио | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | Венесуэла |
80 | Юри Алберто | 15 | 6 | 4 | 1 | 0 | Бразилия |
81 | Клаудио Маркизио | 15 | 2 | 0 | 2 | 0 | Италия |
82 | Алимжон Рафиков | 15 | 0 | 0 | 5 | 0 | Таджикистан |
83 | Кристиан Ансальди | 14 | 1 | 2 | 2 | 0 | Аргентина |
84 | Сергей Корниленко | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | Белоруссия |
85 | Себастьян Пюйгренье | 14 | 1 | 0 | 7 | 2 | Франция |
86 | Ерванд Крбашян | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | Армения |
87 | Дарюс Мицейка | 13 | 2 | 2 | 4 | 0 | Литва |
88 | Дмитрий Огородник | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | Белоруссия |
89 | Нуралы Алип | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | Казахстан |
90 | Владимир Мудринич | 11 | 1 | 0 | 3 | 0 | Сербия |
91 | Джамшед Акбаров | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | Таджикистан |
92 | Константин Дымарчук | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | Украина |
93 | Матея Кежман | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | Сербия |
94 | Милан Родич | 10 | 1 | 0 | 3 | 0 | Сербия |
95 | Драган Чадиковски | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | Македония |
96 | Юрий Яськов | 8 | 1 | 0 | 3 | 0 | Украина |
97 | Марек Кинцл | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Чехия |
98 | Сергей Клещенко | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Молдавия |
99 | Микаэль Лумб | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | Дания |
100 | Йоан Молло | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | Франция |
101 | Андрей Курдюмов | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Казахстан |
102 | Дарко Малетич | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | Босния |
103 | Вазген Манасян | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Таджикистан |
104 | Зено Мариус Бундя | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | Румыния |
105 | Эгидиюс Маюс | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Литва |
106 | Ярослав Несвадба | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Чехия |
Всего | 6788 | 794/-268 | 706 | 1294 | 64 | - | |
Жирным шрифтом выделены действующие игроки «Зенита» | |||||||
По состоянию на 22.05.2022 |