Все легионеры «Зенита» | |||||||
№ | Игроки | Матчи | Голы | Голевые передачи | Жёлтые карточки | Красные карточки | Страны |
1 | Николас Ломбертс | 289 | 11 | 6 | 35 | 2 | Бельгия |
2 | Данни | 256 | 68 | 88 | 43 | 1 | Португалия |
3 | Доменико Кришито | 224 | 20 | 28 | 70 | 3 | Италия |
4 | Александр Спивак | 191 | 43 | 37 | 33 | 0 | Украина |
5 | Радек Ширл | 190 | 8 | 18 | 47 | 2 | Чехия |
6 | Аксель Витсель | 180 | 22 | 13 | 34 | 2 | Бельгия |
7 | Луиш Нету | 175 | 1 | 1 | 60 | 3 | Португалия |
8 | Томаш Губочан | 164 | 1 | 10 | 41 | 1 | Словакия |
9 | Саркис Овсепян | 164 | 2 | 13 | 33 | 1 | Армения |
10 | Анатолий Тимощук | 150 | 18 | 5 | 26 | 1 | Украина |
11 | Вильмар Барриос | 149 | 3 | 8 | 41 | 2 | Колумбия |
12 | Халк | 148 | 77 | 66 | 45 | 1 | Бразилия |
13 | Ивица Крижанац | 147 | 7 | 1 | 45 | 5 | Хорватия |
14 | Дуглас Сантос | 145 | 4 | 37 | 10 | 1 | Бразилия |
15 | Себастьян Дриусси | 138 | 25 | 28 | 12 | 1 | Аргентина |
16 | Роман Березовский | 137 | -137 | 0 | 5 | 1 | Армения |
17 | Павел Мареш | 129 | 11 | 9 | 22 | 0 | Чехия |
18 | Геннадий Попович | 126 | 41 | 7 | 22 | 0 | Украина |
19 | Бранислав Иванович | 125 | 12 | 5 | 11 | 0 | Сербия |
20 | Мартин Шкртел | 113 | 5 | 1 | 39 | 1 | Словакия |
21 | Хави Гарсия | 108 | 7 | 0 | 33 | 0 | Испания |
22 | Малком | 108 | 42 | 31 | 7 | 1 | Бразилия |
23 | Ярослав Ракицкий | 108 | 7 | 15 | 32 | 2 | Украина |
24 | Сердар Азмун | 104 | 62 | 17 | 16 | 1 | Иран |
25 | Бруну Алвеш | 100 | 3 | 1 | 33 | 1 | Португалия |
26 | Эрик Хаген | 99 | 4 | 1 | 30 | 4 | Норвегия |
27 | Юрий Вернидуб | 96 | 4 | 0 | 19 | 1 | Украина |
28 | Милан Вьештица | 94 | 2 | 3 | 19 | 2 | Сербия |
29 | Фатих Текке | 91 | 29 | 10 | 22 | 2 | Турция |
30 | Вендел | 88 | 15 | 20 | 11 | 1 | Бразилия |
31 | Ким Дон Джин | 88 | 5 | 7 | 25 | 1 | Южная Корея |
32 | Борис Горовой | 82 | 1 | 12 | 17 | 0 | Белоруссия |
33 | Саболч Хусти | 82 | 12 | 15 | 9 | 1 | Венгрия |
34 | Камил Чонтофальски | 82 | -86 | 1 | 5 | 0 | Словакия |
35 | Данко Лазович | 77 | 21 | 22 | 10 | 0 | Сербия |
36 | Эсекьель Гарай | 75 | 3 | 4 | 7 | 1 | Аргентина |
37 | Величе Шумуликоски | 75 | 2 | 1 | 16 | 0 | Македония |
38 | Роберт Мак | 72 | 14 | 10 | 1 | 0 | Словакия |
39 | Даниэль Кирицэ | 66 | 2 | 2 | 16 | 3 | Румыния |
40 | Дмитрий Хомуха | 65 | 6 | 6 | 6 | 0 | Туркмения |
41 | Алехандро Домингес | 64 | 10 | 21 | 7 | 0 | Аргентина |
42 | Деян Ловрен | 63 | 3 | 3 | 14 | 0 | Хорватия |
43 | Александр Куртиян | 62 | 8 | 8 | 11 | 2 | Молдавия |
44 | Эмилиано Ригони | 62 | 12 | 12 | 12 | 1 | Аргентина |
45 | Клаудиньо | 61 | 15 | 21 | 9 | 2 | Бразилия |
46 | Леандро Паредес | 61 | 10 | 15 | 26 | 2 | Аргентина |
47 | Мартин Горак | 59 | 4 | 1 | 10 | 0 | Чехия |
48 | Александар Лукович | 59 | 1 | 10 | 15 | 0 | Сербия |
49 | Саломон Рондон | 58 | 28 | 5 | 7 | 0 | Венесуэла |
50 | Ян Флахбарт | 54 | 0 | 3 | 13 | 0 | Чехия |
51 | Фернанду Мейра | 53 | 1 | 5 | 13 | 1 | Португалия |
52 | Матиас Краневиттер | 52 | 0 | 3 | 9 | 0 | Аргентина |
53 | Сергей Герасимец | 51 | 9 | 11 | 7 | 0 | Белоруссия |
54 | Роман Максимюк | 51 | 13 | 13 | 11 | 2 | Украина |
55 | Александр Бабий | 49 | 5 | 6 | 16 | 2 | Украина |
56 | Алессандро Розина | 48 | 9 | 7 | 4 | 0 | Италия |
57 | Лукаш Гартиг | 46 | 9 | 3 | 8 | 1 | Чехия |
58 | Фернандо Риксен | 45 | 2 | 2 | 15 | 0 | Нидерланды |
59 | Миха Мевля | 43 | 1 | 0 | 7 | 1 | Словения |
60 | Жулиано | 42 | 17 | 14 | 1 | 1 | Бразилия |
61 | Маурисио | 42 | 4 | 3 | 3 | 0 | Бразилия |
62 | Эмануэль Маммана | 41 | 0 | 0 | 3 | 0 | Аргентина |
63 | Дмитрий Нежелев | 41 | 3 | 0 | 2 | 0 | Туркмения |
64 | Сергей Попов | 41 | 2 | 1 | 6 | 1 | Украина |
65 | Эрнани | 37 | 1 | 2 | 7 | 0 | Бразилия |
66 | Матео Кассьерра | 34 | 6 | 7 | 0 | 0 | Колумбия |
67 | Робертас Пошкус | 33 | 4 | 1 | 2 | 0 | Литва |
68 | Сергей Зирченко | 31 | 3 | 0 | 2 | 0 | Украина |
69 | Лука Джорджевич | 30 | 3 | 2 | 3 | 0 | Черногория |
70 | Густаво Мантуан | 28 | 6 | 3 | 2 | 0 | Бразилия |
71 | Ли Хо | 28 | 1 | 0 | 5 | 0 | Южная Корея |
72 | Юрий Жевнов | 27 | -21 | 0 | 1 | 0 | Белоруссия |
73 | Родригао | 26 | 1 | 0 | 5 | 1 | Бразилия |
74 | Андрей Мананников | 25 | -24 | 0 | 0 | 0 | Таджикистан |
75 | Нуралы Алип | 24 | 0 | 1 | 2 | 0 | Казахстан |
76 | Александр Свистунов | 23 | 1 | 1 | 1 | 0 | Украина |
77 | Константин Бублик | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | Украина |
78 | Кристиан Нобоа | 22 | 1 | 6 | 1 | 0 | Эквадор |
79 | Евгений Тарасов | 20 | 6 | 1 | 6 | 0 | Казахстан |
80 | Ирмантас Стумбрис | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | Литва |
81 | Хён Ён Мин | 17 | 1 | 0 | 2 | 0 | Южная Корея |
82 | Предраг Ранджелович | 17 | 4 | 3 | 2 | 0 | Сербия |
83 | Йордан Осорио | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | Венесуэла |
84 | Юри Алберто | 15 | 6 | 4 | 1 | 0 | Бразилия |
85 | Клаудио Маркизио | 15 | 2 | 0 | 2 | 0 | Италия |
86 | Алимжон Рафиков | 15 | 0 | 0 | 5 | 0 | Таджикистан |
87 | Кристиан Ансальди | 14 | 1 | 2 | 2 | 0 | Аргентина |
88 | Сергей Корниленко | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | Белоруссия |
89 | Себастьян Пюйгренье | 14 | 1 | 0 | 7 | 2 | Франция |
90 | Ерванд Крбашян | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | Армения |
91 | Дарюс Мицейка | 13 | 2 | 2 | 4 | 0 | Литва |
92 | Дмитрий Огородник | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | Белоруссия |
93 | Владимир Мудринич | 11 | 1 | 0 | 3 | 0 | Сербия |
94 | Джамшед Акбаров | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | Таджикистан |
95 | Константин Дымарчук | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | Украина |
96 | Матея Кежман | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | Сербия |
97 | Роберт Ренан | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бразилия |
98 | Милан Родич | 10 | 1 | 0 | 3 | 0 | Сербия |
99 | Драган Чадиковски | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | Македония |
100 | Юрий Яськов | 8 | 1 | 0 | 3 | 0 | Украина |
101 | Марек Кинцл | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Чехия |
102 | Сергей Клещенко | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Молдавия |
103 | Микаэль Лумб | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | Дания |
104 | Йоан Молло | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | Франция |
105 | Иван Куарежма | 4 | -5 | 0 | 0 | 0 | Бразилия |
106 | Андрей Курдюмов | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Казахстан |
107 | Дарко Малетич | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | Босния |
108 | Вазген Манасян | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Таджикистан |
109 | Зено Мариус Бундя | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | Румыния |
110 | Эгидиюс Маюс | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Литва |
111 | Ярослав Несвадба | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Чехия |
Всего | 7080 | 849/-273 | 763 | 1323 | 68 | - | |
Жирным шрифтом выделены действующие игроки «Зенита» | |||||||
По состоянию на 28.05.2023 |