Соперники «Зенита» в еврокубковых матчах по странам | ||||||||
№ | Страны | Матчи | Победы | Ничьи | Поражения | Мячи | Очки | % очков |
1 | Испания | 24 | 6 | 7 | 11 | 33-43 | 25 | 34,7 |
2 | Германия | 22 | 5 | 4 | 13 | 28-41 | 19 | 28,7 |
3 | Португалия | 17 | 9 | 3 | 5 | 29-22 | 30 | 58,8 |
4 | Бельгия | 16 | 9 | 1 | 6 | 24-20 | 28 | 58,3 |
5 | Франция | 15 | 7 | 4 | 4 | 18-14 | 25 | 55,5 |
6 | Италия | 14 | 3 | 3 | 8 | 12-21 | 12 | 28,5 |
7 | Голландия | 9 | 5 | 1 | 3 | 16-8 | 16 | 59,2 |
8 | Англия | 9 | 4 | 1 | 4 | 12-10 | 13 | 48,1 |
9 | Норвегия | 8 | 6 | 1 | 1 | 16-6 | 19 | 79,1 |
10 | Австрия | 6 | 1 | 3 | 2 | 7-10 | 6 | 33,3 |
11 | Греция | 6 | 5 | 1 | 0 | 16-5 | 16 | 88,8 |
12 | Дания | 6 | 4 | 2 | 0 | 11-2 | 14 | 77,7 |
13 | Швейцария | 6 | 3 | 0 | 3 | 8-9 | 9 | 50,0 |
14 | Белоруссия | 4 | 2 | 1 | 1 | 11-6 | 7 | 58,3 |
15 | Израиль | 4 | 3 | 0 | 1 | 8-4 | 9 | 75,0 |
16 | Кипр | 4 | 1 | 1 | 2 | 4-3 | 4 | 33,3 |
17 | Турция | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-3 | 4 | 44,4 |
18 | Шотландия | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-1 | 6 | 66,6 |
19 | Андорра | 2 | 2 | 0 | 0 | 13-0 | 6 | 100,0 |
20 | Венгрия | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-2 | 6 | 100,0 |
21 | Ирландия | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-2 | 6 | 100,0 |
22 | Македония | 2 | 2 | 0 | 0 | 7-1 | 6 | 100,0 |
23 | Румыния | 2 | 1 | 1 | 0 | 1-0 | 4 | 66,6 |
24 | Сербия | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-1 | 6 | 100,0 |
25 | Словакия | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-0 | 6 | 100,0 |
26 | Словения | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-1 | 6 | 100,0 |
27 | Украина | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-2 | 4 | 66,6 |
28 | Финляндия | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-4 | 3 | 50,0 |
29 | Хорватия | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-2 | 6 | 100,0 |
30 | Чехия | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-2 | 3 | 50,0 |
31 | Швеция | 2 | 1 | 1 | 0 | 5-1 | 4 | 66,6 |
Всего | 202 | 97 | 37 | 68 | 325-246 | 328 | 54,1 | |
По состоянию на 25.02.2022 |