Самые успешные сезоны игроков «Зенита» по голевым передачам в чемпионате России | ||||||
№ | Игрок | Амплуа | Передачи | Матчи | В среднем | Сезон |
1 | Халк | Нападающий | 21 | 27 | 0,77 | 2015/16 |
2 | Данни | Полузащитник | 16 | 27 | 0,59 | 2011/12 |
3 | Андрей Аршавин | Нападающий | 16 | 28 | 0,57 | 2004 |
4 | Данни | Полузащитник | 15 | 26 | 0,57 | 2013/14 |
5 | Артём Дзюба | Нападающий | 15 | 28 | 0,53 | 2019/20 |
6 | Артём Дзюба | Нападающий | 14 | 27 | 0,51 | 2018/19 |
7 | Андрей Аршавин | Нападающий | 13 | 27 | 0,48 | 2008 |
8 | Андрей Аршавин | Нападающий | 13 | 28 | 0,46 | 2006 |
9 | Константин Зырянов | Полузащитник | 13 | 30 | 0,43 | 2009 |
10 | Данни | Полузащитник | 12 | 28 | 0,42 | 2014/15 |
11 | Андрей Аршавин | Нападающий | 12 | 29 | 0,41 | 2005 |
12 | Андрей Аршавин | Нападающий | 12 | 30 | 0,40 | 2007 |
13 | Халк | Нападающий | 11 | 24 | 0,45 | 2013/14 |
14 | Малком | Нападающий | 11 | 27 | 0,40 | 2022/23 |
15 | Дуглас Сантос | Защитник | 11 | 28 | 0,39 | 2020/21 |
16 | Клаудиньо | Полузащитник | 10 | 24 | 0,41 | 2022/23 |
17 | Андрей Аршавин | Нападающий | 10 | 27 | 0,37 | 2003 |
18 | Константин Зырянов | Полузащитник | 10 | 29 | 0,34 | 2008 |
19 | Александр Кержаков | Нападающий | 10 | 32 | 0,31 | 2011/12 |
Примечание: без учёта первой лиги |