www.afisha-irkutsk.ru

Голевые передачи легионеров «Зенита» (с 1996 года)
               
Игрок Страна Голевые передачи Матчи
Всего Чемпионат Кубки Еврокубки
1 Данни Португалия 67 52 3 12 256
2 Халк Бразилия 48 31 5 12 148
3 Александр Спивак Украина 31 19 7 5 191
4 Дуглас Сантос Бразилия 28 19 6 3 175
5 Доменико Кришито Италия 25 19 1 5 224
6 Клаудиньо Бразилия 22 19 3 0 96
7 Себастьян Дриусси Аргентина 20 16 1 3 138
8 Алехандро Домингес Аргентина 19 11 3 5 64
9 Малком Бразилия 19 17 1 1 109
10 Вендел Бразилия 19 14 4 1 115
11 Данко Лазович Сербия 18 12 2 4 77
12 Сердар Азмун Иран 14 12 1 1 104
13 Жулиано Бразилия 13 7 0 6 42
14 Роман Максимюк Украина 13 11 1 1 51
15 Матео Кассьерра Колумбия 13 8 5 0 65
16 Радек Ширл Чехия 13 12 0 1 190
17 Саболч Хусти Венгрия 12 9 1 2 82
18 Леандро Паредес Аргентина 11 7 0 4 61
19 Сергей Герасимец Белоруссия 10 10 0 0 51
20 Ярослав Ракицкий Украина 10 8 0 2 108
21 Роберт Мак Словакия 9 4 2 3 72
22 Борис Горовой Белоруссия 9 8 0 1 82
23 Аксель Витсель Бельгия 9 5 2 2 180
24 Эмилиано Ригони Аргентина 8 6 1 1 62
25 Александар Лукович Сербия 7 4 0 3 59
26 Густаво Мантуан Аргентина 7 7 0 0 59
27 Геннадий Попович Украина 7 6 1 0 126
28 Томаш Губочан Словакия 7 4 0 3 164
29 Саркис Овсепян Армения 7 5 1 1 164
30 Дмитрий Хомуха Туркмения 6 5 1 0 28
31 Алессандро Розина Италия 6 5 1 0 48
32 Ким Дон Джин Южная Корея 6 5 1 0 88
33 Фатих Текке Турция 6 4 0 2 91
34 Вильмар Барриос Колумбия 6 6 0 0 181
35 Николас Ломбертс Бельгия 6 4 0 2 289
36 Кристиан Нобоа Эквадор 5 2 0 3 22
37 Александр Бабий Украина 5 5 0 0 49
38 Фернанду Мейра Португалия 5 3 0 2 53
39 Александр Куртиян Молдавия 5 5 0 0 62
40 Павел Мареш Чехия 5 4 1 0 129
41 Юри Алберто Бразилия 4 2 2 0 15
42 Саломон Рондон Венесуэла 4 4 0 0 58
43 Эсекьель Гарай Аргентина 4 4 0 0 75
44 Бранислав Иванович Сербия 4 1 0 3 125
45 Страхиня Эракович Чехия 3 2 1 0 30
46 Лукаш Гартиг Чехия 3 2 1 0 46
47 Матиас Краневиттер Аргентина 3 1 2 0 52
48 Анатолий Тимощук Украина 3 2 1 0 150
49 Предраг Ранджелович Чехия 2 0 1 1 17
50 Лука Джорджевич Черногория 2 1 1 0 30
51 Маурисио Бразилия 2 1 0 1 42
52 Фернандо Риксен Нидерланды 2 2 0 0 45
53 Ян Флахбарт Чехия 2 2 0 0 54
54 Даниэль Кирицэ Румыния 2 1 1 0 66
55 Драган Чадиковски Македония 1 0 1 0 9
56 Дарюс Мицейка Литва 1 1 0 0 13
57 Кристиан Ансальди Аргентина 1 1 0 0 14
58 Ирмантас Стумбрис Литва 1 1 0 0 19
59 Евгений Тарасов Казахстан 1 1 0 0 20
60 Александр Свистунов Украина 1 1 0 0 23
61 Эрнани Бразилия 1 1 0 0 37
62 Мартин Горак Чехия 1 1 0 0 59
63 Деян Ловрен Хорватия 1 1 0 0 63
64 Величе Шумуликоски Македония 1 0 1 0 75
65 Милан Вьештица Чехия 1 0 1 0 94
66 Эрик Хаген Норвегия 1 1 0 0 99
67 Бруну Алвеш Португалия 1 1 0 0 100
68 Мартин Шкртел Словакия 1 1 0 0 113
69 Ивица Крижанац Хорватия 1 0 0 1 147
70 Луиш Нету Португалия 1 1 0 0 175
Всего 612 447 68 97 -
               
 По состоянию на 25.04.2024