www.afisha-irkutsk.ru

Вратари «Зенита» в кубковых турнирах
                                   
Вратари Всего Кубок СССР/России Кубок сезона/Суперкубок Прочие
М Г С П М Г С П М Г С П М Г С П
1 Михаил Бирюков 52 -49 23 7/0 40 -36 18 6/0 2 -1 1 0 10 -12 4 1/0
2 Вячеслав Малафеев 43 -39 18 5/1 37 -33 16 5/1 3 -3 1 0 3 -3 1 0
3 Леонид Иванов 31 -37 15 2/1 30 -37 14 2/1 0 0 0 0 1 0 1 0
4 Михаил Кержаков 19 -11 9 1/0 16 -10 7 1/0 3 -1 2 0 0 0 0 0
5 Владимир Олейник 18 -17 9 0 18 -17 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Камил Чонтофальски 18 -16 8 1/2 14 -11 6 1/2 0 0 0 0 4 -5 2 0
7 Юрий Окрошидзе 14 -15 6 2/1 11 -12 5 1/1 0 0 0 0 3 -3 1 1/0
8 Владимир Пронин 14 -7 10 1/0 14 -7 10 1/0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Борис Грищенко 11 -13 6 1/1 11 -13 6 1/1 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Сергей Приходько 11 -10 6 1/0 7 -5 4 1/0 0 0 0 0 4 -5 2 0
11 Роман Березовский 10 -10 4 2/0 10 -10 4 2/0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Юрий Лодыгин 9 -10 5 1/1 6 -6 4 1/1 3 -4 1 0 0 0 0 0
13 Александр Ткаченко 9 -7 5 1/0 9 -7 5 1/0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Владимир Востроилов 7 -10 1 0 7 -10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Олег Кузнецов 7 -12 2 2/0 1 -4 0 1/0 0 0 0 0 6 -8 2 1/0
16 Геннадий Лазунов 7 -8 3 0 7 -8 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Александр Васютин 6 -5 3 0 6 -5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Юрий Жевнов 6 -5 2 2/0 6 -5 2 2/0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Эдуард Шаповаленко 5 -4 2 0 5 -4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Денис Адамов 4 -2 2 0 4 -2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Виктор Андреев 4 -4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 -4 1 0
22 Ильяс Галимов 4 -3 3 0 4 -3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Владимир Косенков 4 -4 1 0 4 -4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Иван Куарежма 4 -5 2 0 4 -5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Сергей Копий 3 -7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 -7 0 0
26 Андрей Лунёв 3 -8 0 1/0 2 -5 0 1/0 1 -3 0 0 0 0 0 0
27 Герман Наливкин 3 -6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 -6 1 0
28 Лев Белкин 2 -6 0 0 2 -6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Сергей Иванов 2 -1 1 1/0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 -1 1 1/0
30 Василий Колпаков 2 -3 1 0 2 -3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Вадим Кублицкий 2 -4 0 0 2 -4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Аркадий Ларионов 2 -4 0 0 2 -4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Георгий Шорец 2 -3 0 0 2 -3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Егор Бабурин 1 -2 0 1/0 1 -2 0 1/0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Дмитрий Бородин 1 -2 0 0 1 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Гавриил Вайда 1 -1 0 0 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Александр Волошин 1 -1 0 0 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Николай Денисов 1 -1 0 0 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Андрей Заикин 1 -1 0 0 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Михаил Квернадзе 1 -1 0 0 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Евгений Корнюхин 1 -2 0 0 1 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Сергей Лосев 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
43 Владимир Николаев 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Даниил Одоевский 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
45 Борис Постнов 1 -1 0 0 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                                   
Принятые сокращения:
М Сыгранные матчи
Г Пропущенные голы
С «Сухие» матчи
П Пенальти (реализованные/нереализованные)
 Прочие: Турнир на при всесоюзного комитета, Кубок Федерации и Кубок РФПЛ
                                   
 По состоянию на 18.04.2024