www.afisha-irkutsk.ru

Клуб Григория Федотова
                     
Игрок Голы Годы Клубы
Всего ЧС КС ЕК Сб Сп Ин
1 Олег Блохин 319 211 30 26 44 4 4 1972-1988 "Динамо" К, "Форвертс"
2 Олег Протасов 245 125 12 6 29 0 73 1982-1999 "Днепр", "Динамо" К, "Олимпиакос", "Верия", "Продефтики"
3 Артём Дзюба 229(108) 160(85) 14(6) 24(17) 30 0 1 2007-… "Спартак" М, "Томь", "Ростов", "Зенит", "Арсенал" Т, "Локомотив" М
4 Александр Кержаков 226(163) 139(120) 19(16) 30(27) 30 0 8 2001-2017 "Зенит", "Севилья", "Динамо" Мос
5 Роман Павлюченко 187 104 5 21 21 0 36 2000-2017 "Ротор", "Спартак" М, "Тоттенхэм Хотспур", "Локомотив" М, "Кубань", "Урал"
6 Олег Веретенников 185 143 22 17 0 0 3 1990-2007 СКА Ростов-на-Дону, "Ротор", "Льерс", "Сокол"
7 Никита Симонян 183 145 26 0 10 2 0 1946-1959 "Крылья Советов" М, "Спартак" М
8 Александр Пономарёв 168 148 20 0 0 0 0 1936-1952 "Трактор", "Торпедо" М", "Шахтёр"
9 Валентин Иванов 166 124 14 0 26 2 0 1953-1966 "Торпедо" М
10 Сергей Соловьёв 165 146 19 0 0 0 0 1939-1952 "Динамо" Лен, "Динамо" Мос
11 Сергей Родионов 162 124 7 22 8 0 1 1980-1995 "Спартак" М, "Ред Стар"
12 Рамаз Шенгелия 161 120 12 19 10 0 0 1977-1988 "Динамо" Тб
13 Александр Мостовой 161 34 8 24 13 0 82 1987-2004 "Спартак" М, "Бенфика", "Кан", "Страсбур", "Сельта"
14 Эдуард Маркаров 159 129 18 12 0 0 0 1961-1975 "Нефтчи", "Арарат"
15 Фёдор Смолов 152 108 15 10 16 0 3 2007-… "Динамо" М, "Фейеноорд", "Анжи", "Урал", "Краснодар", "Локомотив" М, "Сельта"
16 Дмитрий Лоськов 151 120 12 17 2 0 0 1993-2011 "Ростсельмаш", "Локомотив" М, "Сатурн"
17 Дмитрий Кириченко 150 129 10 7 4 0 0 1998-2013 "Ростсельмаш"/"Ростов", ЦСКА, "Москва", "Сатурн"
18 Григорий Федотов 149 132 17 0 0 0 0 1936-1949 "Металлург", ЦДКА
19 Владимир Бесчастных 149 60 8 7 26 0 48 1992-2005 "Спартак" М, "Вердер", "Расинг", "Фенербахче", "Динамо" Мос
20 Галимзян Хусаинов 145 115 22 4 4 0 0 1958-1972 "Крылья Советов" К, "Спартак" М
21 Автандил Гогоберидзе 143 129 12 0 1 1 0 1945-1960 "Динамо" Тб
22 Эдуард Стрельцов 143 99 15 3 25 1 0 1954-1968 "Торпедо" М
23 Валерий Карпин 143 28 6 21 17 0 71 1991-2005 "Спартак" М, "Реал Сосьедад", "Валенсия", "Сельта"
24 Юрий Гаврилов 141 97 11 18 13 2 0 1974-1992 "Динамо" Мос, "Спартак" М, "Днепр", "Локомотив" М, "Асмарал"
25 Фёдор Черенков 141 95 11 15 18 2 0 1979-1993 "Спартак" М
26 Заур Калоев 139 118 17 0 0 4 0 1950-1963 "Спартак" Тб, "Динамо" Тб, "Локомотив" М
27 Сергей Сальников 138(14) 101(8) 24(6) 0 11 2 0 1944-1960 "Зенит", "Спартак" М, "Динамо" Мос
28 Борис Пайчадзе 136 108 28 0 0 0 0 1936-1951 "Динамо" Тб
29 Андрей Аршавин 132(80) 57(57) 6(6) 26(17) 17 0 26 2001-2018 "Зенит", "Арсенал" Л, "Кайрат"
30 Сергей Семак 131(13) 102(9) 14(1) 10(3) 4 0 1 1993-2013 "Асмарал", ЦСКА, "Пари Сен-Жермен", "Москва", "Рубин", "Зенит"
31 Андрей Тихонов 127 98 10 18 1 0 0 1992-2008 "Спартак" М, "Крылья Советов" С, "Химки"
32 Константин Бесков 126 106 20 0 0 0 0 1939-1953 "Металлург" М, "Динамо" Мос
33 Сергей Андреев 126 90 13 2 13 5 3 1974-1995 "Заря" Л, СКА, "Эстер", "Ростов"
34 Дмитрий Сычёв 125 81 10 13 15 0 6 2002-2013 "Спартак" М, "Олимпик" М, "Локомотив", "Динамо" Мин
35 Всеволод Бобров 124 99 20 0 5 0 0 1944-1953 ЦДКА, ВВС, "Спартак" М
36 Георгий Кондратьев 124 93 13 11 4 0 3 1980-1991 "Динамо" Мин, "Черноморец" Од, "Локомотив" М, "Санкт-Пельтен"
37 Вагнер Лав 124 85 9 30 0 0 0 2004-2013 ЦСКА
38 Павел Погребняк 124(39) 55(22) 9(4) 21(13) 8 0 31 2004-2021 "Спартак" М, "Шинник", "Томь", "Зенит", "Штутгарт", "Фулхэм", "Рединг", "Динамо", "Тосно", "Урал"
39 Олег Копаев 123 118 4 0 1 0 0 1959-1968 СКА Ростов-на-Дону
40 Хорен Оганесян 118 93 15 2 8 0 0 1975-1985 "Арарат"
41 Виктор Ворошилов 117 108 8 0 1 0 0 1949-1962 "Крылья Советов" К, "Локомотив" М
42 Андрей Якубик 117 105 9 3 0 0 0 1972-1984 "Динамо" Мос, "Пахтакор"
43 Валерий Газзаев 117 89 15 7 6 0 0 1976-1986 "Локомотив" М, "Динамо" Мос, "Динамо" Тб
44 Игорь Колыванов 117 42 3 6 15 0 51 1986-1999 "Динамо" Мос, "Фоджа", "Болонья"
45 Николай Дементьев 115 93 22 0 0 0 0 1937-1954 "Динамо" Л, "Динамо" Мос, "Спартак" М
46 Анатолий Банишевский 115 81 15 0 19 0 0 1964-1978 "Нефтчи"
47 Давид Кипиани 115 79 17 10 9 0 0 1971-1982 "Динамо" Тб
48 Игорь Семшов 115(9) 98(6) 7 7(3) 3 0 0 1997-2013 ЦСКА, "Торпедо" М, "Динамо" Мос, "Зенит", "Крылья Советов"
49 Олег Саленко 114(11) 31(10) 13(1) 7 6 0 57 1986-1996 "Зенит", "Динамо" К, "Логроньес", "Валенсия", "Рейнджерс", "Истанбулспор"
50 Егор Титов 114 88 4 15 7 0 0 1995-2008 "Спартак" М, "Химки"
51 Квинси Промес 114 94 15 5 0 0 0 2014-… "Спартак" М
52 Геннадий Гусаров 113 92 17 0 4 0 0 1957-1968 "Торпедо" М, "Динамо" Мос
53 Слава Метревели 113 84 17 0 12 0 0 1956-1971 "Торпедо" М, "Динамо" Тб
54 Гиви Нодия 113 93 10 5 5 0 0 1966-1977 "Торпедо" К, "Динамо" Тб, "Локомотив" М
55 Борис Казаков 112 101 7 0 4 0 0 1960-1969 "Крылья Советов" К, ЦСКА
56 Геннадий Красницкий 112 102 9 0 1 0 0 1960-1970 "Пахтакор"
57 Валентин Николаев 111 85 26 0 0 0 0 1940-1953 ЦДКА, Команда г.Калинин, МВО
58 Вадим Евтушенко 111 59 8 10 1 0 33 1980-1993 "Динамо" К, "Днепр", АИК
59 Виталий Старухин 110 84 23 3 0 0 0 1973-1981 "Шахтёр"
60 Эдуард Малофеев 109 100 3 0 6 0 0 1963-1972 "Динамо" Мин
61 Геннадий Литовченко 109 56 9 11 15 0 18 1981-1994 "Днепр", "Динамо" К, "Олимпиакос", "Адмира Ваккер"
62 Анатолий Ильин 106 84 5 0 16 1 0 1950-1962 "Спартак" М
63 Виктор Колотов 106 62 11 8 22 3 0 1970-1980 "Динамо" К
64 Дмитрий Булыкин 106 40 6 10 7 0 43 1998-2013 "Локомотив" М, "Динамо" Мос, "Байер 04", "Андерлехт", "АДО Ден Хааг", "Аякс", "Твенте"
65 Александр Кокорин 106(34) 67(17) 6(3) 21(14) 12 0 0 2008-… "Динамо" М, "Зенит", "Сочи", "Спартак" М, "Арис"
66 Берадор Абдураимов 105 95 10 0 0 0 0 1960-1974 "Пахтакор", ЦСКА
67 Владимир Федотов 105 93 8 0 4 0 0 1961-1974 ЦСКА
68 Олег Терёхин 105 84 13 8 0 0 0 1993-2005 "Сокол", "Динамо" Мос, "Локомотив" М, "Кубань", "Черноморец" Н, "Терек"
69 Алексей Гринин 104 83 21 0 0 0 0 1938-1952 "Динамо" Мос, ЦДКА, Команда г. Калинин
70 Юрий Чесноков 104 80 17 1 5 1 0 1972-1983 "Локомотив" М, ЦСКА
71 Владимир Казачёнок 104(78) 78(65) 15(12) 5(1) 0 6 0 1974-1983 "Зенит", "Динамо" Мос
72 Александр Заваров 104 56 9 8 6 0 25 1979-1995 "Заря" Л, СКА Ростов-на-Дону, "Динамо" К, "Ювентус", "Нанси"
73 Михаил Соколовский 103 87 11 5 0 0 0 1974-1986 "Металлург" З, "Шахтёр"
74 Леонид Буряк 103 63 14 14 10 2 0 1973-1987 "Динамо" К, "Торпедо" М", "Металлист"
75 Юрий Савичев 103 47 8 7 2 0 39 1986-1995 "Торпедо" М, "Олимпиакос", "Саарбрюккен", "Санкт-Паули"
76 Сердар Азмун 103(62) 85(52) 5(3) 13(7) 0 0 0 2013-2021 "Рубин", "Ростов", "Зенит"
77 Владимир Дёмин 100 84 16 0 0 0 0 1939-1953 "Спартак" М, ЦДКА, Команда г. Калинин, МВО
78 Александр Бородюк 100 67 8 5 5 0 15 1983-2000 "Динамо" Мос, "Шальке 04", "Фрайбург", "Локомотив" М, "Крылья Советов"
                     
 Примечание: синим цветом выделены футболисты, выступавшие в "Зените".
 В скобках указано количество мячей, забитых в составе "Зенита"
                     
 Регламент Клуба Григория Федотова:
 Членами Клуба Григория Федотова становятся футболисты, забившие 100 мячей в следующих турнирах:
 - в чемпионатах СССР и России (высшая лига)
 - в матчах на Кубок СССР и России (начиная с стадии, в которых вступали в борьбу команды высшей лиги), Кубок сезона и Суперкубок
 - во всех еврокубковых турнирах, в том числе в матчах за иностранные клубы
 - в матчах за сборные СССР, СНГ и России и официальных матчах за Олимпийские сборные
 - в матчах на спартакиадах народов СССР (1956 и 1979)
 - в чемпионатах и кубках зарубежных стран (Италия, Испания, Германия, Англия, Франция, Бразилия, Аргентина, Голландия, Португалия, 
    Турция, Греция, Бельгия, Чехия, Швеция, Австрия, Дания, Уругвай, Чили, Колумбия, Мексика и Украина (начиная с сезона 2007/2008))
                     
 По состоянию на 22.04.2024