www.afisha-irkutsk.ru
Бирюков Михаил Юрьевич

birukov
Дата рождения: 07.05.1958 
Место рождения: Орехово-Зуево 
Рост: 190 
Вес: 87 
Амплуа: Вратарь 
Достижения в Зените:
чемпион СССР (1984)
обладатель Кубка сезона (1985)
финалист Кубка СССР (1984) 
В списке 33 лучших: №1 (1984) 
Клубы:
"Знамя труда" Орехово-Зуево (1975-1978)
"Спартак" Москва (1978)
"Амур" Благовещенск (1979-1980)
"Зенит" (1980-1991)
"МюПа-47" Аньяланкоски, Финляндия (1992-1993)
"Тевалте" Таллин, Эстония (1993-1994)
"Лантана" Таллин, Эстония (1994-1995)
"Локомотив" СПб (1995-1999) 
Матчи в сборной: За первую сборную СССР сыграл 2 матча (один из них "на ноль"), пропустил 2 гола. 
 

Сезоны Всего Чемпионат СССР Кубковые турниры Еврокубки Первая лига
м г см жк кк п+ п- м г см жк кк п+ п- м г см жк кк п+ п- м г см жк кк п+ п- м г см жк кк п+ п-
1980 2(2) -7 0 0 0 0 0 2(2) -7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1981 18(17) -28 2 0 0 4 2 10(9) -11 2 0 0 0 2 6(6) -11 0 0 0 3 0 2(2) -6 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1982 32(30) -27 14 0 0 2 1 27(26) -24 12 0 0 1 1 5(4) -3 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1983 38(38) -34 15 0 0 2 0 34(34) -32 13 0 0 2 0 4(4) -2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1984 40(39) -37 15 0 0 1 4 34(34) -32 11 0 0 1 4 6(5) -5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1985 42(39) -43 14 1 0 3 3 32(30) -37 8 0 0 3 2 6(5) -2 4 0 0 0 0 4(4) -4 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
1986 28(27) -28 11 1 1 2 0 23(22) -26 7 0 1 2 0 5(5) -2 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1987 39(38) -51 11 1 0 7 0 30(29) -37 8 1 0 5 0 7(7) -9 2 0 0 2 0 2(2) -5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1988 36(36) -39 9 0 0 3 3 30(30) -34 7 0 0 3 3 6(6) -5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1989 38(37) -63 10 1 0 7 0 30(30) -48 8 0 0 5 0 4(3) -8 1 0 0 1 0 4(4) -7 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1990 31(29) -31 11 1 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 3(3) -2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28(26) -29 9 1 0 4 1
1991 39(39) -43 11 0 0 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39(39) -43 11 0 0 9 1
Всего 383(371) -431 123 5 1 44 15 252(246) -288 76 1 1 22 12 52(48) -49 23 1 0 7 0 12(12) -22 4 2 0 2 1 67(65) -72 20 1 0 13 2
 
"м"-матчи (полные), "г"-голы пропущенные, "см"-сухие матчи, "жк"-желтые карточки, 
 "кк"-красные карточки, "п+"-забитые пенальти, "п-"-незабитые пенальти

Все официальные матчи Михаила Бирюкова за "Зенит"
Все "сухие" матчи Михаила Бирюкова за "Зенит"

Тренерская карьера Михаила Бирюкова