www.afisha-irkutsk.ru
Давыдов Анатолий Викторович

davydov anatoliy
Дата рождения: 13.11.1953 
Место рождения: Тула 
Рост: 175 
Вес: 70 
Амплуа: Левый защитник 
Достижения в "Зените": 
чемпион СССР (1984)
бронзовой призер чемпионата СССР(1980)
обладатель Кубка Сезона (1985)
финалист Кубка СССР (1984) 
В списке 33-х лучших:  №2 (1979), №3 (1982) 
Клубы:
"Металлург" / "Машиностроитель" Тула (1971-1975)
"Зенит" (1975-1988, 1997)
"Лада" Тольятти (1989)
"Крылья Советов" Куйбышев (1989)
"Поннистус" Хельсинки (1990, 1992-1995)
"Локомотив" Ленинград (1991)
"Фошань Фосиди" Китай (1996) 
 
Сезоны Всего Чемпионат России/СССР Кубок России/СССР Еврокубки Кубок Федерации
м г жк кк м г жк кк м г жк кк м г жк кк м г жк кк
1975 14(14) 1 0 0 14(14) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1976в 14(11) 0 1 0 12(9) 0 1 0 2(2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1976о 11(8) 0 2 0 11(8) 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1977 17(16) 1 1 0 14(14) 1 1 0 3(2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1978 30(26) 3 0 0 25(22) 2 0 0 5(4) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1979 38(36) 1 2 0 33(31) 1 2 0 5(5) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1980 36(32) 0 3 0 31(28) 0 2 0 5(4) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1981 36(26) 1 2 0 29(20) 1 1 0 5(4) 0 0 0 2(2) 0 1 0 0 0 0 0
1982 36(33) 0 0 0 33(31) 0 0 0 3(2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1983 35(35) 1 3 0 31(31) 1 2 0 4(4) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1984 34(28) 1 3 0 27(22) 1 3 0 7(6) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1985 37(31) 1 2 0 29(25) 1 2 0 4(2) 0 0 0 4(4) 0 0 0 0 0 0 0
1986 35(29) 1 2 0 28(25) 1 2 0 4(3) 0 0 0 0 0 0 0 3(1) 0 0 0
1987 32(30) 0 4 0 26(25) 0 4 0 1(1) 0 0 0 2(2) 0 0 0 3(2) 0 0 0
1988 33(31) 0 1 0 27(25) 0 1 0 4(4) 0 0 0 0 0 0 0 2(2) 0 0 0
1997 18(14) 0 5 1 15(13) 0 4 1 3(1) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Всего 456(400) 11 31 1 385(343) 10 27 1 55(44) 1 3 0 8(8) 0 1 0 8(5) 0 0 0
 
"м" - матчи (полные), "г" - голы, "жк" - желтые карточки, "кк" - красные карточки

Все официальные матчи Анатолия Давыдова за "Зенит"
Все голы Анатолия Давыдова за "Зенит"
 

Тренерская карьера Анатолия Давыдова