www.afisha-irkutsk.ru
Желудков Юрий Владимирович

jeludkov
Дата рождения: 08.03.1959 
Место рождения: Ленинград 
Рост: 180 
Вес: 77 
Амплуа: Нападающий 
Достижения в "Зените": 
чемпион СССР (1984)
бронзовый призер чемпионата СССР (1980)
финалист Кубка СССР (1984) 
В списке 33-х лучших: №3 (1980, 1984) 
Клубы:
"Динамо" Ленинград (1976-1979)
"Зенит" (1980-1989, 1991)
"Эстерсунд" Швеция (1990)
"Маккаби" Натанья, Израиль (1991)
"КаИК" Каскинен, Финляндия (1992-1994) 
Матчи в сборной: За Олимпийскую сборную СССР сыграл 1 матч 
 
Сезоны Всего Чемпионат СССР Кубок СССР Еврокубки Кубок Федерации Первая лига
м г жк кк м г жк кк м г жк кк м г жк кк м г жк кк м г жк кк
1980 32(20) 9 2 0 27(18) 9 1 0 5(2) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1981 27(17) 4 0 0 20(14) 2 0 0 6(2) 1 0 0 1(1) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1982 16(4) 8(2) 0 0 16(4) 8(2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1983 18(5) 7 0 0 15(5) 7 0 0 3(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1984 35(23) 17(5) 1 0 31(21) 17(5) 1 0 4(2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1985 32(18) 15(7) 2 0 25(13) 9(3) 2 0 3(2) 3(1) 0 0 4(3) 3(3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1986 29(19) 9(2) 0 0 24(15) 9(2) 0 0 3(3) 0 0 0 0 0 0 0 2(1) 0 0 0 0 0 0 0
1987 19(14) 4 1 0 15(10) 3 1 0 0 0 0 0 2(2) 1 0 0 2(2) 0 0 0 0 0 0 0
1988 22(12) 4(1) 2 0 19(9) 4(1) 2 0 2(2) 0 0 0 0 0 0 0 1(1) 0 0 0 0 0 0 0
1989 16(5) 2(1) 0 0 10(2) 1(1) 0 0 2(1) 1 0 0 4(2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1991 25(20) 8(4) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25(20) 8(4) 1 0
Всего 271(157) 87(22) 9 0 202(111) 69(14) 7 0 28(14) 5(1) 1 0 11(8) 5(3) 0 0 5(4) 0 0 0 25(20) 8(4) 1 0
         
"м" - матчи (полные), "г" - голы (с пенальти), "жк" - желтые карточки, "кк" - красные карточки

Все официальные матчи Юрия Желудкова за "Зенит"
Все голы Юрия Желудкова за "Зенит"