www.afisha-irkutsk.ru
Малафеев Вячеслав Александрович
malafeev
Дата рождения: 04.03.1979 
Место рождения: Ленинград 
Рост: 185 
Вес: 76 
Амплуа: Вратарь 
Игровой номер в "Зените": 16 
Достижения в "Зените": 
Четырёхкратный чемпион России (2007, 2010, 2011/12, 2014/15)
Трёхкратный серебряный призер чемпионата России (2003, 2012/13, 2013/14)
Двукратный бронзовый призер чемпионата России (2001, 2009)
Двукратный обладатель Кубка России (1999, 2010)
Двукратный обладатель Суперкубка России (2008, 2011)
Обладатель Кубка Лиги (2003)
Обладатель Кубка УЕФА (2008)
Обладатель Суперкубка УЕФА (2008)
Финалист Кубка Интертото (2000)
Финалист Кубка России (2002) 
В списке 33 лучших:  №1 (2004, 2011/12), №2 (2003, 2006), №3 (2008) 
Клубы: 
"Зенит" (1999-2016) 
Матчи в сборной: За первую сборную России сыграл 29 матчей (15 из них "на ноль"), в которых пропустил 24 гола. За Олимпийскую сборную провел 1 матч. 

Сезоны Всего Чемпионат России Кубок/Суперкубок России Еврокубки Кубок Лиги
м г см жк кк п+ п- м г см жк кк п+ п- м г см жк п+ п- м г см жк кк п+ п- м г см жк п+ п-
1999 8(7) -10 2 1 0 3 1 8(7) -10 2 1 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2000 17(16) -11 8 0 0 2 1 12(12) -8 5 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 5(4) -3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2001 30(29) -31 8 0 0 6 1 28(27) -29 7 0 0 6 1 2(2) -2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002 37(37) -50 7 2 0 4 1 29(29) -40 4 2 0 4 1 5(5) -6 2 0 0 0 3(3) -4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003 32(31) -28 12 0 0 4 0 27(27) -23 10 0 0 3 0 2(2) -2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3(2) -3 1 0 0 0
2004 26(26) -26 11 2 0 5 2 19(19) -18 9 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 7(7) -8 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
2005 17(16) -16 6 1 0 1 1 11(11) -13 2 1 0 1 1 6(5) -3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006 36(34) -30 15 4 0 6 1 26(26) -21 11 3 0 5 0 5(4) -2 3 0 0 0 5(4) -7 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0
2007 26(23) -28 10 3 2 5 4 19(17) -20 8 2 2 3 2 5(5) -7 1 1 2 1 2(1) -1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2008 48(48) -55 14 2 0 3 1 30(30) -37 8 0 0 3 0 2(2) -2 0 0 0 0 16(16) -16 6 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2009 34(34) -33 13 1 0 3 0 28(28) -24 12 1 0 2 0 1(1) -1 0 0 0 0 5(5) -8 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2010 31(30) -16 19 4 1 2 1 21(21) -9 13 2 0 1 0 2(2) 0 2 0 0 0 8(7) -7 4 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0
2011/12 54(50) -51 23 4 0 5 1 41(38) -35 19 3 0 3 1 3(2) -3 1 0 2 0 10(10) -13 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2012/13 40(38) -41 14 1 0 4 1 26(24) -23 9 1 0 3 1 5(5) -4 2 0 0 0 9(9) -14 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2013/14 2(1) -1 1 0 0 0 0 1(0) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1(1) -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014/15 4(3) -5 1 0 0 0 0 2(1) -1 1 0 0 0 0 2(2) -4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Всего 442(423) -432 164 25 3 53 16 328(317) -311 121 18 2 41 11 40(37) -36 17 1 5 1 71(67) -82 25 6 1 7 4 3(2) -3 1 0 0 0
 
"м" - матчи (полные), "г" - голы пропущенные, "см" - сухие матчи, "жк" - желтые карточки, 
 "кк" - красные карточки, "п+" - забитые пенальти, "п-" - незабитые пенальти

Все официальные матчи Вячеслава Малафеева за "Зенит"
Все "сухие" матчи Вячеслава Малафеева за "Зенит"