www.afisha-irkutsk.ru
Морозов Юрий Андреевич

morozov
 

Годы жизни: 13.05.1934 - 15.02.2005

Место рождения:
 Синявино (Ленинградская область)

Достижения с "Зенитом":
Бронзовый призер чемпионата СССР (1980)
Бронзовый призер чемпионата России (2001)
финалист Кубка Интертото (2000)
финалист Кубка России (2002)

Карьера главного тренера: 
"Зенит" (1977-1982, 1991, 2000-2002)
"Динамо" Киев (1983)
ЦСКА Москва (1984-1987)
"Петротрест" Санкт-Петербург (2003)

 
Сезоны Всего Чемпионат СССР/России Первая лига Кубок СССР/России Еврокубки
И В Н П М О И В Н П М О И В Н П М О И В Н П М О И В Н П М О
1977 4 1 1 2 6-5 37,5 4 1 1 2 6-5 37,5 - - - - - - 0 0 0 0 0-0 0,0 0 0 0 0 0-0 0,0
1978 36 10 12 14 36-51 44,4 30 9 8 13 31-46 43,3 - - - - - - 6 1 4 1 5-5 50,0 0 0 0 0 0-0 0,0
1979 39 13 10 16 43-50 46,1 34 11 9 14 41-45 45,5 - - - - - - 5 2 1 2 2-5 50,0 0 0 0 0 0-0 0,0
1980 39 17 13 9 56-45 60,2 34 16 10 8 51-42 61,7 - - - - - - 5 1 3 1 5-3 50,0 0 0 0 0 0-0 0,0
1981 42 12 11 19 53-60 41,6 34 9 10 15 33-43 41,1 - - - - - - 6 3 1 2 18-11 58,3 2 0 0 2 2-6 0,0
1982 39 14 11 14 52-44 50,0 34 12 9 13 44-41 48,5 - - - - - - 5 2 2 1 8-3 60,0 0 0 0 0 0-0 0,0
1991 43 11 14 18 46-53 41,8 - - - - - - 42 11 14 17 44-50 42,8 1 0 0 1 2-3 0,0 0 0 0 0 0-0 0,0
2000 34 17 9 8 53-30 63,2 25 11 8 6 35-21 60,0 - - - - - - 1 0 0 1 1-2 0,0 8 6 1 1 17-7 81,2
2001 32 18 8 6 58-37 68,7 30 16 8 6 52-35 66,6 - - - - - - 2 2 0 0 6-2 100,0 0 0 0 0 0-0 0,0
2002 15 8 3 4 17-13 63,3 12 6 3 3 15-11 62,5 - - - - - - 3 2 0 1 2-2 66,6 0 0 0 0 0-0 0,0
Всего 323 121 92 110 420-388 51,7 237 91 66 80 308-289 52,3 42 11 14 17 44-50 42,8 34 13 11 10 49-36 54,4 10 6 1 3 19-13 65,0
                                                             
"И" - игры, "В" - победы, "Н" - ничьи, "П" - поражения, "М" - голы
"О" - процент набранных очков (исходя из расчета 2 очка за победу)

  

Все официальные матчи «Зенита» под руководством Юрия Морозова
Все крупные победы «Зенита» под руководством Юрия Морозова
Все «волевые» победы «Зенита» под руководством Юрия Морозова
Все результативные замены Юрия Морозова в «Зените»