www.afisha-irkutsk.ru
Иванов Леонид Григорьевич

ivanov leonid
Годы жизни: 25.07.1921-14.09.1990 
Место рождения: Петроград 
Рост: 176 
Вес: 79 
Амплуа: Вратарь 
Достижения в "Зените": Обладатель Кубка СССР (1944) 
В списке 33 лучших: 3 раза - №1 (1950, 1951, 1952)
Клубы:
"Красная Заря" (клубн.) Ленинград (1938)
"Сталинец"/"Зенит" (1939-1956) 
Матчи в сборной: За сборную СССР сыграл 3 официальных матча (пропустил 9 голов) и 7 неофициальных (пропустил 7 голов) 
 
Сезоны Всего Чемпионат СССР Кубок СССР Турнир на приз ВКФКиС
м г см п+ п- м г см п+ п- м г см п+ п- м г см п+ п-
1939 15(12) -26 4 1 1 15(12) -26 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1940 20(15) -29 3 2 1 20(15) -29 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1941 5(5)* -8 1 2 1 5(5)* -8 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1944 7(7) -4 4 0 1 0 0 0 0 0 7(7) -4 4 0 1 0 0 0 0 0
1945 26(25) -35 7 1 1 22(21) -27 5 1 1 4(4) -8 2 0 0 0 0 0 0 0
1946 17(17) -38 2 1 0 16(16) -34 2 0 0 1(1) -4 0 1 0 0 0 0 0 0
1947 22(20) -38 5 0 1 20(18) -37 4 0 1 2(2) -1 1 0 0 0 0 0 0 0
1948 14(12) -30 2 4 2 14(12) -30 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1949 38(37) -50 18 1 1 34(33) -48 15 1 1 4(4) -2 3 0 0 0 0 0 0 0
1950 38(36) -59 10 6 1 36(34) -55 10 6 1 2(2) -4 0 0 0 0 0 0 0 0
1951 31(31) -44 7 3 0 28(28) -40 6 2 0 3(3) -4 1 1 0 0 0 0 0 0
1952 16(15) -23 5 0 2 13(12) -20 3 0 2 2(2) -3 1 0 0 1(1) 0 1 0 0
1953 21(20) -24 8 3 0 20(19) -21 8 3 0 1(1) -3 0 0 0 0 0 0 0 0
1954 25(23) -25 11 1 1 22(20) -24 9 1 1 3(3) -1 2 0 0 0 0 0 0 0
1955 19(17) -29 4 2 0 18(16) -26 4 2 0 1(1) -3 0 0 0 0 0 0 0 0
1956 17(17) -31 3 3 0 17(17) -31 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Всего 331(309) -493 94 30 13 300(278) -456 79 28 12 30(30) -37 14 2 1 1(1) 0 1 0 0
           
"м" - матчи (полные), "г" - голы пропущенные, "см" - сухие матчи, 
"п+" - забитые пенальти, "п-" - незабитые пенальти
                                         
Примечание: результаты всех матчей сезона-1941 были аннулированы                    

Все официальные матчи Леонида Иванова за "Зенит"
Все "сухие" матчи Леонида Иванова за "Зенит"