Сезон 2021/22 «Зенит» начал с крупной победы над «Локомотивом» в матче за Суперкубок России. Для Сергея Семака это был уже второй Суперкубок, завоёванный им с «Зенитом», и теперь в его тренерской коллекции стало 6 трофеев. Таким образом, он опередил Лучано Спаллетти и Андре Виллаш-Боаша (по 5) и единолично возглавил рейтинг самых титулованных тренеров в истории «Зенита». Кроме того, он стал первым тренером, под руководством которого зенитовцы выигрывали различные трофеи в четырёх сезонах подряд.

| Трофеи тренеров «Зенита» | ||||||||||
| № | Игрок | Всего наград | Чемпионаты страны | Кубковые турниры | ||||||
| Золото | Серебро | Бронза | Кубок | КС/СК | КРФПЛ | КУЕФА | СКЕ | |||
| 1 | Сергей Семак | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | - | - | - |
| 2 | Лучано Спаллетти | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | 0 | - |
| 3 | Андре Виллаш-Боаш | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 0 | - |
| 4 | Дик Адвокат | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | 1 |
| 5 | Павел Садырин | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | - |
| 6 | Властимил Петржела | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | - |
| 7 | Юрий Морозов | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | 0 | - |
| 8 | Анатолий Давыдов | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | 0 | - |
| 9 | Мирча Луческу | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 0 | - |
| 10 | Константин Лемешев | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - |
| Всего | 31 | 8 | 3 | 5 | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | |
Юрий Долотов
Фото: fc-zenit.ru