Одним из главных героев матча «Зенита» с «Ростовом» стал полузащитник Клаудиньо, оформивший свой первый дубль в чемпионате России и спасший команду Сергея Семака от поражения. После этой игры на зенитовском счету бразильца по показателю «гол+пас» набралось 10 баллов (7+3). Для этого Клаудиньо потребовалось всего 16 матчей, причём, лишь в трёх из которых он отыграл все 90 минут.

Прежде 10 очков по «гол + пас» зарабатывали без малого три десятка легионеров «Зенита» из дальнего зарубежья, но лишь четверо из них выполнили этот норматив быстрее Клаудиньо: Жулиано для этого потребовалось 6 матчей, Саломону Рондону и Сердару Азмун – по 10, а Данни – 12. Таким образом, результат Клаудиньо вошёл в пятёрку лучших.
| Легионеры «Зенита» из дальнего зарубежья, набравшие по «гол+пас» не менее 10 очков | ||||||
| № | Игроки | Результативные действия | Матчи | Страна | ||
| Всего | Голы | Пасы | ||||
| 1 | Данни | 156 | 68 | 88 | 256 | Португалия |
| 2 | Халк | 143 | 77 | 66 | 148 | Бразилия |
| 3 | Сердар Азмун | 78 | 61 | 17 | 103 | Иран |
| 4 | Себастьян Дриусси | 53 | 25 | 28 | 138 | Аргентина |
| 5 | Доменико Кришито | 48 | 20 | 28 | 224 | Италия |
| 6 | Данко Лазович | 43 | 21 | 22 | 77 | Сербия |
| 7 | Фатих Текке | 39 | 29 | 10 | 91 | Турция |
| 8 | Аксель Витсель | 35 | 22 | 13 | 180 | Бельгия |
| 9 | Саломон Рондон | 33 | 28 | 5 | 58 | Венесуэла |
| 10 | Жулиано | 31 | 17 | 14 | 42 | Бразилия |
| 11 | Алехандро Домингес | 31 | 10 | 21 | 64 | Аргентина |
| 12 | Малком | 27 | 10 | 17 | 58 | Бразилия |
| 13 | Саболч Хусти | 27 | 12 | 15 | 82 | Венгрия |
| 14 | Дуглас Сантос | 26 | 3 | 23 | 92 | Бразилия |
| 15 | Радек Ширл | 26 | 8 | 18 | 190 | Чехия |
| 16 | Леандро Паредес | 25 | 10 | 15 | 61 | Аргентина |
| 17 | Эмилиано Ригони | 24 | 12 | 12 | 62 | Аргентина |
| 18 | Роберт Мак | 24 | 14 | 10 | 72 | Словакия |
| 19 | Павел Мареш | 20 | 11 | 9 | 129 | Чехия |
| 20 | Бранислав Иванович | 17 | 12 | 5 | 125 | Сербия |
| 21 | Николас Ломбертс | 17 | 11 | 6 | 289 | Бельгия |
| 22 | Алессандро Розина | 16 | 9 | 7 | 48 | Италия |
| 23 | Вендел | 12 | 6 | 6 | 42 | Бразилия |
| 24 | Лукаш Гартиг | 12 | 9 | 3 | 46 | Чехия |
| 25 | Ким Дон Джин | 12 | 5 | 7 | 88 | Южная Корея |
| 26 | Александар Лукович | 11 | 1 | 10 | 59 | Сербия |
| 27 | Томаш Губочан | 11 | 1 | 10 | 164 | Словакия |
| 28 | Клаудиньо | 10 | 7 | 3 | 16 | Бразилия |
Юрий Долотов