www.afisha-irkutsk.ru

 

Этот день в
истории «Зенита»

 

29
марта
архив

Малком вошёл в Топ-3 бомбардиров «Газпром Арены»


Оформив дубль в прошедшем матче с «Химками», форвард «Зенита» Малком довёл счёт своим голам на «Газпром Арене» до 24 и опередил по этому показателю Александра Ерохина. Теперь в списке зенитовских бомбардиров на арене на Крестовском острове бразилец занимает третью строчку, уступая только Артёму Дзюбе и Сердару Азмуну.


14032023

 

Все бомбардиры «Зенита» на «Газпром Арене»
 
Игроки Голы (с пенальти)
Всего Чемпионат Кубки Еврокубки
1 Артём Дзюба 45(10) 38(9) 2(1) 5
2 Сердар Азмун 40(4) 35(4) 0 5
3 Малком 24 22 1 1
4 Александр Ерохин 23 20 2 1
5 Себастьян Дриусси 19(1) 17(1) 0 2
6 Далер Кузяев 13(1) 8(1) 2 3
7 Андрей Мостовой 12 10 2 0
8 Иван Сергеев 12 9 3 0
9 Александр Кокорин 11 5 0 6
10 Вендел 10 8 1 1
11 Алексей Сутормин 9(2) 7(2) 1 1
12 Эмилиано Ригони 8 3 0 5
13 Клаудиньо 8(1) 6(1) 0 2
14 Бранислав Иванович 6 5 0 1
15 Олег Шатов 6 5 1 0
16 Юри Алберто 5 3 2 0
17 Леандро Паредес 5(2) 4(2) 1 0
18 Вячеслав Караваев 4 4 0 0
19 Матео Кассьерра 3 0 3 0
20 Роберт Мак 3 2 0 1
21 Густаво Мантуан 3 3 0 0
22 Магомед Оздоев 3 0 0 3
23 Ярослав Ракицкий 3 3 0 0
24 Дуглас Сантос 3 3 0 0
25 Доменико Кришито 3(2) 3(2) 0 0
26 Вильмар Барриос 2 2 0 0
27 Антон Заболотный 2 1 0 1
28 Дмитрий Полоз 2 0 1 1
29 Игорь Смольников 2 1 1 0
30 Юрий Жирков 1 1 0 0
31 Данил Круговой 1 1 0 0
32 Миха Мевля 1 0 0 1
33 Йоан Молло 1 1 0 0
34 Илья Скроботов 1 1 0 0
35 Дмитрий Чистяков 1 1 0 0
36 Зелимхан Бакаев 1(1) 1(1) 0 0
37 Клаудио Маркизио 1(1) 1(1) 0 0
- Т.Бурлак («Крылья Советов») а/г а/г 0 0
- С.Кверквелия («Ротор») а/г а/г 0 0
- И.Кутепов («Спартак») а/г а/г 0 0
- А.Малых («Оренбург») а/г а/г 0 0
- А.Павловец («Оренбург») а/г а/г 0 0
- И.Портнягин («Урал») а/г а/г 0 0
- Н.Поярков («Ростов») а/г а/г 0 0
- А.Ребров («Спартак») а/г а/г 0 0
- Рубен Диаш («Бенфика») а/г 0 0 а/г
- Э.Хорват («Брюгге») а/г 0 0 а/г
Всего 307(25) 242(24) 23(1) 42


Юрий Долотов